Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jason Li | (SPV(7)) | 3 | 5:1 | 5:1 | 1654 | ||
2 | Lennart Koppen | 1558 | ||||||
3 | Tom Klaproth | 4 | 5:3 | 5:3 | 1576 | |||
4 | Larissa Ziegler | (WES) | 1585 | |||||
5 | Maochen Yang | 1551 | ||||||
6 | Sandra Wislaug | (WES) | 1521 | |||||
7 | Leonie Gaida | (SBEM WES) | 1 | 1:1 | 1:1 | 1539 | ||
8 | Helen Seifert | (WES) | 1532 | |||||
9 | Christin Wasser | (WES) | 1552 | |||||
10 | Oliver Kretschmar | 5 | 0:4 | 2:4 | 2:8 | 1473 | ||
11 | Tilman Peter | 3 | 3:3 | 3:3 | 1512 | |||
12 | Lars Hildebrand | 1526 | ||||||
13 | Heike Scherber | (WES) | 1507 | |||||
14 | Etienne Erler | 1498 | ||||||
15 | Tobias Klare | 1472 | ||||||
16 | Aymeric Rozec | (RES) | 1477 | |||||
17 | Paul Fischer | 1 | 2:0 | 2:0 | 1504 | |||
18 | Stanley Choi | 1471 | ||||||
19 | Le Zhang | (WES) | 1456 | |||||
20 | Anna Körte | (WES) | 1421 | |||||
21 | Stephan Kinner | 4 | 2:2 | 4:0 | 6:2 | 1466 | ||
22 | Julia Ehmke | (WES) | 2 | 2:2 | 2:2 | 1420 | ||
23 | Vanessa Fiedler | (WES) | 1451 | |||||
10He/1 | Noah Seidel | 1 | 1:1 | 1:1 | 1450 | |||
10He/9 | Karin Kaiser | 1 | 1:1 | 1:1 | 1249 | |||
9He/1 | Luca Steuber | 1 | 1:1 | 1:1 | 1467 | |||
9He/10 | Manfred Berndt | 3 | 1:1 | 1:3 | 2:4 | 1395 | ||
9He/5 | Phong Nguyen Hai | 1 | 1:1 | 1:1 | 1432 |
Stadtliga (24/25)
Platz | Team | ST | SĂ€tze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Elbe Dresden 7 | 15 | 252 | 169:57 | 26:4 |
2 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 2 | 15 | 143 | 143:90 | 23:7 |
3 | TTV Dresden 2007 5 | 15 | 105 | 134:92 | 22:8 |
4 | TTC Elbe Dresden 8 | 15 | 3 | 113:115 | 16:14 |
5 | SG WeiĂig | 15 | -88 | 100:131 | 14:16 |
6 | SG Motor Dresden-Trachenberge 2 | 14 | -82 | 94:122 | 12:16 |
7 | VfB Hellerau-Klotzsche 2 | 15 | -54 | 104:126 | 12:18 |
8 | SV Dresden-Neustadt 1950 | 15 | -70 | 96:131 | 9:21 |
9 | SSV Turbine Dresden | 14 | -101 | 84:128 | 7:21 |
10 | SV Motor Mickten-Dresden 4 | 15 | -108 | 91:136 | 7:23 |
Stadtliga (24/25)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
21.08.2024 | 19:30 | TTC Elbe Dresden 7 | - | TTC Elbe Dresden 8 | 14 : 1 |
27.08.2024 | 19:30 | SV Motor Mickten-DD 4 | - | TTC Elbe Dresden 8 | 5 : 10 |
06.09.2024 | 19:30 | TTC Elbe Dresden 8 | - | TTC Elbe Dresden 7 | 1 : 14 |
13.09.2024 | 19:30 | TTC Elbe Dresden 8 | - | SpVgg Dresden-Löbtau 2 | 7 : 9 |
18.09.2024 | 19:00 | TTV Dresden 2007 5 | - | TTC Elbe Dresden 8 | 9 : 6 |
27.09.2024 | 19:30 | TTC Elbe Dresden 8 | - | SG Mot. Trachenberge 2 | 10 : 5 |
25.10.2024 | 19:30 | TTC Elbe Dresden 8 | - | SSV Turbine Dresden | 11 : 4 |
28.10.2024 | 19:30 | TTC Elbe Dresden 8 | - | SV Dresden-Neustadt | 9 : 6 |
05.11.2024 | 19:30 | SG WeiĂig | - | TTC Elbe Dresden 8 | 3 : 12 |
29.11.2024 | 19:30 | VfB Hellerau-Klotz. 2 | - | TTC Elbe Dresden 8 | 9 : 6 |
17.01.2025 | 19:30 | TTC Elbe Dresden 8 | - | SV Motor Mickten-DD 4 | 10 : 5 |
07.02.2025 | 19:30 | SpVgg Dresden-Löbtau 2 | - | TTC Elbe Dresden 8 | 8 : 8 |
07.03.2025 | 19:30 | TTC Elbe Dresden 8 | - | TTV Dresden 2007 5 | 10 : 5 |
14.03.2025 | 19:45 | SG Mot. Trachenberge 2 | - | TTC Elbe Dresden 8 | 11 : 4 |
21.03.2025 | 19:30 | TTC Elbe Dresden 8 | - | SG WeiĂig | 8 : 8 |
27.03.2025 | 19:30 | SSV Turbine Dresden | - | TTC Elbe Dresden 8 | Vorbericht |
04.04.2025 | 19:30 | TTC Elbe Dresden 8 | - | VfB Hellerau-Klotz. 2 | Vorbericht |
10.04.2025 | 19:30 | SV Dresden-Neustadt | - | TTC Elbe Dresden 8 | Vorbericht |