Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan Betka | 1 | 2:0 | 2:0 | 929 | ||
2 | Richard Schmidt | 1 | 0:2 | 0:2 | 964 | ||
3 | Friedrich Degenkolb | 4 | 4:4 | 4:4 | 957 | ||
4 | Siljan May | 1001 | |||||
5 | Miguel Kiesewalter Pérez | 2 | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 920 | |
6 | Leander Eppers | 2 | 1:3 | 1:3 | 878 | ||
3Ju/1 | Leonie Gaida | 2 | 1:3 | 1:3 | 937 | ||
3Ju/11 | Florian Walhöfer | 1 | 0:2 | 0:2 | 897 | ||
3Ju/14 | Jonas Gaida | 1 | 0:2 | 0:2 | 901 | ||
3Ju/16 | Max Konrad Klabes | 1 | 0:2 | 0:2 | 877 | ||
3Ju/3 | Sophia Richter | 1 | 0:2 | 0:2 | 817 |
Stadtliga Jungen 15 Hinrunde (20/21)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Elbe Dresden | 4 | 53 | 30:10 | 7:1 |
2 | SG Weißig | 4 | 57 | 30:10 | 6:2 |
3 | TTV Radebeul | 4 | 17 | 23:17 | 6:2 |
4 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord | 3 | 19 | 18:12 | 4:2 |
5 | TSV Leubnitz | 3 | -15 | 11:19 | 2:4 |
6 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz | 4 | -9 | 18:22 | 2:6 |
7 | TTC Elbe Dresden 2 | 4 | -53 | 11:29 | 2:6 |
8 | SV Dresden-Mitte 1950 | 4 | -69 | 9:31 | 1:7 |
Stadtliga Jungen 15 Hinrunde (20/21)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
16.09.2020 | 18:00 | TTV BW Zschachwitz | - | TTC Elbe Dresden 2 | 9 : 1 |
25.09.2020 | 18:00 | TTC Elbe Dresden 2 | - | TTC Elbe Dresden | 1 : 9 |
30.09.2020 | 17:30 | SG Weißig | - | TTC Elbe Dresden 2 | 9 : 1 |
16.10.2020 | 18:00 | TTC Elbe Dresden 2 | - | SV Dresden-Mitte | 8 : 2 |