Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Gaida | 3 | 3:3 | 3:3 | 1091 | ||
2 | Florian Walhöfer | 3 | 4:2 | 4:2 | 1064 | ||
3 | Friedrich Degenkolb | 1004 | |||||
4 | Miguel Kiesewalter Pérez | 976 | |||||
5 | Leander Eppers | 929 | |||||
6 | Max Konrad Klabes | 2 | 2:2 | 2:2 | 906 | ||
3Ju/1 | Sophia Richter | 2 | 2:2 | 2:2 | 984 | ||
3Ju/2 | Fabian Hünich | 1 | 1:1 | 1:1 | 1019 | ||
3Ju/8 | Finn Schellenberg | 1 | 2:0 | 2:0 | 890 |
Stadtliga Jungen 15 (21/22)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Elbe Dresden | 8 | 152 | 67:13 | 16:0 |
2 | TTV Radebeul | 8 | 108 | 60:20 | 13:3 |
3 | TTC Elbe Dresden 2 | 8 | 34 | 46:34 | 11:5 |
4 | SG Weißig | 8 | 17 | 44:36 | 11:5 |
5 | TSV Leubnitz | 8 | 8 | 42:38 | 8:8 |
6 | TSV Leubnitz 2 | 8 | -62 | 28:52 | 4:12 |
7 | VfB Hellerau-Klotzsche | 8 | -95 | 23:57 | 4:12 |
8 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord | 8 | -74 | 26:54 | 3:13 |
9 | SSV Turbine Dresden | 8 | -88 | 24:56 | 2:14 |
Stadtliga Jungen 15 (21/22)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
17.09.2021 | 18:00 | TTC Elbe Dresden 2 | - | TTC Elbe Dresden | 2 : 8 |
23.09.2021 | 17:45 | Sportfreunde Dresden | - | TTC Elbe Dresden 2 | 4 : 6 |
01.10.2021 | 18:00 | TTC Elbe Dresden 2 | - | VfB Hellerau-Klotz. | 7 : 3 |
02.11.2021 | 17:30 | TSV Leubnitz | - | TTC Elbe Dresden 2 | 4 : 6 |
12.11.2021 | 17:00 | SSV Turbine Dresden | - | TTC Elbe Dresden 2 | 4 : 6 |
16.03.2022 | 17:30 | SG Weißig | - | TTC Elbe Dresden 2 | 6 : 4 |
25.03.2022 | 18:00 | TTC Elbe Dresden 2 | - | TTV Radebeul | 5 : 5 |
01.04.2022 | 17:30 | TSV Leubnitz 2 | - | TTC Elbe Dresden 2 | 0 : 10 |