Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephan Kinner | 7 | 8:6 | 8:6 | 1470 | |||
2 | Susan Jannasch | (WES) | 6 | 10:2 | 10:2 | 1467 | ||
3 | Le Zhang | (WES) | 1 | 1:1 | 1:1 | 1423 | ||
4 | Maik Henning | 1373 | ||||||
5 | Gabriel Merkel | 1318 | ||||||
6 | Marcus Bugner | 2 | 2:2 | 2:2 | 1328 | |||
7 | Phong Nguyen Hai | 1388 | ||||||
8 | Tilman Peter | 1 | 2:0 | 2:0 | 1453 | |||
10He/7 | Bernhard Schmidt | 6 | 6:6 | 6:6 | 1289 | |||
11He/1 | Jan Meißner | 7 | 6:4 | 3:1 | 9:5 | 1319 | ||
11He/13 | Nick Kubis | 1 | 2:0 | 2:0 | 1307 | |||
11He/16 | Oliver Rüger | 1 | 1:1 | 1:1 | 1214 | |||
11He/2 | Karin Kaiser | 7 | 8:6 | 8:6 | 1245 | |||
11He/8 | Francine Kolley | 3 | 4:2 | 4:2 | 1249 |
3. Stadtklasse, Gruppe 1 (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Elbe Dresden 9 | 14 | 162 | 144:69 | 23:5 |
2 | TTV System-Haus Dresden 90 3 | 14 | 92 | 128:85 | 20:8 |
3 | TSV 1862 Radeburg 6 | 14 | 97 | 124:91 | 19:9 |
4 | Radeberger SV 2 | 14 | 44 | 113:99 | 17:11 |
5 | SV Dresden-Neustadt 1950 3 | 14 | 27 | 110:102 | 16:12 |
6 | SG Motor Dresden-Trachenberge 5 | 14 | 36 | 113:98 | 13:15 |
7 | VfB Hellerau-Klotzsche 6 | 14 | -137 | 79:134 | 4:24 |
8 | Dresdner SV Grün-Weiß 90 3 | 14 | -321 | 39:172 | 0:28 |
3. Stadtklasse, Gruppe 1 (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
23.09.2022 | 19:30 | TTC Elbe Dresden 9 | - | SV Dresden-Neustadt 3 | 14 : 1 |
28.09.2022 | 19:30 | SG Mot. Trachenberge 5 | - | TTC Elbe Dresden 9 | 5 : 10 |
14.10.2022 | 19:30 | TSV 1862 Radeburg 6 | - | TTC Elbe Dresden 9 | 5 : 10 |
11.11.2022 | 19:30 | TTV System-Haus DD 3 | - | TTC Elbe Dresden 9 | 9 : 6 |
25.11.2022 | 19:30 | TTC Elbe Dresden 9 | - | Radeberger SV 2 | 11 : 4 |
07.12.2022 | 19:30 | TTC Elbe Dresden 9 | - | Dresdner SV GW 3 | 15 : 0 |
09.12.2022 | 19:30 | TTC Elbe Dresden 9 | - | VfB Hellerau-Klotz. 6 | 12 : 3 |
13.01.2023 | 19:30 | TTC Elbe Dresden 9 | - | SG Mot. Trachenberge 5 | 9 : 6 |
17.01.2023 | 19:00 | SV Dresden-Neustadt 3 | - | TTC Elbe Dresden 9 | 8 : 8 |
14.03.2023 | 19:30 | TTC Elbe Dresden 9 | - | TSV 1862 Radeburg 6 | 10 : 5 |
17.03.2023 | 19:30 | TTC Elbe Dresden 9 | - | TTV System-Haus DD 3 | 9 : 7 |
20.03.2023 | 19:00 | Radeberger SV 2 | - | TTC Elbe Dresden 9 | 9 : 7 |
31.03.2023 | 19:30 | TTC Elbe Dresden 9 | - | Dresdner SV GW 3 | 14 : 1 |
03.04.2023 | 19:30 | VfB Hellerau-Klotz. 6 | - | TTC Elbe Dresden 9 | 6 : 9 |