Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandra Wislaug | (WES) | 1595 | |||||
2 | Helen Morgenstern | (WES) | 2 | 4:0 | 4:0 | 1581 | ||
3 | Constantin Bock | 1556 | ||||||
4 | Tom Redlingshöfer | (SBEM) | 1539 | |||||
5 | Ralf Stötzner | 1514 | ||||||
6 | Steve Wilde | 1549 | ||||||
7 | Christin Wasser | (WES) | 1557 | |||||
8 | Maurice Nerlich | 1546 | ||||||
9 | Helen Seifert | (WES) | 1 | 1:1 | 1:1 | 1537 | ||
10 | Yves Schieber | 2 | 2:2 | 2:2 | 1503 | |||
11 | Lars Hildebrand | 1 | 0:2 | 0:2 | 1525 | |||
12 | Stephanie Wagner | (WES) | 1467 | |||||
13 | Aymeric Rozec | 4 | 2:2 | 1:3 | 3:5 | 1502 | ||
14 | Tobias Klare | 1444 | ||||||
10He/1 | Tom Klaproth | 1 | 0:2 | 0:2 | 1500 | |||
10He/10 | Heike Scherber | 1 | 1:1 | 1:1 | 1471 | |||
10He/4 | Jonas Elia Gietzelt | 1 | 2:0 | 2:0 | 1497 | |||
10He/7 | Katja Polotzek | 3 | 0:4 | 1:1 | 1:5 | 1474 | ||
10He/8 | Manfred Berndt | 2 | 1:3 | 1:3 | 1460 | |||
11He/3 | Stephan Kinner | 1 | 1:1 | 1:1 | 1388 | |||
11He/5 | Ngoc Hai Ta | 1 | 1:1 | 1:1 | 1391 | |||
13He/5 | Vincent Kos | 2 | 4:0 | 4:0 | 1406 | |||
14He/10 | Jonas Frömling | 1 | 0:2 | 0:2 | 1241 | |||
14He/2 | Jan Meißner | 1 | 0:2 | 0:2 | 1262 |
1. Stadtklasse, Gruppe 1 (21/22)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord 3 | 9 | 100 | 91:45 | 16:2 |
2 | SV Dresden-Mitte 1950 7 | 9 | 77 | 84:53 | 15:3 |
3 | SSV Turbine Dresden | 9 | 71 | 83:54 | 14:4 |
4 | VfB Hellerau-Klotzsche 3 | 9 | 7 | 71:66 | 11:7 |
5 | TTC Elbe Dresden 9 | 9 | 8 | 67:69 | 9:9 |
6 | SV Motor Mickten-Dresden 5 | 9 | -29 | 65:72 | 9:9 |
7 | SV Dresden-Neustadt 1950 | 9 | -17 | 64:72 | 6:12 |
8 | SV Sachsenwerk Dresden 3 | 9 | -36 | 61:77 | 5:13 |
9 | SG Motor Dresden-Trachenberge 3 | 9 | -68 | 54:81 | 4:14 |
10 | TSV Leubnitz 4 | 9 | -113 | 43:94 | 1:17 |
1. Stadtklasse, Gruppe 1 (21/22)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
23.09.2021 | 19:30 | SV Dresden-Neustadt | - | TTC Elbe Dresden 9 | 5 : 10 |
01.10.2021 | 19:30 | TTC Elbe Dresden 9 | - | SSV Turbine Dresden | 9 : 6 |
05.10.2021 | 19:30 | SV Motor Mickten-DD 5 | - | TTC Elbe Dresden 9 | 6 : 9 |
08.11.2021 | 19:30 | Sportfreunde Dresden 3 | - | TTC Elbe Dresden 9 | 10 : 5 |
12.11.2021 | 19:30 | SG Mot. Trachenberge 3 | - | TTC Elbe Dresden 9 | 4 : 11 |
11.03.2022 | 19:30 | SV Sachsenw. Dresden 3 | - | TTC Elbe Dresden 9 | 9 : 6 |
18.03.2022 | 19:45 | TSV Leubnitz 4 | - | TTC Elbe Dresden 9 | 8 : 8 |
21.03.2022 | 19:30 | SV Dresden-Mitte 7 | - | TTC Elbe Dresden 9 | 9 : 6 |
01.04.2022 | 19:30 | TTC Elbe Dresden 9 | - | VfB Hellerau-Klotz. 3 | 3 : 12 |