Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laurens Mettke | 1210 | |||||
2 | Paul Naue | 1247 | |||||
3 | Sandor Jaeckel | (NES) | 1186 | ||||
4 | Thea Ulbricht | (NES) | 1145 | ||||
5 | Onno Penkert | 1095 | |||||
6 | Pascal Greiner | 1 | 0:2 | 0:2 | 1176 | ||
7 | Antonia Sophie Hohnstein | 1070 | |||||
8 | Christian Engelmann | 1076 | |||||
9 | Jonas Gaida | (NES) | 1 | 0:2 | 0:2 | 1091 | |
10 | Leonie Gaida | (NES) | 1 | 2:0 | 2:0 | 1166 | |
11 | Robert Künzelmann | 1021 | |||||
12 | Ryan Brindza | (NES) | 1051 | ||||
13 | Tahvo Pollok | (NES) | 1060 | ||||
14 | Florian Walhöfer | (NES) | 1064 | ||||
15 | Friedrich Degenkolb | (NES) | 1004 | ||||
16 | Miguel Kiesewalter Pérez | (NES) | 976 | ||||
17 | Leander Eppers | (NES) | 929 | ||||
18 | Max Konrad Klabes | (NES) | 906 | ||||
19 | Sophia Richter | (NES) | 1 | 0:2 | 0:2 | 984 | |
20 | Fabian Hünich | (NES) | 1019 | ||||
21 | Lara Oyunaa Neumann | 812 | |||||
22 | Philipp Mehnert | (NES) | 881 | ||||
23 | Felicitas Tulok | (NES) | 822 | ||||
24 | Lena Hofheinz | (NES) | 888 | ||||
25 | Luise Götschkes | (NES) | 795 | ||||
26 | Finn Schellenberg | (NES) | 890 | ||||
27 | Clemens Kunze | (NES) | 785 |
Stadtliga Jungen 18 (21/22)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Weißig | 7 | 120 | 57:13 | 14:0 |
2 | TTV System-Haus Dresden 90 | 7 | 32 | 40:30 | 9:5 |
3 | TSV Leubnitz 2 | 7 | 35 | 40:30 | 8:6 |
4 | SG Dresdner Bank | 7 | 24 | 39:31 | 8:6 |
5 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord | 7 | -5 | 37:33 | 6:8 |
6 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz | 7 | -47 | 25:45 | 5:9 |
7 | TTC Elbe Dresden 2 | 7 | -51 | 27:43 | 3:11 |
8 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 | 7 | -108 | 15:55 | 3:11 |
9 | SV Motor Mickten-Dresden | : | : |
Stadtliga Jungen 18 (21/22)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
14.09.2021 | 17:30 | SpVgg Dresden-Löbtau | - | TTC Elbe Dresden 2 | 0 : 10 |
30.09.2021 | 17:45 | Sportfreunde Dresden | - | TTC Elbe Dresden 2 | 8 : 2 |
08.10.2021 | 18:00 | TTC Elbe Dresden 2 | - | SG Dresdner Bank | 4 : 6 |
03.11.2021 | 18:00 | TTV BW Zschachwitz | - | TTC Elbe Dresden 2 | 5 : 5 |
16.11.2021 | 17:30 | TSV Leubnitz 2 | - | TTC Elbe Dresden 2 | 6 : 4 |
23.03.2022 | 17:30 | SG Weißig | - | TTC Elbe Dresden 2 | 8 : 2 |
25.03.2022 | 18:00 | TTC Elbe Dresden 2 | - | TTV System-Haus DD | 0 : 10 kl UW |