Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurel Volk | 3 | 5:1 | 5:1 | 1276 | ||
2 | Neo Voigt | (NES) | 1264 | ||||
3 | Sophia Richter | 2 | 4:0 | 4:0 | 1136 | ||
4 | Florian Kaiser | (NES SPV(1)) | 1 | 2:0 | 2:0 | 1120 | |
5 | Adam Steigel | 1017 | |||||
6 | Jannis Heinrich | (NES) | 2 | 3:1 | 3:1 | 1145 | |
7 | Julian Brose | (NES) | 957 | ||||
8 | Emil Schimmeier | (NES) | 1119 | ||||
9 | Jarek Hübner | (NES) | 1009 | ||||
10 | Pascal Banas | (NES) | 929 | ||||
11 | Philipp Mehnert | 5 | 4:0 | 5:1 | 9:1 | 988 | |
12 | Oskar Konta | (NES) | 887 | ||||
13 | Finn Schellenberg | 5 | 6:4 | 6:4 | 905 | ||
14 | Ben Liebner | 2 | 3:1 | 3:1 | 895 | ||
15 | Franziska Wiemann | (NES SPV(3)) | 856 | ||||
16 | Arwin Grunert | (NES) | 863 | ||||
17 | Moritz Hauffe | (NES) | 874 | ||||
18 | Florian Lange | (NES) | 856 | ||||
19 | Anica Finze | 814 | |||||
20 | Rainald Haase | (NES) | 929 | ||||
21 | Luise Götschkes | (NES) | 817 | ||||
22 | Friedrich Räbiger | (NES) | 876 | ||||
23 | Duc Huy Do | (NES) | 839 | ||||
24 | Leonardo Davin Erkel | (NES) | 801 | ||||
25 | Julian Franke | (NES) | 828 | ||||
26 | Franka Nicht | (NES) | 736 | ||||
27 | Fina Altmann | (NES) | 722 | ||||
28 | Kathleen Semar | (NES) | 727 | ||||
29 | Luca Jürgens | (NES) | 800 | ||||
30 | Mona Walther | (NES) | 687 |
Stadtliga Jungen 19 (24/25)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Motor Mickten-Dresden | 6 | 51 | 40:20 | 10:2 |
2 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord | 6 | 34 | 37:23 | 9:3 |
3 | VfB Hellerau-Klotzsche | 6 | 28 | 35:25 | 8:4 |
4 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz | 6 | 7 | 32:28 | 7:5 |
5 | SV Dresden-Mitte 1950 | 6 | 11 | 31:29 | 5:7 |
6 | TTV Radebeul 2 | 6 | -55 | 20:40 | 2:10 |
7 | TTC Elbe Dresden 2 | 6 | -76 | 15:45 | 1:11 |
Stadtliga Jungen 19 (24/25)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
20.09.2024 | 17:00 | TTC Elbe Dresden 2 | - | SV Dresden-Mitte | 5 : 5 |
27.09.2024 | 17:00 | TTC Elbe Dresden 2 | - | VfB Hellerau-Klotz. | 1 : 9 |
23.10.2024 | 18:00 | TTV BW Zschachwitz | - | TTC Elbe Dresden 2 | 7 : 3 |
08.11.2024 | 17:00 | TTC Elbe Dresden 2 | - | Sportfreunde Dresden | 1 : 9 |
12.11.2024 | 17:00 | SV Motor Mickten-DD | - | TTC Elbe Dresden 2 | 6 : 4 |
05.12.2024 | 17:00 | TTV Radebeul 2 | - | TTC Elbe Dresden 2 | 9 : 1 |