Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonie Gaida | (NES) | 4 | 8:0 | 8:0 | 1384 | |
2 | Pascal Greiner | (NES) | 6 | 10:2 | 10:2 | 1206 | |
3 | Thea Ulbricht | (NES) | 1202 | ||||
4 | Jonas Gaida | (NES) | 4 | 4:0 | 4:0 | 8:0 | 1264 |
5 | Florian Walhöfer | (NES) | 1 | 2:0 | 2:0 | 1107 | |
6 | Fabian Hünich | (NES) | 1140 | ||||
7 | Ian Zimmermann | (NES) | 1 | 2:0 | 2:0 | 1161 | |
8 | Ryan Brindza | 1075 | |||||
9 | Sophia Richter | (NES) | 1 | 0:2 | 0:2 | 1064 | |
10 | Max Konrad Klabes | (NES) | 958 | ||||
11 | Philipp Mehnert | (NES) | 1 | 0:2 | 0:2 | 922 | |
12 | Neo Voigt | (NES) | 1 | 0:2 | 0:2 | 983 | |
13 | Aurel Volk | (NES) | 978 | ||||
14 | Finn Schellenberg | 912 | |||||
15 | Trong Gia Huy Nguyen | (NES) | 4 | 2:0 | 3:3 | 5:3 | 1069 |
16 | Julian Brose | (NES) | 973 | ||||
17 | Hannes Lossack | (NES) | 5 | 2:2 | 5:1 | 7:3 | 1025 |
18 | Emil Schimmeier | (NES) | 877 | ||||
19 | Pascal Banas | (NES) | 918 | ||||
20 | Kaiwen Fang | (NES) | 863 | ||||
21 | Moritz Georgi | 862 | |||||
22 | Lena Hofheinz | (NES) | 853 | ||||
23 | Lara Oyunaa Neumann | 836 | |||||
24 | Felicitas Tulok | (NES) | 804 | ||||
25 | Luise Götschkes | (NES) | 807 | ||||
26 | Angelique Regen | (NES) | 822 | ||||
27 | Florian Kaiser | (NES) | 796 | ||||
28 | Arwin Grunert | (NES) | 868 | ||||
29 | Duc Huy Do | (NES) | 830 | ||||
30 | Jannis Heinrich | (NES) | 833 | ||||
31 | Reinald Haase | (NES) | 5 | 0:10 | 0:10 | 805 | |
32 | Oskar Konta | (NES) | 2 | 0:4 | 0:4 | 805 | |
33 | Florian Lange | (NES) | 824 | ||||
34 | Moritz Hauffe | (NES) | 1 | 0:2 | 0:2 | 787 | |
35 | Alan Zimmermann | (NES) | 726 | ||||
36 | Georg Herrmann | (NES) | 731 | ||||
37 | Willi Winter | (NES) | 661 | ||||
38 | Leon Bergmann | (NES) | |||||
39 | Bruno Bräuling | (NES) |
Stadtliga Jungen 19 (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord | 7 | 152 | 64:6 | 14:0 |
2 | VfB Hellerau-Klotzsche | 7 | 53 | 45:25 | 10:4 |
3 | SG Weißig 2 | 7 | -9 | 34:36 | 8:6 |
4 | TTV System-Haus Dresden 90 | 7 | -11 | 34:36 | 7:7 |
5 | TTC Elbe Dresden 2 | 7 | -8 | 33:37 | 7:7 |
6 | TSV Leubnitz 2 | 7 | -42 | 27:43 | 5:9 |
7 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz | 7 | -20 | 30:40 | 3:11 |
8 | TTV Radebeul 2 | 7 | -115 | 13:57 | 2:12 |
9 | SSV Turbine Dresden | : | : |
Stadtliga Jungen 19 (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
30.09.2022 | 18:00 | TTC Elbe Dresden 2 | - | TTV BW Zschachwitz | 9 : 1 |
04.10.2022 | 17:30 | TSV Leubnitz 2 | - | TTC Elbe Dresden 2 | 5 : 5 |
14.10.2022 | 18:00 | TTC Elbe Dresden 2 | - | Sportfreunde Dresden | 0 : 10 |
09.11.2022 | 17:00 | VfB Hellerau-Klotz. | - | TTC Elbe Dresden 2 | 8 : 2 |
18.11.2022 | 18:00 | TTC Elbe Dresden 2 | - | TTV Radebeul 2 | 9 : 1 |
28.11.2022 | 17:00 | SSV Turbine Dresden | - | TTC Elbe Dresden 2 | 5 : 5 |
09.12.2022 | 18:00 | TTC Elbe Dresden 2 | - | SG Weißig 2 | 2 : 8 |
13.12.2022 | 17:30 | TTV System-Haus DD | - | TTC Elbe Dresden 2 | 4 : 6 |