Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aurel Volk | 1139 | |||
2 | Neo Voigt | (NES) | 1217 | ||
3 | Sophia Richter | 1083 | |||
4 | Florian Kaiser | (NES SPV(1)) | 1132 | ||
5 | Adam Steigel | 1011 | |||
6 | Jannis Heinrich | (NES) | 1082 | ||
7 | Julian Brose | (NES) | 998 | ||
8 | Emil Schimmeier | (NES) | 1064 | ||
9 | Jarek Hübner | (NES) | 1009 | ||
10 | Pascal Banas | (NES) | 945 | ||
11 | Philipp Mehnert | 924 | |||
12 | Oskar Konta | (NES) | 897 | ||
13 | Finn Schellenberg | 893 | |||
14 | Ben Liebner | 867 | |||
15 | Franziska Wiemann | (NES SPV(3)) | 879 | ||
16 | Arwin Grunert | (NES) | 869 | ||
17 | Moritz Hauffe | (NES) | 843 | ||
18 | Florian Lange | (NES) | 850 | ||
19 | Anica Finze | 808 | |||
20 | Rainald Haase | (NES) | 870 | ||
21 | Luise Götschkes | (NES) | 811 | ||
22 | Friedrich Räbiger | (NES) | 822 | ||
23 | Duc Huy Do | (NES) | 833 | ||
24 | Leonardo Davin Erkel | (NES) | 836 | ||
25 | Julian Franke | (NES) | 751 | ||
26 | Franka Nicht | (NES) | 730 | ||
27 | Fina Altmann | (NES) | 722 | ||
28 | Kathleen Semar | (NES) | 725 | ||
29 | Luca Jürgens | (NES) | 796 | ||
30 | Mona Walther | (NES) | 699 |
Stadtliga Jungen 19 (24/25)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Motor Mickten-Dresden | 6 | 51 | 40:20 | 10:2 |
2 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord | 6 | 34 | 37:23 | 9:3 |
3 | VfB Hellerau-Klotzsche | 6 | 28 | 35:25 | 8:4 |
4 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz | 6 | 7 | 32:28 | 7:5 |
5 | SV Dresden-Mitte 1950 | 6 | 11 | 31:29 | 5:7 |
6 | TTV Radebeul 2 | 6 | -55 | 20:40 | 2:10 |
7 | TTC Elbe Dresden 2 | 6 | -76 | 15:45 | 1:11 |
Stadtliga Jungen 19 (24/25)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
20.09.2024 | 17:00 | TTC Elbe Dresden 2 | - | SV Dresden-Mitte | 5 : 5 |
27.09.2024 | 17:00 | TTC Elbe Dresden 2 | - | VfB Hellerau-Klotz. | 1 : 9 |
23.10.2024 | 18:00 | TTV BW Zschachwitz | - | TTC Elbe Dresden 2 | 7 : 3 |
08.11.2024 | 17:00 | TTC Elbe Dresden 2 | - | Sportfreunde Dresden | 1 : 9 |
12.11.2024 | 17:00 | SV Motor Mickten-DD | - | TTC Elbe Dresden 2 | 6 : 4 |
05.12.2024 | 17:00 | TTV Radebeul 2 | - | TTC Elbe Dresden 2 | 9 : 1 |