Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Constantin Bock | 7 | 10:4 | 10:4 | 1585 | |||
2 | Christin Wasser | (WES) | 1545 | |||||
3 | Helen Seifert | (WES) | 7 | 10:4 | 10:4 | 1571 | ||
4 | Ralf Stötzner | 1483 | ||||||
5 | Aymeric Rozec | 4 | 0:2 | 6:0 | 6:2 | 1562 | ||
6 | Frank Dulik | 1511 | ||||||
7 | Lennart Koppen | 1536 | ||||||
8 | Yves Schieber | 1497 | ||||||
9 | Jonas Elia Gietzelt | (SBEM) | 9 | 2:6 | 3:7 | 5:13 | 1489 | |
8He/1 | Larissa Ziegler | 1 | 2:0 | 2:0 | 1575 | |||
8He/10 | Heike Scherber | 1 | 2:0 | 2:0 | 1489 | |||
8He/11 | Tobias Klare | 2 | 3:1 | 3:1 | 1473 | |||
8He/3 | Oliver Kretschmar | 2 | 2:2 | 2:2 | 1527 | |||
8He/4 | Lars Hildebrand | 10 | 8:6 | 5:1 | 13:7 | 1547 | ||
8He/5 | Etienne Erler | 7 | 3:3 | 5:3 | 8:6 | 1563 | ||
8He/7 | Manfred Berndt | 7 | 6:8 | 6:8 | 1435 | |||
9He/1 | Stephan Kinner | 2 | 1:3 | 1:3 | 1470 | |||
9He/7 | Phong Nguyen Hai | 1 | 0:2 | 0:2 | 1388 |
Stadtliga (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Dresden-Mitte 1950 6 | 20 | 168 | 188:117 | 34:6 |
2 | TTV Dresden 2007 5 | 20 | 185 | 187:117 | 32:8 |
3 | SG Motor Dresden-Trachenberge 2 | 20 | 138 | 183:122 | 28:12 |
4 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 3 | 20 | 101 | 176:125 | 27:13 |
5 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 2 | 20 | 74 | 165:138 | 23:17 |
6 | TTC Elbe Dresden 7 | 20 | 23 | 156:145 | 22:18 |
7 | Dresdner SV Grün-Weiß 90 | 20 | -48 | 144:158 | 17:23 |
8 | SV Dresden-Mitte 1950 7 | 20 | 42 | 158:146 | 15:25 |
9 | VfB Hellerau-Klotzsche 2 | 20 | -175 | 115:189 | 11:29 |
10 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord 3 | 20 | -211 | 111:194 | 9:31 |
11 | TSV 1862 Radeburg 4 | 20 | -297 | 86:218 | 2:38 |
Stadtliga (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
09.09.2022 | 20:00 | TTC Elbe Dresden 7 | - | TTV Dresden 2007 5 | 6 : 9 |
16.09.2022 | 19:45 | SG Mot. Trachenberge 2 | - | TTC Elbe Dresden 7 | 12 : 3 |
26.09.2022 | 19:30 | SV Dresden-Mitte 6 | - | TTC Elbe Dresden 7 | 9 : 7 |
12.10.2022 | 19:30 | Dresdner SV GW | - | TTC Elbe Dresden 7 | 4 : 11 |
14.10.2022 | 20:00 | TTC Elbe Dresden 7 | - | SpVgg Dresden-Löbtau 3 | 5 : 10 |
22.11.2022 | 19:30 | SpVgg Dresden-Löbtau 2 | - | TTC Elbe Dresden 7 | 9 : 6 |
25.11.2022 | 20:00 | TTC Elbe Dresden 7 | - | TSV 1862 Radeburg 4 | 11 : 4 |
02.12.2022 | 20:00 | TTC Elbe Dresden 7 | - | SV Dresden-Mitte 7 | 9 : 6 |
09.12.2022 | 19:30 | VfB Hellerau-Klotz. 2 | - | TTC Elbe Dresden 7 | 6 : 9 |
15.12.2022 | 19:15 | Sportfreunde Dresden 3 | - | TTC Elbe Dresden 7 | 5 : 10 |
13.01.2023 | 20:00 | TTC Elbe Dresden 7 | - | SG Mot. Trachenberge 2 | 4 : 11 |
18.01.2023 | 19:30 | TTV Dresden 2007 5 | - | TTC Elbe Dresden 7 | 9 : 6 |
03.02.2023 | 20:00 | TTC Elbe Dresden 7 | - | Dresdner SV GW | 10 : 5 |
10.02.2023 | 20:00 | TTC Elbe Dresden 7 | - | SV Dresden-Mitte 6 | 4 : 11 |
03.03.2023 | 19:30 | SpVgg Dresden-Löbtau 3 | - | TTC Elbe Dresden 7 | 6 : 9 |
10.03.2023 | 20:00 | TTC Elbe Dresden 7 | - | Sportfreunde Dresden 3 | 9 : 6 |
14.03.2023 | 19:30 | TSV 1862 Radeburg 4 | - | TTC Elbe Dresden 7 | 4 : 11 |
24.03.2023 | 20:00 | TTC Elbe Dresden 7 | - | SpVgg Dresden-Löbtau 2 | 11 : 4 |
27.03.2023 | 19:30 | SV Dresden-Mitte 7 | - | TTC Elbe Dresden 7 | 10 : 5 |
21.04.2023 | 20:00 | TTC Elbe Dresden 7 | - | VfB Hellerau-Klotz. 2 | 10 : 5 |