Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Larissa Ziegler | 2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 4:1 | 1575 | ||
2 | Vanessa Fiedler | (SBEM) | 1541 | ||||||
3 | Julia Ehmke | 4 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 6:4 | 1470 | ||
4 | Katja Polotzek | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1448 | ||
5 | Heike Scherber | 4 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 9:0 | 1489 | |
6 | Susan Jannasch | 7 | 3:3 | 4:1 | 2:0 | 3:0 | 12:4 | 1467 | |
3Da/1 | Le Zhang | 2 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 4:1 | 1423 | |
3Da/10 | Karola Jahn | 5 | 0:2 | 1:4 | 1:3 | 2:9 | 1255 | ||
3Da/11 | Lena Oltersdorff-Kalettka | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1246 | |||
3Da/2 | Lucy Schrinner | 2 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:4 | 1311 | ||
3Da/3 | Luise Friebel | 2 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:3 | 1320 | ||
3Da/5 | Kristin Bachmann | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1283 | ||
3Da/6 | Julia Leuschner | 1 | 1:0 | 1:0 | 1269 |
Landesliga Damen, Gruppe 1 (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Neukirch | 18 | 244 | 138:48 | 31:5 |
2 | SV Dresden-Mitte 1950 4 | 18 | 161 | 130:66 | 27:9 |
3 | SV Dresden-Mitte 1950 3 | 18 | 142 | 120:71 | 26:10 |
4 | TTC Elbe Dresden 2 | 18 | 77 | 116:81 | 25:11 |
5 | TTC Großpösna 1968 | 18 | -29 | 93:102 | 19:17 |
6 | TTV Dresden 2007 | 18 | 18 | 102:92 | 18:18 |
7 | SV Universitätsklinikum Dresden | 18 | -4 | 101:100 | 17:19 |
8 | TSV Leubnitz | 18 | -105 | 76:112 | 13:23 |
9 | TTC Elbe Dresden 3 | 18 | -173 | 64:134 | 4:32 |
10 | Lichtenauer SC | 18 | -331 | 10:144 | 0:36 |
Landesliga Damen, Gruppe 1 (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
10.09.2022 | 10:00 | TTC Elbe Dresden 3 | - | TTC Elbe Dresden 2 | 2 : 8 |
01.10.2022 | 10:00 | TTC Elbe Dresden 2 | - | TTC Elbe Dresden 3 | 8 : 5 |
01.10.2022 | 14:00 | TTC Elbe Dresden 2 | - | SV Dresden-Mitte 4 | 4 : 8 |
15.10.2022 | 10:00 | TTC Elbe Dresden 2 | - | Lichtenauer SC | 8 : 0 |
15.10.2022 | 14:00 | TTC Elbe Dresden 2 | - | TTC Großpösna 1968 | 8 : 4 |
29.10.2022 | 10:00 | SV Dresden-Mitte 3 | - | TTC Elbe Dresden 2 | 8 : 2 |
29.10.2022 | 14:00 | TTV Dresden 2007 | - | TTC Elbe Dresden 2 | 3 : 8 |
12.11.2022 | 10:00 | TTC Elbe Dresden 2 | - | SV Universitätsk. DD | 8 : 5 |
26.11.2022 | 10:00 | TSV Leubnitz | - | TTC Elbe Dresden 2 | 0 : 8 |
04.12.2022 | 10:00 | TTC Neukirch | - | TTC Elbe Dresden 2 | 8 : 1 |
14.01.2023 | 10:00 | SV Universitätsk. DD | - | TTC Elbe Dresden 2 | 6 : 8 |
14.01.2023 | 14:00 | SV Dresden-Mitte 4 | - | TTC Elbe Dresden 2 | 8 : 2 |
11.02.2023 | 10:00 | TTC Elbe Dresden 2 | - | TSV Leubnitz | 7 : 7 |
11.03.2023 | 11:00 | Lichtenauer SC | - | TTC Elbe Dresden 2 | 0 : 8 |
25.03.2023 | 10:00 | TTC Elbe Dresden 2 | - | TTV Dresden 2007 | 8 : 0 |
01.04.2023 | 10:00 | TTC Großpösna 1968 | - | TTC Elbe Dresden 2 | 4 : 8 |
15.04.2023 | 10:00 | TTC Elbe Dresden 2 | - | SV Dresden-Mitte 3 | 4 : 8 |
22.04.2023 | 10:00 | TTC Elbe Dresden 2 | - | TTC Neukirch | 8 : 5 |