Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heike Scherber | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1527 | |||
2 | Le Zhang | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1455 | |||
3 | Anna Körte | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 5:2 | 1444 | ||
4 | Julia Ehmke | 1439 | |||||||
5 | Vanessa Fiedler | 1451 | |||||||
6 | Susan Jannasch | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1433 | ||
7 | Thea Ulbricht | (JEBM WES) | 2 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 1347 | |
8 | Karola Jahn | 3 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 1233 | |||
9 | Julia Leuschner | (RES) | 1254 | ||||||
10 | Lena Oltersdorff-Kalettka | (WES) | 1234 | ||||||
11 | Karin Kaiser | (WES) | 1229 | ||||||
12 | Angela Thewes | (WES) | 1196 | ||||||
13 | Sophia Richter | (JEBM WES) | 1 | 1:0 | 1:0 | 1083 | |||
14 | Lena Hofheinz | (JEBM WES) | 887 | ||||||
15 | Felicitas Tulok | (JEBM WES) | 886 | ||||||
16 | Luise Götschkes | (JEBM WES) | 811 |
Landesliga Damen, Gruppe 1 (24/25)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Universitätsklinikum Dresden | 15 | 206 | 115:50 | 26:4 |
2 | TTC Elbe Dresden 2 | 12 | 148 | 91:32 | 22:2 |
3 | SV Dresden-Mitte 1950 4 | 10 | 131 | 75:26 | 17:3 |
4 | TSV Leubnitz | 12 | 42 | 75:51 | 15:9 |
5 | SV Saxonia Freiberg 2 | 12 | -26 | 65:69 | 10:14 |
6 | TSV Leubnitz 2 | 13 | -66 | 56:83 | 10:16 |
7 | TTV Dresden 2007 | 12 | -23 | 62:72 | 9:15 |
8 | SG Oelsa | 12 | -78 | 51:78 | 7:17 |
9 | TSV Graupa 3 | 10 | -146 | 20:77 | 2:18 |
10 | TTV Dresden 2007 2 | 12 | -188 | 21:93 | 2:22 |
Landesliga Damen, Gruppe 1 (24/25)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2024 | 19:30 | TTC Elbe Dresden 2 | - | SG Oelsa | 8 : 1 |
09.11.2024 | 10:00 | TTC Elbe Dresden 2 | - | TSV Leubnitz 2 | 8 : 1 |
10.11.2024 | 14:00 | TTC Elbe Dresden 2 | - | SV Saxonia Freiberg 2 | 8 : 4 |
17.11.2024 | 10:00 | TSV Graupa 3 | - | TTC Elbe Dresden 2 | 0 : 8 |
23.11.2024 | 10:00 | TTV Dresden 2007 2 | - | TTC Elbe Dresden 2 | 0 : 8 |
23.11.2024 | 14:00 | TTV Dresden 2007 | - | TTC Elbe Dresden 2 | 6 : 8 |
26.11.2024 | 18:30 | SV Universitätsk. DD | - | TTC Elbe Dresden 2 | 8 : 3 |
30.11.2024 | 10:00 | TTC Elbe Dresden 2 | - | TSV Leubnitz | 8 : 1 |
30.11.2024 | 14:00 | TTC Elbe Dresden 2 | - | SV Dresden-Mitte 4 | 8 : 4 |
25.01.2025 | 14:00 | TTC Elbe Dresden 2 | - | SV Universitätsk. DD | 8 : 5 |
01.02.2025 | 10:00 | TSV Leubnitz 2 | - | TTC Elbe Dresden 2 | 0 : 8 |
01.02.2025 | 14:00 | TSV Leubnitz | - | TTC Elbe Dresden 2 | 2 : 8 |
15.02.2025 | 14:00 | TTC Elbe Dresden 2 | - | TSV Graupa 3 | Vorbericht |
15.03.2025 | 10:00 | SV Dresden-Mitte 4 | - | TTC Elbe Dresden 2 | Vorbericht |
16.03.2025 | 11:00 | SG Oelsa | - | TTC Elbe Dresden 2 | Vorbericht |
22.03.2025 | 10:00 | SV Saxonia Freiberg 2 | - | TTC Elbe Dresden 2 | Vorbericht |
05.04.2025 | 10:00 | TTC Elbe Dresden 2 | - | TTV Dresden 2007 2 | Vorbericht |
05.04.2025 | 14:00 | TTC Elbe Dresden 2 | - | TTV Dresden 2007 | Vorbericht |