70 Jahre TTC Elbe Dresden
Probetraining?
Jetzt Anmelden!

Vereinsrangliste

Nr.Spieler Geb.jahr Geschlecht LivePZ Stichtag 1 Stichtag 2 Stichtag 3
1 Goldbach, Florian Mann 1896 1896 1906 1907
2 Bachmann, Matthias Mann 1895 1895 1895 1895
3 Beer, Bastian Mann 1854 1895 1893 1888
4 Pilz, Lukas Mann 1845 1845 1791 1771
5 Seipel, Maximilian Mann 1843 1843 1839 1834
6 Eifler, Stefan Mann 1836 1836 1836 1836
7 Taubert, Tim Mann 1820 1820 1794 1794
8 Jahn, Alexander Mann 1818 1818 1794 1796
9 Fischer, Wilhelm Mann 1799 1799 1770 1774
10 Wolschina, Lisa Frau 1774 1774 1774 1774
11 Ullmann, Jens Mann 1773 1773 1782 1792
12 Gaida, Jonas Mann 1764 1771 1793 1726
13 Ueberschär, Till Mann 1762 1745 1746 1732
14 Lossack, Hannes Mann 1756 1774 1718 1683
15 Götschkes, Udo Mann 1752 1760 1756 1722
16 Matthes, Lars Mann 1748 1755 1762 1781
17 Boran, Jens Mann 1744 1744 1731 1724
18 Zimmermann, Marcel Mann 1741 1741 1732 1732
19 Hille, Tom Mann 1740 1740 1701 1643
20 Nguyen, Trong Gia Huy Mann 1736 1731 1766 1633
21 Richter, Clemens Mann 1732 1732 1722 1739
22 Lawrenz, Simon Mann 1732 1732 1733 1719
23 Jähne, Mario Mann 1723 1732 1699 1694
24 Jung, Robert Mann 1711 1711 1691 1700
25 Metzkes, Oliver Mann 1703 1703 1703 1703
26 Nerlich, Maurice Mann 1699 1699 1718 1698
27 Brantz, Tobias Mann 1691 1691 1633 1648
28 Arnhold, Erik Mann 1685 1686 1682 1658
29 Michalk, Roy Mann 1683 1683 1706 1706
30 Biele, Robert Mann 1675 1675 1675 1675
31 Seidel, Jesko Mann 1669 1669 1599 1614
32 Zhukov, Nikolai Mann 1667 1667 1667 1667
33 Zimmermann, Ian Mann 1662 1632 1635 1639
34 Ziegler, Larissa Frau 1661 1661 1600 1609
35 Schön, Alina Frau [1658] 1658 1673 1673
36 Pytkowski, Pawel Mann 1658 1658 1657 1680
37 Koschemann, Marc Mann 1658 1658 1673 1640
38 Deola Schennerlein, Simon Mann 1652 1652 1678 1691
39 Gaida, Leonie Frau 1644 1644 1598 1621
40 Wenke, Andreas Mann 1634 1634 1643 1643
41 Wilde, Steve Mann 1627 1627 1636 1627
42 Kietz, Christian Mann 1622 1622 1623 1604
43 Bock, Constantin Mann 1615 1615 1615 1618
44 Li, Jason Mann 1614 1614 1666 1655
45 Krüger, Felix Mann 1611 1692 1650 1610
46 Halang, Aaron Mann 1602 1602 1585 1585
47 Legler, Philipp Mann 1598 1598 1613 1613
48 Kos, Vincent Mann 1588 1588 1582 1576
49 Migowitsch, Nico Mann 1577 1577 1586 1578
50 Koppen, Lennart Mann 1575 1575 1561 1566
51 Jehmlich, Oskar Mann 1571 1571 1533 1537
52 Walhöfer, Florian Mann 1568 1568 1544 1498
53 Klaproth, Tom Mann 1564 1564 1564 1563
54 Redina, Arina Frau 1560 1560 1411 k.A.
55 Yang, Maochen Mann 1555 1555 1555 1555
56 Buschmann, Niclas Mann 1549 1549 1549 1547
57 Choi, Stanley Mann 1547 1547 1491 1508
58 Jehmlich, Klara Frau 1541 1493 1526 1490
59 Steuber, Luca Mann 1540 1540 1553 1565
60 Seidel, Noah Mann 1533 1533 1473 1517
61 Fayad, Houssam Mann 1529 1529 1509 1463
62 Kretschmar, Oliver Mann 1521 1521 1528 1514
63 Wislaug, Sandra Frau 1519 1519 1550 1550
64 Rozec, Aymeric Mann 1517 1517 1477 1498
65 Beer, Christian Mann 1510 1510 1538 1555
66 Seifert, Helen Frau 1507 1510 1563 1539
67 May, Jon Wilhelm Mann 1501 1580 1506 1423
68 Peter, Tilman Mann 1500 1500 1512 1504
69 Erler, Eliza Frau 1498 1498 1521 1514
70 Nguyen Hai, Phong Mann 1497 1497 1519 1498
71 Langner, Merle Johanna Frau [1496] 1496 1496 1496
72 Fischer, Paul Mann 1495 1495 1473 1473
73 Kinner, Stephan Mann 1491 1491 1502 1496
74 Lehmann, Max Mann 1480 1480 1477 1467
75 Wasser, Christin Frau [1472] 1472 1472 1472
76 Lehmann, Frank Mann 1461 1461 1425 1436
77 Jannasch, Susan Frau 1440 1440 1439 1431
78 Hildebrand, Lars Mann 1440 1440 1444 1473
79 Scherber, Heike Frau 1438 1438 1422 1419
80 Fiedler, Vanessa Frau 1434 1434 1434 1434
81 Sonntag, Tobias Mann 1432 1432 1498 1506
82 Ehmke, Julia Frau 1425 1425 1425 1425
83 Choi, Alwin Mann 1424 1424 1417 1417
84 Heinrich, Jannis Mann 1415 1390 1350 1234
85 Volk, Aurel Mann 1411 1456 1419 1417
86 Greiner, Pascal Mann 1411 1411 1399 1382
87 Oehler, Max Mann 1402 1402 1387 1379
88 Stiegler, Marek Mann 1387 1387 1459 1444
89 Ulbricht, Thea Frau 1383 1383 1390 1433
90 Hünich, Fabian Mann [1368] 1368 1362 1356
91 Panitz, Francis Mann 1361 1361 1370 1327
92 Zhang, Le Frau 1356 1356 1382 1393
93 Marquardt, Nevio Mann 1356 1356 1340 1312
94 Körte, Anna Frau 1355 1355 1396 1391
95 Berndt, Manfred Mann 1353 1353 1380 1369
96 Paschke, Mike Mann 1335 1335 1329 1330
97 Wecke, Leonard-Riccardo Mann 1331 1331 1332 1329
98 Meißner, Jan Mann 1330 1314 1303 1318
99 Berndt, Constantin Mann [1324] 1324 1318 1312
100 Lorenz, Matthias Mann 1317 1317 1323 1331
101 Belov, Mikhail Mann 1292 1292 1293 1312
102 Schmidt, Lucas Alexander Mann [1286] 1286 k.A. k.A.
103 Jahn, Karola Frau 1284 1284 1273 1256
104 Kubis, Nick Mann 1272 1272 1300 1289
105 Voigt, Neo Mann 1272 1272 1266 1269
106 Kaiser, Karin Frau 1271 1271 1248 1234
107 Kaiser, Florian Mann 1270 1270 1149 1189
108 Kolley-Köchel, Francine Frau 1269 1269 1269 1269
109 Rüger, Oliver Mann 1263 1263 1263 1263
110 Werberger, Tim Mann 1258 1258 1310 1295
111 Bartosch, Roland Mann 1254 1254 1254 1254
112 Lattig, Paulina Frau 1242 1242 1216 1206
113 Oltersdorff-Kalettka, Lena Frau 1236 1236 1220 1224
114 Schimmeier, Emil Mann 1231 1231 1178 1144
115 Nagornaia, Alina Frau 1226 1226 1226 1225
116 Leuschner, Julia Frau 1213 1213 1223 1223
117 Arlt, Andreas Mann 1202 1202 1212 1221
118 Schmidt, Bernhard Mann 1202 1202 1203 1206
119 Bernhardt, Kaj Mann 1186 1186 1227 1204
120 Richter, Sophia Frau 1185 1185 1179 1173
121 Thewes, Angela Frau 1181 1181 1181 1181
122 Friedrich, Marcel Mann 1180 1180 1189 1210
123 Sabel, Steffen Mann [1176] 1176 1176 1196
124 Herrmann, Uwe Mann 1174 1174 1182 1165
125 Jiang, Leyi Frau 1174 1174 1174 1178
126 Leuschner, Anton Mann 1152 1072 1036 1003
127 Kühne, Robin Mann 1140 1140 1155 1070
128 Hildebrand, Patrick Mann 1135 1135 1177 1159
129 Althaus, Timon Mann [1068] 1068 k.A. k.A.
130 Wiemann, Franziska Frau 1056 1060 923 910
131 Linnik, Emanuel Mann 1055 1055 1068 1068
132 Merker, Gregor Mann 1053 1053 1025 1022
133 Haase, Rainald Mann 1039 1039 1036 989
134 Hübner, Jarek Mann 1030 1030 1028 1019
135 Thomas, Helmut Mann 1030 1030 1018 1032
136 Erler, Klaus Mann 1026 1026 1048 1032
137 Steigel, Adam Mann [1023] 1023 1017 1011
138 Brose, Julian Mann 1017 1017 997 982
139 Lange, Klaus Mann 1012 1012 1012 1012
140 Mehnert, Philipp Mann 1006 1006 1000 994
141 Klabes, Max Konrad Mann [1001] 1001 995 989
142 Wetzel, Julian Mann 992 992 976 977
143 Hauffe, Moritz Mann 980 980 939 915
144 Bernhardt, Peter Mann 974 974 974 974
145 Sachs, Peter Mann 973 973 971 977
146 Hotho, André Mann 970 970 946 974
147 Banas, Pascal Mann 943 943 922 940
148 Böhme, Joseph Mann 941 878 693 650
149 Montilva, Mathias Mann 924 919 928 881
150 Schellenberg, Finn Mann 922 922 922 922
151 Erkel, Martin Mann 917 917 910 925
152 Liebner, Ben Mann 916 916 953 929
153 Müller, Horst Mann 913 913 913 924
154 Konta, Oskar Mann 910 910 904 898
155 Grunert, Arwin Mann 880 880 901 840
156 Stahr, Tiemo Mann 877 877 850 855
157 Räbiger, Friedrich Mann 874 874 880 905
158 Lange, Florian Mann [856]* 856 850 844
159 Franke, Julian Mann 848 848 830 832
160 Güldner, Nils Mann 841 856 889 911
161 Krüger, Max Mann 840 813 743 725
162 Zentgraf, Anton Mann 837 850 843 853
163 Semar, Kathleen Frau 836 836 812 845
164 Finze, Anica Frau 833 833 827 821
165 Chen, Jamie Mann 832 832 k.A. k.A.
166 Burkhardt, Alfons Mann 831* 831 825 819
167 Do, Duc Huy Mann 827 827 808 770
168 Müller, Leopold Mann 820* 820 814 808
169 Erkel, Leonardo Davin Mann 820 820 814 808
170 Reibeholz, Gustav Mann 817 817 745 755
171 Werner, Anton Mann 805* 805 799 k.A.
172 Kapelle, Vito Mann 801 801 797 775
173 Jürgens, Luca Mann 801 801 795 789
174 Schröder, Karl Mann 798 798 762 765
175 Stica, Lukas Mann 797 797 829 790
176 Zimmermann, Alan Mann 797 797 793 804
177 Jackenkroll, Paul Mann 791* 791 847 k.A.
178 Kocsis, Rosalie Frau 776* 776 770 764
179 Keil, Luke Mann 772* 772 766 760
180 Grützner, Max Mann 771 771 765 759
181 Siebert, Pawel Mann 767 767 761 755
182 Kirchhof, Tristan Mann 763* 763 757 751
183 Nicht, Franka Frau 761* 761 755 749
184 Hoyer, Luca Dean Mann 759 759 824 k.A.
185 Walther, Mona Frau 740 740 752 736
186 Huang, Erik Mann 735* 735 729 738
187 Hoffmann, Daria Frau 731 731 725 719
188 Großmann, Manfred Mann 730 730 763 763
189 Altmann, Fina Frau 719 719 720 718
190 Püschel, Mila Frau 714 742 736 727
191 Illmann, Pierre Mann 706 721 725 726
192 Görbert, Thea Frau 687* 687 681 675

Dresden Silhouette