70 Jahre TTC Elbe Dresden
Probetraining?
Jetzt Anmelden!

Vereinsrangliste

Nr.Spieler Geb.jahr Geschlecht LivePZ Stichtag 1 Stichtag 2 Stichtag 3
1 Goldbach, Florian Mann 1896 1906 1907 1911
2 Bachmann, Matthias Mann 1895 1895 1895 1895
3 Beer, Bastian Mann 1895 1893 1888 1905
4 Pilz, Lukas Mann 1845 1791 1771 1824
5 Seipel, Maximilian Mann 1843 1839 1834 1780
6 Eifler, Stefan Mann 1836 1836 1836 1836
7 Taubert, Tim Mann 1820 1794 1794 1852
8 Jahn, Alexander Mann 1818 1794 1796 1730
9 Gaida, Jonas Mann 1817 1793 1726 1640
10 Fischer, Wilhelm Mann 1791 1770 1774 1769
11 Ullmann, Jens Mann 1781 1782 1792 1772
12 Götschkes, Udo Mann 1776 1756 1722 1737
13 Wolschina, Lisa Frau 1772 1774 1774 1774
14 Nguyen, Trong Gia Huy Mann 1771 1766 1633 1568
15 Matthes, Lars Mann 1761 1762 1781 1775
16 Lawrenz, Simon Mann 1754 1733 1719 1694
17 Ueberschär, Till Mann 1742 1746 1732 1741
18 Zimmermann, Marcel Mann 1741 1732 1732 1732
19 Hille, Tom Mann 1738 1701 1643 1691
20 Lossack, Hannes Mann 1737 1718 1683 1530
21 Jähne, Mario Mann 1736 1699 1694 1636
22 Richter, Clemens Mann 1729 1722 1739 1721
23 Boran, Jens Mann 1722 1731 1724 1710
24 Seidel, Jesko Mann 1708 1599 1614 1458
25 Nerlich, Maurice Mann 1707 1718 1698 1615
26 Metzkes, Oliver Mann 1703 1703 1703 1703
27 Theiß, Jeremias Mann 1690 1690 1690 1690
28 Jung, Robert Mann 1690 1691 1700 1725
29 Brantz, Tobias Mann 1686 1633 1648 1634
30 Michalk, Roy Mann 1683 1706 1706 1678
31 Arnhold, Erik Mann 1679 1682 1658 1630
32 Biele, Robert Mann 1675 1675 1675 1682
33 Schön, Alina Frau [1673] 1673 1673 k.A.
34 Zhukov, Nikolai Mann 1667 1667 1667 1666
35 Deola Schennerlein, Simon Mann 1659 1678 1691 1713
36 Koschemann, Marc Mann 1658 1673 1640 1657
37 Pytkowski, Pawel Mann 1648 1657 1680 1697
38 Gaida, Leonie Frau 1644 1598 1621 1543
39 Wenke, Andreas Mann 1634 1643 1643 1649
40 Halang, Aaron Mann 1633 1585 1585 1530
41 Zimmermann, Ian Mann 1632 1635 1639 1613
42 Li, Jason Mann 1630 1666 1655 1631
43 Wilde, Steve Mann 1624 1636 1627 1598
44 Bock, Constantin Mann 1616 1615 1618 1619
45 Ziegler, Larissa Frau 1614 1600 1609 1647
46 Kietz, Christian Mann 1613 1623 1604 1618
47 Brose, Thomas Mann 1591 1591 1591 1591
48 Kos, Vincent Mann 1588 1582 1576 1588
49 Legler, Philipp Mann 1587 1613 1613 1618
50 Migowitsch, Nico Mann 1577 1586 1578 1552
51 Klaproth, Tom Mann 1576 1564 1563 1562
52 Koppen, Lennart Mann 1575 1561 1566 1562
53 Walhöfer, Florian Mann 1569 1544 1498 1351
54 Friebel, André Mann 1558 1558 1582 1590
55 Yang, Maochen Mann 1555 1555 1555 1555
56 Wislaug, Sandra Frau 1550 1550 1550 1542
57 Choi, Stanley Mann 1545 1491 1508 1460
58 Fayad, Houssam Mann 1533 1509 1463 1473
59 Beer, Christian Mann 1527 1538 1555 1555
60 Seifert, Helen Frau 1519 1563 1539 1513
61 Kretschmar, Oliver Mann 1514 1528 1514 1490
62 Rozec, Aymeric Mann 1514 1477 1498 1477
63 Nguyen Hai, Phong Mann 1508 1519 1498 1479
64 Redina, Arina Frau 1508 1411 k.A. k.A.
65 Peter, Tilman Mann 1505 1512 1504 1523
66 Steuber, Luca Mann 1505 1553 1565 1475
67 Seidel, Noah Mann 1503 1473 1517 1467
68 Kinner, Stephan Mann 1502 1502 1496 1466
69 Lehmann, Max Mann 1500 1477 1467 1436
70 Klare, Tobias Mann 1500 1500 1500 1484
71 Erler, Eliza Frau 1498 1521 1514 1498
72 Langner, Merle Johanna Frau [1496] 1496 1496 k.A.
73 Fischer, Paul Mann 1495 1473 1473 1501
74 Wasser, Christin Frau [1472] 1472 1472 1472
75 Lehmann, Frank Mann 1453 1425 1436 1492
76 Sonntag, Tobias Mann 1446 1498 1506 k.A.
77 Jannasch, Susan Frau 1440 1439 1431 1434
78 Scherber, Heike Frau 1438 1422 1419 1500
79 Volk, Aurel Mann 1437 1419 1417 1282
80 Fiedler, Vanessa Frau 1434 1434 1434 1452
81 Hildebrand, Lars Mann 1430 1444 1473 1513
82 Ehmke, Julia Frau 1425 1425 1425 1421
83 Choi, Alwin Mann 1424 1417 1417 1417
84 Oehler, Max Mann 1402 1387 1379 1276
85 Greiner, Pascal Mann 1401 1399 1382 1403
86 Ulbricht, Thea Frau 1394 1390 1433 1394
87 Stiegler, Marek Mann 1389 1459 1444 1444
88 Heinrich, Jannis Mann 1384 1350 1234 1195
89 Zhang, Le Frau 1379 1382 1393 1422
90 Berndt, Manfred Mann 1373 1380 1369 1377
91 Hünich, Fabian Mann 1368 1362 1356 1350
92 Körte, Anna Frau 1339 1396 1391 1416
93 Umlauft, Ute Frau 1338 1371 1371 1347
94 Paschke, Mike Mann 1335 1329 1330 1274
95 Wecke, Leonard-Riccardo Mann 1331 1332 1329 1300
96 Berndt, Constantin Mann 1324 1318 1312 1306
97 Lorenz, Matthias Mann 1319 1323 1331 1324
98 Meißner, Jan Mann 1313 1303 1318 1339
99 Belov, Mikhail Mann 1297 1293 1312 1316
100 Kubis, Nick Mann 1272 1300 1289 1313
101 Voigt, Neo Mann 1272 1266 1269 1269
102 Jahn, Karola Frau 1270 1273 1256 1250
103 Kolley-Köchel, Francine Frau 1269 1269 1269 1269
104 Rüger, Oliver Mann 1263 1263 1263 1258
105 Kaiser, Karin Frau 1255 1248 1234 1253
106 Bartosch, Roland Mann 1254 1254 1254 1254
107 Werberger, Tim Mann 1254 1310 1295 1266
108 Lattig, Paulina Frau 1243 1216 1206 1154
109 Oltersdorff-Kalettka, Lena Frau 1235 1220 1224 1223
110 Kaiser, Florian Mann 1233 1149 1189 1113
111 Schimmeier, Emil Mann 1230 1178 1144 1125
112 Nagornaia, Alina Frau 1226 1226 1225 k.A.
113 Arlt, Andreas Mann 1214 1212 1221 1208
114 Leuschner, Julia Frau 1213 1223 1223 1252
115 Bernhardt, Kaj Mann 1210 1227 1204 1195
116 Schmidt, Bernhard Mann 1202 1203 1206 1238
117 Richter, Sophia Frau 1185 1179 1173 1152
118 Thewes, Angela Frau 1181 1181 1181 1200
119 Jiang, Leyi Frau 1181 1174 1178 k.A.
120 Friedrich, Marcel Mann 1180 1189 1210 k.A.
121 Sabel, Steffen Mann [1176] 1176 1196 1196
122 Herrmann, Uwe Mann 1174 1182 1165 1181
123 Kühne, Robin Mann 1148 1155 1070 1093
124 Hildebrand, Patrick Mann 1135 1177 1159 k.A.
125 Linnik, Emanuel Mann 1068* 1068 1068 k.A.
126 Leuschner, Anton Mann 1054 1036 1003 925
127 Merker, Gregor Mann 1041 1025 1022 1025
128 Haase, Rainald Mann 1039 1036 989 933
129 Hübner, Jarek Mann 1038 1028 1019 1008
130 Erler, Klaus Mann 1026 1048 1032 1027
131 Brose, Julian Mann 1024 997 982 959
132 Steigel, Adam Mann [1023] 1017 1011 1005
133 Wiemann, Franziska Frau 1022 923 910 880
134 Lange, Klaus Mann 1012 1012 1012 1019
135 Thomas, Helmut Mann 1007 1018 1032 1045
136 Mehnert, Philipp Mann 1006 1000 994 988
137 Klabes, Max Konrad Mann [1001] 995 989 983
138 Bernhardt, Peter Mann 974 974 974 1017
139 Wetzel, Julian Mann 974 976 977 959
140 Sachs, Peter Mann 972 971 977 1029
141 Hauffe, Moritz Mann 972 939 915 862
142 Montilva, Mathias Mann 967 928 881 843
143 Hotho, André Mann 965 946 974 k.A.
144 Banas, Pascal Mann 943 922 940 931
145 Liebner, Ben Mann 924 953 929 902
146 Schellenberg, Finn Mann 922 922 922 906
147 Müller, Horst Mann 913 913 924 939
148 Konta, Oskar Mann 910 904 898 892
149 Erkel, Martin Mann 909 910 925 940
150 Räbiger, Friedrich Mann 885 880 905 854
151 Stahr, Tiemo Mann 877 850 855 826
152 Grunert, Arwin Mann 875 901 840 862
153 Franke, Julian Mann 868 830 832 857
154 Lange, Florian Mann [856]* 850 844 838
155 Güldner, Nils Mann 856 889 911 845
156 Zentgraf, Anton Mann 850 843 853 855
157 Finze, Anica Frau 833 827 821 817
158 Burkhardt, Alfons Mann 831* 825 819 813
159 Jackenkroll, Paul Mann 827* 847 k.A. k.A.
160 Semar, Kathleen Frau 820 812 845 752
161 Erkel, Leonardo Davin Mann 820 814 808 802
162 Müller, Leopold Mann 820* 814 808 830
163 Do, Duc Huy Mann 812 808 770 803
164 Werner, Anton Mann 805* 799 k.A. k.A.
165 Jürgens, Luca Mann 801 795 789 783
166 Chen, Jamie Mann 800* k.A. k.A. k.A.
167 Zimmermann, Alan Mann 799 793 804 816
168 Schröder, Karl Mann 798 762 765 k.A.
169 Kapelle, Vito Mann 798 797 775 805
170 Stica, Lukas Mann 797 829 790 k.A.
171 Hoyer, Luca Dean Mann 786 824 k.A. k.A.
172 Reibeholz, Gustav Mann 782 745 755 k.A.
173 Kocsis, Rosalie Frau 776* 770 764 k.A.
174 Keil, Luke Mann 772* 766 760 754
175 Grützner, Max Mann 771 765 759 753
176 Siebert, Pawel Mann 767 761 755 749
177 Kirchhof, Tristan Mann 763* 757 751 745
178 Nicht, Franka Frau 761* 755 749 743
179 Püschel, Mila Frau 742 736 727 813
180 Walther, Mona Frau 740 752 736 725
181 Großmann, Manfred Mann 739 763 763 857
182 Huang, Erik Mann 735* 729 738 k.A.
183 Hoffmann, Daria Frau 731 725 719 698
184 Altmann, Fina Frau 719 720 718 729
185 Illmann, Pierre Mann 702 725 726 k.A.
186 Görbert, Thea Frau 687* 681 675 k.A.

Dresden Silhouette