70 Jahre TTC Elbe Dresden
Probetraining?
Jetzt Anmelden!

Vereinsrangliste

Nr.Spieler Geb.jahr Geschlecht LivePZ Stichtag 1 Stichtag 2 Stichtag 3
1 Goldbach, Florian Mann 1899 1907 1911 1910
2 Bachmann, Matthias Mann 1895 1895 1895 1896
3 Beer, Bastian Mann 1881 1888 1905 1907
4 Eifler, Stefan Mann 1836 1836 1836 1838
5 Seipel, Maximilian Mann 1824 1834 1780 1777
6 Taubert, Tim Mann 1794 1794 1852 1851
7 Gaida, Jonas Mann 1791 1726 1640 1714
8 Ullmann, Jens Mann 1790 1792 1772 1759
9 Jahn, Alexander Mann 1784 1796 1730 1730
10 Matthes, Lars Mann 1781 1781 1775 1776
11 Wolschina, Lisa Frau [1774] 1774 1774 1774
12 Fischer, Wilhelm Mann 1773 1774 1769 1754
13 Pilz, Lukas Mann 1766 1771 1824 1824
14 Ueberschär, Till Mann 1736 1732 1741 1757
15 Zimmermann, Marcel Mann 1732 1732 1732 1732
16 Boran, Jens Mann 1731 1724 1710 1710
17 Götschkes, Udo Mann 1729 1722 1737 1737
18 Richter, Clemens Mann 1727 1739 1721 1719
19 Lawrenz, Simon Mann 1720 1719 1694 1693
20 Nerlich, Maurice Mann 1712 1698 1615 1647
21 Michalk, Roy Mann 1706 1706 1678 1676
22 Metzkes, Oliver Mann 1703 1703 1703 1702
23 Jung, Robert Mann 1700 1700 1725 1724
24 Jähne, Mario Mann 1694 1694 1636 1636
25 Deola Schennerlein, Simon Mann 1693 1691 1713 1713
26 Theiß, Jeremias Mann 1690 1690 1690 1689
27 Pytkowski, Pawel Mann 1680 1680 1697 1687
28 Biele, Robert Mann 1675 1675 1682 1682
29 Hille, Tom Mann 1674 1643 1691 1691
30 Schön, Alina Frau [1673] 1673 k.A. k.A.
31 Li, Jason Mann 1671 1655 1631 1647
32 Zhukov, Nikolai Mann 1667 1667 1666 1666
33 Lossack, Hannes Mann 1665 1683 1530 1543
34 Arnhold, Erik Mann 1663 1658 1630 1660
35 Nguyen, Trong Gia Huy Mann 1653 1633 1568 1627
36 Wenke, Andreas Mann 1643 1643 1649 1648
37 Koschemann, Marc Mann 1641 1640 1657 1658
38 Zimmermann, Ian Mann 1635 1639 1613 1600
39 Brantz, Tobias Mann 1633 1648 1634 1628
40 Wilde, Steve Mann 1630 1627 1598 1596
41 Ziegler, Larissa Frau 1621 1609 1647 1621
42 Gaida, Leonie Frau 1620 1621 1543 1553
43 Legler, Philipp Mann 1613 1613 1618 1619
44 Kietz, Christian Mann 1610 1604 1618 1620
45 Halang, Aaron Mann 1609 1585 1530 1523
46 Bock, Constantin Mann 1608 1618 1619 1619
47 Brose, Thomas Mann 1591 1591 1591 1591
48 Kos, Vincent Mann 1582 1576 1588 1619
49 Migowitsch, Nico Mann 1578 1578 1552 1552
50 Koppen, Lennart Mann 1566 1566 1562 1563
51 Beer, Christian Mann 1562 1555 1555 1553
52 Friebel, André Mann 1558 1582 1590 1589
53 Yang, Maochen Mann 1555 1555 1555 1551
54 Seidel, Jesko Mann 1553 1534 1458 1445
55 Steuber, Luca Mann 1550 1565 1475 1475
56 Wislaug, Sandra Frau 1550 1550 1542 1521
57 Klaproth, Tom Mann 1548 1563 1562 1568
58 Seifert, Helen Frau 1539 1539 1513 1517
59 Erler, Eliza Frau 1533 1514 1498 1498
60 Kretschmar, Oliver Mann 1528 1514 1490 1485
61 Nguyen Hai, Phong Mann 1519 1498 1479 1458
62 Walhöfer, Florian Mann 1517 1498 1351 1335
63 Seidel, Noah Mann 1517 1517 1467 1431
64 Sonntag, Tobias Mann 1517* 1506 k.A. k.A.
65 Fayad, Houssam Mann 1513 1463 1473 1475
66 Peter, Tilman Mann 1504 1504 1523 1522
67 Choi, Stanley Mann 1504 1508 1460 1487
68 Klare, Tobias Mann 1500 1500 1484 1484
69 Kinner, Stephan Mann 1499 1496 1466 1435
70 Langner, Merle Johanna Frau [1496] 1496 k.A. k.A.
71 Rozec, Aymeric Mann 1484 1498 1477 1477
72 Fischer, Paul Mann 1473 1473 1501 1504
73 Wasser, Christin Frau [1472] 1472 1472 1552
74 Hildebrand, Lars Mann 1472 1473 1513 1514
75 Lehmann, Max Mann 1467 1467 1436 1437
76 Stiegler, Marek Mann 1459 1444 1444 1444
77 Lehmann, Frank Mann 1449 1436 1492 1492
78 Jannasch, Susan Frau 1439 1431 1434 1433
79 Fiedler, Vanessa Frau 1434 1434 1452 1451
80 Volk, Aurel Mann 1430 1417 1282 1276
81 Ehmke, Julia Frau 1425 1425 1421 1419
82 Scherber, Heike Frau 1419 1419 1500 1516
83 Choi, Alwin Mann 1417 1417 1417 1440
84 Ulbricht, Thea Frau 1413 1433 1394 1383
85 Zhang, Le Frau 1408 1393 1422 1461
86 Greiner, Pascal Mann 1399 1382 1403 1398
87 Körte, Anna Frau 1392 1391 1416 1430
88 Berndt, Manfred Mann 1380 1369 1377 1376
89 Oehler, Max Mann 1379 1379 1276 1272
90 Umlauft, Ute Frau 1371 1371 1347 1346
91 Hünich, Fabian Mann 1362 1356 1350 1350
92 Paschke, Mike Mann 1345 1330 1274 1273
93 Lorenz, Matthias Mann 1335 1331 1324 1325
94 Wecke, Leonard-Riccardo Mann 1328 1329 1300 1300
95 Meißner, Jan Mann 1322 1318 1339 1363
96 Werberger, Tim Mann 1319 1295 1266 1265
97 Berndt, Constantin Mann 1318 1312 1306 1306
98 Belov, Mikhail Mann 1303 1312 1316 1315
99 Kubis, Nick Mann 1298 1289 1313 1312
100 Voigt, Neo Mann 1287 1269 1269 1264
101 Jahn, Karola Frau 1273 1256 1250 1250
102 Kolley-Köchel, Francine Frau 1269 1269 1269 1268
103 Rüger, Oliver Mann 1263 1263 1258 1260
104 Bartosch, Roland Mann 1254 1254 1254 1255
105 Heinrich, Jannis Mann 1238 1233 1195 1145
106 Kaiser, Karin Frau 1236 1234 1253 1253
107 Nagornaia, Alina Frau 1226 1225 k.A. k.A.
108 Leuschner, Julia Frau 1223 1223 1252 1254
109 Friedrich, Marcel Mann 1221 1210 k.A. k.A.
110 Oltersdorff-Kalettka, Lena Frau 1220 1224 1223 1212
111 Lattig, Paulina Frau 1216 1206 1154 1154
112 Arlt, Andreas Mann 1215 1221 1208 1197
113 Kaiser, Florian Mann 1213 1189 1113 1120
114 Schmidt, Bernhard Mann 1203 1206 1238 1237
115 Schimmeier, Emil Mann 1200 1144 1125 1119
116 Sabel, Steffen Mann [1196] 1196 1196 1216
117 Bernhardt, Kaj Mann 1195 1204 1195 1190
118 Thewes, Angela Frau 1181 1181 1200 1201
119 Richter, Sophia Frau 1179 1173 1152 1136
120 Herrmann, Uwe Mann 1175 1165 1181 1169
121 Jiang, Leyi Frau 1174 1178 k.A. k.A.
122 Hildebrand, Patrick Mann 1156 1159 k.A. k.A.
123 Kühne, Robin Mann 1133 1070 1093 1075
124 Linnik, Emanuel Mann 1068* 1068 k.A. k.A.
125 Leuschner, Anton Mann 1036 1003 925 899
126 Thomas, Helmut Mann 1031 1032 1045 1046
127 Erler, Klaus Mann 1031 1032 1027 1026
128 Hübner, Jarek Mann 1027 1019 1008 1009
129 Haase, Rainald Mann 1021 989 933 929
130 Steigel, Adam Mann [1017] 1011 1005 1017
131 Lange, Klaus Mann 1012 1012 1019 1021
132 Merker, Gregor Mann 1004 1022 1025 1024
133 Mehnert, Philipp Mann 1000 994 988 988
134 Klabes, Max Konrad Mann [995] 989 983 1001
135 Brose, Julian Mann 993 982 959 957
136 Hotho, André Mann 979 974 k.A. k.A.
137 Sachs, Peter Mann 977 977 1029 1032
138 Bernhardt, Peter Mann 974 974 1017 1017
139 Wetzel, Julian Mann 969 977 959 955
140 Banas, Pascal Mann 940 940 931 929
141 Liebner, Ben Mann 938 929 902 895
142 Hauffe, Moritz Mann 932 915 862 874
143 Erkel, Martin Mann 925 925 940 948
144 Müller, Horst Mann 924 924 939 938
145 Schellenberg, Finn Mann 922 922 906 905
146 Wiemann, Franziska Frau 916 910 880 856
147 Güldner, Nils Mann 912 911 845 830
148 Montilva, Mathias Mann 907 881 843 828
149 Konta, Oskar Mann 904 898 892 887
150 Räbiger, Friedrich Mann 880 905 854 876
151 Grunert, Arwin Mann 877 840 862 863
152 Hoyer, Luca Dean Mann 866* k.A. k.A. k.A.
153 Stahr, Tiemo Mann 857 855 826 819
154 Lange, Florian Mann [850]* 844 838 856
155 Zentgraf, Anton Mann 843 853 855 831
156 Semar, Kathleen Frau 840 845 752 727
157 Franke, Julian Mann 836 832 857 828
158 Finze, Anica Frau 827 821 817 814
159 Burkhardt, Alfons Mann 825* 819 813 807
160 Erkel, Leonardo Davin Mann 814 808 802 801
161 Müller, Leopold Mann 814* 808 830 794
162 Stica, Lukas Mann 806 790 k.A. k.A.
163 Zimmermann, Alan Mann 805 804 816 800
164 Werner, Anton Mann 800* k.A. k.A. k.A.
165 Jürgens, Luca Mann 795 789 783 800
166 Kapelle, Vito Mann 778 775 805 793
167 Schröder, Karl Mann 771 765 k.A. k.A.
168 Kocsis, Rosalie Frau 770* 764 k.A. k.A.
169 Keil, Luke Mann 766* 760 754 748
170 Grützner, Max Mann 765 759 753 756
171 Siebert, Pawel Mann 761 755 749 750
172 Großmann, Manfred Mann 760 763 857 813
173 Do, Duc Huy Mann 760 770 803 839
174 Kirchhof, Tristan Mann 757* 751 745 739
175 Nicht, Franka Frau 755* 749 743 736
176 Reibeholz, Gustav Mann 747* 755 k.A. k.A.
177 Walther, Mona Frau 742 736 725 687
178 Püschel, Mila Frau 733 727 813 k.A.
179 Huang, Erik Mann 729* 738 k.A. k.A.
180 Hoffmann, Daria Frau 725 719 698 591
181 Illmann, Pierre Mann 725 726 k.A. k.A.
182 Altmann, Fina Frau 724 718 729 722
183 Görbert, Thea Frau 681* 675 k.A. k.A.

Dresden Silhouette