70 Jahre TTC Elbe Dresden
Probetraining?
Jetzt Anmelden!

Vereinsrangliste

Nr.Spieler Geb.jahr Geschlecht LivePZ Stichtag 1 Stichtag 2 Stichtag 3
1 Beer, Bastian Mann 1881 1876 1875 1909
2 Goldbach, Florian Mann 1874 1900 1900 1883
3 Taubert, Tim Mann 1851 1842 1837 1833
4 Bachmann, Matthias Mann 1840 1791 1791 1799
5 Eifler, Stefan Mann 1834 1823 1823 1873
6 Ersahin, Yannik Mann 1827 1841 1845 1845
7 Kos, Tomáš Mann 1810 k.A. k.A. k.A.
8 Götschkes, Udo Mann 1799 1838 1841 1838
9 Pilz, Lukas Mann 1782 1763 1763 1683
10 Matthes, Lars Mann 1767 1749 1753 1752
11 Ballaschk, Max Mann 1767 1740 1742 1746
12 Zimmermann, Marcel Mann 1749 1781 1783 1770
13 Richter, Clemens Mann 1747 1750 1751 1789
14 Jung, Robert Mann 1741 1756 1759 1759
15 Ullmann, Jens Mann 1738 1770 1784 1747
16 Jahn, Alexander Mann 1737 1772 1777 1772
17 Boran, Jens Mann 1737 1765 1764 1720
18 Hille, Tom Mann 1724 1730 1732 1727
19 Techman, Krzysztof Mann 1707 1686 1686 1696
20 Metzkes, Oliver Mann 1699 1691 1693 1676
21 Kinne, Kristian Mann 1688 1690 1691 1712
22 Legler, Philipp Mann 1680 1675 1674 1697
23 Koschemann, Marc Mann 1666 1682 1667 1652
24 Faulwasser, Sebastian Mann 1664 1668 1665 1730
25 Michalk, Roy Mann 1661 1672 1670 1656
26 Nerlich, Maurice Mann 1655 1564 1561 1604
27 Arnhold, Erik Mann 1654 1667 1669 1661
28 Kietz, Christian Mann 1648 1680 1680 1640
29 Seipel, Maximilian Mann 1645 1663 1659 1633
30 Deola Schennerlein, Simon Mann 1644 1671 1671 1637
31 Friebel, André Mann 1644 1638 1639 1622
32 Theiß, Jeremias Mann 1617 1445 1445 1510
33 Kos, Vincent Mann 1613 1566 1548 1542
34 Brose, Thomas Mann 1600 1625 1626 1609
35 Marz, Aleksander Mann 1591 1605 1617 1603
36 Ziegler, Larissa Frau 1584 1582 1584 1584
37 Bock, Constantin Mann 1570 1586 1585 1584
38 Wenke, Andreas Mann 1564 1606 1606 k.A.
39 Klaproth, Tom Mann 1559 1543 1541 1553
40 Wislaug, Sandra Frau [1557] 1557 1556 1551
41 Lawrenz, Simon Mann [1555] 1575 1575 1595
42 Erler, Etienne Mann 1552 1563 1563 1576
43 Wilde, Steve Mann 1550 1540 1537 1530
44 Koppen, Lennart Mann 1549 1544 1536 1531
45 Wasser, Christin Frau [1545] 1545 1545 1557
46 Brantz, Tobias Mann 1541 1476 1476 1462
47 Morgenstern, Helen Frau 1539 1539 1538 1550
48 Beer, Christian Mann 1526 1441 1459 k.A.
49 Seifert, Helen Frau 1525 1525 1571 1565
50 Klare, Tobias Mann 1523 1475 1473 1480
51 Rozec, Aymeric Mann 1509 1566 1562 1531
52 Schieber, Yves Mann 1496 1496 1497 1521
53 Kinner, Stephan Mann 1487 1465 1470 1464
54 Fiedler, Vanessa Frau [1485] 1485 1541 1541
55 Stötzner, Ralf Mann 1483 1483 1483 1490
56 Gietzelt, Jonas Elia Mann 1482 1490 1489 1491
57 Li, Jason Mann 1482 1386 1388 1244
58 Peter, Tilman Mann 1478 1455 1453 1349
59 Scherber, Heike Frau 1473 1506 1489 1482
60 Kretschmar, Oliver Mann 1472 1525 1527 1526
61 Zhang, Le Frau 1456 1423 1423 1390
62 Ehmke, Julia Frau 1456 1471 1470 1432
63 Hildebrand, Lars Mann 1451 1545 1547 1505
64 Berndt, Manfred Mann 1448 1432 1435 1425
65 Jannasch, Susan Frau 1442 1459 1467 1418
66 Nilges, Matthias Mann [1434] 1514 1514 1514
67 Gaida, Leonie Frau 1414 1381 1384 1336
68 Steuber, Luca Mann 1385 1293 1292 1297
69 Lehmann, Max Mann 1380 1292 1288 1257
70 Nguyen Hai, Phong Mann 1361 1309 1388 1332
71 Gaida, Jonas Mann 1351 1367 1264 1201
72 Umlauft, Ute Frau 1347 1376 1376 1402
73 Meißner, Jan Mann 1337 1308 1319 1290
74 Bugner, Marcus Mann 1335 1327 1328 1328
75 Lorenz, Matthias Mann 1326 1327 1327 1350
76 Kubis, Nick Mann 1325 1307 1307 1260
77 Zimmermann, Ian Mann 1314 1195 1161 1133
78 Neumann, Yannik Mann 1297 1326 1320 1324
79 Sabel, Steffen Mann 1296 1296 1296 1296
80 Henning, Maik Mann [1295] 1375 1373 1373
81 Greiner, Pascal Mann 1291 1291 1206 1182
82 Frömling, Jonas Mann 1278 1301 1276 1244
83 Hünich, Fabian Mann 1277 1200 1140 1126
84 Berndt, Constantin Mann 1276 1278 1271 1242
85 Werberger, Tim Mann 1270 1259 1260 1264
86 Jahn, Karola Frau 1264 1257 1255 1242
87 Oltersdorff-Kalettka, Lena Frau 1264 1245 1246 1238
88 Leuschner, Julia Frau 1262 1269 1269 1287
89 Kaiser, Karin Frau 1257 1244 1245 1273
90 Kolley, Francine Frau 1254 1250 1249 1253
91 Schmidt, Bernhard Mann 1246 1286 1289 1277
92 Bartosch, Roland Mann 1230 1217 1211 1192
93 Rüger, Oliver Mann 1225 1208 1214 1166
94 Nguyen, Trong Gia Huy Mann 1224 1105 1069 1023
95 Lossack, Hannes Mann 1222 1011 1025 962
96 Arlt, Andreas Mann 1220 1244 1245 1278
97 Herrmann, Uwe Mann 1205 1206 1204 1227
98 Paschke, Mike Mann 1194* k.A. k.A. k.A.
99 Thewes, Angela Frau 1180 1211 1211 1255
100 Wecke, Leonard-Riccardo Mann 1163 1143 1146 1162
101 Walhöfer, Florian Mann 1157 1115 1107 1062
102 Thomas, Helmut Mann 1154 1185 1188 1182
103 Belov, Mikhail Mann 1148 k.A. k.A. k.A.
104 Ulbricht, Thea Frau 1142 1199 1202 1196
105 Lange, Klaus Mann 1129 1171 1178 1168
106 Thümmler, Jan Mann [1111] 1191 1191 1191
107 Bernhardt, Peter Mann 1103 1126 1126 1126
108 Erler, Klaus Mann 1098 1125 1126 1099
109 Sachs, Peter Mann 1097 1115 1117 1104
110 Müller, Horst Mann 1084 1084 1085 1085
111 Richter, Sophia Frau 1080 1099 1064 1090
112 Unganz, Marlon Mann 1077 1033 1048 1086
113 Merker, Gregor Mann 1070 1070 1069 1073
114 Volk, Aurel Mann 1027 978 978 954
115 Voigt, Neo Mann 996 1000 983 979
116 Brose, Julian Mann 974 977 973 945
117 Klabes, Max Konrad Mann 971 965 958 957
118 Mehnert, Philipp Mann 966 930 922 935
119 Heinrich, Jannis Mann 965 927 833 855
120 Banas, Pascal Mann 941 930 918 866
121 Hübner, Jarek Mann 937 895 899 893
122 Schimmeier, Emil Mann 932 887 877 873
123 Kaiser, Florian Mann 928 816 796 809
124 Schellenberg, Finn Mann 921* 915 912 906
125 Hofheinz, Lena Frau 869 863 853 887
126 Konta, Oskar Mann 863 889 805 790
127 Do, Duc Huy Mann 855* 849 830 818
128 Grunert, Arwin Mann 852 881 868 823
129 Tulok, Felicitas Frau 846 808 804 812
130 Räbiger, Friedrich Mann 845* k.A. k.A. k.A.
131 Lange, Florian Mann 838* 832 824 818
132 Liebner, Ben Mann [836] 830 872 866
133 Hauffe, Moritz Mann 826 817 787 782
134 Franke, Julian Mann 822 763 845 839
135 Haase, Rainald Mann 819 803 805 835
136 Erkel, Leonardo Davin Mann 816* 810 796 k.A.
137 Götschkes, Luise Frau 799* 793 807 801
138 Zimmermann, Alan Mann 797 732 726 739
139 Keller, Jannes Phileas Mann 761* k.A. k.A. k.A.
140 Siebert, Pawel Mann 736 k.A. k.A. k.A.
141 Altmann, Fina Frau 729* k.A. k.A. k.A.
142 Herrmann, Georg Mann 719 729 731 725
143 Winter, Willi Mann 695 689 661 655

Dresden Silhouette