70 Jahre TTC Elbe Dresden
Probetraining?
Jetzt Anmelden!

Vereinsrangliste

Nr.Spieler Geb.jahr Geschlecht LivePZ Stichtag 1 Stichtag 2 Stichtag 3
1 Beer, Bastian Mann 1933 1933 1932 1884
2 Kos, Tomáš Mann 1917 1917 1906 1845
3 Taubert, Tim Mann 1887 1887 1886 1865
4 Goldbach, Florian Mann 1883 1883 1880 1880
5 Eifler, Stefan Mann 1862 1862 1860 1826
6 Bachmann, Matthias Mann 1853 1853 1848 1842
7 Ersahin, Yannik Mann 1842 1842 1839 1849
8 Götschkes, Udo Mann 1821 1821 1821 1819
9 Ueberschär, Till Mann 1773 1773 1713 1706
10 Richter, Clemens Mann 1764 1764 1763 1745
11 Zimmermann, Marcel Mann 1764 1764 1761 1758
12 Matthes, Lars Mann 1757 1757 1753 1761
13 Ballaschk, Max Mann 1755 1755 1755 1777
14 Ullmann, Jens Mann 1754 1754 1749 1768
15 Pilz, Lukas Mann 1747 1747 1744 1767
16 Boran, Jens Mann 1734 1734 1731 1724
17 Deola Schennerlein, Simon Mann 1725 1715 1715 1663
18 Jahn, Alexander Mann 1720 1720 1716 1742
19 Jung, Robert Mann 1703 1703 1710 1741
20 Hille, Tom Mann 1686 1686 1683 1707
21 Metzkes, Oliver Mann 1685 1685 1686 1699
22 Nerlich, Maurice Mann 1683 1673 1688 1703
23 Kinne, Kristian Mann 1680 1680 1679 1688
24 Koschemann, Marc Mann 1675 1675 1673 1664
25 Michalk, Roy Mann 1674 1674 1672 1671
26 Techman, Krzysztof Mann 1671 1671 1670 1673
27 Fischer, Wilhelm Mann 1665 1656 1660 1613
28 Bock, Constantin Mann 1663 1652 1626 1602
29 Theiß, Jeremias Mann 1661 1661 1661 1653
30 Brantz, Tobias Mann 1654 1652 1657 1582
31 Seipel, Maximilian Mann 1651 1649 1649 1634
32 Arnhold, Erik Mann 1651 1649 1679 1694
33 Faulwasser, Sebastian Mann 1647 1647 1646 1693
34 Biele, Robert Mann 1646 1646 1645 1659
35 Legler, Philipp Mann 1646 1665 1666 1679
36 Kos, Vincent Mann 1645 1658 1652 1610
37 Wenke, Andreas Mann 1634 1634 1635 1582
38 Friebel, André Mann 1627 1627 1627 1645
39 Li, Jason Mann 1624 1622 1602 1564
40 Kietz, Christian Mann 1622 1635 1635 1627
41 Lawrenz, Simon Mann 1615 1623 1624 1597
42 Brose, Thomas Mann 1592 1592 1593 1598
43 Wilde, Steve Mann 1584 1584 1585 1568
44 Ziegler, Larissa Frau 1572 1572 1570 1542
45 Seifert, Helen Frau 1570 1550 1562 1569
46 Gaida, Jonas Mann 1567 1543 1460 1428
47 Marz, Aleksander Mann 1558 1558 1557 1558
48 Beer, Christian Mann 1556 1536 1537 1574
49 Wasser, Christin Frau [1552] 1552 1545 1545
50 Wislaug, Sandra Frau 1545 1563 1557 1557
51 Koppen, Lennart Mann 1538 1538 1537 1555
52 Klaproth, Tom Mann 1538 1556 1556 1546
53 Hildebrand, Lars Mann 1532 1492 1483 1455
54 Yang, Maochen Mann 1531 1531 1530 1503
55 Kretschmar, Oliver Mann 1530 1527 1527 1479
56 Peter, Tilman Mann 1516 1508 1509 1463
57 Erler, Etienne Mann 1510 1539 1538 1538
58 Scherber, Heike Frau 1504 1503 1501 1461
59 Klare, Tobias Mann 1500 1500 1500 1504
60 Choi, Stanley Mann 1500 1454 1456 1497
61 Gaida, Leonie Frau 1497 1435 1404 1435
62 Schieber, Yves Mann 1496 1496 1496 1496
63 Fiedler, Vanessa Frau [1486] 1486 1485 1485
64 Rozec, Aymeric Mann 1477 1477 1478 1478
65 Ehmke, Julia Frau 1457 1457 1457 1452
66 Zimmermann, Ian Mann 1456 1476 1468 1428
67 Kinner, Stephan Mann 1447 1478 1460 1432
68 Fischer, Paul Mann 1443 1411 1412 1459
69 Lehmann, Frank Mann 1441 1425 1424 1424
70 Reiter, Tobias Mann 1437 1437 1435 1414
71 Choi, Alwin Mann 1436 1436 1436 1424
72 Jannasch, Susan Frau 1433 1433 1433 1429
73 Nguyen Hai, Phong Mann 1411 1411 1389 1391
74 Zhang, Le Frau 1410 1410 1418 1435
75 Umlauft, Ute Frau 1409 1386 1384 1396
76 Steuber, Luca Mann 1407 1441 1458 1396
77 Körte, Anna Frau 1407 1407 1438 1387
78 Lehmann, Max Mann 1401 1415 1409 1392
79 Nguyen, Trong Gia Huy Mann 1389 1371 1361 1185
80 Bugner, Marcus Mann 1370 1370 1372 1341
81 Seidel, Noah Mann 1363 1357 1358 1373
82 Berndt, Manfred Mann 1355 1393 1397 1419
83 Meißner, Jan Mann 1350 1363 1373 1353
84 Lorenz, Matthias Mann 1349 1362 1359 1342
85 Lossack, Hannes Mann 1346 1317 1280 1314
86 Greiner, Pascal Mann 1338 1350 1346 1336
87 Hünich, Fabian Mann 1332 1332 1328 1292
88 Kubis, Nick Mann 1325 1337 1337 1320
89 Ulbricht, Thea Frau 1314 1334 1260 1245
90 Sabel, Steffen Mann 1296 1296 1296 1296
91 Berndt, Constantin Mann 1288 1288 1282 1266
92 Neumann, Yannik Mann 1281 1281 1276 1275
93 Bartosch, Roland Mann 1279 1271 1268 1251
94 Jahn, Karola Frau 1271 1271 1271 1252
95 Kolley-Köchel, Francine Frau 1270 1270 1272 1250
96 Leuschner, Julia Frau 1261 1261 1262 1262
97 Walhöfer, Florian Mann 1259 1259 1275 1219
98 Belov, Mikhail Mann 1258 1233 1232 1197
99 Werberger, Tim Mann 1254 1247 1246 1243
100 Schmidt, Bernhard Mann 1251 1230 1228 1255
101 Paschke, Mike Mann 1250 1223 1222 1184
102 Arlt, Andreas Mann 1249 1271 1269 1239
103 Oltersdorff-Kalettka, Lena Frau 1246 1246 1246 1232
104 Frömling, Jonas Mann 1238 1238 1232 1256
105 Wecke, Leonard-Riccardo Mann 1236 1236 1235 1215
106 Rüger, Oliver Mann 1234 1240 1240 1236
107 Kaiser, Karin Frau 1231 1215 1221 1248
108 Eckhardt, Florian Mann 1230* k.A. k.A. k.A.
109 Oehler, Max Mann 1227* k.A. k.A. k.A.
110 Herrmann, Uwe Mann 1205 1195 1194 1204
111 Thewes, Angela Frau 1201 1201 1202 1198
112 Bernhardt, Kaj Mann 1170* k.A. k.A. k.A.
113 Unganz, Marlon Mann 1102 1102 1096 1047
114 Kaiser, Florian Mann 1102 1109 1032 975
115 Lange, Klaus Mann 1092 1090 1091 1116
116 Voigt, Neo Mann 1077 1067 1039 1017
117 Merker, Gregor Mann 1067 1070 1070 1070
118 Volk, Aurel Mann 1065 1057 1059 1074
119 Erler, Klaus Mann 1055 1067 1068 1102
120 Thomas, Helmut Mann 1050 1054 1055 1129
121 Bernhardt, Peter Mann 1047 1047 1050 1078
122 Sachs, Peter Mann 1045 1048 1049 1079
123 Richter, Sophia Frau 1036 1083 1076 1083
124 Heinrich, Jannis Mann 1021 1014 1012 964
125 Müller, Horst Mann [1004] 1004 1004 1084
126 Brose, Julian Mann 1000 1010 1011 1019
127 Schimmeier, Emil Mann 989 1000 1009 998
128 Klabes, Max Konrad Mann 983 983 983 977
129 Erkel, Martin Mann 975* k.A. k.A. k.A.
130 Banas, Pascal Mann 963 954 952 939
131 Hübner, Jarek Mann 949 949 949 943
132 Mehnert, Philipp Mann 942 942 941 899
133 Schellenberg, Finn Mann 921* 921 933 927
134 Grunert, Arwin Mann 896 897 890 875
135 Wetzel, Julian Mann 895* k.A. k.A. k.A.
136 Tulok, Felicitas Frau 883 883 890 869
137 Hofheinz, Lena Frau 875 875 881 875
138 Liebner, Ben Mann 874 874 858 872
139 Konta, Oskar Mann 872 872 879 889
140 Do, Duc Huy Mann 861* 861 867 861
141 Hauffe, Moritz Mann 857 857 852 832
142 Wiemann, Franziska Frau 856 805 807 k.A.
143 Räbiger, Friedrich Mann 852 852 852 829
144 Lange, Florian Mann 838* 838 850 844
145 Güldner, Nils Mann 823* k.A. k.A. k.A.
146 Erkel, Leonardo Davin Mann 822* 822 828 822
147 Haase, Rainald Mann 821 821 817 811
148 Stahr, Tiemo Mann 820* k.A. k.A. k.A.
149 Leuschner, Anton Mann 810* k.A. k.A. k.A.
150 Götschkes, Luise Frau 799* 799 811 805
151 Walther, Mona Frau 793* k.A. k.A. k.A.
152 Semar, Kathleen Frau 789 k.A. k.A. k.A.
153 Siebert, Pawel Mann 782 741 748 742
154 Grützner, Max Mann 776* k.A. k.A. k.A.
155 Zentgraf, Anton Mann 775* 775 758 752
156 Zimmermann, Alan Mann 774 812 801 779
157 Keller, Jannes Phileas Mann 765* 765 773 767
158 Franke, Julian Mann 756 798 800 794
159 Nicht, Franka Frau 754* 754 751 k.A.
160 Großmann, Manfred Mann 747* k.A. k.A. k.A.
161 Herrmann, Georg Mann 736 736 731 725
162 Keil, Luke Mann 730* k.A. k.A. k.A.
163 Kirchhof, Tristan Mann 721* k.A. k.A. k.A.
164 Altmann, Fina Frau 697 707 724 735
165 Winter, Willi Mann [689] 689 707 701
166 Hofmann, Daria Frau 581* k.A. k.A. k.A.

Dresden Silhouette