70 Jahre TTC Elbe Dresden
Probetraining?
Jetzt Anmelden!

Vereinsrangliste

Nr.Spieler Geb.jahr Geschlecht LivePZ Stichtag 1 Stichtag 2 Stichtag 3
1 Taubert, Tim Mann 1895 1865 1858 1842
2 Beer, Bastian Mann 1892 1884 1888 1876
3 Goldbach, Florian Mann 1884 1880 1881 1900
4 Kos, Tomáš Mann 1880 1845 1829 k.A.
5 Ersahin, Yannik Mann 1867 1849 1854 1841
6 Bachmann, Matthias Mann 1839 1842 1846 1791
7 Eifler, Stefan Mann 1832 1826 1832 1823
8 Götschkes, Udo Mann 1830 1819 1808 1838
9 Zimmermann, Marcel Mann 1761 1758 1741 1781
10 Ullmann, Jens Mann 1759 1768 1746 1770
11 Richter, Clemens Mann 1755 1745 1747 1750
12 Matthes, Lars Mann 1747 1761 1776 1749
13 Pilz, Lukas Mann 1740 1767 1764 1763
14 Ballaschk, Max Mann 1735 1777 1768 1740
15 Jahn, Alexander Mann 1725 1742 1746 1772
16 Boran, Jens Mann 1724 1724 1738 1765
17 Jung, Robert Mann 1722 1741 1741 1756
18 Hille, Tom Mann 1694 1707 1718 1730
19 Arnhold, Erik Mann 1694 1694 1682 1667
20 Michalk, Roy Mann 1680 1671 1670 1672
21 Nerlich, Maurice Mann 1680 1703 1673 1564
22 Deola Schennerlein, Simon Mann 1679 1663 1659 1671
23 Kinne, Kristian Mann 1679 1688 1688 1690
24 Koschemann, Marc Mann 1673 1664 1666 1682
25 Metzkes, Oliver Mann 1671 1699 1697 1691
26 Techman, Krzysztof Mann 1670 1673 1682 1686
27 Legler, Philipp Mann 1667 1679 1677 1675
28 Theiß, Jeremias Mann 1661 1653 1620 1445
29 Faulwasser, Sebastian Mann 1654 1693 1679 1668
30 Friebel, André Mann 1647 1645 1651 1638
31 Kos, Vincent Mann 1646 1610 1584 1566
32 Seipel, Maximilian Mann 1639 1634 1644 1663
33 Kietz, Christian Mann 1629 1627 1638 1680
34 Bock, Constantin Mann 1616 1602 1556 1586
35 Brantz, Tobias Mann 1609 1582 1550 1476
36 Brose, Thomas Mann 1602 1598 1586 1625
37 Seifert, Helen Frau 1596 1569 1548 1525
38 Wilde, Steve Mann 1595 1568 1544 1540
39 Li, Jason Mann 1593 1564 1494 1386
40 Wenke, Andreas Mann 1593 1582 1550 1606
41 Lawrenz, Simon Mann 1589 1597 1559 1575
42 Marz, Aleksander Mann 1558 1558 1591 1605
43 Wislaug, Sandra Frau [1557] 1557 1557 1557
44 Beer, Christian Mann 1557 1574 1551 1441
45 Koppen, Lennart Mann 1555 1555 1554 1544
46 Wasser, Christin Frau [1545] 1545 1545 1545
47 Ziegler, Larissa Frau 1542 1542 1559 1582
48 Morgenstern, Helen Frau 1539 1539 1539 1539
49 Erler, Etienne Mann 1538 1538 1552 1563
50 Yang, Maochen Mann 1531* 1503 k.A. k.A.
51 Klaproth, Tom Mann 1523 1546 1552 1543
52 Kretschmar, Oliver Mann 1517 1479 1475 1525
53 Klare, Tobias Mann 1507 1504 1513 1475
54 Peter, Tilman Mann 1496 1463 1492 1455
55 Schieber, Yves Mann 1496 1496 1496 1496
56 Fiedler, Vanessa Frau [1485] 1485 1485 1485
57 Stötzner, Ralf Mann 1483 1483 1483 1483
58 Hildebrand, Lars Mann 1478 1455 1442 1545
59 Rozec, Aymeric Mann 1478 1478 1503 1566
60 Gaida, Jonas Mann 1458 1428 1374 1367
61 Scherber, Heike Frau 1458 1461 1480 1506
62 Steuber, Luca Mann 1450 1396 1391 1293
63 Zimmermann, Ian Mann 1444 1428 1348 1195
64 Reiter, Tobias Mann 1435 1414 1362 1362
65 Ehmke, Julia Frau 1428 1452 1463 1471
66 Zhang, Le Frau 1426 1435 1454 1423
67 Gaida, Leonie Frau 1425 1435 1414 1381
68 Lehmann, Max Mann 1420 1392 1380 1292
69 Körte, Anna Frau 1419* 1387 1329 k.A.
70 Berndt, Manfred Mann 1412 1419 1432 1432
71 Kinner, Stephan Mann 1401 1432 1478 1465
72 Jannasch, Susan Frau 1400 1429 1454 1459
73 Nguyen Hai, Phong Mann 1391 1391 1371 1309
74 Umlauft, Ute Frau 1387 1396 1348 1376
75 Meißner, Jan Mann 1363 1353 1342 1308
76 Lorenz, Matthias Mann 1352 1342 1309 1327
77 Bugner, Marcus Mann 1341 1341 1331 1327
78 Kubis, Nick Mann 1338 1320 1315 1307
79 Greiner, Pascal Mann 1336 1336 1298 1291
80 Lossack, Hannes Mann 1324 1314 1221 1011
81 Hünich, Fabian Mann 1308 1292 1277 1200
82 Nguyen, Trong Gia Huy Mann 1303 1185 1213 1105
83 Sabel, Steffen Mann 1296 1296 1296 1296
84 Henning, Maik Mann [1295] 1295 1295 1375
85 Neumann, Yannik Mann 1281 1275 1317 1326
86 Jahn, Karola Frau 1273 1252 1261 1257
87 Kolley, Francine Frau 1272 1250 1241 1250
88 Berndt, Constantin Mann 1271 1266 1276 1278
89 Bartosch, Roland Mann 1269 1251 1250 1217
90 Ulbricht, Thea Frau 1268 1245 1147 1199
91 Leuschner, Julia Frau 1262 1262 1262 1269
92 Oltersdorff-Kalettka, Lena Frau 1260 1232 1258 1245
93 Arlt, Andreas Mann 1246 1239 1225 1244
94 Werberger, Tim Mann 1245 1243 1248 1259
95 Schmidt, Bernhard Mann 1242 1255 1240 1286
96 Rüger, Oliver Mann 1236 1236 1225 1208
97 Wecke, Leonard-Riccardo Mann 1232 1215 1189 1143
98 Frömling, Jonas Mann 1229 1256 1271 1301
99 Walhöfer, Florian Mann 1219 1219 1163 1115
100 Kaiser, Karin Frau 1219 1248 1260 1244
101 Belov, Mikhail Mann 1207 1197 1171 k.A.
102 Thewes, Angela Frau 1206 1198 1188 1211
103 Herrmann, Uwe Mann 1184 1204 1212 1206
104 Paschke, Mike Mann 1184* 1184 1194 k.A.
105 Thümmler, Jan Mann [1111] 1111 1111 1191
106 Thomas, Helmut Mann 1095 1129 1162 1185
107 Richter, Sophia Frau 1092 1083 1094 1099
108 Lange, Klaus Mann 1084 1116 1124 1171
109 Müller, Horst Mann 1084 1084 1084 1084
110 Sachs, Peter Mann 1080 1079 1103 1115
111 Bernhardt, Peter Mann 1078 1078 1103 1126
112 Unganz, Marlon Mann 1073 1047 1077 1033
113 Merker, Gregor Mann 1070 1070 1070 1070
114 Volk, Aurel Mann 1069 1074 1039 978
115 Erler, Klaus Mann 1069 1102 1104 1125
116 Brose, Julian Mann 1020 1019 974 977
117 Voigt, Neo Mann 1018 1017 996 1000
118 Kaiser, Florian Mann 995 975 942 816
119 Schimmeier, Emil Mann 992 998 932 887
120 Heinrich, Jannis Mann 980 964 974 927
121 Klabes, Max Konrad Mann 977 977 971 965
122 Banas, Pascal Mann 947 939 941 930
123 Hübner, Jarek Mann 943 943 937 895
124 Mehnert, Philipp Mann 931 899 939 930
125 Schellenberg, Finn Mann 927* 927 921 915
126 Tulok, Felicitas Frau 906 869 846 808
127 Konta, Oskar Mann 896 889 883 889
128 Grunert, Arwin Mann 882 875 852 881
129 Hofheinz, Lena Frau 875 875 869 863
130 Liebner, Ben Mann 872 872 836 830
131 Do, Duc Huy Mann 861* 861 855 849
132 Hauffe, Moritz Mann 846 832 826 817
133 Lange, Florian Mann 844* 844 838 832
134 Räbiger, Friedrich Mann 837 829 845 k.A.
135 Erkel, Leonardo Davin Mann 822* 822 816 810
136 Haase, Rainald Mann 811 811 819 803
137 Götschkes, Luise Frau 805* 805 799 793
138 Zimmermann, Alan Mann 795 779 774 732
139 Franke, Julian Mann 794 794 816 763
140 Keller, Jannes Phileas Mann 767* 767 761 k.A.
141 Zentgraf, Anton Mann 752* 752 k.A. k.A.
142 Nicht, Franka Frau 746* k.A. k.A. k.A.
143 Siebert, Pawel Mann 742 742 736 k.A.
144 Altmann, Fina Frau 735* 735 729 k.A.
145 Herrmann, Georg Mann 725 725 719 729
146 Winter, Willi Mann [701] 701 695 689

Dresden Silhouette