Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Hille | (SPV(4/5)) | 4 | 6:2 | 6:2 | 1725 | ||
2 | Marc Koschemann | 4 | 4:4 | 4:4 | 1639 | |||
3 | André Friebel | 1635 | ||||||
4 | Simon Deola Schennerlein | 1623 | ||||||
5 | Thomas Brose | 4 | 3:5 | 3:5 | 1592 | |||
6 | André Lange | 1521 | ||||||
8He/5 | Philipp Neubert | 1 | 2:0 | 2:0 | 1631 | |||
8He/6 | Roy Michalk | 1 | 1:1 | 1:1 | 1622 | |||
9He/13 | Aymeric Rozec | 1 | 1:1 | 1:1 | 1502 | |||
9He/14 | Tobias Klare | 4 | 1:7 | 1:7 | 1444 | |||
9He/4 | Tom Redlingshöfer | 1 | 0:2 | 0:2 | 1539 | |||
9He/6 | Steve Wilde | 4 | 1:1 | 4:2 | 5:3 | 1549 |
Bezirksklasse Herren, Gruppe 1 (21/22)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord | 8 | 117 | 82:40 | 14:2 |
2 | TSV Graupa 2 | 8 | 52 | 72:49 | 12:4 |
3 | TTC Elbe Dresden 6 | 8 | 48 | 66:55 | 10:6 |
4 | TSV Leubnitz 2 | 8 | 6 | 63:57 | 8:8 |
5 | SV Bannewitz | 8 | 48 | 68:53 | 7:9 |
6 | TTC 49 Freital 2 | 8 | -2 | 63:58 | 7:9 |
7 | SV Motor Mickten-Dresden 3 | 8 | -79 | 48:74 | 7:9 |
8 | SG Grumbach | 8 | -58 | 46:75 | 4:12 |
9 | ESV Lokomotive Pirna | 8 | -132 | 37:84 | 3:13 |
Bezirksklasse Herren, Gruppe 1 (21/22)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
09.10.2021 | 18:00 | TTC Elbe Dresden 6 | - | ESV Lok Pirna | 12 : 3 |
16.10.2021 | 14:00 | TSV Leubnitz 2 | - | TTC Elbe Dresden 6 | 10 : 5 |
13.11.2021 | 14:00 | TTC Elbe Dresden 6 | - | SV Motor Mickten-DD 3 | 9 : 7 |
14.11.2021 | 10:00 | SV Bannewitz | - | TTC Elbe Dresden 6 | 6 : 9 |
05.03.2022 | 10:00 | TTC Elbe Dresden 6 | - | TTC 49 Freital 2 | 10 : 5 |
12.03.2022 | 10:00 | TSV Graupa 2 | - | TTC Elbe Dresden 6 | 10 : 5 |
26.03.2022 | 15:00 | SG Grumbach | - | TTC Elbe Dresden 6 | 5 : 10 |
09.04.2022 | 14:00 | TTC Elbe Dresden 6 | - | Sportfreunde Dresden | 6 : 9 |