Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krzysztof Techman | 6 | 9:3 | 9:3 | 1686 | |||
2 | Roy Michalk | 5 | 9:1 | 9:1 | 1670 | |||
3 | Peter Trautmann | 1635 | ||||||
4 | Helen Morgenstern | (WES) | 1538 | |||||
5 | Sandra Wislaug | (WES) | 1556 | |||||
6 | Maurice Nerlich | 8 | 0:6 | 5:5 | 5:11 | 1561 | ||
7 | Steve Wilde | 1537 | ||||||
8 | Tom Redlingshöfer | (SBEM) | 1539 | |||||
11He/5 | Jonas Frömling | 1 | 0:2 | 0:2 | 1276 | |||
7He/1 | Constantin Bock | 1 | 0:2 | 0:2 | 1585 | |||
7He/4 | Ralf Stötzner | 3 | 0:6 | 0:6 | 1483 | |||
7He/7 | Lennart Koppen | 6 | 0:4 | 2:2 | 2:2 | 4:8 | 1536 | |
7He/8 | Yves Schieber | 7 | 0:6 | 4:4 | 4:10 | 1497 | ||
8He/11 | Tobias Klare | 2 | 1:3 | 1:3 | 1473 | |||
8He/3 | Oliver Kretschmar | 1 | 0:2 | 0:2 | 1527 | |||
8He/5 | Etienne Erler | 4 | 0:2 | 4:2 | 4:4 | 1563 | ||
8He/7 | Manfred Berndt | 2 | 0:4 | 0:4 | 1435 | |||
9He/3 | Le Zhang | 2 | 1:3 | 1:3 | 1423 |
Bezirksklasse Herren, Gruppe 2 (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Dresden-Mitte 1950 5 | 16 | 183 | 160:80 | 26:6 |
2 | SV Sachsenwerk Dresden 2 | 16 | 200 | 161:81 | 24:8 |
3 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 | 16 | 135 | 148:95 | 22:10 |
4 | TTV Dresden 2007 4 | 16 | 28 | 128:116 | 16:16 |
5 | TSV 1862 Radeburg 3 | 16 | -16 | 118:124 | 14:18 |
6 | SV Dresden-Loschwitz | 16 | -19 | 116:127 | 14:18 |
7 | TTC Elbe Dresden 6 | 16 | -151 | 89:153 | 10:22 |
8 | TTV System-Haus Dresden 90 | 16 | -172 | 86:158 | 9:23 |
9 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz | 16 | -188 | 85:157 | 9:23 |
Bezirksklasse Herren, Gruppe 2 (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
23.09.2022 | 20:00 | TTV System-Haus DD | - | TTC Elbe Dresden 6 | 8 : 8 |
13.10.2022 | 19:30 | TTC Elbe Dresden 6 | - | TSV 1862 Radeburg 3 | 4 : 11 |
28.10.2022 | 19:30 | SV Dresden-Mitte 5 | - | TTC Elbe Dresden 6 | 13 : 2 |
11.11.2022 | 19:30 | TTV Dresden 2007 4 | - | TTC Elbe Dresden 6 | 13 : 2 |
18.11.2022 | 20:00 | TTC Elbe Dresden 6 | - | TTV BW Zschachwitz | 6 : 9 |
22.11.2022 | 19:30 | SV Dresden-Loschwitz | - | TTC Elbe Dresden 6 | 12 : 3 |
25.11.2022 | 19:30 | SpVgg Dresden-Löbtau | - | TTC Elbe Dresden 6 | 13 : 2 |
02.12.2022 | 20:00 | TTC Elbe Dresden 6 | - | SV Sachsenw. Dresden 2 | 4 : 11 |
13.01.2023 | 20:00 | TTC Elbe Dresden 6 | - | TTV System-Haus DD | 9 : 6 |
27.01.2023 | 20:00 | TTC Elbe Dresden 6 | - | SV Dresden-Loschwitz | 10 : 5 |
03.02.2023 | 19:30 | TSV 1862 Radeburg 3 | - | TTC Elbe Dresden 6 | 6 : 9 |
17.03.2023 | 19:30 | TTV BW Zschachwitz | - | TTC Elbe Dresden 6 | 10 : 5 |
21.03.2023 | 20:00 | TTC Elbe Dresden 6 | - | TTV Dresden 2007 4 | 8 : 8 |
24.03.2023 | 20:00 | TTC Elbe Dresden 6 | - | SpVgg Dresden-Löbtau | 2 : 13 |
31.03.2023 | 19:30 | SV Sachsenw. Dresden 2 | - | TTC Elbe Dresden 6 | 15 : 0 |
14.04.2023 | 20:00 | TTC Elbe Dresden 6 | - | SV Dresden-Mitte 5 | 15 : 0 UW |