1.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Lilienthal | 2118 | ||||||
2 | Alexander Blume | 1970 | ||||||
3 | Bastian Beer | 4 | 3:5 | 3:5 | 1930 | |||
4 | Marcel Bähr | 1863 | ||||||
5 | Matthias Bachmann | 1879 | ||||||
6 | Udo Götschkes | 4 | 1:7 | 1:7 | 1826 | |||
2He/1 | Florian Goldbach | 4 | 3:1 | 4:0 | 7:1 | 1934 | ||
2He/3 | Tim Taubert | 1 | 0:2 | 0:2 | 1793 | |||
2He/4 | Philipp Schwarz | 1 | 0:2 | 0:2 | 1754 | |||
2He/5 | Sebastian Faulwasser | 1 | 2:0 | 2:0 | 1782 | |||
2He/6 | Clemens Richter | 1 | 1:1 | 1:1 | 1786 | |||
3He/4 | Max Ballaschk | 1 | 0:2 | 0:2 | 1738 | |||
3He/5 | Johannes Wagner | 1 | 0:2 | 0:2 | 1724 | |||
3He/6 | Jens Boran | 1 | 0:2 | 0:2 | 1755 | |||
4He/1 | Jens Ullmann | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 1760 | ||
4He/3 | Kristian Kinne | 3 | 4:2 | 4:2 | 1728 | |||
4He/6 | Tom Müller | 1 | 0:2 | 0:2 | 1691 | |||
5He/1 | Arthur Bach | 1 | 0:2 | 0:2 | 1718 | |||
5He/4 | Oliver Metzkes | 1 | 0:2 | 0:2 | 1663 | |||
6He/1 | Tom Hille | 1 | 1:1 | 1:1 | 1730 | |||
6He/2 | Marc Koschemann | 1 | 0:2 | 0:2 | 1654 | |||
6He/4 | André Friebel | 1 | 0:2 | 0:2 | 1642 |
Sachsenliga Herren (21/22)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Elektronik Gornsdorf | 8 | 206 | 101:19 | 16:0 |
2 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | 8 | 170 | 94:26 | 14:2 |
3 | TTV Burgstädt | 8 | 54 | 72:48 | 12:4 |
4 | TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal 3 | 8 | 58 | 69:51 | 10:6 |
5 | SV Dresden-Mitte 1950 2 | 8 | -4 | 59:62 | 7:9 |
6 | TTC Holzhausen 2 | 8 | -16 | 54:68 | 6:10 |
7 | MSV Bautzen 04 | 8 | -60 | 48:73 | 5:11 |
8 | TTC Elbe Dresden | 8 | -188 | 25:96 | 1:15 |
9 | TTV Radebeul | 8 | -220 | 21:100 | 1:15 |
10 | TTV Burgstädt 2 | : | : |
2.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Goldbach | 6 | 7:5 | 7:5 | 1934 | |||
2 | Lars Matthes | 6 | 1:11 | 1:11 | 1770 | |||
3 | Tim Taubert | 3 | 3:3 | 3:3 | 1793 | |||
4 | Philipp Schwarz | 1754 | ||||||
5 | Sebastian Faulwasser | 4 | 3:5 | 3:5 | 1782 | |||
6 | Clemens Richter | 4 | 3:3 | 1:1 | 4:4 | 1786 | ||
7 | Alexander Jahn | 5 | 0:4 | 3:3 | 3:7 | 1756 | ||
3He/5 | Johannes Wagner | 4 | 4:4 | 4:4 | 1724 | |||
4He/1 | Jens Ullmann | 1 | 1:1 | 1:1 | 1760 | |||
5He/4 | Oliver Metzkes | 1 | 0:2 | 0:2 | 1663 | |||
5He/6 | Matthias König | 1 | 0:2 | 0:2 | 1632 | |||
8He/2 | Ralf Stötzner | 1 | 0:2 | 0:2 | 1529 |
Landesliga Herren, Gruppe 1 (21/22)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Post SV Görlitz | 9 | 125 | 91:44 | 16:2 |
2 | SV Motor Mickten-Dresden | 9 | 95 | 83:53 | 13:5 |
3 | SG Lückersdorf-Gelenau | 9 | 55 | 81:55 | 13:5 |
4 | Post SV Telekom Oschatz | 9 | 42 | 76:64 | 10:8 |
5 | SV Dresden-Mitte 1950 3 | 9 | -3 | 69:68 | 9:9 |
6 | TSV 1862 Radeburg | 9 | -38 | 64:72 | 9:9 |
7 | TTC Pulsnitz 69 | 9 | -11 | 68:72 | 7:11 |
8 | TTV Dresden 2007 | 9 | -89 | 52:86 | 6:12 |
9 | TTC Elbe Dresden 2 | 9 | -46 | 60:77 | 5:13 |
10 | SV Kubschütz | 9 | -130 | 41:94 | 2:16 |
3.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Zimmermann | 7 | 5:9 | 5:9 | 1750 | |||
2 | Mario Jähne | 1755 | ||||||
3 | Robert Jung | 2 | 2:2 | 2:2 | 1769 | |||
4 | Max Ballaschk | 7 | 4:6 | 3:1 | 7:7 | 1738 | ||
5 | Johannes Wagner | 2 | 1:3 | 1:3 | 1724 | |||
6 | Jens Boran | 7 | 8:4 | 2:0 | 10:4 | 1755 | ||
4He/1 | Jens Ullmann | 6 | 7:1 | 4:0 | 11:1 | 1760 | ||
4He/3 | Kristian Kinne | 2 | 3:1 | 3:1 | 1728 | |||
6He/1 | Tom Hille | 1 | 2:0 | 2:0 | 1730 | |||
7He/3 | Peter Trautmann | 7 | 8:6 | 8:6 | 1659 | |||
9He/2 | Maurice Nerlich | 1 | 0:2 | 0:2 | 1559 |
1. Bezirksliga - Herren (21/22)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTVG Oederan-Falkenau | 11 | 61 | 97:68 | 18:4 |
2 | SV Motor Mickten-Dresden 2 | 11 | 107 | 105:63 | 16:6 |
3 | TTC Elbe Dresden 3 | 11 | 38 | 91:76 | 15:7 |
4 | TSV Graupa | 11 | 78 | 95:71 | 13:9 |
5 | SV Dresden-Mitte 1950 4 | 11 | 29 | 92:75 | 12:10 |
6 | SV Sachsenwerk Dresden | 11 | 24 | 87:80 | 12:10 |
7 | Post SV Dippoldiswalde | 11 | 10 | 85:83 | 11:11 |
8 | TSV Penig | 11 | -90 | 72:97 | 9:13 |
9 | TSV 1862 Radeburg 2 | 11 | -15 | 83:87 | 8:14 |
10 | TTV Burgstädt 3 | 11 | -58 | 74:91 | 8:14 |
11 | TSV Leubnitz | 11 | -58 | 66:102 | 6:16 |
12 | TTV Dresden 2007 2 | 11 | -126 | 57:111 | 4:18 |
4.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Ullmann | 2 | 3:1 | 3:1 | 1760 | |||
2 | Gregor Kasper | 1705 | ||||||
3 | Kristian Kinne | 1728 | ||||||
4 | Christian Kietz | 1687 | ||||||
5 | Philipp Legler | 1 | 1:1 | 1:1 | 1674 | |||
6 | Tom Müller | 3 | 2:2 | 2:0 | 4:2 | 1691 | ||
10He/17 | Etienne Erler | 1 | 1:1 | 1:1 | 1460 | |||
13He/3 | Falk Neumann | 1 | 0:2 | 0:2 | 1319 | |||
5He/5 | Erik Arnhold | 3 | 0:4 | 1:1 | 1:5 | 1619 | ||
5He/6 | Matthias König | 2 | 2:2 | 2:2 | 1632 | |||
6He/4 | André Friebel | 3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | 1642 | |
6He/5 | Simon Deola Schennerlein | 3 | 1:1 | 3:1 | 4:2 | 1634 | ||
7He/4 | Thomas Brose | 1 | 1:1 | 1:1 | 1610 | |||
8He/6 | Roy Michalk | 1 | 2:0 | 2:0 | 1605 | |||
9He/10 | Steve Wilde | 2 | 3:1 | 3:1 | 1555 | |||
9He/13 | Tobias Klare | 1 | 0:2 | 0:2 | 1482 |
2. Bezirksliga Herren, Gruppe 1 (21/22)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTC 49 Freital | 7 | 76 | 68:40 | 12:2 |
2 | TTC Elbe Dresden 4 | 7 | -14 | 52:56 | 8:6 |
3 | TTV Radebeul 2 | 7 | 52 | 61:46 | 7:7 |
4 | SV Saxonia Freiberg | 7 | 1 | 56:51 | 7:7 |
5 | SG Motor Dresden-Trachenberge | 7 | 3 | 54:53 | 7:7 |
6 | SG Motor Wilsdruff | 7 | -29 | 50:58 | 7:7 |
7 | TTVG Oederan-Falkenau 2 | 7 | -35 | 46:63 | 4:10 |
8 | SG Dresdner Bank | 7 | -54 | 43:63 | 4:10 |
9 | SV Dresden-Mitte 1950 5 | : | : | ||
10 | TTV Königstein | : | : |
5.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arthur Bach | (SBEM) | 4 | 3:5 | 3:5 | 1718 | ||
2 | Nikolai Zhukov | 2 | 3:1 | 3:1 | 1700 | |||
3 | Jianan Zhao | 4 | 1:3 | 2:2 | 3:5 | 1649 | ||
4 | Oliver Metzkes | 3 | 5:1 | 5:1 | 1663 | |||
5 | Erik Arnhold | 1619 | ||||||
6 | Matthias König | 1632 | ||||||
10He/2 | Tom Redlingshöfer | 1 | 0:2 | 0:2 | 1567 | |||
6He/1 | Tom Hille | 2 | 1:3 | 1:3 | 1730 | |||
6He/3 | Maximilian Seipel | 3 | 0:2 | 3:1 | 3:3 | 1613 | ||
7He/4 | Thomas Brose | 2 | 3:1 | 3:1 | 1610 | |||
8He/2 | Ralf Stötzner | 4 | 0:2 | 1:5 | 1:7 | 1529 | ||
8He/3 | Aleksander Marz | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 1544 | ||
8He/5 | Philipp Neubert | 1 | 1:1 | 1:1 | 1598 | |||
8He/6 | Roy Michalk | 1 | 2:0 | 2:0 | 1605 | |||
9He/5 | Constantin Bock | 1 | 1:1 | 1:1 | 1571 |
2. Bezirksliga Herren, Gruppe 2 (21/22)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Mittweida | 9 | 231 | 108:28 | 18:0 |
2 | Döbelner SV Vorwärts | 9 | 89 | 86:52 | 13:5 |
3 | Lommatzscher SV 1923 | 9 | -3 | 67:71 | 10:8 |
4 | Bergstädtischer SC Freiberg | 9 | -45 | 62:77 | 9:9 |
5 | SG Miltitz | 9 | -76 | 57:81 | 9:9 |
6 | TTV Dresden 2007 3 | 9 | 32 | 79:59 | 8:10 |
7 | SV Turbine 1948 Frankenberg | 9 | -52 | 59:81 | 7:11 |
8 | Langenstriegiser SV Grün-Weiß | 9 | 10 | 69:69 | 6:12 |
9 | SV Universitätsklinikum Dresden | 9 | -48 | 58:79 | 5:13 |
10 | TTC Elbe Dresden 5 | 9 | -138 | 44:92 | 5:13 |
11 | VfB Hellerau-Klotzsche | : | : |
6.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Hille | 4 | 8:0 | 8:0 | 1730 | |||
2 | Marc Koschemann | 4 | 4:4 | 4:4 | 1654 | |||
3 | Maximilian Seipel | 1613 | ||||||
4 | André Friebel | 1642 | ||||||
5 | Simon Deola Schennerlein | 1634 | ||||||
6 | Frank Dulik | 1610 | ||||||
10He/10 | Manfred Berndt | 1 | 1:1 | 1:1 | 1465 | |||
10He/17 | Etienne Erler | 1 | 0:2 | 0:2 | 1460 | |||
10He/2 | Tom Redlingshöfer | 2 | 3:1 | 3:1 | 1567 | |||
10He/8 | Martin Bachmann | 1 | 0:2 | 0:2 | 1443 | |||
11He/2 | Friedrich Rahn | 1 | 0:2 | 0:2 | 1358 | |||
7He/4 | Thomas Brose | 4 | 4:4 | 4:4 | 1610 | |||
9He/10 | Steve Wilde | 3 | 2:2 | 2:0 | 4:2 | 1555 | ||
9He/13 | Tobias Klare | 1 | 1:1 | 1:1 | 1482 | |||
9He/2 | Maurice Nerlich | 1 | 1:1 | 1:1 | 1559 | |||
9He/5 | Constantin Bock | 1 | 1:1 | 1:1 | 1571 |
Bezirksklasse Herren, Gruppe 1 (21/22)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord | 8 | 117 | 82:40 | 14:2 |
2 | TSV Graupa 2 | 8 | 52 | 72:49 | 12:4 |
3 | TTC Elbe Dresden 6 | 8 | 48 | 66:55 | 10:6 |
4 | TSV Leubnitz 2 | 8 | 6 | 63:57 | 8:8 |
5 | SV Bannewitz | 8 | 48 | 68:53 | 7:9 |
6 | TTC 49 Freital 2 | 8 | -2 | 63:58 | 7:9 |
7 | SV Motor Mickten-Dresden 3 | 8 | -79 | 48:74 | 7:9 |
8 | SG Grumbach | 8 | -58 | 46:75 | 4:12 |
9 | ESV Lokomotive Pirna | 8 | -132 | 37:84 | 3:13 |
7.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kai Witza | (SPV(6)) | 1594 | ||
2 | Sven Lilienthal | 1557 | |||
3 | Peter Trautmann | 1659 | |||
4 | Thomas Brose | 1610 | |||
5 | Daniel Rietschel | 1590 | |||
6 | André Lange | 1601 |
Bezirksklasse Herren, Gruppe 4 (21/22)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Riesa | 7 | 119 | 77:30 | 13:1 |
2 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord 2 | 7 | 59 | 67:41 | 10:4 |
3 | SV Chemie Nünchritz | 7 | 21 | 57:49 | 9:5 |
4 | SV Niederau 1891 | 7 | 66 | 62:43 | 8:6 |
5 | TTV 73 Großenhain | 7 | 34 | 57:49 | 7:7 |
6 | SV Stahl Coswig | 7 | -30 | 48:59 | 7:7 |
7 | Lommatzscher SV 1923 2 | 7 | -114 | 30:76 | 2:12 |
8 | TTV Radebeul 3 | 7 | -155 | 27:78 | 0:14 |
9 | TTC Elbe Dresden 7 | : | : |
8.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sören Nerlich | (SPV(7)) | 1650 | |||||
2 | Ralf Stötzner | 1529 | ||||||
3 | Aleksander Marz | (SBEM) | 1544 | |||||
4 | Johannes Hammer | 1601 | ||||||
5 | Philipp Neubert | 4 | 2:6 | 2:6 | 1598 | |||
6 | Roy Michalk | 2 | 2:2 | 2:2 | 1605 | |||
10He/10 | Manfred Berndt | 3 | 2:4 | 2:4 | 1465 | |||
10He/2 | Tom Redlingshöfer | 1 | 2:0 | 2:0 | 1567 | |||
9He/2 | Maurice Nerlich | 3 | 0:2 | 2:2 | 2:4 | 1559 | ||
9He/5 | Constantin Bock | 1 | 0:2 | 0:2 | 1571 | |||
9He/7 | Lennart Koppen | 3 | 0:2 | 2:2 | 2:4 | 1550 | ||
9He/8 | Yves Schieber | 3 | 0:4 | 2:0 | 2:4 | 1526 | ||
9He/9 | Lars Hildebrand | 4 | 1:1 | 3:3 | 4:4 | 1535 |
Bezirksklasse Herren, Gruppe 2 (21/22)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 | 8 | 40 | 69:55 | 12:4 |
2 | SV Sachsenwerk Dresden 2 | 8 | 11 | 62:61 | 11:5 |
3 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz | 8 | 7 | 65:59 | 10:6 |
4 | SV Universitätsklinikum Dresden 2 | 8 | 67 | 73:48 | 9:7 |
5 | SV Dresden-Mitte 1950 6 | 8 | -50 | 54:67 | 8:8 |
6 | TTC Elbe Dresden 8 | 8 | 20 | 63:59 | 6:10 |
7 | TSV 1862 Radeburg 3 | 8 | 13 | 61:60 | 6:10 |
8 | TTV System-Haus Dresden 90 | 8 | -45 | 54:68 | 6:10 |
9 | TTV Dresden 2007 4 | 8 | -63 | 49:73 | 4:12 |
9.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helen Seifert | (WES) | 5 | 8:2 | 8:2 | 1516 | ||
2 | Maurice Nerlich | 1 | 1:1 | 1:1 | 1559 | |||
3 | Sandra Wislaug | (WES) | 1595 | |||||
4 | Helen Morgenstern | (WES) | 1 | 2:0 | 2:0 | 1585 | ||
5 | Constantin Bock | 4 | 3:1 | 3:1 | 6:2 | 1571 | ||
6 | Christin Wasser | (WES) | 1548 | |||||
7 | Lennart Koppen | 1550 | ||||||
8 | Yves Schieber | 1526 | ||||||
9 | Lars Hildebrand | 1535 | ||||||
10 | Steve Wilde | 1 | 1:1 | 1:1 | 1555 | |||
11 | Stephanie Wagner | (WES) | 1478 | |||||
12 | Aymeric Rozec | 1489 | ||||||
13 | Tobias Klare | 1482 | ||||||
14 | Vanessa Fiedler | (SBEM WES) | 1511 | |||||
10He/10 | Manfred Berndt | 5 | 2:0 | 1:1 | 1:5 | 4:6 | 1465 | |
10He/11 | Heike Scherber | 1 | 1:1 | 1:1 | 1455 | |||
10He/17 | Etienne Erler | 1 | 2:0 | 2:0 | 1460 | |||
10He/6 | Jonas Elia Gietzelt | 4 | 5:3 | 5:3 | 1496 | |||
11He/1 | Stephan Kinner | 3 | 2:4 | 2:4 | 1387 | |||
11He/2 | Friedrich Rahn | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 1358 | ||
11He/5 | Ngoc Hai Ta | 1 | 2:0 | 2:0 | 1380 | |||
14He/4 | Florian Schwab | 1 | 2:0 | 2:0 | 1340 |
1. Stadtklasse, Gruppe 1 (21/22)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord 3 | 9 | 100 | 91:45 | 16:2 |
2 | SV Dresden-Mitte 1950 7 | 9 | 77 | 84:53 | 15:3 |
3 | SSV Turbine Dresden | 9 | 71 | 83:54 | 14:4 |
4 | VfB Hellerau-Klotzsche 3 | 9 | 7 | 71:66 | 11:7 |
5 | TTC Elbe Dresden 9 | 9 | 8 | 67:69 | 9:9 |
6 | SV Motor Mickten-Dresden 5 | 9 | -29 | 65:72 | 9:9 |
7 | SV Dresden-Neustadt 1950 | 9 | -17 | 64:72 | 6:12 |
8 | SV Sachsenwerk Dresden 3 | 9 | -36 | 61:77 | 5:13 |
9 | SG Motor Dresden-Trachenberge 3 | 9 | -68 | 54:81 | 4:14 |
10 | TSV Leubnitz 4 | 9 | -113 | 43:94 | 1:17 |
10.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Klaproth | (SPV(9)) | 6 | 7:5 | 7:5 | 1519 | ||
2 | Tom Redlingshöfer | (SBEM) | 1567 | |||||
3 | Julia Ehmke | (WES) | 2 | 3:1 | 3:1 | 1477 | ||
4 | Matthias Nilges | 4 | 5:1 | 2:0 | 7:1 | 1514 | ||
5 | Dirk Mantzke | 1 | 1:1 | 1:1 | 1485 | |||
6 | Jonas Elia Gietzelt | (SBEM) | 1496 | |||||
7 | Katja Polotzek | (WES) | 4 | 7:1 | 7:1 | 1474 | ||
8 | Martin Bachmann | 1443 | ||||||
9 | Philipp Schröder | 1459 | ||||||
10 | Manfred Berndt | 1465 | ||||||
11 | Heike Scherber | (WES) | 1 | 1:1 | 1:1 | 1455 | ||
12 | Simon Jaeckel | (JEBM) | 1420 | |||||
13 | Claudius Jancke | (JEBM) | 1419 | |||||
14 | Natascha Klemens | (WES) | 1443 | |||||
15 | Gabriel Merkel | 1418 | ||||||
16 | Steffen Sabel | 1414 | ||||||
17 | Etienne Erler | 6 | 6:2 | 4:0 | 10:2 | 1460 | ||
11He/1 | Stephan Kinner | 2 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 1387 | ||
11He/3 | Maik Henning | 3 | 2:0 | 3:1 | 5:1 | 1373 | ||
11He/5 | Ngoc Hai Ta | 1 | 2:0 | 2:0 | 1380 | |||
13He/3 | Falk Neumann | 2 | 3:1 | 3:1 | 1319 | |||
14He/15 | Jan Meißner | 1 | 2:0 | 2:0 | 1245 | |||
14He/4 | Florian Schwab | 3 | 3:3 | 3:3 | 1340 |
2. Stadtklasse, Gruppe 2 (21/22)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Elbe Dresden 10 | 9 | 157 | 101:35 | 18:0 |
2 | SV Dresden-Mitte 1950 9 | 9 | 118 | 90:46 | 13:5 |
3 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz 3 | 9 | 0 | 68:69 | 11:7 |
4 | SG Dresdner Bank 3 | 9 | 51 | 78:58 | 10:8 |
5 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord 4 | 9 | 28 | 75:65 | 10:8 |
6 | SG Motor Dresden-Trachenberge 4 | 9 | -30 | 65:73 | 9:9 |
7 | SG Kleinnaundorf | 9 | -32 | 60:78 | 8:10 |
8 | SV Motor Mickten-Dresden 7 | 9 | -52 | 58:79 | 7:11 |
9 | ESV Dresden | 9 | -88 | 52:84 | 3:15 |
10 | KSV "Makkabi Dresden" | 9 | -152 | 38:98 | 1:17 |
11.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephan Kinner | 5 | 8:2 | 8:2 | 1387 | |||
2 | Friedrich Rahn | 1358 | ||||||
3 | Maik Henning | 1373 | ||||||
4 | Luise Friebel | 1387 | ||||||
5 | Ngoc Hai Ta | 3 | 5:1 | 5:1 | 1380 | |||
6 | Francine Kolley | (WES) | 4 | 1:3 | 2:2 | 3:5 | 1278 | |
7 | Doreen Bähr | (WES) | 1393 | |||||
8 | Marcus Bugner | 4 | 8:0 | 8:0 | 1310 | |||
9 | Lucy Schrinner | (WES) | 1271 | |||||
12He/4 | Andreas Arlt | 1 | 2:0 | 2:0 | 1293 | |||
13He/3 | Falk Neumann | 4 | 5:1 | 2:0 | 7:1 | 1319 | ||
13He/5 | Bernhard Schmidt | 4 | 8:0 | 8:0 | 1292 | |||
13He/6 | Karin Kaiser | 5 | 8:2 | 8:2 | 1255 |
4. Stadtklasse, Gruppe 1 (21/22)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Elbe Dresden 11 | 7 | 166 | 86:19 | 14:0 |
2 | SV Sachsenwerk Dresden 5 | 7 | 113 | 73:32 | 12:2 |
3 | SG Dresdner Bank 4 | 7 | 45 | 61:44 | 10:4 |
4 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord 6 | 7 | -14 | 51:57 | 7:7 |
5 | TTV System-Haus Dresden 90 4 | 7 | 9 | 55:52 | 5:9 |
6 | TTV Radebeul 6 | 7 | -19 | 50:57 | 5:9 |
7 | SSV Turbine Dresden 3 | 7 | -37 | 45:63 | 3:11 |
8 | SV Am Gorbitzbach 2 | 7 | -263 | 4:101 | 0:14 |
12.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthias Lorenz | 3 | 5:1 | 5:1 | 1367 | |||
2 | Bernfred Lehmann | 4 | 4:4 | 4:4 | 1316 | |||
3 | Karola Jahn | (WES) | 1273 | |||||
4 | Andreas Arlt | 5 | 3:1 | 5:1 | 8:2 | 1293 | ||
5 | Kristin Bachmann | (WES) | 1306 | |||||
6 | Uwe Herrmann | 5 | 1:1 | 6:2 | 7:3 | 1256 | ||
7 | Klaus Lange | 5 | 0:4 | 3:3 | 3:7 | 1161 | ||
8 | Peter Bernhardt | 1201 | ||||||
14He/10 | Peter Sachs | 4 | 4:4 | 4:4 | 1183 | |||
14He/14 | Helmut Thomas | 2 | 3:1 | 3:1 | 1194 | |||
14He/15 | Jan Meißner | 1 | 2:0 | 2:0 | 1245 | |||
14He/4 | Florian Schwab | 1 | 2:0 | 2:0 | 1340 |
4. Stadtklasse, Gruppe 2 (21/22)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Elbe Dresden 12 | 7 | 88 | 70:35 | 14:0 |
2 | Dresdner SV Grün-Weiß 90 3 | 7 | 98 | 72:33 | 10:4 |
3 | SG Motor Dresden-Trachenberge 5 | 7 | 52 | 63:43 | 10:4 |
4 | TSV Leubnitz 8 | 7 | 48 | 63:42 | 8:6 |
5 | SSV Turbine Dresden 4 | 7 | -13 | 47:59 | 6:8 |
6 | KTV Langebrück 2 | 7 | -38 | 47:58 | 4:10 |
7 | VfB Hellerau-Klotzsche 7 | 7 | -64 | 39:66 | 4:10 |
8 | Radeberger SV 4 | 7 | -171 | 20:85 | 0:14 |
13.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Werberger | (SPV(12)) | 4 | 5:3 | 5:3 | 1290 | ||
2 | Siegfried Rekowski | (SPV(12)) | 4 | 6:2 | 6:2 | 1289 | ||
3 | Falk Neumann | (SPV(12)) | 1 | 2:0 | 2:0 | 1319 | ||
4 | Julia Leuschner | (SPV(12)) | 1276 | |||||
5 | Bernhard Schmidt | (SPV(12)) | 1 | 2:0 | 2:0 | 1292 | ||
6 | Karin Kaiser | 1 | 2:0 | 2:0 | 1255 | |||
14He/12 | André Marz | 2 | 4:0 | 4:0 | 1205 | |||
14He/13 | Jan Thümmler | 1 | 2:0 | 2:0 | 1191 | |||
14He/15 | Jan Meißner | 1 | 2:0 | 2:0 | 1245 | |||
14He/16 | Klaus Erler | 4 | 1:1 | 4:2 | 5:3 | 1139 | ||
14He/18 | Anke Stötzner | 1 | 1:1 | 1:1 | 1120 | |||
14He/19 | Horst Müller | 4 | 5:3 | 5:3 | 1106 |
5. Stadtklasse, Gruppe 1 (21/22)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz 4 | 7 | 94 | 75:32 | 13:1 |
2 | TTC Elbe Dresden 13 | 7 | 121 | 74:33 | 12:2 |
3 | SV Dresden-Neustadt 1950 4 | 7 | 124 | 73:32 | 10:4 |
4 | BSV AOK Dresden 3 | 7 | -2 | 56:53 | 7:7 |
5 | SG Weißig 3 | 7 | -116 | 34:72 | 6:8 |
6 | TTV Radebeul 7 | 7 | -77 | 36:69 | 4:10 |
7 | TSV Cossebaude | 7 | -17 | 48:57 | 2:12 |
8 | SG Versehrte Dresden 2 | 7 | -127 | 29:77 | 2:12 |
14.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Susan Jannasch | 5 | 10:0 | 10:0 | 1390 | |||
2 | Angela Thewes | (WES) | 1 | 0:2 | 0:2 | 1207 | ||
3 | Max Lehmann | 2 | 1:3 | 1:3 | 1222 | |||
4 | Florian Schwab | 3 | 4:0 | 2:0 | 6:0 | 1340 | ||
5 | Yannik Neumann | (JEBM) | 1223 | |||||
6 | Vincent Kos | (JEBM) | 1286 | |||||
7 | Jonas Frömling | (JEBM) | 1197 | |||||
8 | Constantin Berndt | (JEBM) | 1162 | |||||
9 | Laurens Mettke | (JEBM) | 1198 | |||||
10 | Peter Sachs | 2 | 1:3 | 1:3 | 1183 | |||
11 | Lena Oltersdorff-Kalettka | (WES) | 4 | 5:3 | 5:3 | 1228 | ||
12 | André Marz | 1205 | ||||||
13 | Jan Thümmler | 1191 | ||||||
14 | Helmut Thomas | 4 | 4:2 | 1:1 | 5:3 | 1194 | ||
15 | Jan Meißner | 5 | 10:0 | 10:0 | 1245 | |||
16 | Klaus Erler | 1139 | ||||||
17 | Le Zhang | (WES) | 1 | 2:0 | 2:0 | 1211 | ||
18 | Anke Stötzner | 3 | 3:3 | 3:3 | 1120 | |||
19 | Horst Müller | 1106 | ||||||
20 | Magda Valcan | 1181 |
