1. Herren
Landesliga Erwachsene, Gruppe 1 (26/27)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Elbe Dresden | 2 | 19 | 20:11 | 3:1 |
| 2 | TTC Pulsnitz 69 | 1 | 17 | 12:3 | 2:0 |
| 3 | MSV Bautzen 04 | 1 | 9 | 9:6 | 2:0 |
| 4 | TTC Elbe Dresden 2 | 2 | -11 | 13:17 | 2:2 |
| 5 | SG Lückersdorf-Gelenau | 2 | -7 | 12:18 | 2:2 |
| 6 | SV Kubschütz | 3 | 10 | 25:20 | 2:4 |
| 7 | SV Sachsenwerk Dresden | 2 | -8 | 13:18 | 1:3 |
| 8 | TTV Burgstädt 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 9 | TTV Radebeul | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 10 | SV Motor Mickten-Dresden | 1 | -29 | 2:13 | 0:2 |
2. Herren
Landesliga Erwachsene, Gruppe 1 (26/27)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Elbe Dresden | 2 | 19 | 20:11 | 3:1 |
| 2 | TTC Pulsnitz 69 | 1 | 17 | 12:3 | 2:0 |
| 3 | MSV Bautzen 04 | 1 | 9 | 9:6 | 2:0 |
| 4 | TTC Elbe Dresden 2 | 2 | -11 | 13:17 | 2:2 |
| 5 | SG Lückersdorf-Gelenau | 2 | -7 | 12:18 | 2:2 |
| 6 | SV Kubschütz | 3 | 10 | 25:20 | 2:4 |
| 7 | SV Sachsenwerk Dresden | 2 | -8 | 13:18 | 1:3 |
| 8 | TTV Burgstädt 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 9 | TTV Radebeul | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 10 | SV Motor Mickten-Dresden | 1 | -29 | 2:13 | 0:2 |
3. Herren
1. Bezirksliga - Erwachsene (26/27)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTVG Oederan-Falkenau | 3 | 15 | 27:21 | 6:0 |
| 2 | TSV 1862 Radeburg | 5 | 32 | 44:32 | 6:4 |
| 3 | SV Dresden-Mitte 1950 2 | 2 | 27 | 20:10 | 4:0 |
| 4 | TSV Graupa 2 | 1 | 28 | 14:1 | 2:0 |
| 5 | TTC Elbe Dresden 3 | 1 | 20 | 11:4 | 2:0 |
| 6 | TTV Luchse Riesa | 2 | 4 | 16:14 | 2:2 |
| 7 | TTV Dresden 2007 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 8 | TSV Penig | 2 | -47 | 5:25 | 0:4 |
| 9 | TTVG Oederan-Falkenau 2 | 3 | -31 | 18:29 | 0:6 |
| 10 | SV Motor Mickten-Dresden 2 | 3 | -48 | 13:32 | 0:6 |
| 11 | SV Dresden-Mitte 1950 3 | : | : |
4. Herren
2. Bezirksliga Erwachsene, Gruppe 1 (26/27)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lommatzscher SV 1923 | 2 | 51 | 25:5 | 4:0 |
| 2 | SG Oelsa | 2 | 28 | 23:8 | 4:0 |
| 3 | TTC 49 Freital | 2 | 18 | 20:10 | 4:0 |
| 4 | TTV Königstein | 2 | 15 | 18:14 | 4:0 |
| 5 | Post SV Dippoldiswalde | 3 | -7 | 22:24 | 2:4 |
| 6 | TTC Elbe Dresden 4 | 4 | -17 | 26:35 | 2:6 |
| 7 | VfB Hellerau-Klotzsche | 2 | -32 | 9:22 | 1:3 |
| 8 | SG Motor Wilsdruff | 3 | -29 | 15:31 | 1:5 |
| 9 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 10 | SV Bannewitz | 2 | -27 | 11:20 | 0:4 |
5. Herren
2. Bezirksliga Erwachsene, Gruppe 2 (26/27)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Elbe Dresden 5 | 3 | 28 | 29:16 | 6:0 |
| 2 | HSG Mittweida | 4 | 16 | 34:27 | 5:3 |
| 3 | TSV 1862 Radeburg 2 | 2 | 20 | 19:11 | 4:0 |
| 4 | Lichtenauer SC | 2 | 16 | 20:11 | 3:1 |
| 5 | SV Saxonia Freiberg | 4 | -43 | 21:39 | 2:6 |
| 6 | TTV Burgstädt 3 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 7 | Dresdner SV Grün-Weiß 90 | 1 | -6 | 6:9 | 0:2 |
| 8 | TSV Leubnitz | 1 | -6 | 5:10 | 0:2 |
| 9 | TTV Dresden 2007 3 | 1 | -10 | 5:10 | 0:2 |
| 10 | TTC Elbe Dresden 6 | 2 | -15 | 12:18 | 0:4 |
6. Herren
2. Bezirksliga Erwachsene, Gruppe 2 (26/27)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Elbe Dresden 5 | 3 | 28 | 29:16 | 6:0 |
| 2 | HSG Mittweida | 4 | 16 | 34:27 | 5:3 |
| 3 | TSV 1862 Radeburg 2 | 2 | 20 | 19:11 | 4:0 |
| 4 | Lichtenauer SC | 2 | 16 | 20:11 | 3:1 |
| 5 | SV Saxonia Freiberg | 4 | -43 | 21:39 | 2:6 |
| 6 | TTV Burgstädt 3 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 7 | Dresdner SV Grün-Weiß 90 | 1 | -6 | 6:9 | 0:2 |
| 8 | TSV Leubnitz | 1 | -6 | 5:10 | 0:2 |
| 9 | TTV Dresden 2007 3 | 1 | -10 | 5:10 | 0:2 |
| 10 | TTC Elbe Dresden 6 | 2 | -15 | 12:18 | 0:4 |
7. Herren
Bezirksklasse Erwachsene, Gruppe 1 (26/27)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Elbe Dresden 7 | 3 | 21 | 27:19 | 5:1 |
| 2 | SG Dresdner Bank | 2 | 15 | 18:13 | 4:0 |
| 3 | TSV Graupa 3 | 3 | 7 | 25:20 | 4:2 |
| 4 | TTV 91 Neustadt | 2 | 4 | 17:15 | 3:1 |
| 5 | SG Oelsa 2 | 2 | 7 | 17:14 | 2:2 |
| 6 | ESV Lokomotive Pirna | 2 | 3 | 16:16 | 2:2 |
| 7 | SG Grumbach | 3 | -9 | 21:25 | 2:4 |
| 8 | TTC 49 Freital 2 | 3 | -14 | 20:25 | 2:4 |
| 9 | Sportclub Freital | 3 | -19 | 20:26 | 1:5 |
| 10 | TSV Leubnitz 2 | 3 | -15 | 19:27 | 1:5 |
8. Herren
Bezirksklasse Erwachsene, Gruppe 2 (26/27)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 | 2 | 40 | 23:7 | 4:0 |
| 2 | SG Motor Dresden-Trachenberge | 2 | 14 | 18:12 | 4:0 |
| 3 | TTV Dresden 2007 4 | 3 | 42 | 31:14 | 4:2 |
| 4 | SV Dresden-Loschwitz | 3 | 27 | 28:17 | 4:2 |
| 5 | SV Dresden-Mitte 1950 4 | 3 | 7 | 25:21 | 4:2 |
| 6 | TTC Elbe Dresden 8 | 3 | 2 | 23:23 | 2:4 |
| 7 | SSV Turbine Dresden | 3 | -34 | 16:29 | 2:4 |
| 8 | TSV 1862 Radeburg 3 | 1 | 0 | 8:8 | 1:1 |
| 9 | TTV System-Haus Dresden 90 | 3 | -26 | 18:28 | 1:5 |
| 10 | TSV Leubnitz 3 | 3 | -72 | 7:38 | 0:6 |
9. Herren
Stadtliga Erwachsene (26/27)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 2 | 3 | 76 | 38:7 | 6:0 |
| 2 | BSV AOK Dresden | 3 | 19 | 28:18 | 6:0 |
| 3 | TTV Dresden 2007 5 | 3 | 24 | 29:16 | 4:2 |
| 4 | SV Universitätsklinikum Dresden 2 | 3 | 15 | 24:22 | 3:3 |
| 5 | VfB Hellerau-Klotzsche 2 | 3 | 11 | 24:22 | 3:3 |
| 6 | SV Sachsenwerk Dresden 3 | 3 | -17 | 21:25 | 3:3 |
| 7 | TTC Elbe Dresden 9 | 2 | -17 | 13:18 | 1:3 |
| 8 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord 3 | 3 | -24 | 17:30 | 1:5 |
| 9 | TSV 1862 Radeburg 4 | 3 | -47 | 14:32 | 1:5 |
| 10 | SV Dresden-Neustadt 1950 | 2 | -40 | 6:24 | 0:4 |
10. Herren
1. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 2 (26/27)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Dresden-Loschwitz 2 | 3 | 20 | 27:18 | 6:0 |
| 2 | VfB Hellerau-Klotzsche 4 | 3 | 3 | 25:22 | 4:2 |
| 3 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 3 | 2 | 6 | 17:15 | 3:1 |
| 4 | SV Motor Mickten-Dresden 4 | 3 | 15 | 27:19 | 3:3 |
| 5 | SG Dresdner Bank 2 | 1 | 7 | 9:6 | 2:0 |
| 6 | TSV Rotation Dresden 1990 | 3 | -14 | 20:26 | 2:4 |
| 7 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz | 1 | 3 | 8:8 | 1:1 |
| 8 | TTC Elbe Dresden 10 | 3 | -15 | 20:26 | 1:5 |
| 9 | SV Dresden-Mitte 1950 6 | 3 | -25 | 16:29 | 0:6 |
11. Herren
3. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 1 (26/27)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESV Dresden | 2 | 27 | 21:10 | 4:0 |
| 2 | TTV Radebeul 3 | 3 | 16 | 28:18 | 4:2 |
| 3 | SV Dresden-Neustadt 1950 4 | 3 | 14 | 24:21 | 4:2 |
| 4 | TTC Elbe Dresden 11 | 2 | 10 | 17:14 | 3:1 |
| 5 | SV Dresden-Reick | 2 | 20 | 19:11 | 2:2 |
| 6 | TTV System-Haus Dresden 90 3 | 2 | 14 | 18:12 | 2:2 |
| 7 | SV Universitätsklinikum Dresden 3 | 2 | -19 | 12:18 | 2:2 |
| 8 | SV Motor Mickten-Dresden 7 | 3 | -22 | 18:28 | 1:5 |
| 9 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz 2 | 1 | -10 | 5:10 | 0:2 |
| 10 | SG Kleinnaundorf | 2 | -50 | 5:25 | 0:4 |
12. Herren
3. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 2 (26/27)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shakehands Dresden e.V. | 3 | 94 | 40:5 | 6:0 |
| 2 | VfB Hellerau-Klotzsche 6 | 2 | 19 | 19:12 | 4:0 |
| 3 | SV Dresden-Mitte 1950 7 | 3 | 38 | 30:16 | 4:2 |
| 4 | SSV Turbine Dresden 3 | 3 | 39 | 29:16 | 4:2 |
| 5 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 4 | 3 | 13 | 25:21 | 3:3 |
| 6 | SV Dresden-Neustadt 1950 3 | 3 | -28 | 21:25 | 3:3 |
| 7 | TTC Elbe Dresden 12 | 3 | -22 | 17:28 | 2:4 |
| 8 | Radeberger SV 2 | 2 | -36 | 7:23 | 0:4 |
| 9 | TSV Cossebaude | 2 | -57 | 5:25 | 0:4 |
| 10 | SG Motor Dresden-Trachenberge 4 | 2 | -60 | 4:26 | 0:4 |
13. Herren
5. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 1 (26/27)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 5 | 3 | 64 | 28:2 | 6:0 |
| 2 | KTV Langebrück 2 | 3 | 16 | 19:11 | 6:0 |
| 3 | TSV Rotation Dresden 1990 4 | 2 | 13 | 13:7 | 4:0 |
| 4 | SV Motor Mickten-Dresden 8 | 3 | 13 | 18:12 | 4:2 |
| 5 | shakehands Dresden e.V. 3 | 3 | 12 | 17:13 | 4:2 |
| 6 | Radeberger SV 3 | 3 | -2 | 15:15 | 4:2 |
| 7 | SV Sachsenwerk Dresden 7 | 2 | -35 | 3:17 | 0:4 |
| 8 | TTC Elbe Dresden 13 | 3 | -18 | 10:20 | 0:6 |
| 9 | TTV System-Haus Dresden 90 4 | 3 | -21 | 10:20 | 0:6 |
| 10 | ESV Dresden 3 | 3 | -42 | 7:23 | 0:6 |
14. Herren
6. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 1 (26/27)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTV Langebrück 3 | 4 | 43 | 27:13 | 7:1 |
| 2 | SV Dresden-Reick 2 | 3 | 60 | 26:4 | 6:0 |
| 3 | TSV Cossebaude 2 | 3 | 31 | 21:9 | 5:1 |
| 4 | TTF Elbhang Dresden 3 | 3 | 21 | 19:11 | 5:1 |
| 5 | ESV Dresden 4 | 3 | -3 | 15:15 | 4:2 |
| 6 | BSV AOK Dresden 4 | 2 | 14 | 13:7 | 3:1 |
| 7 | TTC Elbe Dresden 14 | 2 | 13 | 13:7 | 2:2 |
| 8 | VfB Hellerau-Klotzsche 8 | 3 | 11 | 17:13 | 2:4 |
| 9 | SV Dresden-Loschwitz 4 | 3 | -19 | 12:18 | 2:4 |
| 10 | TSV Leubnitz 8 | 3 | -43 | 6:24 | 0:6 |
| 11 | SG Versehrte Dresden 3 | 3 | -57 | 4:26 | 0:6 |
| 12 | TTV Radebeul 7 | 4 | -71 | 7:33 | 0:8 |
1. Damen
Oberliga Damen (26/27)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Holzhausen | 4 | 0 | 24:16 | 5:3 |
| 2 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 2 | 3 | 0 | 20:10 | 4:2 |
| 3 | TTC Elbe Dresden | 3 | 0 | 19:11 | 4:2 |
| 4 | TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal | 3 | 0 | 14:16 | 4:2 |
| 5 | ESV Lokomotive Zwickau | 3 | 0 | 17:13 | 3:3 |
| 6 | DJK Biederitz | 1 | 0 | 6:4 | 2:0 |
| 7 | TTC HS Schwarza | 1 | 0 | 6:4 | 2:0 |
| 8 | TSV Graupa | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 9 | SV Alemania Riestedt 2 | 2 | 0 | 6:14 | 0:4 |
| 10 | SV Dresden-Mitte 1950 2 | 4 | 0 | 8:32 | 0:8 |
2. Damen
Landesliga Damen, Gruppe 1 (26/27)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Rot. Süd Leipzig/MoGoNo | 2 | 27 | 16:7 | 4:0 |
| 2 | TTC Elbe Dresden 2 | 1 | 21 | 8:0 | 2:0 |
| 3 | TSV Graupa 3 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | TSV Leubnitz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | TTC Großpösna 1968 2 | 1 | -11 | 4:8 | 0:2 |
| 6 | TTV Dresden 2007 2 | 1 | -16 | 3:8 | 0:2 |
| 7 | TTC Elbe Dresden 3 | 1 | -21 | 0:8 | 0:2 |
3. Damen
Landesliga Damen, Gruppe 1 (26/27)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Rot. Süd Leipzig/MoGoNo | 2 | 27 | 16:7 | 4:0 |
| 2 | TTC Elbe Dresden 2 | 1 | 21 | 8:0 | 2:0 |
| 3 | TSV Graupa 3 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | TSV Leubnitz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | TTC Großpösna 1968 2 | 1 | -11 | 4:8 | 0:2 |
| 6 | TTV Dresden 2007 2 | 1 | -16 | 3:8 | 0:2 |
| 7 | TTC Elbe Dresden 3 | 1 | -21 | 0:8 | 0:2 |
1. U19
Bezirksliga - Jugend 19 (26/27)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Blau-Weiß Gröditz | 3 | 59 | 31:11 | 6:0 |
| 2 | TSV Rotation Dresden 1990 | 3 | 29 | 27:15 | 6:0 |
| 3 | TTF Riesa | 4 | 52 | 37:19 | 6:2 |
| 4 | TTV Luchse Riesa | 2 | 41 | 21:7 | 4:0 |
| 5 | Lichtenauer SC | 3 | 39 | 29:13 | 4:2 |
| 6 | MSV Bautzen 04 | 3 | 24 | 26:16 | 4:2 |
| 7 | SG Oelsa | 1 | 6 | 8:6 | 2:0 |
| 8 | TTC Elbe Dresden 2 | 4 | -1 | 30:26 | 2:6 |
| 9 | TSV 1862 Radeburg | 1 | -24 | 2:12 | 0:2 |
| 10 | SV Motor Mickten-Dresden | 2 | -27 | 10:18 | 0:4 |
| 11 | TTV Radebeul | 2 | -57 | 2:26 | 0:4 |
| 12 | TSV Graupa | 3 | -50 | 11:31 | 0:6 |
| 13 | TTC Elbe Dresden | 3 | -91 | 4:38 | 0:6 |
2. U19
Bezirksliga - Jugend 19 (26/27)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Blau-Weiß Gröditz | 3 | 59 | 31:11 | 6:0 |
| 2 | TSV Rotation Dresden 1990 | 3 | 29 | 27:15 | 6:0 |
| 3 | TTF Riesa | 4 | 52 | 37:19 | 6:2 |
| 4 | TTV Luchse Riesa | 2 | 41 | 21:7 | 4:0 |
| 5 | Lichtenauer SC | 3 | 39 | 29:13 | 4:2 |
| 6 | MSV Bautzen 04 | 3 | 24 | 26:16 | 4:2 |
| 7 | SG Oelsa | 1 | 6 | 8:6 | 2:0 |
| 8 | TTC Elbe Dresden 2 | 4 | -1 | 30:26 | 2:6 |
| 9 | TSV 1862 Radeburg | 1 | -24 | 2:12 | 0:2 |
| 10 | SV Motor Mickten-Dresden | 2 | -27 | 10:18 | 0:4 |
| 11 | TTV Radebeul | 2 | -57 | 2:26 | 0:4 |
| 12 | TSV Graupa | 3 | -50 | 11:31 | 0:6 |
| 13 | TTC Elbe Dresden | 3 | -91 | 4:38 | 0:6 |
3. U19
Stadtklasse Jugend 19 (26/27)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dresdner SV Grün-Weiß 90 | 1 | 23 | 9:1 | 2:0 |
| 2 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz | 1 | 17 | 9:1 | 2:0 |
| 3 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord | 1 | 11 | 7:3 | 2:0 |
| 4 | TTF Elbhang Dresden | 1 | 3 | 5:5 | 1:1 |
| 5 | TTC Elbe Dresden 3 | 1 | -3 | 5:5 | 1:1 |
| 6 | Radeberger SV | 1 | -11 | 3:7 | 0:2 |
| 7 | SV Motor Mickten-Dresden 2 | 1 | -17 | 1:9 | 0:2 |
| 8 | SG Motor Dresden-Trachenberge | 1 | -23 | 1:9 | 0:2 |
1. U15
Stadtliga Jugend 15 (26/27)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Elbe Dresden | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | TSV Rotation Dresden 1990 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | SV Motor Mickten-Dresden | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | KTV Langebrück | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 6 | TTV Dresden 2007 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 7 | TSV Rotation Dresden 1990 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
2. U15
1. Stadtkl. Jugend 15 (26/27)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Hellerau-Klotzsche | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | Dresdner SV Grün-Weiß 90 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | TSV Leubnitz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | TTC Elbe Dresden 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 6 | TTV Radebeul | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 7 | SG Dresdner Bank | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
3. U15
2. Stadtkl. Jugend 15 (26/27)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Sachsenwerk Dresden | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | TTC Elbe Dresden 3 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | Radeberger SV | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | SV Motor Mickten-Dresden 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 6 | TTV Dresden 2007 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 7 | KTV Langebrück 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 8 | TTV Radebeul 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
4. U15
3. Stadtkl. Jugend 15 (26/27)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Elbe Dresden 4 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | SG Dresdner Bank 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | TSV Leubnitz 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord 3 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | TTV System-Haus Dresden 90 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 6 | TTV Radebeul 3 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 7 | TTC Elbe Dresden 5 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
5. U15
3. Stadtkl. Jugend 15 (26/27)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Elbe Dresden 4 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | SG Dresdner Bank 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | TSV Leubnitz 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord 3 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | TTV System-Haus Dresden 90 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 6 | TTV Radebeul 3 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 7 | TTC Elbe Dresden 5 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |