1. Herren
Landesliga Erwachsene, Gruppe 1 (25/26)
| Platz | Team | ST | SĂ€tze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTV Dresden 2007 | 17 | 228 | 175:81 | 28:6 |
| 2 | TTC Pulsnitz 69 | 18 | 166 | 168:108 | 27:9 |
| 3 | MSV Bautzen 04 | 17 | 71 | 141:118 | 22:12 |
| 4 | TTV Radebeul | 17 | 82 | 146:111 | 21:13 |
| 5 | SV Motor Mickten-Dresden | 17 | 51 | 141:119 | 19:15 |
| 6 | SG LĂŒckersdorf-Gelenau | 18 | -39 | 132:142 | 18:18 |
| 7 | TTC Elbe Dresden | 18 | -40 | 133:144 | 18:18 |
| 8 | SV Sachsenwerk Dresden | 17 | -157 | 97:162 | 8:26 |
| 9 | SV Dresden-Mitte 1950 2 | 18 | -142 | 109:165 | 8:28 |
| 10 | TTC Elbe Dresden 2 | 17 | -220 | 82:174 | 5:29 |
2. Herren
Landesliga Erwachsene, Gruppe 1 (25/26)
| Platz | Team | ST | SĂ€tze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTV Dresden 2007 | 17 | 228 | 175:81 | 28:6 |
| 2 | TTC Pulsnitz 69 | 18 | 166 | 168:108 | 27:9 |
| 3 | MSV Bautzen 04 | 17 | 71 | 141:118 | 22:12 |
| 4 | TTV Radebeul | 17 | 82 | 146:111 | 21:13 |
| 5 | SV Motor Mickten-Dresden | 17 | 51 | 141:119 | 19:15 |
| 6 | SG LĂŒckersdorf-Gelenau | 18 | -39 | 132:142 | 18:18 |
| 7 | TTC Elbe Dresden | 18 | -40 | 133:144 | 18:18 |
| 8 | SV Sachsenwerk Dresden | 17 | -157 | 97:162 | 8:26 |
| 9 | SV Dresden-Mitte 1950 2 | 18 | -142 | 109:165 | 8:28 |
| 10 | TTC Elbe Dresden 2 | 17 | -220 | 82:174 | 5:29 |
3. Herren
1. Bezirksliga - Erwachsene (25/26)
| Platz | Team | ST | SĂ€tze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTV BurgstÀdt 2 | 17 | 219 | 178:80 | 33:1 |
| 2 | TTC Elbe Dresden 3 | 17 | 84 | 147:110 | 22:12 |
| 3 | SV Dresden-Mitte 1950 3 | 17 | -13 | 132:129 | 19:15 |
| 4 | TSV Penig | 17 | -2 | 130:128 | 16:18 |
| 5 | TSV 1862 Radeburg | 17 | -16 | 129:131 | 16:18 |
| 6 | TSV Graupa 2 | 17 | -83 | 111:145 | 15:19 |
| 7 | TTV Dresden 2007 2 | 17 | -66 | 115:148 | 14:20 |
| 8 | TTVG Oederan-Falkenau 2 | 17 | -44 | 118:141 | 13:21 |
| 9 | SG Motor Wilsdruff | 17 | -39 | 122:138 | 12:22 |
| 10 | TSV Leubnitz | 17 | -40 | 113:145 | 10:24 |
4. Herren
2. Bezirksliga Erwachsene, Gruppe 2 (25/26)
| Platz | Team | ST | SĂ€tze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Motor Mickten-Dresden 2 | 17 | 204 | 171:86 | 30:4 |
| 2 | HSG Mittweida | 17 | 185 | 164:97 | 26:8 |
| 3 | TTC Elbe Dresden 6 | 18 | -23 | 134:140 | 20:16 |
| 4 | Lichtenauer SC | 17 | 49 | 136:122 | 18:16 |
| 5 | VfB Hellerau-Klotzsche | 17 | -17 | 126:134 | 17:17 |
| 6 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord | 18 | -81 | 124:149 | 15:21 |
| 7 | SV Saxonia Freiberg | 17 | -52 | 120:140 | 14:20 |
| 8 | TTC Elbe Dresden 4 | 17 | -67 | 122:138 | 12:22 |
| 9 | Langenstriegiser SV GrĂŒn-WeiĂ | 17 | -64 | 111:148 | 11:23 |
| 10 | SV Sachsenwerk Dresden 2 | 17 | -134 | 103:157 | 9:25 |
5. Herren
2. Bezirksliga Erwachsene, Gruppe 1 (25/26)
| Platz | Team | ST | SĂ€tze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTV Luchse Riesa | 17 | 276 | 185:71 | 30:4 |
| 2 | Lommatzscher SV 1923 | 17 | 211 | 172:86 | 28:6 |
| 3 | TTC 49 Freital | 17 | 158 | 162:96 | 25:9 |
| 4 | TTV Dresden 2007 3 | 17 | 34 | 133:123 | 18:16 |
| 5 | Post SV Dippoldiswalde | 17 | -2 | 129:127 | 18:16 |
| 6 | TTC Elbe Dresden 5 | 17 | -11 | 129:131 | 18:16 |
| 7 | TSV 1862 Radeburg 2 | 17 | -119 | 104:155 | 12:22 |
| 8 | TTV Königstein | 17 | -128 | 103:154 | 11:23 |
| 9 | SG Motor Dresden-Trachenberge | 17 | -218 | 84:172 | 7:27 |
| 10 | SG Miltitz | 17 | -201 | 86:172 | 3:31 |
6. Herren
2. Bezirksliga Erwachsene, Gruppe 2 (25/26)
| Platz | Team | ST | SĂ€tze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Motor Mickten-Dresden 2 | 17 | 204 | 171:86 | 30:4 |
| 2 | HSG Mittweida | 17 | 185 | 164:97 | 26:8 |
| 3 | TTC Elbe Dresden 6 | 18 | -23 | 134:140 | 20:16 |
| 4 | Lichtenauer SC | 17 | 49 | 136:122 | 18:16 |
| 5 | VfB Hellerau-Klotzsche | 17 | -17 | 126:134 | 17:17 |
| 6 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord | 18 | -81 | 124:149 | 15:21 |
| 7 | SV Saxonia Freiberg | 17 | -52 | 120:140 | 14:20 |
| 8 | TTC Elbe Dresden 4 | 17 | -67 | 122:138 | 12:22 |
| 9 | Langenstriegiser SV GrĂŒn-WeiĂ | 17 | -64 | 111:148 | 11:23 |
| 10 | SV Sachsenwerk Dresden 2 | 17 | -134 | 103:157 | 9:25 |
7. Herren
Bezirksklasse Erwachsene, Gruppe 4 (25/26)
| Platz | Team | ST | SĂ€tze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Bannewitz | 17 | 212 | 168:89 | 28:6 |
| 2 | TTC Elbe Dresden 7 | 17 | 218 | 173:84 | 27:7 |
| 3 | SV UniversitÀtsklinikum Dresden | 17 | -2 | 129:130 | 16:18 |
| 4 | TTV Radebeul 2 | 17 | -13 | 126:135 | 16:18 |
| 5 | SV Chemie NĂŒnchritz | 17 | -68 | 110:146 | 16:18 |
| 6 | TTV Luchse Riesa 2 | 17 | -70 | 121:136 | 14:20 |
| 7 | SV Motor Mickten-Dresden 3 | 17 | -87 | 116:146 | 14:20 |
| 8 | TTV 73 GroĂenhain | 17 | -57 | 122:136 | 13:21 |
| 9 | SG Motor Wilsdruff 2 | 17 | -66 | 113:144 | 13:21 |
| 10 | SG Grumbach | 17 | -67 | 113:145 | 13:21 |
8. Herren
Bezirksklasse Erwachsene, Gruppe 2 (25/26)
| Platz | Team | ST | SĂ€tze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dresdner SV GrĂŒn-WeiĂ 90 | 16 | 233 | 167:75 | 28:4 |
| 2 | TTV Dresden 2007 4 | 16 | 191 | 160:84 | 26:6 |
| 3 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 | 16 | 152 | 157:88 | 24:8 |
| 4 | SV Dresden-Loschwitz | 16 | 58 | 132:109 | 19:13 |
| 5 | SV Dresden-Mitte 1950 4 | 16 | 16 | 125:116 | 16:16 |
| 6 | TTV System-Haus Dresden 90 | 16 | -65 | 108:137 | 12:20 |
| 7 | TTC Elbe Dresden 8 | 16 | -48 | 106:138 | 10:22 |
| 8 | TSV 1862 Radeburg 3 | 16 | -218 | 83:160 | 7:25 |
| 9 | TSV Leubnitz 3 | 16 | -319 | 56:187 | 2:30 |
9. Herren
Stadtliga Erwachsene (25/26)
| Platz | Team | ST | SĂ€tze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTV Dresden 2007 5 | 16 | 154 | 150:93 | 26:6 |
| 2 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 2 | 16 | 152 | 152:92 | 24:8 |
| 3 | SSV Turbine Dresden | 16 | 129 | 154:91 | 22:10 |
| 4 | SG WeiĂig | 16 | 70 | 132:113 | 21:11 |
| 5 | VfB Hellerau-Klotzsche 2 | 16 | -30 | 119:127 | 15:17 |
| 6 | TTC Elbe Dresden 9 | 16 | -6 | 122:124 | 14:18 |
| 7 | SV Dresden-Neustadt 1950 | 16 | -125 | 98:146 | 11:21 |
| 8 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord 3 | 16 | -197 | 82:162 | 6:26 |
| 9 | SG Motor Dresden-Trachenberge 2 | 16 | -147 | 92:153 | 5:27 |
| 10 | TSV Rotation Dresden 1990 | : | : |
10. Herren
2. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 2 (25/26)
| Platz | Team | ST | SĂ€tze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Elbe Dresden 10 | 16 | 150 | 152:92 | 27:5 |
| 2 | SV Sachsenwerk Dresden 4 | 16 | 130 | 155:87 | 25:7 |
| 3 | SG Dresdner Bank 3 | 16 | 39 | 134:111 | 21:11 |
| 4 | BSV AOK Dresden 2 | 16 | -67 | 116:128 | 15:17 |
| 5 | SV Motor Mickten-Dresden 6 | 16 | 1 | 120:125 | 14:18 |
| 6 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord 4 | 16 | -49 | 109:135 | 12:20 |
| 7 | VfB Hellerau-Klotzsche 5 | 16 | -38 | 105:138 | 10:22 |
| 8 | SV Dresden-Loschwitz 3 | 16 | -70 | 105:138 | 10:22 |
| 9 | SV Dresden-Reick | 16 | -96 | 101:143 | 10:22 |
11. Herren
3. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 2 (25/26)
| Platz | Team | ST | SĂ€tze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Rotation Dresden 1990 2 | 18 | 313 | 202:70 | 34:2 |
| 2 | SV Sachsenwerk Dresden 5 | 18 | 282 | 191:79 | 30:6 |
| 3 | TTV Dresden 2007 7 | 18 | 7 | 140:134 | 20:16 |
| 4 | TTC Elbe Dresden 11 | 18 | -4 | 139:135 | 19:17 |
| 5 | SV Dresden-Mitte 1950 7 | 18 | 42 | 147:129 | 16:20 |
| 6 | TTV Radebeul 3 | 18 | -60 | 119:156 | 15:21 |
| 7 | TSV Cossebaude | 18 | -102 | 120:154 | 14:22 |
| 8 | SG Kleinnaundorf | 18 | -111 | 113:162 | 14:22 |
| 9 | SV UniversitÀtsklinikum Dresden 3 | 18 | -141 | 108:166 | 11:25 |
| 10 | TSV Leubnitz 6 | 18 | -226 | 89:183 | 7:29 |
12. Herren
3. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 1 (25/26)
| Platz | Team | ST | SĂ€tze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV 1862 Radeburg 5 | 18 | 117 | 163:110 | 27:9 |
| 2 | SV Dresden-Neustadt 1950 3 | 18 | 102 | 160:113 | 26:10 |
| 3 | SV Am Gorbitzbach | 18 | 97 | 153:119 | 23:13 |
| 4 | TTC Elbe Dresden 12 | 18 | 35 | 144:130 | 20:16 |
| 5 | ESV Dresden | 18 | 18 | 137:138 | 18:18 |
| 6 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 4 | 18 | -5 | 139:137 | 17:19 |
| 7 | SV Motor Mickten-Dresden 7 | 18 | 31 | 142:133 | 16:20 |
| 8 | VfB Hellerau-Klotzsche 6 | 18 | -147 | 111:166 | 12:24 |
| 9 | Radeberger SV 2 | 18 | -120 | 112:162 | 11:25 |
| 10 | SG Motor Dresden-Trachenberge 4 | 18 | -128 | 111:164 | 10:26 |
13. Herren
5. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 1 (25/26)
| Platz | Team | ST | SĂ€tze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV "Makkabi Dresden" | 18 | 132 | 116:64 | 29:7 |
| 2 | SSV Turbine Dresden 5 | 18 | 129 | 117:63 | 26:10 |
| 3 | TSV 1862 Radeburg 7 | 18 | 99 | 109:71 | 26:10 |
| 4 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 5 | 18 | 73 | 106:74 | 24:12 |
| 5 | SV Dresden-Mitte 1950 8 | 18 | -6 | 91:89 | 19:17 |
| 6 | TTV System-Haus Dresden 90 5 | 18 | -10 | 89:91 | 18:18 |
| 7 | SV Am Gorbitzbach 3 | 18 | -44 | 79:101 | 12:24 |
| 8 | TTC Elbe Dresden 13 | 18 | -75 | 72:108 | 10:26 |
| 9 | Dresdner SV GrĂŒn-WeiĂ 90 4 | 18 | -154 | 58:122 | 9:27 |
| 10 | ESV Dresden 3 | 18 | -144 | 63:117 | 7:29 |
14. Herren
6. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 1 (25/26)
| Platz | Team | ST | SĂ€tze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Rotation Dresden 1990 4 | 20 | 405 | 174:26 | 39:1 |
| 2 | TSV 1862 Radeburg 8 | 20 | 116 | 121:79 | 32:8 |
| 3 | SV Dresden-Reick 2 | 20 | 113 | 119:81 | 26:14 |
| 4 | SV Sachsenwerk Dresden 8 | 20 | 102 | 116:84 | 25:15 |
| 5 | VfB Hellerau-Klotzsche 8 | 20 | 47 | 111:89 | 25:15 |
| 6 | TTV Radebeul 6 | 20 | -18 | 98:102 | 19:21 |
| 7 | KTV LangebrĂŒck 3 | 20 | -78 | 81:119 | 14:26 |
| 8 | SSV Turbine Dresden 7 | 20 | -104 | 86:114 | 13:27 |
| 9 | TTV Blau-WeiĂ Zschachwitz 4 | 20 | -184 | 65:135 | 10:30 |
| 10 | TTC Elbe Dresden 14 | 20 | -163 | 72:128 | 9:31 |
| 11 | SG Versehrte Dresden 3 | 20 | -236 | 57:143 | 8:32 |
1. Damen
Oberliga Damen (25/26)
| Platz | Team | ST | SĂ€tze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Dresden-Mitte 1950 2 | 15 | 0 | 104:46 | 24:6 |
| 2 | ESV Lokomotive Zwickau | 14 | 0 | 80:60 | 18:10 |
| 3 | TTC GroĂpösna 1968 | 15 | 0 | 75:75 | 18:12 |
| 4 | DJK Biederitz | 14 | 0 | 72:68 | 16:12 |
| 5 | LTTV Leutzscher FĂŒchse 1990 2 | 15 | 0 | 78:72 | 16:14 |
| 6 | SV Alemania Riestedt 2 | 15 | 0 | 62:88 | 13:17 |
| 7 | TTC Elbe Dresden | 15 | 0 | 68:82 | 11:19 |
| 8 | TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal | 14 | 0 | 63:77 | 8:20 |
| 9 | TTC HS Schwarza | 15 | 0 | 58:92 | 8:22 |
2. Damen
Sachsenliga Damen (25/26)
| Platz | Team | ST | SĂ€tze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Holzhausen | 18 | 202 | 135:60 | 31:5 |
| 2 | TTV 1948 Hohndorf | 18 | 66 | 118:93 | 25:11 |
| 3 | SV Dresden-Mitte 1950 3 | 18 | 8 | 106:103 | 21:15 |
| 4 | SG Aufbau Chemnitz | 18 | -20 | 104:109 | 19:17 |
| 5 | SV Saxonia Freiberg | 18 | 0 | 116:105 | 18:18 |
| 6 | LTTV Leutzscher FĂŒchse 1990 3 | 18 | -7 | 106:114 | 15:21 |
| 7 | TTC Neukirch | 18 | -33 | 104:114 | 15:21 |
| 8 | TSV Graupa 2 | 18 | -77 | 91:120 | 15:21 |
| 9 | Post SV Plauen | 17 | -28 | 98:110 | 12:22 |
| 10 | TTC Elbe Dresden 2 | 17 | -111 | 78:128 | 7:27 |
3. Damen
Landesliga Damen, Gruppe 1 (25/26)
| Platz | Team | ST | SĂ€tze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Dresden-Mitte 1950 4 | 17 | 339 | 181:57 | 31:3 |
| 2 | TTV Dresden 2007 | 18 | 338 | 186:66 | 30:6 |
| 3 | SV UniversitÀtsklinikum Dresden | 17 | 205 | 161:77 | 24:10 |
| 4 | SG Blau-Weià Gröditz / TuS Coswig 1920 | 18 | -62 | 117:135 | 20:16 |
| 5 | SG Oelsa | 17 | 88 | 136:102 | 19:15 |
| 6 | TSV Leubnitz | 17 | 58 | 133:105 | 19:15 |
| 7 | TTC Elbe Dresden 3 | 18 | 24 | 131:121 | 17:19 |
| 8 | TSV Graupa 4 | 18 | -294 | 75:177 | 7:29 |
| 9 | TTV Dresden 2007 2 | 18 | -348 | 54:198 | 5:31 |
| 10 | TSV Graupa 3 | 18 | -348 | 58:194 | 4:32 |
1. U19
Bezirksliga - Jugend 19 (25/26)
| Platz | Team | ST | SĂ€tze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Blau-Weià Gröditz | 12 | 209 | 126:42 | 23:1 |
| 2 | TTC Elbe Dresden | 12 | 111 | 104:64 | 20:4 |
| 3 | TTV Luchse Riesa | 12 | 55 | 99:69 | 15:9 |
| 4 | MSV Bautzen 04 | 12 | 63 | 98:70 | 15:9 |
| 5 | TSV Rotation Dresden 1990 | 12 | 44 | 92:76 | 13:11 |
| 6 | BergstÀdtischer SC Freiberg | 12 | 37 | 89:79 | 12:12 |
| 7 | ESV Lokomotive Pirna | 12 | 28 | 86:82 | 12:12 |
| 8 | TSV Graupa | 12 | -1 | 81:87 | 12:12 |
| 9 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord | 12 | -42 | 78:90 | 10:14 |
| 10 | TuS Coswig 1920 | 12 | -77 | 70:98 | 10:14 |
| 11 | SV Motor Mickten-Dresden | 12 | -61 | 66:102 | 6:18 |
| 12 | SSV Heidenau | 12 | -158 | 55:113 | 4:20 |
| 13 | TTV Radebeul | 12 | -208 | 48:120 | 4:20 |
2. U19
Stadtklasse Jugend 19 (25/26)
| Platz | Team | ST | SĂ€tze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Motor Mickten-Dresden 2 | 11 | 110 | 77:33 | 20:2 |
| 2 | SV Dresden-Mitte 1950 | 11 | 132 | 80:30 | 18:4 |
| 3 | TTC Elbe Dresden 2 | 11 | 112 | 75:35 | 17:5 |
| 4 | TTV System-Haus Dresden 90 2 | 12 | -69 | 46:74 | 7:17 |
| 5 | TTV Radebeul 2 | 11 | -84 | 40:70 | 6:16 |
| 6 | Dresdner SV GrĂŒn-WeiĂ 90 | 11 | -106 | 35:75 | 6:16 |
| 7 | Radeberger SV | 11 | -95 | 37:73 | 4:18 |
1. U15
Stadtliga Jugend 15 (25/26)
| Platz | Team | ST | SĂ€tze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Rotation Dresden 1990 | 12 | 209 | 100:20 | 22:2 |
| 2 | TTC Elbe Dresden | 11 | 184 | 89:21 | 17:5 |
| 3 | SSV Turbine Dresden | 11 | 125 | 79:31 | 17:5 |
| 4 | TTV Radebeul | 11 | -6 | 54:56 | 11:11 |
| 5 | SV Motor Mickten-Dresden | 11 | -65 | 42:68 | 7:15 |
| 6 | KTV LangebrĂŒck | 11 | -220 | 14:96 | 2:20 |
| 7 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord | 11 | -227 | 12:98 | 2:20 |
| 8 | SV Dresden-Mitte 1950 | : | : |
2. U15
1.Stadtkl. Jugend 15 (25/26)
| Platz | Team | ST | SĂ€tze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Rotation Dresden 1990 2 | 13 | 105 | 85:45 | 20:6 |
| 2 | TTV Dresden 2007 | 13 | 37 | 75:55 | 18:8 |
| 3 | TSV Leubnitz | 13 | 110 | 82:48 | 17:9 |
| 4 | TTC Elbe Dresden 2 | 13 | 6 | 68:62 | 13:13 |
| 5 | SG WeiĂig | 13 | -21 | 61:69 | 11:15 |
| 6 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 | 13 | -12 | 61:69 | 10:16 |
| 7 | TTC Elbe Dresden 3 | 13 | -110 | 46:84 | 8:18 |
| 8 | VfB Hellerau-Klotzsche | 13 | -115 | 42:88 | 7:19 |
3. U15
1.Stadtkl. Jugend 15 (25/26)
| Platz | Team | ST | SĂ€tze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Rotation Dresden 1990 2 | 13 | 105 | 85:45 | 20:6 |
| 2 | TTV Dresden 2007 | 13 | 37 | 75:55 | 18:8 |
| 3 | TSV Leubnitz | 13 | 110 | 82:48 | 17:9 |
| 4 | TTC Elbe Dresden 2 | 13 | 6 | 68:62 | 13:13 |
| 5 | SG WeiĂig | 13 | -21 | 61:69 | 11:15 |
| 6 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 | 13 | -12 | 61:69 | 10:16 |
| 7 | TTC Elbe Dresden 3 | 13 | -110 | 46:84 | 8:18 |
| 8 | VfB Hellerau-Klotzsche | 13 | -115 | 42:88 | 7:19 |
4. U15
2.Stadtklasse Jugend 15 (25/26)
| Platz | Team | ST | SĂ€tze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Dresdner Bank | 12 | 152 | 91:29 | 21:3 |
| 2 | Dresdner SV GrĂŒn-WeiĂ 90 | 12 | 109 | 80:40 | 18:6 |
| 3 | SSV Turbine Dresden 2 | 12 | -31 | 57:63 | 14:10 |
| 4 | TTC Elbe Dresden 4 | 12 | -16 | 54:66 | 12:12 |
| 5 | SG Motor Dresden-Trachenberge | 12 | -54 | 49:71 | 8:16 |
| 6 | SV Sachsenwerk Dresden | 12 | -55 | 49:71 | 8:16 |
| 7 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord 2 | 12 | -105 | 40:80 | 3:21 |
| 8 | TTV Blau-WeiĂ Zschachwitz | : | : |
1. U13
Stadtliga Jugend 13 (25/26)
| Platz | Team | ST | SĂ€tze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Rotation Dresden 1990 | 19 | 376 | 162:28 | 36:2 |
| 2 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord | 18 | 225 | 131:49 | 32:4 |
| 3 | TSV Leubnitz | 18 | 209 | 127:53 | 29:7 |
| 4 | TTV Dresden 2007 | 18 | 85 | 106:74 | 24:12 |
| 5 | SV Motor Mickten-Dresden | 18 | 62 | 104:76 | 22:14 |
| 6 | Radeberger SV | 18 | -147 | 62:118 | 12:24 |
| 7 | SG Dresdner Bank | 18 | -90 | 74:106 | 11:25 |
| 8 | KTV LangebrĂŒck | 19 | -142 | 70:120 | 11:27 |
| 9 | TTC Elbe Dresden | 18 | -157 | 60:120 | 9:27 |
| 10 | TTV Radebeul | 18 | -186 | 54:126 | 7:29 |
| 11 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord 2 | 18 | -235 | 50:130 | 7:29 |