1.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bastian Beer | 2 | 4:0 | 4:0 | 1909 | |||
2 | Florian Goldbach | 2 | 4:0 | 4:0 | 1883 | |||
3 | Stefan Eifler | 1 | 2:0 | 2:0 | 1873 | |||
4 | Udo Götschkes | 2 | 3:1 | 3:1 | 1838 | |||
5 | Tim Taubert | 1 | 1:1 | 1:1 | 1833 | |||
6 | Matthias Bachmann | 1799 | ||||||
2He/1 | Yannik Ersahin | 1 | 2:0 | 2:0 | 1845 | |||
2He/2 | Clemens Richter | 2 | 4:0 | 4:0 | 1789 | |||
6He/6 | Maurice Nerlich | 1 | 1:1 | 1:1 | 1604 |
Landesliga Herren, Gruppe 1 (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Dresden-Mitte 1950 3 | 10 | 116 | 100:52 | 17:3 |
2 | TTC Elbe Dresden | 11 | 118 | 106:60 | 17:5 |
3 | SG Lückersdorf-Gelenau | 10 | 64 | 90:63 | 14:6 |
4 | SV Motor Mickten-Dresden | 10 | 73 | 88:65 | 12:8 |
5 | TTVG Oederan-Falkenau | 10 | 31 | 85:66 | 12:8 |
6 | TTC Pulsnitz 69 | 11 | -21 | 81:86 | 12:10 |
7 | TSV 1862 Radeburg | 11 | 7 | 83:85 | 10:12 |
8 | TTV Dresden 2007 | 12 | -29 | 82:100 | 8:16 |
9 | TSV Weißenberg/Gröditz | 10 | -130 | 51:99 | 4:16 |
10 | TTV Radebeul | 11 | -229 | 38:128 | 0:22 |
2.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yannik Ersahin | 3 | 4:2 | 4:2 | 1845 | |||
2 | Clemens Richter | 1 | 1:1 | 1:1 | 1789 | |||
3 | Alexander Jahn | 2 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 1772 | ||
4 | Kristian Kinne | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 1712 | ||
5 | Lars Matthes | 3 | 3:1 | 1:1 | 4:2 | 1752 | ||
6 | Robert Jung | 1759 | ||||||
3He/3 | Jens Ullmann | 3 | 3:1 | 1:1 | 4:2 | 1737 | ||
5He/1 | Tom Hille | 2 | 4:0 | 4:0 | 1727 | |||
6He/1 | Krzysztof Techman | 2 | 3:1 | 3:1 | 1669 |
1. Bezirksliga - Herren (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Graupa | 13 | 311 | 160:35 | 26:0 |
2 | SV Dresden-Mitte 1950 4 | 11 | 86 | 100:66 | 18:4 |
3 | TTC Elbe Dresden 2 | 13 | 117 | 119:76 | 18:8 |
4 | SV Motor Mickten-Dresden 2 | 12 | 7 | 95:85 | 14:10 |
5 | SV Sachsenwerk Dresden | 11 | 24 | 90:76 | 13:9 |
6 | TSV Penig | 13 | -26 | 92:104 | 13:13 |
7 | Post SV Dippoldiswalde | 9 | -52 | 56:81 | 6:12 |
8 | TTC Elbe Dresden 3 | 12 | -101 | 69:112 | 6:18 |
9 | TTC 49 Freital | 11 | -178 | 45:120 | 2:20 |
10 | HSG Mittweida | 13 | -188 | 62:133 | 2:24 |
3.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Zimmermann | 2 | 1:3 | 1:3 | 1753 | |||
2 | Max Ballaschk | 2 | 1:3 | 1:3 | 1744 | |||
3 | Jens Ullmann | 1 | 2:0 | 2:0 | 1737 | |||
4 | Arthur Bach | (SBEM) | 1736 | |||||
5 | Jens Boran | 2 | 3:1 | 3:1 | 1724 | |||
6 | Nikolai Zhukov | 1 | 1:1 | 1:1 | 1696 | |||
4He/6 | Erik Arnhold | 1 | 2:0 | 2:0 | 1647 | |||
5He/2 | Aleksander Marz | 1 | 0:2 | 0:2 | 1603 | |||
6He/3 | Peter Trautmann | 2 | 2:2 | 2:2 | 1618 |
1. Bezirksliga - Herren (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Graupa | 13 | 311 | 160:35 | 26:0 |
2 | SV Dresden-Mitte 1950 4 | 11 | 86 | 100:66 | 18:4 |
3 | TTC Elbe Dresden 2 | 13 | 117 | 119:76 | 18:8 |
4 | SV Motor Mickten-Dresden 2 | 12 | 7 | 95:85 | 14:10 |
5 | SV Sachsenwerk Dresden | 11 | 24 | 90:76 | 13:9 |
6 | TSV Penig | 13 | -26 | 92:104 | 13:13 |
7 | Post SV Dippoldiswalde | 9 | -52 | 56:81 | 6:12 |
8 | TTC Elbe Dresden 3 | 12 | -101 | 69:112 | 6:18 |
9 | TTC 49 Freital | 11 | -178 | 45:120 | 2:20 |
10 | HSG Mittweida | 13 | -188 | 62:133 | 2:24 |
4.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Faulwasser | 1730 | |||
2 | Philipp Legler | 1697 | |||
3 | Maximilian Seipel | 1639 | |||
4 | André Friebel | 1630 | |||
5 | Simon Deola Schennerlein | 1637 | |||
6 | Erik Arnhold | 1647 |
2. Bezirksliga Herren, Gruppe 2 (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Leubnitz | 10 | 286 | 127:23 | 20:0 |
2 | TTV Dresden 2007 3 | 11 | 105 | 104:62 | 20:2 |
3 | TTV Luchse Riesa | 11 | 22 | 90:77 | 16:6 |
4 | TTC Elbe Dresden 4 | 9 | 8 | 73:65 | 9:9 |
5 | Lommatzscher SV 1923 | 11 | -40 | 77:92 | 9:13 |
6 | SV Saxonia Freiberg 2 | 10 | -38 | 68:82 | 8:12 |
7 | TTV Burgstädt 3 | 10 | -49 | 69:86 | 7:13 |
8 | Langenstriegiser SV Grün-Weiß | 10 | -33 | 67:85 | 7:13 |
9 | SG Miltitz | 11 | -90 | 66:103 | 5:17 |
10 | SV Turbine 1948 Frankenberg | 11 | -171 | 50:116 | 3:19 |
5.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Hille | (SPV(4)) | 1 | 2:0 | 2:0 | 1727 | ||
2 | Aleksander Marz | (SBEM) | 1603 | |||||
3 | Christian Kietz | 1624 | ||||||
4 | Oliver Metzkes | 1 | 2:0 | 2:0 | 1676 | |||
5 | Marc Koschemann | 2 | 3:1 | 3:1 | 1652 | |||
6 | Thomas Brose | 2 | 2:2 | 2:2 | 1609 | |||
6He/7 | Steve Wilde | 2 | 1:3 | 1:3 | 1530 | |||
8He/11 | Tobias Klare | 2 | 2:2 | 2:2 | 1459 | |||
8He/5 | Etienne Erler | 2 | 4:0 | 4:0 | 1584 |
Bezirksklasse Herren, Gruppe 1 (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTV Königstein | 9 | 85 | 87:51 | 16:2 |
2 | TSV Graupa 2 | 9 | 64 | 82:57 | 14:4 |
3 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord 2 | 9 | 34 | 73:64 | 12:6 |
4 | TTC Elbe Dresden 5 | 9 | 11 | 71:66 | 10:8 |
5 | TSV Leubnitz 2 | 9 | 62 | 76:63 | 6:12 |
6 | SV Motor Mickten-Dresden 3 | 9 | -46 | 60:77 | 6:12 |
7 | TTV Radebeul 2 | 9 | -54 | 58:77 | 4:14 |
8 | ESV Lokomotive Pirna | 9 | -156 | 42:94 | 4:14 |
6.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krzysztof Techman | 2 | 4:0 | 4:0 | 1669 | |||
2 | Roy Michalk | 2 | 3:1 | 3:1 | 1642 | |||
3 | Peter Trautmann | 1618 | ||||||
4 | Helen Morgenstern | (WES) | 1550 | |||||
5 | Sandra Wislaug | (WES) | 1551 | |||||
6 | Maurice Nerlich | 2 | 3:1 | 3:1 | 1604 | |||
7 | Steve Wilde | 1530 | ||||||
8 | Tom Redlingshöfer | (SBEM) | 1539 | |||||
7He/4 | Ralf Stötzner | 2 | 0:4 | 0:4 | 1490 | |||
7He/7 | Lennart Koppen | 1 | 1:1 | 1:1 | 1508 | |||
7He/8 | Yves Schieber | 1 | 2:0 | 2:0 | 1519 | |||
8He/5 | Etienne Erler | 2 | 3:1 | 3:1 | 1584 |
Bezirksklasse Herren, Gruppe 2 (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Dresden-Mitte 1950 5 | 11 | 136 | 113:52 | 18:4 |
2 | SV Sachsenwerk Dresden 2 | 10 | 109 | 98:54 | 14:6 |
3 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 | 10 | 102 | 90:62 | 13:7 |
4 | SV Dresden-Loschwitz | 11 | 6 | 85:82 | 12:10 |
5 | TTV Dresden 2007 4 | 11 | 9 | 89:79 | 11:11 |
6 | TSV 1862 Radeburg 3 | 10 | -7 | 72:80 | 8:12 |
7 | TTV System-Haus Dresden 90 | 11 | -81 | 67:101 | 8:14 |
8 | TTC Elbe Dresden 6 | 11 | -126 | 59:107 | 7:15 |
9 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz | 11 | -148 | 55:111 | 5:17 |
7.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Constantin Bock | 1 | 1:1 | 1:1 | 1584 | |||
2 | Christin Wasser | (WES) | 1557 | |||||
3 | Helen Seifert | (WES) | 2 | 1:3 | 1:3 | 1543 | ||
4 | Ralf Stötzner | 1490 | ||||||
5 | Aymeric Rozec | 1 | 2:0 | 2:0 | 1544 | |||
6 | Frank Dulik | 1511 | ||||||
7 | Lennart Koppen | 1508 | ||||||
8 | Yves Schieber | 1519 | ||||||
9 | Jonas Elia Gietzelt | (SBEM) | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 1477 | |
8He/3 | Oliver Kretschmar | 1 | 1:1 | 1:1 | 1519 | |||
8He/4 | Lars Hildebrand | 2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1505 | ||
8He/5 | Etienne Erler | 1 | 2:0 | 2:0 | 1584 | |||
8He/7 | Manfred Berndt | 2 | 0:4 | 0:4 | 1430 |
Stadtliga (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Dresden-Mitte 1950 6 | 13 | 114 | 125:74 | 24:2 |
2 | TTV Dresden 2007 5 | 12 | 142 | 115:65 | 20:4 |
3 | SG Motor Dresden-Trachenberge 2 | 13 | 113 | 124:73 | 20:6 |
4 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 3 | 13 | 85 | 118:77 | 18:8 |
5 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 2 | 13 | 51 | 108:88 | 15:11 |
6 | TTC Elbe Dresden 7 | 13 | -15 | 97:99 | 12:14 |
7 | Dresdner SV Grün-Weiß 90 | 13 | -74 | 81:115 | 9:17 |
8 | SV Dresden-Mitte 1950 7 | 13 | -10 | 95:102 | 7:19 |
9 | VfB Hellerau-Klotzsche 2 | 13 | -143 | 71:126 | 7:19 |
10 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord 3 | 12 | -109 | 68:116 | 6:18 |
11 | TSV 1862 Radeburg 4 | 12 | -154 | 58:125 | 2:22 |
8.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Larissa Ziegler | (WES) | 1 | 2:0 | 2:0 | 1557 | ||
2 | Tom Klaproth | 1 | 2:0 | 2:0 | 1546 | |||
3 | Oliver Kretschmar | 1 | 1:1 | 1:1 | 1519 | |||
4 | Lars Hildebrand | 1505 | ||||||
5 | Etienne Erler | 1 | 2:0 | 2:0 | 1584 | |||
6 | Matthias Nilges | 1514 | ||||||
7 | Manfred Berndt | 1430 | ||||||
8 | Katja Polotzek | (WES) | 1448 | |||||
9 | Julia Ehmke | (WES) | 1 | 2:0 | 2:0 | 1432 | ||
10 | Heike Scherber | (WES) | 1482 | |||||
11 | Tobias Klare | 1459 | ||||||
9He/1 | Stephan Kinner | 1 | 0:2 | 0:2 | 1456 |
1. Stadtklasse, Gruppe 1 (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Dresdner Bank 2 | 10 | 121 | 101:52 | 18:2 |
2 | SV Dresden-Neustadt 1950 | 10 | 16 | 81:70 | 14:6 |
3 | SSV Turbine Dresden | 10 | 69 | 88:64 | 12:8 |
4 | TSV Leubnitz 4 | 9 | -49 | 59:78 | 9:9 |
5 | SV Universitätsklinikum Dresden 2 | 10 | -35 | 69:83 | 9:11 |
6 | SV Dresden-Loschwitz 2 | 10 | -20 | 73:81 | 8:12 |
7 | TTC Elbe Dresden 8 | 9 | -42 | 62:77 | 6:12 |
8 | SV Motor Mickten-Dresden 5 | 10 | -38 | 70:82 | 6:14 |
9 | SG Motor Dresden-Trachenberge 3 | 10 | -22 | 68:84 | 6:14 |
10 | TTV Radebeul 3 | : | : |
9.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephan Kinner | 2 | 3:1 | 3:1 | 1456 | |||
2 | Susan Jannasch | (WES) | 2 | 2:2 | 2:2 | 1418 | ||
3 | Le Zhang | (WES) | 1378 | |||||
4 | Maik Henning | 1373 | ||||||
5 | Gabriel Merkel | 1338 | ||||||
6 | Marcus Bugner | 2 | 2:2 | 2:2 | 1328 | |||
7 | Phong Nguyen Hai | 1322 | ||||||
8 | Tilman Peter | 1349 | ||||||
10He/7 | Bernhard Schmidt | 1 | 1:1 | 1:1 | 1277 | |||
11He/1 | Jan Meißner | 2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1292 | ||
11He/2 | Karin Kaiser | 2 | 3:1 | 3:1 | 1273 | |||
11He/7 | Francine Kolley | 1 | 2:0 | 2:0 | 1260 |
3. Stadtklasse, Gruppe 1 (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTV System-Haus Dresden 90 3 | 9 | 97 | 91:45 | 17:1 |
2 | TTC Elbe Dresden 9 | 9 | 124 | 95:41 | 15:3 |
3 | TSV 1862 Radeburg 6 | 9 | 38 | 75:64 | 12:6 |
4 | Radeberger SV 2 | 9 | 5 | 67:69 | 9:9 |
5 | SV Dresden-Neustadt 1950 3 | 9 | -3 | 66:71 | 8:10 |
6 | SG Motor Dresden-Trachenberge 5 | 9 | 6 | 70:66 | 7:11 |
7 | VfB Hellerau-Klotzsche 6 | 8 | -88 | 45:77 | 2:14 |
8 | Dresdner SV Grün-Weiß 90 3 | 8 | -179 | 22:98 | 0:16 |
10.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthias Lorenz | (SPV(9)) | 2 | 1:3 | 1:3 | 1350 | ||
2 | Lucy Schrinner | (WES) | 1311 | |||||
3 | Florian Schwab | 1 | 0:2 | 0:2 | 1299 | |||
4 | Julia Leuschner | 1287 | ||||||
5 | Andreas Arlt | 1278 | ||||||
6 | Tim Werberger | 1 | 0:2 | 0:2 | 1264 | |||
7 | Bernhard Schmidt | 1277 | ||||||
11He/10 | Uwe Herrmann | 2 | 1:3 | 1:3 | 1227 | |||
11He/12 | Nick Kubis | 1 | 1:1 | 1:1 | 1249 | |||
11He/17 | Anke Stötzner | 2 | 2:2 | 2:2 | 1146 | |||
11He/2 | Karin Kaiser | 1 | 0:2 | 0:2 | 1273 | |||
12He/5 | Roland Bartosch | 2 | 4:0 | 4:0 | 1214 |
4. Stadtklasse, Gruppe 1 (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Weißig 2 | 10 | 257 | 126:24 | 20:0 |
2 | SG Dresdner Bank 4 | 10 | 240 | 120:30 | 18:2 |
3 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz 3 | 10 | 121 | 98:53 | 16:4 |
4 | TTC Elbe Dresden 10 | 10 | -24 | 73:78 | 10:10 |
5 | TSV Leubnitz 7 | 10 | -96 | 60:91 | 8:12 |
6 | SSV Turbine Dresden 3 | 9 | -94 | 46:89 | 6:12 |
7 | TTV System-Haus Dresden 90 4 | 10 | -124 | 54:97 | 4:16 |
8 | ESV Dresden 2 | 10 | -133 | 49:101 | 4:16 |
9 | KTV Langebrück 2 | 11 | -147 | 52:115 | 4:18 |
11.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Meißner | 2 | 2:2 | 2:2 | 1292 | |||
2 | Karin Kaiser | 1 | 1:1 | 1:1 | 1273 | |||
3 | Leonie Gaida | (JEBM WES) | 1294 | |||||
4 | Yannik Neumann | (JEBM) | 1277 | |||||
5 | Max Lehmann | 2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 1273 | ||
6 | Paul Naue | (JEBM) | 1271 | |||||
7 | Francine Kolley | (WES) | 1260 | |||||
8 | Constantin Berndt | (JEBM) | 1242 | |||||
9 | Elisabeth Marz | (WES) | 1252 | |||||
10 | Uwe Herrmann | 1227 | ||||||
11 | Lena Oltersdorff-Kalettka | (WES) | 1238 | |||||
12 | Nick Kubis | 2 | 4:0 | 4:0 | 1249 | |||
13 | Angela Thewes | (WES) | 2 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 1244 | |
14 | Karola Jahn | (WES) | 1242 | |||||
15 | Oliver Rüger | 1168 | ||||||
16 | Leonard-Riccardo Wecke | 1162 | ||||||
17 | Anke Stötzner | 1146 | ||||||
18 | William Otto | |||||||
12He/14 | Gregor Merker | 2 | 2:2 | 2:2 | 1073 | |||
12He/5 | Roland Bartosch | 1 | 1:1 | 1:1 | 1214 |
4. Stadtklasse, Gruppe 2 (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Universitätsklinikum Dresden 3 | 10 | 116 | 100:55 | 16:4 |
2 | SV Dresden-Neustadt 1950 4 | 9 | 84 | 83:55 | 14:4 |
3 | TTV Dresden 2007 7 | 10 | 86 | 89:64 | 13:7 |
4 | SV Am Gorbitzbach | 8 | 35 | 74:49 | 12:4 |
5 | TTC Elbe Dresden 11 | 10 | 28 | 80:70 | 10:10 |
6 | TTV Radebeul 5 | 10 | 20 | 80:74 | 10:10 |
7 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord 6 | 10 | -49 | 68:85 | 8:12 |
8 | SSV Turbine Dresden 4 | 9 | -126 | 44:92 | 3:15 |
9 | Radeberger SV 3 | 10 | -194 | 38:112 | 0:20 |
12.Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steffen Sabel | (SPV(11)) | 1 | 0:2 | 0:2 | 1296 | |
2 | Klaus Lange | 2 | 1:3 | 1:3 | 1168 | ||
3 | Jan Thümmler | 1191 | |||||
4 | Thea Ulbricht | (JEBM WES) | 1196 | ||||
5 | Roland Bartosch | 1 | 2:0 | 2:0 | 1214 | ||
6 | Helmut Thomas | 1166 | |||||
7 | Pascal Greiner | (JEBM) | 1161 | ||||
8 | Peter Bernhardt | 1 | 2:0 | 2:0 | 1132 | ||
9 | Klaus Erler | 1 | 1:1 | 1:1 | 1118 | ||
10 | Peter Sachs | 2 | 2:2 | 2:2 | 1104 | ||
11 | Fabian Hünich | (JEBM) | 1098 | ||||
12 | Ian Zimmermann | (SBEM) | 1093 | ||||
13 | Horst Müller | 1085 | |||||
14 | Gregor Merker | 1073 | |||||
15 | Florian Walhöfer | (JEBM) | 1040 | ||||
16 | Sophia Richter | (JEBM WES) | 1033 | ||||
17 | Neo Voigt | (JEBM) | 979 | ||||
18 | Aurel Volk | (JEBM) | 973 | ||||
19 | Trong Gia Huy Nguyen | (JEBM) | 1015 | ||||
20 | Julian Brose | (JEBM) | 945 |
5. Stadtklasse, Gruppe 1 (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Cossebaude | 8 | 99 | 61:19 | 16:0 |
2 | SG Dresdner Bank 5 | 8 | 51 | 49:31 | 10:6 |
3 | SG Weißig 3 | 8 | 45 | 48:32 | 9:7 |
4 | TTC Elbe Dresden 12 | 9 | 7 | 47:43 | 9:9 |
5 | TSV Leubnitz 8 | 9 | 1 | 45:45 | 9:9 |
6 | TSV 1862 Radeburg 8 | 10 | -31 | 44:56 | 9:11 |
7 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord 7 | 9 | -34 | 40:50 | 8:10 |
8 | Dresdner SV Grün-Weiß 90 4 | 9 | -138 | 16:74 | 0:18 |
9 | SV Sachsenwerk Dresden 7 | : | : |
1.Damen
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sandra Wislaug | 1551 | |||
2 | Helen Morgenstern | 1550 | |||
3 | Christin Wasser | 1557 | |||
4 | Helen Seifert | 1543 |
Oberliga Damen (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 2 | 12 | 0 | 85:35 | 22:2 |
2 | Post SV Mühlhausen | 9 | 0 | 65:25 | 15:3 |
3 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 3 | 12 | 0 | 73:47 | 14:10 |
4 | Post SV Zeulenroda | 9 | 0 | 50:40 | 12:6 |
5 | SV Dresden-Mitte 1950 | 11 | 0 | 50:60 | 10:12 |
6 | DJK Biederitz | 10 | 0 | 45:55 | 8:12 |
7 | SG Sorgau | 10 | 0 | 41:59 | 8:12 |
8 | SV Alemania Riestedt 2 | 9 | 0 | 45:45 | 7:11 |
9 | TTC HS Schwarza | 9 | 0 | 29:61 | 5:13 |
10 | TTC Elbe Dresden | 11 | 0 | 27:83 | 1:21 |
2.Damen
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Larissa Ziegler | 1557 | |||||||
2 | Vanessa Fiedler | (SBEM) | 1541 | ||||||
3 | Julia Ehmke | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1432 | |||
4 | Katja Polotzek | 1448 | |||||||
5 | Heike Scherber | 2 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 5:0 | 1482 | ||
6 | Susan Jannasch | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1418 | ||
3Da/10 | Karola Jahn | 2 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:4 | 1242 | ||
3Da/2 | Lucy Schrinner | 2 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:4 | 1311 |
Landesliga Damen, Gruppe 1 (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Neukirch | 11 | 138 | 85:32 | 19:3 |
2 | TTC Elbe Dresden 2 | 12 | 35 | 73:57 | 16:8 |
3 | SV Dresden-Mitte 1950 4 | 11 | 66 | 78:50 | 15:7 |
4 | SV Dresden-Mitte 1950 3 | 11 | 58 | 72:54 | 14:8 |
5 | TTC Großpösna 1968 | 11 | -11 | 57:60 | 11:11 |
6 | SV Universitätsklinikum Dresden | 13 | -14 | 72:78 | 11:15 |
7 | TTV Dresden 2007 | 9 | 29 | 56:43 | 10:8 |
8 | TSV Leubnitz | 10 | -26 | 45:52 | 10:10 |
9 | TTC Elbe Dresden 3 | 10 | -97 | 37:74 | 2:18 |
10 | Lichtenauer SC | 10 | -178 | 5:80 | 0:20 |
3.Damen
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Le Zhang | 1378 | |||
2 | Lucy Schrinner | 1311 | |||
3 | Luise Friebel | 1315 | |||
4 | Karin Kaiser | (WES) | 1273 | ||
5 | Kristin Bachmann | 1287 | |||
6 | Julia Leuschner | (WES) | 1287 | ||
7 | Leonie Gaida | (JEBM) | 1294 | ||
8 | Francine Kolley | 1260 | |||
9 | Elisabeth Marz | 1252 | |||
10 | Karola Jahn | 1242 | |||
11 | Lena Oltersdorff-Kalettka | 1238 | |||
12 | Angela Thewes | 1244 | |||
13 | Thea Ulbricht | (JEBM) | 1196 | ||
14 | Anke Stötzner | (WES) | 1146 | ||
15 | Sophia Richter | (JEBM) | 1033 | ||
16 | Lena Hofheinz | (JEBM) | 848 | ||
17 | Lara Oyunaa Neumann | (JEBM) | 830 | ||
18 | Felicitas Tulok | (JEBM) | 803 | ||
19 | Luise Götschkes | (JEBM) | 801 |
Landesliga Damen, Gruppe 1 (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Neukirch | 11 | 138 | 85:32 | 19:3 |
2 | TTC Elbe Dresden 2 | 12 | 35 | 73:57 | 16:8 |
3 | SV Dresden-Mitte 1950 4 | 11 | 66 | 78:50 | 15:7 |
4 | SV Dresden-Mitte 1950 3 | 11 | 58 | 72:54 | 14:8 |
5 | TTC Großpösna 1968 | 11 | -11 | 57:60 | 11:11 |
6 | SV Universitätsklinikum Dresden | 13 | -14 | 72:78 | 11:15 |
7 | TTV Dresden 2007 | 9 | 29 | 56:43 | 10:8 |
8 | TSV Leubnitz | 10 | -26 | 45:52 | 10:10 |
9 | TTC Elbe Dresden 3 | 10 | -97 | 37:74 | 2:18 |
10 | Lichtenauer SC | 10 | -178 | 5:80 | 0:20 |
1.Jugend
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Frömling | 1244 | |||
2 | Paul Naue | 1271 | |||
3 | Constantin Berndt | 1242 | |||
4 | Yannik Neumann | 1277 | |||
5 | Sandor Jaeckel | 1204 |
Bezirksliga - Jungen 19 (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Oelsa | 10 | 227 | 114:26 | 20:0 |
2 | TSV Leubnitz | 10 | 145 | 97:43 | 18:2 |
3 | SG Weißig | 10 | 109 | 88:52 | 14:6 |
4 | TTV Luchse Riesa | 10 | 79 | 86:54 | 13:7 |
5 | TTC Elbe Dresden | 10 | 84 | 86:54 | 12:8 |
6 | TTV Radebeul | 10 | -2 | 68:72 | 9:11 |
7 | MSV Bautzen 04 | 10 | -70 | 55:85 | 8:12 |
8 | Post SV Dippoldiswalde | 10 | -4 | 70:70 | 7:13 |
9 | Bergstädtischer SC Freiberg | 10 | -69 | 54:86 | 6:14 |
10 | TSV Graupa | 10 | -105 | 50:90 | 3:17 |
11 | ESV Lokomotive Pirna | 10 | -394 | 2:138 | 0:20 |
2.Jugend
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonie Gaida | (NES) | 1 | 2:0 | 2:0 | 1294 | |
2 | Pascal Greiner | (NES) | 1161 | ||||
3 | Thea Ulbricht | (NES) | 1196 | ||||
4 | Jonas Gaida | (NES) | 1204 | ||||
5 | Florian Walhöfer | (NES) | 1040 | ||||
6 | Fabian Hünich | (NES) | 1098 | ||||
7 | Ian Zimmermann | (NES) | 1093 | ||||
8 | Ryan Brindza | 1069 | |||||
9 | Sophia Richter | (NES) | 1033 | ||||
10 | Max Konrad Klabes | (NES) | 966 | ||||
