Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alan Zimmermann | 793 | |||||
2 | Willi Winter | 695 | |||||
3 | Anton Zentgraf | 4 | 3:5 | 3:5 | 785 | ||
4 | Anton Leuschner | 4 | 4:4 | 4:4 | 824 | ||
5 | Pawel Siebert | 2 | 1:3 | 1:3 | 763 | ||
6 | Vito Kapelle | 2 | 1:3 | 1:3 | 798 | ||
7 | Nils Güldner | 5 | 1:3 | 4:2 | 5:5 | 819 | |
8 | Tiemo Stahr | 5 | 7:3 | 7:3 | 850 | ||
9 | Alexander Petrov | ||||||
10 | Leopold Müller | ||||||
11 | Erik Jandeck | ||||||
12 | Jaron Valentin Werner | ||||||
13 | Erik Huang | ||||||
14 | Luke Keil | 736 | |||||
15 | Mathias Montilva | 2 | 0:4 | 0:4 | 737 | ||
16 | Gustav Reibeholz | ||||||
17 | Manfred Großmann | 4 | 6:2 | 6:2 | 809 | ||
18 | Daria Hofmann | 579 | |||||
19 | Tristan Kirchhof | 727 |
Stadtliga Jungen 13 (24/25)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Rotation Dresden 1990 | 7 | 109 | 55:15 | 13:1 |
2 | TSV Leubnitz | 8 | 31 | 44:36 | 11:5 |
3 | TTV Radebeul | 7 | 53 | 45:25 | 10:4 |
4 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord | 7 | 54 | 46:24 | 9:5 |
5 | TTC Elbe Dresden | 7 | -12 | 33:37 | 7:7 |
6 | KTV Langebrück | 7 | -29 | 30:40 | 6:8 |
7 | SG Dresdner Bank | 6 | -15 | 25:35 | 4:8 |
8 | SV Motor Mickten-Dresden | 7 | -54 | 27:43 | 4:10 |
9 | Radeberger SV | 8 | -137 | 15:65 | 0:16 |
Stadtliga Jungen 13 (24/25)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | 17:00 | TTC Elbe Dresden | - | SG Dresdner Bank | 7 : 3 |
20.09.2024 | 17:00 | KTV Langebrück | - | TTC Elbe Dresden | 5 : 5 |
22.10.2024 | 17:30 | TSV Leubnitz | - | TTC Elbe Dresden | 7 : 3 |
01.11.2024 | 17:00 | TTC Elbe Dresden | - | Sportfreunde Dresden | 1 : 9 |
07.11.2024 | 17:00 | Radeberger SV | - | TTC Elbe Dresden | 3 : 7 |
15.11.2024 | 17:00 | TTC Elbe Dresden | - | TTV Radebeul | 5 : 5 |
26.11.2024 | 17:45 | TSV Rotation Dresden | - | TTC Elbe Dresden | 5 : 5 |
06.12.2024 | 17:00 | TTC Elbe Dresden | - | SV Motor Mickten-DD | Vorbericht |