Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Kühnel | (SPV(12)) | 4 | 4:4 | 4:4 | 1248 | ||
2 | Tim Werberger | (SPV(12)) | 3 | 4:2 | 4:2 | 1279 | ||
3 | Siegfried Rekowski | 3 | 2:0 | 4:0 | 6:0 | 1272 | ||
4 | Angela Thewes | (WES) | 1 | 2:0 | 2:0 | 1213 | ||
5 | Karin Kaiser | 1215 | ||||||
6 | Bernhard Schmidt | 1245 | ||||||
7 | Peter Sachs | 1196 | ||||||
8 | Helmut Thomas | 1151 | ||||||
14He/13 | Horst Müller | 3 | 4:2 | 4:2 | 1082 | |||
14He/4 | André Marz | 3 | 3:3 | 3:3 | 1179 | |||
14He/5 | Jan Thümmler | 3 | 2:2 | 2:0 | 4:2 | 1174 | ||
14He/9 | Klaus Erler | 4 | 6:2 | 6:2 | 1126 |
5. Stadtklasse, Gruppe 1 (20/21)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Leubnitz 8 | 4 | 57 | 41:20 | 7:1 |
2 | SSV Turbine Dresden 5 | 4 | 5 | 32:29 | 6:2 |
3 | TTC Elbe Dresden 13 | 4 | 71 | 41:20 | 5:3 |
4 | TSV Cossebaude | 2 | 38 | 24:6 | 4:0 |
5 | SG Weißig 3 | 4 | 1 | 30:32 | 4:4 |
6 | BSV AOK Dresden 3 | 4 | -23 | 25:36 | 4:4 |
7 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz 4 | 4 | -23 | 27:34 | 2:6 |
8 | SG Versehrte Dresden 2 | 2 | -33 | 9:21 | 0:4 |
9 | TTV Radebeul 7 | 4 | -93 | 15:46 | 0:8 |
5. Stadtklasse, Gruppe 1 (20/21)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
07.09.2020 | 19:30 | SSV Turbine Dresden 5 | - | TTC Elbe Dresden 13 | 10 : 5 |
24.09.2020 | 19:30 | SG Weißig 3 | - | TTC Elbe Dresden 13 | 8 : 8 |
02.10.2020 | 19:30 | TTC Elbe Dresden 13 | - | TTV Radebeul 7 | 15 : 0 |
09.10.2020 | 19:30 | BSV AOK Dresden 3 | - | TTC Elbe Dresden 13 | 2 : 13 |
08.03.2021 | 19:30 | TSV Cossebaude | - | TTC Elbe Dresden 13 | Vorbericht |
26.03.2021 | 19:30 | TTC Elbe Dresden 13 | - | TTV BW Zschachwitz 4 | Vorbericht |
14.04.2021 | 19:30 | TSV Leubnitz 8 | - | TTC Elbe Dresden 13 | Vorbericht |
30.04.2021 | 19:30 | SG Versehrte Dresden 2 | - | TTC Elbe Dresden 13 | Vorbericht |