Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steffen Sabel | 1414 | ||||||
2 | Doreen Bähr | (WES) | 1393 | |||||
3 | Stephan Kinner | 1 | 1:1 | 1:1 | 1388 | |||
4 | Luise Friebel | (WES) | 1323 | |||||
5 | Ngoc Hai Ta | 2 | 4:0 | 4:0 | 1391 | |||
6 | Maik Henning | 1373 | ||||||
7 | Friedrich Rahn | 1358 | ||||||
8 | Marcus Bugner | 1310 | ||||||
12He/2 | Florian Schwab | 2 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 1325 | ||
12He/5 | Andreas Arlt | 1 | 2:0 | 2:0 | 1291 | |||
13He/2 | Siegfried Rekowski | 1 | 2:0 | 2:0 | 1342 | |||
13He/3 | Bernhard Schmidt | 2 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 1289 | ||
13He/6 | Karin Kaiser | 2 | 2:2 | 2:2 | 1235 | |||
14He/6 | Le Zhang | 1 | 2:0 | 2:0 | 1336 |
4. Stadtklasse, Gruppe 1 (21/22)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Elbe Dresden 11 | 7 | 166 | 86:19 | 14:0 |
2 | SV Sachsenwerk Dresden 5 | 7 | 113 | 73:32 | 12:2 |
3 | SG Dresdner Bank 4 | 7 | 45 | 61:44 | 10:4 |
4 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord 6 | 7 | -14 | 51:57 | 7:7 |
5 | TTV System-Haus Dresden 90 4 | 7 | 9 | 55:52 | 5:9 |
6 | TTV Radebeul 6 | 7 | -19 | 50:57 | 5:9 |
7 | SSV Turbine Dresden 3 | 7 | -37 | 45:63 | 3:11 |
8 | SV Am Gorbitzbach 2 | 7 | -263 | 4:101 | 0:14 |
4. Stadtklasse, Gruppe 1 (21/22)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
24.09.2021 | 19:30 | TTC Elbe Dresden 11 | - | TTV System-Haus DD 4 | 12 : 3 |
28.09.2021 | 19:00 | SSV Turbine Dresden 3 | - | TTC Elbe Dresden 11 | 2 : 13 |
08.10.2021 | 19:30 | TTC Elbe Dresden 11 | - | SG Dresdner Bank 4 | 12 : 3 |
03.11.2021 | 19:30 | TTV Radebeul 6 | - | TTC Elbe Dresden 11 | 2 : 13 |
12.11.2021 | 19:30 | TTC Elbe Dresden 11 | - | Sportfreunde Dresden 6 | 12 : 3 |
18.03.2022 | 19:30 | TTC Elbe Dresden 11 | - | SV Am Gorbitzbach 2 | 15 : 0 |
21.03.2022 | 19:00 | SV Sachsenw. Dresden 5 | - | TTC Elbe Dresden 11 | 6 : 9 |