Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernfred Lehmann | (SPV(11)) | 2 | 0:4 | 0:4 | 1320 | ||
2 | Matthias Lorenz | (SPV(11)) | 4 | 7:1 | 7:1 | 1351 | ||
3 | Andreas Arlt | 5 | 0:6 | 3:1 | 3:7 | 1269 | ||
4 | Uwe Herrmann | 5 | 0:2 | 3:5 | 3:7 | 1254 | ||
5 | Karola Jahn | (WES) | 1275 | |||||
6 | Klaus Lange | 4 | 1:3 | 2:2 | 3:5 | 1198 | ||
7 | Peter Bernhardt | 2 | 0:4 | 0:4 | 1193 | |||
13He/7 | Peter Sachs | 5 | 6:4 | 6:4 | 1196 | |||
13He/8 | Helmut Thomas | 3 | 2:4 | 2:4 | 1151 |
4. Stadtklasse, Gruppe 2 (20/21)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | BSV AOK Dresden 2 | 5 | 108 | 59:16 | 8:2 |
2 | SG Motor Dresden-Trachenberge 5 | 5 | 70 | 51:24 | 8:2 |
3 | SG Dresdner Bank 4 | 5 | 50 | 51:25 | 8:2 |
4 | SV Motor Mickten-Dresden 8 | 5 | 64 | 49:26 | 8:2 |
5 | VfB Hellerau-Klotzsche 7 | 4 | 2 | 32:29 | 4:4 |
6 | Dresdner SV Grün-Weiß 90 3 | 4 | -6 | 29:31 | 4:4 |
7 | TTC Elbe Dresden 12 | 5 | -36 | 31:44 | 4:6 |
8 | Radeberger SV 4 | 4 | -66 | 15:46 | 2:6 |
9 | KTV Langebrück 2 | 4 | -91 | 12:48 | 0:8 |
10 | SSV Turbine Dresden 4 | 5 | -95 | 18:58 | 0:10 |
4. Stadtklasse, Gruppe 2 (20/21)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
11.09.2020 | 19:30 | BSV AOK Dresden 2 | - | TTC Elbe Dresden 12 | 15 : 0 |
22.09.2020 | 19:30 | SV Motor Mickten-DD 8 | - | TTC Elbe Dresden 12 | 9 : 6 |
29.09.2020 | 19:00 | TTC Elbe Dresden 12 | - | Radeberger SV 4 | 10 : 5 |
09.10.2020 | 19:30 | SG Dresdner Bank 4 | - | TTC Elbe Dresden 12 | 11 : 4 |
20.10.2020 | 19:00 | TTC Elbe Dresden 12 | - | SG Mot. Trachenberge 5 | 11 : 4 |