Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Frömling | 4 | 0:4 | 2:2 | 2:2 | 4:8 | 1276 | ||
2 | Paul Naue | 4 | 1:3 | 0:4 | 3:1 | 4:8 | 1265 | ||
3 | Constantin Berndt | 4 | 0:4 | 2:2 | 4:0 | 6:6 | 1271 | ||
4 | Yannik Neumann | 4 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 7:5 | 1320 | ||
5 | Sandor Jaeckel | 1210 |
Bezirksliga - Jungen 19 (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Oelsa | 10 | 227 | 114:26 | 20:0 |
2 | TSV Leubnitz | 10 | 145 | 97:43 | 18:2 |
3 | SG Weißig | 10 | 109 | 88:52 | 14:6 |
4 | TTV Luchse Riesa | 10 | 79 | 86:54 | 13:7 |
5 | TTC Elbe Dresden | 10 | 84 | 86:54 | 12:8 |
6 | TTV Radebeul | 10 | -2 | 68:72 | 9:11 |
7 | MSV Bautzen 04 | 10 | -70 | 55:85 | 8:12 |
8 | Post SV Dippoldiswalde | 10 | -4 | 70:70 | 7:13 |
9 | Bergstädtischer SC Freiberg | 10 | -69 | 54:86 | 6:14 |
10 | TSV Graupa | 10 | -105 | 50:90 | 3:17 |
11 | ESV Lokomotive Pirna | 10 | -394 | 2:138 | 0:20 |
Bezirksliga - Jungen 19 (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
10.09.2022 | 10:00 | TTC Elbe Dresden | - | TTV Luchse Riesa | 7 : 7 |
25.09.2022 | 10:00 | SG Weißig | - | TTC Elbe Dresden | 5 : 9 |
05.11.2022 | 10:00 | TTC Elbe Dresden | - | Post Dippoldiswalde | 7 : 7 |
19.11.2022 | 10:00 | ESV Lok Pirna | - | TTC Elbe Dresden | 0 : 14 |
19.11.2022 | 15:00 | TTC Elbe Dresden | - | TSV Graupa | 14 : 0 |
26.11.2022 | 10:00 | TTC Elbe Dresden | - | TTV Radebeul | 9 : 5 |
27.11.2022 | 10:00 | MSV Bautzen 04 | - | TTC Elbe Dresden | 9 : 5 |
03.12.2022 | 10:00 | TTC Elbe Dresden | - | SG Oelsa | 2 : 12 |
10.12.2022 | 10:00 | TSV Leubnitz | - | TTC Elbe Dresden | 8 : 6 |
28.01.2023 | 14:30 | TTC Elbe Dresden | - | BSC Freiberg | 13 : 1 |