70 Jahre TTC Elbe Dresden
Probetraining?
Jetzt Anmelden!

Vereinsrangliste

Nr.Spieler Geb.jahr Geschlecht LivePZ Stichtag 1 Stichtag 2 Stichtag 3
1 Goldbach, Florian Mann 1906 1906 1907 1911
2 Bachmann, Matthias Mann 1895 1895 1895 1895
3 Beer, Bastian Mann 1881 1893 1888 1905
4 Eifler, Stefan Mann 1836 1836 1836 1836
5 Seipel, Maximilian Mann 1832 1839 1834 1780
6 Pilz, Lukas Mann 1827 1791 1771 1824
7 Taubert, Tim Mann 1811 1794 1794 1852
8 Jahn, Alexander Mann 1809 1794 1796 1730
9 Gaida, Jonas Mann 1789 1793 1726 1640
10 Ullmann, Jens Mann 1787 1782 1792 1772
11 Fischer, Wilhelm Mann 1781 1770 1774 1769
12 Wolschina, Lisa Frau [1774] 1774 1774 1774
13 Götschkes, Udo Mann 1768 1756 1722 1737
14 Matthes, Lars Mann 1762 1762 1781 1775
15 Boran, Jens Mann 1744 1731 1724 1710
16 Ueberschär, Till Mann 1737 1746 1732 1741
17 Zimmermann, Marcel Mann 1733 1732 1732 1732
18 Lawrenz, Simon Mann 1729 1733 1719 1694
19 Richter, Clemens Mann 1721 1722 1739 1721
20 Nerlich, Maurice Mann 1720 1718 1698 1615
21 Nguyen, Trong Gia Huy Mann 1712 1766 1633 1568
22 Jähne, Mario Mann 1704 1699 1694 1636
23 Metzkes, Oliver Mann 1703 1703 1703 1703
24 Arnhold, Erik Mann 1700 1682 1658 1630
25 Hille, Tom Mann 1698 1701 1643 1691
26 Michalk, Roy Mann 1695 1706 1706 1678
27 Lossack, Hannes Mann 1692 1718 1683 1530
28 Jung, Robert Mann 1691 1691 1700 1725
29 Theiß, Jeremias Mann 1690 1690 1690 1690
30 Deola Schennerlein, Simon Mann 1681 1678 1691 1713
31 Pytkowski, Pawel Mann 1676 1657 1680 1697
32 Biele, Robert Mann 1675 1675 1675 1682
33 Schön, Alina Frau [1673] 1673 1673 k.A.
34 Koschemann, Marc Mann 1670 1673 1640 1657
35 Zhukov, Nikolai Mann 1667 1667 1667 1666
36 Li, Jason Mann 1648 1666 1655 1631
37 Wenke, Andreas Mann 1647 1643 1643 1649
38 Brantz, Tobias Mann 1646 1633 1648 1634
39 Wilde, Steve Mann 1646 1636 1627 1598
40 Zimmermann, Ian Mann 1635 1635 1639 1613
41 Gaida, Leonie Frau 1625 1598 1621 1543
42 Kietz, Christian Mann 1611 1623 1604 1618
43 Halang, Aaron Mann 1607 1585 1585 1530
44 Bock, Constantin Mann 1602 1615 1618 1619
45 Ziegler, Larissa Frau 1600 1600 1609 1647
46 Brose, Thomas Mann 1591 1591 1591 1591
47 Legler, Philipp Mann 1589 1613 1613 1618
48 Kos, Vincent Mann 1582 1582 1576 1588
49 Migowitsch, Nico Mann 1577 1586 1578 1552
50 Seidel, Jesko Mann 1577 1558 1534 1458
51 Klaproth, Tom Mann 1576 1564 1563 1562
52 Koppen, Lennart Mann 1567 1561 1566 1562
53 Friebel, André Mann 1558 1558 1582 1590
54 Yang, Maochen Mann 1555 1555 1555 1555
55 Wislaug, Sandra Frau 1550 1550 1550 1542
56 Seifert, Helen Frau 1549 1563 1539 1513
57 Walhöfer, Florian Mann 1544 1544 1498 1351
58 Beer, Christian Mann 1543 1538 1555 1555
59 Steuber, Luca Mann 1535 1553 1565 1475
60 Choi, Stanley Mann 1526 1491 1508 1460
61 Kinner, Stephan Mann 1523 1502 1496 1466
62 Kretschmar, Oliver Mann 1520 1528 1514 1490
63 Fayad, Houssam Mann 1506 1509 1463 1473
64 Peter, Tilman Mann 1505 1512 1504 1523
65 Nguyen Hai, Phong Mann 1502 1519 1498 1479
66 Klare, Tobias Mann 1500 1500 1500 1484
67 Erler, Eliza Frau 1498 1521 1514 1498
68 Fischer, Paul Mann 1496 1473 1473 1501
69 Langner, Merle Johanna Frau [1496] 1496 1496 k.A.
70 Lehmann, Max Mann 1490 1477 1467 1436
71 Seidel, Noah Mann 1482 1473 1517 1467
72 Rozec, Aymeric Mann 1477 1477 1498 1477
73 Wasser, Christin Frau [1472] 1472 1472 1472
74 Sonntag, Tobias Mann 1456 1498 1506 k.A.
75 Stiegler, Marek Mann 1448 1459 1444 1444
76 Hildebrand, Lars Mann 1444 1444 1473 1513
77 Jannasch, Susan Frau 1440 1439 1431 1434
78 Scherber, Heike Frau 1439 1422 1419 1500
79 Lehmann, Frank Mann 1438 1425 1436 1492
80 Fiedler, Vanessa Frau 1434 1434 1434 1452
81 Ehmke, Julia Frau 1425 1425 1425 1421
82 Volk, Aurel Mann 1422 1419 1417 1282
83 Choi, Alwin Mann 1413 1417 1417 1417
84 Redina, Arina Frau 1411* 1411 k.A. k.A.
85 Ulbricht, Thea Frau 1402 1390 1433 1394
86 Greiner, Pascal Mann 1399 1399 1382 1403
87 Oehler, Max Mann 1393 1387 1379 1276
88 Zhang, Le Frau 1391 1382 1393 1422
89 Körte, Anna Frau 1365 1396 1391 1416
90 Hünich, Fabian Mann 1362 1362 1356 1350
91 Berndt, Manfred Mann 1353 1380 1369 1377
92 Umlauft, Ute Frau 1353 1371 1371 1347
93 Wecke, Leonard-Riccardo Mann 1338 1332 1329 1300
94 Paschke, Mike Mann 1336 1329 1330 1274
95 Lorenz, Matthias Mann 1331 1323 1331 1324
96 Meißner, Jan Mann 1327 1303 1318 1339
97 Berndt, Constantin Mann 1318 1318 1312 1306
98 Heinrich, Jannis Mann 1316 1350 1233 1195
99 Kubis, Nick Mann 1314 1300 1289 1313
100 Belov, Mikhail Mann 1300 1293 1312 1316
101 Werberger, Tim Mann 1277 1310 1295 1266
102 Kolley-Köchel, Francine Frau 1269 1269 1269 1269
103 Kaiser, Karin Frau 1269 1248 1234 1253
104 Voigt, Neo Mann 1266 1266 1269 1269
105 Rüger, Oliver Mann 1263 1263 1263 1258
106 Jahn, Karola Frau 1259 1273 1256 1250
107 Bartosch, Roland Mann 1254 1254 1254 1254
108 Bernhardt, Kaj Mann 1228 1227 1204 1195
109 Nagornaia, Alina Frau 1226 1226 1225 k.A.
110 Leuschner, Julia Frau 1223 1223 1223 1252
111 Oltersdorff-Kalettka, Lena Frau 1223 1220 1224 1223
112 Herrmann, Uwe Mann 1213 1182 1165 1181
113 Arlt, Andreas Mann 1212 1212 1221 1208
114 Schmidt, Bernhard Mann 1197 1203 1206 1238
115 Lattig, Paulina Frau 1196 1216 1206 1154
116 Schimmeier, Emil Mann 1190 1178 1144 1125
117 Friedrich, Marcel Mann 1189 1189 1210 k.A.
118 Thewes, Angela Frau 1181 1181 1181 1200
119 Richter, Sophia Frau 1179 1179 1173 1152
120 Sabel, Steffen Mann [1176] 1176 1196 1196
121 Kaiser, Florian Mann 1175 1149 1189 1113
122 Jiang, Leyi Frau 1174 1174 1178 k.A.
123 Kühne, Robin Mann 1156 1155 1070 1093
124 Hildebrand, Patrick Mann 1141 1177 1159 k.A.
125 Linnik, Emanuel Mann 1068* 1068 1068 k.A.
126 Erler, Klaus Mann 1054 1048 1032 1027
127 Merker, Gregor Mann 1048 1025 1022 1025
128 Leuschner, Anton Mann 1043 1036 1003 925
129 Haase, Rainald Mann 1042 1036 989 933
130 Hübner, Jarek Mann 1031 1028 1019 1008
131 Brose, Julian Mann 1018 997 982 959
132 Steigel, Adam Mann [1017] 1017 1011 1005
133 Lange, Klaus Mann 1012 1012 1012 1019
134 Thomas, Helmut Mann 1011 1018 1032 1045
135 Mehnert, Philipp Mann 1000 1000 994 988
136 Klabes, Max Konrad Mann [995] 995 989 983
137 Wiemann, Franziska Frau 979 923 910 880
138 Bernhardt, Peter Mann 974 974 974 1017
139 Wetzel, Julian Mann 968 976 977 959
140 Sachs, Peter Mann 962 971 977 1029
141 Hauffe, Moritz Mann 952 939 915 862
142 Liebner, Ben Mann 942 953 929 902
143 Montilva, Mathias Mann 935 928 881 843
144 Schellenberg, Finn Mann 922 922 922 906
145 Hotho, André Mann 921 946 974 k.A.
146 Banas, Pascal Mann 919 922 940 931
147 Müller, Horst Mann 913 913 924 939
148 Erkel, Martin Mann 910 910 925 940
149 Konta, Oskar Mann 904 904 898 892
150 Güldner, Nils Mann 890 889 911 845
151 Grunert, Arwin Mann 866 901 840 862
152 Räbiger, Friedrich Mann 862 880 905 854
153 Lange, Florian Mann [850]* 850 844 838
154 Zentgraf, Anton Mann 843 843 853 855
155 Franke, Julian Mann 842 830 832 857
156 Stahr, Tiemo Mann 835 850 855 826
157 Finze, Anica Frau 827 827 821 817
158 Burkhardt, Alfons Mann 825* 825 819 813
159 Semar, Kathleen Frau 824 812 845 752
160 Jackenkroll, Paul Mann 821* 847 k.A. k.A.
161 Erkel, Leonardo Davin Mann 814 814 808 802
162 Müller, Leopold Mann 814* 814 808 830
163 Werner, Anton Mann 799* 799 k.A. k.A.
164 Jürgens, Luca Mann 795 795 789 783
165 Chen, Jamie Mann 794* k.A. k.A. k.A.
166 Do, Duc Huy Mann 794 808 770 803
167 Zimmermann, Alan Mann 793 793 804 816
168 Stica, Lukas Mann 787 829 790 k.A.
169 Hoyer, Luca Dean Mann 780 824 k.A. k.A.
170 Reibeholz, Gustav Mann 776 745 755 k.A.
171 Kapelle, Vito Mann 775 797 775 805
172 Kocsis, Rosalie Frau 770* 770 764 k.A.
173 Schröder, Karl Mann 769 762 765 k.A.
174 Keil, Luke Mann 766* 766 760 754
175 Grützner, Max Mann 765 765 759 753
176 Großmann, Manfred Mann 763 763 763 857
177 Siebert, Pawel Mann 761 761 755 749
178 Kirchhof, Tristan Mann 757* 757 751 745
179 Nicht, Franka Frau 755* 755 749 743
180 Walther, Mona Frau 744 752 736 725
181 Püschel, Mila Frau 736 736 727 813
182 Huang, Erik Mann 729* 729 738 k.A.
183 Hoffmann, Daria Frau 725 725 719 698
184 Altmann, Fina Frau 720 720 718 729
185 Illmann, Pierre Mann 717 725 726 k.A.
186 Görbert, Thea Frau 681* 681 675 k.A.

Dresden Silhouette