70 Jahre TTC Elbe Dresden
Probetraining?
Jetzt Anmelden!

Vereinsrangliste

Nr.Spieler Geb.jahr Geschlecht LivePZ Stichtag 1 Stichtag 2 Stichtag 3
1 Goldbach, Florian Mann 1897 1897 1896 1906
2 Beer, Bastian Mann 1855 1855 1895 1893
3 Pilz, Lukas Mann 1847 1847 1845 1791
4 Seipel, Maximilian Mann 1844 1844 1843 1839
5 Eifler, Stefan Mann 1836 1836 1836 1836
6 Taubert, Tim Mann 1820 1820 1820 1794
7 Jahn, Alexander Mann 1818 1818 1818 1794
8 Gaida, Jonas Mann 1805 1807 1771 1793
9 Fischer, Wilhelm Mann 1799 1799 1799 1770
10 Wolschina, Lisa Frau 1774 1774 1774 1774
11 Ullmann, Jens Mann 1774 1774 1773 1782
12 Götschkes, Udo Mann 1751 1751 1760 1756
13 Matthes, Lars Mann 1747 1747 1755 1762
14 Boran, Jens Mann 1743 1743 1744 1731
15 Hille, Tom Mann 1740 1740 1740 1701
16 Zimmermann, Marcel Mann 1740 1740 1741 1732
17 Richter, Clemens Mann 1733 1733 1732 1722
18 Lawrenz, Simon Mann 1730 1730 1732 1733
19 Lossack, Hannes Mann 1724 1724 1774 1718
20 Jähne, Mario Mann 1722 1722 1732 1699
21 Jung, Robert Mann 1710 1710 1711 1691
22 Metzkes, Oliver Mann 1703 1703 1703 1703
23 Nguyen, Trong Gia Huy Mann 1694 1749 1731 1766
24 Nerlich, Maurice Mann 1690 1690 1699 1718
25 Arnhold, Erik Mann 1690 1690 1686 1682
26 Michalk, Roy Mann 1683 1683 1683 1706
27 Biele, Robert Mann 1674 1674 1675 1675
28 Brantz, Tobias Mann 1669 1669 1691 1633
29 Zimmermann, Ian Mann 1669 1669 1632 1635
30 Zhukov, Nikolai Mann 1666 1666 1667 1667
31 Pytkowski, Pawel Mann 1660 1660 1658 1657
32 Ziegler, Larissa Frau 1659 1659 1661 1600
33 Koschemann, Marc Mann 1659 1659 1658 1673
34 Schön, Alina Frau [1658] 1658 1658 1673
35 Deola Schennerlein, Simon Mann 1652 1652 1652 1678
36 Gaida, Leonie Frau 1652 1652 1644 1598
37 Wenke, Andreas Mann 1636 1636 1634 1643
38 Wilde, Steve Mann 1627 1627 1627 1636
39 Kietz, Christian Mann 1623 1623 1622 1623
40 Krüger, Felix Mann 1618 1616 1692 1650
41 Bock, Constantin Mann 1615 1615 1615 1615
42 Li, Jason Mann 1614 1614 1614 1666
43 Halang, Aaron Mann 1610 1610 1602 1585
44 Legler, Philipp Mann 1599 1599 1598 1613
45 Kos, Vincent Mann 1592 1592 1588 1582
46 Jehmlich, Oskar Mann 1583 1583 1571 1533
47 Migowitsch, Nico Mann 1577 1577 1577 1586
48 Steuber, Luca Mann 1576 1576 1540 1553
49 Koppen, Lennart Mann 1574 1574 1575 1561
50 Walhöfer, Florian Mann 1573 1573 1568 1544
51 Yang, Maochen Mann 1555 1555 1555 1555
52 Klaproth, Tom Mann 1549 1549 1564 1564
53 Choi, Stanley Mann 1547 1547 1547 1491
54 Buschmann, Niclas Mann 1545 1545 1549 1549
55 Jehmlich, Klara Frau 1542 1542 1493 1526
56 Seidel, Noah Mann 1526 1526 1533 1473
57 Kretschmar, Oliver Mann 1521 1521 1521 1528
58 Wislaug, Sandra Frau 1520 1520 1519 1550
59 Rozec, Aymeric Mann 1516 1516 1517 1477
60 Fayad, Houssam Mann 1505 1505 1529 1509
61 Peter, Tilman Mann 1500 1500 1500 1512
62 May, Jon Wilhelm Mann 1498 1498 1580 1506
63 Erler, Eliza Frau 1498 1498 1498 1521
64 Langner, Merle Johanna Frau [1496] 1496 1496 1496
65 Fischer, Paul Mann 1495 1495 1495 1473
66 Nguyen Hai, Phong Mann 1492 1492 1497 1519
67 Seifert, Helen Frau 1490 1490 1510 1563
68 Kinner, Stephan Mann 1489 1489 1491 1502
69 Beer, Christian Mann 1486 1486 1510 1538
70 Lehmann, Max Mann 1476 1480 1480 1477
71 Lehmann, Frank Mann 1461 1461 1461 1425
72 Sonntag, Tobias Mann 1450 1450 1432 1498
73 Jannasch, Susan Frau 1441 1441 1440 1439
74 Hildebrand, Lars Mann 1440 1440 1440 1444
75 Fiedler, Vanessa Frau 1434 1434 1434 1434
76 Choi, Alwin Mann 1433 1433 1424 1417
77 Wasser, Christin Frau [1432] 1432 1472 1472
78 Scherber, Heike Frau 1432 1432 1438 1422
79 Heinrich, Jannis Mann 1419 1419 1390 1350
80 Greiner, Pascal Mann 1417 1417 1411 1399
81 Volk, Aurel Mann 1415 1415 1456 1419
82 Ulbricht, Thea Frau 1394 1394 1383 1390
83 Stiegler, Marek Mann 1387 1387 1387 1459
84 Oehler, Max Mann 1387 1392 1402 1387
85 Panitz, Francis Mann 1368 1368 1361 1370
86 Zhang, Le Frau 1363 1363 1356 1382
87 Körte, Anna Frau 1363 1363 1355 1396
88 Marquardt, Nevio Mann 1355 1355 1356 1340
89 Berndt, Manfred Mann 1354 1354 1353 1380
90 Hünich, Fabian Mann [1350] 1350 1368 1362
91 Paschke, Mike Mann 1333 1333 1335 1329
92 Wecke, Leonard-Riccardo Mann 1331 1331 1331 1332
93 Meißner, Jan Mann 1329 1326 1314 1303
94 Lorenz, Matthias Mann 1316 1316 1317 1323
95 Schmidt, Lucas Alexander Mann [1286] 1286 1286 k.A.
96 Jahn, Karola Frau 1284 1284 1284 1273
97 Kubis, Nick Mann 1284 1272 1272 1300
98 Voigt, Neo Mann 1279 1279 1272 1266
99 Kaiser, Florian Mann 1278 1278 1270 1149
100 Belov, Mikhail Mann 1272 1294 1292 1293
101 Kolley-Köchel, Francine Frau 1269 1269 1269 1269
102 Kaiser, Karin Frau 1269 1269 1271 1248
103 Rüger, Oliver Mann 1262 1262 1263 1263
104 Werberger, Tim Mann 1260 1260 1258 1310
105 Bartosch, Roland Mann 1254 1254 1254 1254
106 Nagornaia, Alina Frau 1240 1240 1226 1226
107 Schimmeier, Emil Mann 1238 1238 1231 1178
108 Lattig, Paulina Frau 1236 1242 1242 1216
109 Oltersdorff-Kalettka, Lena Frau 1235 1235 1236 1220
110 Leuschner, Julia Frau 1205 1205 1213 1223
111 Arlt, Andreas Mann 1203 1203 1202 1212
112 Leuschner, Anton Mann 1193 1147 1072 1036
113 Richter, Sophia Frau 1192 1192 1185 1179
114 Bernhardt, Kaj Mann 1187 1187 1186 1227
115 Schmidt, Bernhard Mann 1183 1197 1202 1203
116 Thewes, Angela Frau 1182 1182 1181 1181
117 Friedrich, Marcel Mann 1180 1180 1180 1189
118 Herrmann, Uwe Mann 1176 1176 1174 1182
119 Sabel, Steffen Mann [1176] 1176 1176 1176
120 Jiang, Leyi Frau 1172 1172 1174 1174
121 Kühne, Robin Mann 1145 1145 1140 1155
122 Hildebrand, Patrick Mann 1139 1139 1135 1177
123 Althaus, Timon Mann [1068] 1068 1068 k.A.
124 Wiemann, Franziska Frau 1062 1062 1060 923
125 Linnik, Emanuel Mann 1056 1056 1055 1068
126 Merker, Gregor Mann 1052 1052 1053 1025
127 Haase, Rainald Mann 1040 1040 1039 1036
128 Hübner, Jarek Mann 1035 1035 1030 1028
129 Thomas, Helmut Mann 1030 1030 1030 1018
130 Erler, Klaus Mann 1029 1029 1026 1048
131 Brose, Julian Mann 1021 1021 1017 997
132 Lange, Klaus Mann 1012 1012 1012 1012
133 Wetzel, Julian Mann 994 994 992 976
134 Böhme, Joseph Mann 992 992 878 693
135 Hauffe, Moritz Mann 985 985 980 939
136 Sachs, Peter Mann 972 972 973 971
137 Hotho, André Mann 967 967 970 946
138 Banas, Pascal Mann 950 950 943 922
139 Montilva, Mathias Mann 928 928 919 928
140 Liebner, Ben Mann 923 923 916 953
141 Schellenberg, Finn Mann 921 921 922 922
142 Erkel, Martin Mann 914 914 917 910
143 Müller, Horst Mann 914 914 913 913
144 Grunert, Arwin Mann 884 884 880 901
145 Stahr, Tiemo Mann 884 884 877 850
146 Räbiger, Friedrich Mann 878 878 874 880
147 Franke, Julian Mann 855 855 848 830
148 Güldner, Nils Mann 848 848 856 889
149 Zentgraf, Anton Mann 839 839 850 843
150 Semar, Kathleen Frau 837 837 836 812
151 Do, Duc Huy Mann 833 833 827 808
152 Krüger, Max Mann 833 891 813 743
153 Reibeholz, Gustav Mann 832 832 817 745
154 Chen, Jamie Mann 828 828 832 k.A.
155 Werner, Anton Mann 811* 811 805 799
156 Kapelle, Vito Mann 811 811 801 797
157 Stica, Lukas Mann 803 803 797 829
158 Schröder, Karl Mann 803 803 798 762
159 Jackenkroll, Paul Mann 797* 797 791 847
160 Kocsis, Rosalie Frau 783* 783 776 770
161 Hoyer, Luca Dean Mann 765 765 759 824
162 Hoffmann, Daria Frau 750 750 731 725
163 Walther, Mona Frau 748 748 740 752
164 Huang, Erik Mann 740* 740 735 729
165 Görbert, Thea Frau 737* 737 687 681
166 Großmann, Manfred Mann 730 730 730 763
167 Altmann, Fina Frau 725 725 719 720
168 Illmann, Pierre Mann 714 714 721 725

Dresden Silhouette