70 Jahre TTC Elbe Dresden
Probetraining?
Jetzt Anmelden!

Vereinsrangliste

Nr.Spieler Geb.jahr Geschlecht LivePZ Stichtag 1 Stichtag 2 Stichtag 3
1 Goldbach, Florian Mann 1910 1910 1893 1864
2 Beer, Bastian Mann 1907 1907 1925 1914
3 Bachmann, Matthias Mann 1896 1896 1887 1860
4 Taubert, Tim Mann 1851 1851 1835 1848
5 Eifler, Stefan Mann 1838 1838 1838 1868
6 Pilz, Lukas Mann 1824 1824 1830 1799
7 Ballaschk, Max Mann 1783 1783 1782 1789
8 Seipel, Maximilian Mann 1777 1777 1701 1707
9 Matthes, Lars Mann 1776 1776 1757 1763
10 Wolschina, Lisa Frau [1774] 1774 1778 1778
11 Ullmann, Jens Mann 1759 1759 1754 1754
12 Fischer, Wilhelm Mann 1754 1754 1761 1735
13 Ueberschär, Till Mann 1739 1757 1736 1790
14 Götschkes, Udo Mann 1737 1737 1801 1786
15 Zimmermann, Marcel Mann 1732 1732 1727 1730
16 Jahn, Alexander Mann 1730 1730 1722 1713
17 Jung, Robert Mann 1724 1724 1723 1716
18 Richter, Clemens Mann 1719 1719 1760 1767
19 Deola Schennerlein, Simon Mann 1713 1713 1707 1699
20 Boran, Jens Mann 1710 1710 1736 1720
21 Gaida, Jonas Mann 1705 1714 1673 1618
22 Metzkes, Oliver Mann 1702 1702 1665 1654
23 Lawrenz, Simon Mann 1693 1693 1707 1688
24 Hille, Tom Mann 1691 1691 1713 1721
25 Theiß, Jeremias Mann 1689 1689 1688 1661
26 Pytkowski, Pawel Mann 1687 1687 1674 1685
27 Biele, Robert Mann 1682 1682 1712 1700
28 Techman, Krzysztof Mann 1678 1678 1661 1667
29 Michalk, Roy Mann 1676 1676 1680 1668
30 Arnhold, Erik Mann 1660 1660 1662 1647
31 Koschemann, Marc Mann 1658 1658 1658 1658
32 Wenke, Andreas Mann 1648 1648 1663 1657
33 Li, Jason Mann 1647 1647 1650 1641
34 Nerlich, Maurice Mann 1647 1647 1667 1671
35 Brantz, Tobias Mann 1628 1628 1600 1604
36 Ziegler, Larissa Frau 1621 1621 1585 1553
37 Kietz, Christian Mann 1620 1620 1610 1599
38 Bock, Constantin Mann 1619 1619 1640 1633
39 Legler, Philipp Mann 1619 1619 1632 1632
40 Zimmermann, Ian Mann 1600 1600 1552 1576
41 Wilde, Steve Mann 1596 1596 1625 1619
42 Brose, Thomas Mann 1591 1591 1591 1591
43 Friebel, André Mann 1589 1589 1596 1609
44 Nguyen, Trong Gia Huy Mann 1585 1627 1580 1403
45 Kos, Vincent Mann 1580 1619 1604 1600
46 Klaproth, Tom Mann 1568 1568 1580 1553
47 Koppen, Lennart Mann 1563 1563 1561 1574
48 Gaida, Leonie Frau 1553 1553 1481 1539
49 Beer, Christian Mann 1553 1553 1548 1560
50 Migowitsch, Nico Mann 1552 1552 1596 1602
51 Wasser, Christin Frau [1552] 1552 1552 1552
52 Yang, Maochen Mann 1551 1551 1551 1551
53 Lossack, Hannes Mann 1525 1543 1456 1403
54 Halang, Aaron Mann 1523 1523 1548 1522
55 Peter, Tilman Mann 1522 1522 1542 1523
56 Wislaug, Sandra Frau 1521 1521 1525 1525
57 Seifert, Helen Frau 1517 1517 1502 1518
58 Scherber, Heike Frau 1516 1516 1527 1507
59 Hildebrand, Lars Mann 1514 1514 1513 1515
60 Fischer, Paul Mann 1504 1504 1466 1467
61 Erler, Etienne Mann 1498 1498 1498 1498
62 Lehmann, Frank Mann 1492 1492 1472 1462
63 Choi, Stanley Mann 1487 1487 1471 1453
64 Kretschmar, Oliver Mann 1485 1485 1481 1492
65 Klare, Tobias Mann 1484 1484 1486 1492
66 Rozec, Aymeric Mann 1477 1477 1477 1477
67 Steuber, Luca Mann 1475 1475 1475 1466
68 Fayad, Houssam Mann 1475 1475 1482 1470
69 Zhang, Le Frau 1461 1461 1455 1450
70 Nguyen Hai, Phong Mann 1458 1458 1432 1435
71 Fiedler, Vanessa Frau 1451 1451 1451 1451
72 Seidel, Jesko Mann [1445] 1445 k.A. k.A.
73 Choi, Alwin Mann 1440 1440 1436 1436
74 Lehmann, Max Mann 1438 1438 1418 1404
75 Reiter, Tobias Mann 1437 1437 1437 1437
76 Kinner, Stephan Mann 1435 1435 1458 1444
77 Jannasch, Susan Frau 1433 1433 1433 1435
78 Seidel, Noah Mann 1431 1431 1410 1410
79 Körte, Anna Frau 1430 1430 1444 1448
80 Ehmke, Julia Frau 1419 1419 1439 1443
81 Greiner, Pascal Mann 1399 1399 1359 1353
82 Ulbricht, Thea Frau 1383 1383 1347 1336
83 Berndt, Manfred Mann 1376 1376 1373 1383
84 Meißner, Jan Mann 1363 1363 1386 1398
85 Hünich, Fabian Mann 1350 1350 1344 1338
86 Umlauft, Ute Frau 1346 1346 1374 1364
87 Walhöfer, Florian Mann 1345 1335 1302 1296
88 Lorenz, Matthias Mann 1325 1325 1322 1349
89 Belov, Mikhail Mann 1315 1315 1285 1241
90 Kubis, Nick Mann 1312 1312 1301 1311
91 Berndt, Constantin Mann 1306 1306 1300 1294
92 Wecke, Leonard-Riccardo Mann 1300 1300 1326 1296
93 Volk, Aurel Mann 1276 1276 1147 1112
94 Paschke, Mike Mann 1273 1273 1273 1252
95 Oehler, Max Mann 1272 1272 1239 1220
96 Kolley-Köchel, Francine Frau 1268 1268 1268 1268
97 Voigt, Neo Mann 1265 1264 1217 1167
98 Werberger, Tim Mann 1265 1265 1261 1260
99 Rüger, Oliver Mann 1260 1260 1233 1233
100 Bartosch, Roland Mann 1255 1255 1244 1250
101 Leuschner, Julia Frau 1254 1254 1254 1254
102 Kaiser, Karin Frau 1253 1253 1229 1250
103 Eckhardt, Florian Mann 1251 1251 1236 1252
104 Jahn, Karola Frau 1250 1250 1233 1228
105 Schmidt, Bernhard Mann 1237 1237 1227 1237
106 Sabel, Steffen Mann [1216] 1216 1216 1296
107 Oltersdorff-Kalettka, Lena Frau 1212 1212 1234 1250
108 Heinrich, Jannis Mann 1211 1145 1066 1052
109 Thewes, Angela Frau 1201 1201 1196 1210
110 Arlt, Andreas Mann 1197 1197 1203 1212
111 Bernhardt, Kaj Mann 1190 1190 1151 1151
112 Herrmann, Uwe Mann 1169 1169 1192 1189
113 Lattig, Paulina Frau 1154 1154 1171 1171
114 Richter, Sophia Frau 1131 1136 1083 1063
115 Schimmeier, Emil Mann 1119 1119 1064 1053
116 Kaiser, Florian Mann 1108 1120 1103 1126
117 Thomas, Helmut Mann 1046 1046 1037 1053
118 Sachs, Peter Mann 1032 1032 1020 1029
119 Erler, Klaus Mann 1026 1026 1017 1017
120 Merker, Gregor Mann 1024 1024 1024 1054
121 Lange, Klaus Mann 1021 1021 1063 1085
122 Bernhardt, Peter Mann 1017 1017 1036 1033
123 Steigel, Adam Mann [1017] 1017 1011 1005
124 Hübner, Jarek Mann 1004 1009 1009 1002
125 Klabes, Max Konrad Mann [1001] 1001 995 989
126 Mehnert, Philipp Mann 988 988 924 918
127 Brose, Julian Mann 957 957 998 1007
128 Wetzel, Julian Mann 955 955 937 905
129 Erkel, Martin Mann 948 948 975 982
130 Haase, Rainald Mann 939 929 870 834
131 Müller, Horst Mann 938 938 961 961
132 Banas, Pascal Mann 929 929 945 948
133 Wiemann, Franziska Frau 916 856 853 873
134 Leuschner, Anton Mann 916 899 927 850
135 Schellenberg, Finn Mann 905 905 893 890
136 Liebner, Ben Mann 895 895 867 867
137 Konta, Oskar Mann 887 887 897 891
138 Grunert, Arwin Mann 863 863 887 863
139 Hauffe, Moritz Mann 861 874 843 860
140 Lange, Florian Mann [856]* 856 850 844
141 Franke, Julian Mann 844 828 770 745
142 Räbiger, Friedrich Mann 841 876 830 816
143 Zentgraf, Anton Mann 840 831 791 785
144 Güldner, Nils Mann 830 830 828 803
145 Montilva, Mathias Mann 828 828 760 737
146 Großmann, Manfred Mann 824 813 815 809
147 Stahr, Tiemo Mann 817 819 813 833
148 Finze, Anica Frau 814* 814 808 802
149 Burkhardt, Alfons Mann 807* 807 801 795
150 Do, Duc Huy Mann 804 839 833 827
151 Erkel, Leonardo Davin Mann 801 801 803 830
152 Zimmermann, Alan Mann 800 800 793 775
153 Jürgens, Luca Mann 795 800 796 790
154 Müller, Leopold Mann 794* 794 788 k.A.
155 Kapelle, Vito Mann 793 793 804 798
156 Grützner, Max Mann 756 756 750 744
157 Siebert, Pawel Mann 750 750 755 748
158 Semar, Kathleen Frau 750 727 699 719
159 Keil, Luke Mann 748* 748 742 736
160 Kirchhof, Tristan Mann 739* 739 733 727
161 Nicht, Franka Frau 736* 736 730 724
162 Altmann, Fina Frau 733 722 706 716
163 Walther, Mona Frau 729 687 699 693
164 Hofmann, Daria Frau 591* 591 585 579

Dresden Silhouette