70 Jahre TTC Elbe Dresden
Probetraining?
Jetzt Anmelden!

Vereinsrangliste

Nr.Spieler Geb.jahr Geschlecht LivePZ Stichtag 1 Stichtag 2 Stichtag 3
1 Goldbach, Florian Mann 1896 1906 1907 1911
2 Bachmann, Matthias Mann 1895 1895 1895 1895
3 Beer, Bastian Mann 1895 1893 1888 1905
4 Pilz, Lukas Mann 1845 1791 1771 1824
5 Seipel, Maximilian Mann 1843 1839 1834 1780
6 Eifler, Stefan Mann 1836 1836 1836 1836
7 Taubert, Tim Mann 1820 1794 1794 1852
8 Jahn, Alexander Mann 1818 1794 1796 1730
9 Fischer, Wilhelm Mann 1799 1770 1774 1769
10 Ullmann, Jens Mann 1773 1782 1792 1772
11 Wolschina, Lisa Frau 1772 1774 1774 1774
12 Gaida, Jonas Mann 1771 1793 1726 1640
13 Götschkes, Udo Mann 1766 1756 1722 1737
14 Lossack, Hannes Mann 1764 1718 1683 1530
15 Nguyen, Trong Gia Huy Mann 1763 1766 1633 1568
16 Matthes, Lars Mann 1761 1762 1781 1775
17 Jähne, Mario Mann 1746 1699 1694 1636
18 Ueberschär, Till Mann 1745 1746 1732 1741
19 Boran, Jens Mann 1744 1731 1724 1710
20 Zimmermann, Marcel Mann 1741 1732 1732 1732
21 Hille, Tom Mann 1740 1701 1643 1691
22 Lawrenz, Simon Mann 1732 1733 1719 1694
23 Richter, Clemens Mann 1732 1722 1739 1721
24 Nerlich, Maurice Mann 1707 1718 1698 1615
25 Metzkes, Oliver Mann 1703 1703 1703 1703
26 Brantz, Tobias Mann 1696 1633 1648 1634
27 Jung, Robert Mann 1694 1691 1700 1725
28 Theiß, Jeremias Mann 1690 1690 1690 1690
29 Seidel, Jesko Mann 1688 1599 1614 1458
30 Arnhold, Erik Mann 1686 1682 1658 1630
31 Michalk, Roy Mann 1683 1706 1706 1678
32 Biele, Robert Mann 1675 1675 1675 1682
33 Schön, Alina Frau [1673] 1673 1673 k.A.
34 Zhukov, Nikolai Mann 1667 1667 1667 1666
35 Pytkowski, Pawel Mann 1658 1657 1680 1697
36 Koschemann, Marc Mann 1658 1673 1640 1657
37 Deola Schennerlein, Simon Mann 1652 1678 1691 1713
38 Gaida, Leonie Frau 1644 1598 1621 1543
39 Wenke, Andreas Mann 1634 1643 1643 1649
40 Halang, Aaron Mann 1633 1585 1585 1530
41 Zimmermann, Ian Mann 1632 1635 1639 1613
42 Wilde, Steve Mann 1624 1636 1627 1598
43 Kietz, Christian Mann 1622 1623 1604 1618
44 Bock, Constantin Mann 1615 1615 1618 1619
45 Li, Jason Mann 1614 1666 1655 1631
46 Ziegler, Larissa Frau 1614 1600 1609 1647
47 Legler, Philipp Mann 1598 1613 1613 1618
48 Brose, Thomas Mann 1591 1591 1591 1591
49 Kos, Vincent Mann 1588 1582 1576 1588
50 Migowitsch, Nico Mann 1577 1586 1578 1552
51 Koppen, Lennart Mann 1575 1561 1566 1562
52 Walhöfer, Florian Mann 1568 1544 1498 1351
53 Klaproth, Tom Mann 1564 1564 1563 1562
54 Redina, Arina Frau 1560 1411 k.A. k.A.
55 Friebel, André Mann 1558 1558 1582 1590
56 Yang, Maochen Mann 1555 1555 1555 1555
57 Wislaug, Sandra Frau 1550 1550 1550 1542
58 Choi, Stanley Mann 1540 1491 1508 1460
59 Fayad, Houssam Mann 1529 1509 1463 1473
60 Seidel, Noah Mann 1523 1473 1517 1467
61 Rozec, Aymeric Mann 1517 1477 1498 1477
62 Seifert, Helen Frau 1513 1563 1539 1513
63 Beer, Christian Mann 1510 1538 1555 1555
64 Kretschmar, Oliver Mann 1508 1528 1514 1490
65 Kinner, Stephan Mann 1505 1502 1496 1466
66 Peter, Tilman Mann 1500 1512 1504 1523
67 Klare, Tobias Mann 1500 1500 1500 1484
68 Lehmann, Max Mann 1499 1477 1467 1436
69 Erler, Eliza Frau 1498 1521 1514 1498
70 Langner, Merle Johanna Frau [1496] 1496 1496 k.A.
71 Fischer, Paul Mann 1495 1473 1473 1501
72 Nguyen Hai, Phong Mann 1495 1519 1498 1479
73 Steuber, Luca Mann 1490 1553 1565 1475
74 Wasser, Christin Frau [1472] 1472 1472 1472
75 Lehmann, Frank Mann 1461 1425 1436 1492
76 Volk, Aurel Mann 1455 1419 1417 1282
77 Sonntag, Tobias Mann 1448 1498 1506 k.A.
78 Jannasch, Susan Frau 1440 1439 1431 1434
79 Hildebrand, Lars Mann 1440 1444 1473 1513
80 Scherber, Heike Frau 1438 1422 1419 1500
81 Fiedler, Vanessa Frau 1434 1434 1434 1452
82 Ehmke, Julia Frau 1425 1425 1425 1421
83 Choi, Alwin Mann 1424 1417 1417 1417
84 Greiner, Pascal Mann 1411 1399 1382 1403
85 Oehler, Max Mann 1402 1387 1379 1276
86 Stiegler, Marek Mann 1387 1459 1444 1444
87 Heinrich, Jannis Mann 1387 1350 1234 1195
88 Ulbricht, Thea Frau 1383 1390 1433 1394
89 Hünich, Fabian Mann [1368] 1362 1356 1350
90 Zhang, Le Frau 1356 1382 1393 1422
91 Körte, Anna Frau 1355 1396 1391 1416
92 Berndt, Manfred Mann 1353 1380 1369 1377
93 Umlauft, Ute Frau 1338 1371 1371 1347
94 Paschke, Mike Mann 1335 1329 1330 1274
95 Wecke, Leonard-Riccardo Mann 1331 1332 1329 1300
96 Berndt, Constantin Mann [1324] 1318 1312 1306
97 Lorenz, Matthias Mann 1317 1323 1331 1324
98 Meißner, Jan Mann 1305 1303 1318 1339
99 Belov, Mikhail Mann 1297 1293 1312 1316
100 Jahn, Karola Frau 1284 1273 1256 1250
101 Kubis, Nick Mann 1272 1300 1289 1313
102 Voigt, Neo Mann 1272 1266 1269 1269
103 Kaiser, Karin Frau 1271 1248 1234 1253
104 Kolley-Köchel, Francine Frau 1269 1269 1269 1269
105 Rüger, Oliver Mann 1263 1263 1263 1258
106 Werberger, Tim Mann 1258 1310 1295 1266
107 Kaiser, Florian Mann 1258 1149 1189 1113
108 Bartosch, Roland Mann 1254 1254 1254 1254
109 Lattig, Paulina Frau 1242 1216 1206 1154
110 Oltersdorff-Kalettka, Lena Frau 1236 1220 1224 1223
111 Nagornaia, Alina Frau 1226 1226 1225 k.A.
112 Schimmeier, Emil Mann 1220 1178 1144 1125
113 Leuschner, Julia Frau 1213 1223 1223 1252
114 Arlt, Andreas Mann 1202 1212 1221 1208
115 Schmidt, Bernhard Mann 1202 1203 1206 1238
116 Bernhardt, Kaj Mann 1186 1227 1204 1195
117 Richter, Sophia Frau 1185 1179 1173 1152
118 Thewes, Angela Frau 1181 1181 1181 1200
119 Friedrich, Marcel Mann 1180 1189 1210 k.A.
120 Sabel, Steffen Mann [1176] 1176 1196 1196
121 Herrmann, Uwe Mann 1174 1182 1165 1181
122 Jiang, Leyi Frau 1174 1174 1178 k.A.
123 Kühne, Robin Mann 1152 1155 1070 1093
124 Hildebrand, Patrick Mann 1135 1177 1159 k.A.
125 Linnik, Emanuel Mann 1055 1068 1068 k.A.
126 Merker, Gregor Mann 1053 1025 1022 1025
127 Haase, Rainald Mann 1039 1036 989 933
128 Leuschner, Anton Mann 1039 1036 1003 925
129 Hübner, Jarek Mann 1030 1028 1019 1008
130 Thomas, Helmut Mann 1030 1018 1032 1045
131 Erler, Klaus Mann 1026 1048 1032 1027
132 Steigel, Adam Mann [1023] 1017 1011 1005
133 Brose, Julian Mann 1017 997 982 959
134 Wiemann, Franziska Frau 1015 923 910 880
135 Lange, Klaus Mann 1012 1012 1012 1019
136 Mehnert, Philipp Mann 1006 1000 994 988
137 Klabes, Max Konrad Mann [1001] 995 989 983
138 Hauffe, Moritz Mann 980 939 915 862
139 Wetzel, Julian Mann 980 976 977 959
140 Bernhardt, Peter Mann 974 974 974 1017
141 Sachs, Peter Mann 973 971 977 1029
142 Hotho, André Mann 970 946 974 k.A.
143 Montilva, Mathias Mann 959 928 881 843
144 Banas, Pascal Mann 943 922 940 931
145 Schellenberg, Finn Mann 922 922 922 906
146 Erkel, Martin Mann 917 910 925 940
147 Liebner, Ben Mann 916 953 929 902
148 Müller, Horst Mann 913 913 924 939
149 Konta, Oskar Mann 910 904 898 892
150 Grunert, Arwin Mann 880 901 840 862
151 Stahr, Tiemo Mann 877 850 855 826
152 Räbiger, Friedrich Mann 874 880 905 854
153 Güldner, Nils Mann 856 889 911 845
154 Lange, Florian Mann [856]* 850 844 838
155 Zentgraf, Anton Mann 850 843 853 855
156 Franke, Julian Mann 848 830 832 857
157 Semar, Kathleen Frau 836 812 845 752
158 Finze, Anica Frau 833 827 821 817
159 Burkhardt, Alfons Mann 831* 825 819 813
160 Do, Duc Huy Mann 827 808 770 803
161 Müller, Leopold Mann 820* 814 808 830
162 Erkel, Leonardo Davin Mann 820 814 808 802
163 Reibeholz, Gustav Mann 807 745 755 k.A.
164 Werner, Anton Mann 805* 799 k.A. k.A.
165 Kapelle, Vito Mann 801 797 775 805
166 Jürgens, Luca Mann 801 795 789 783
167 Chen, Jamie Mann 798 k.A. k.A. k.A.
168 Schröder, Karl Mann 798 762 765 k.A.
169 Stica, Lukas Mann 797 829 790 k.A.
170 Zimmermann, Alan Mann 797 793 804 816
171 Jackenkroll, Paul Mann 791* 847 k.A. k.A.
172 Kocsis, Rosalie Frau 776* 770 764 k.A.
173 Keil, Luke Mann 772* 766 760 754
174 Grützner, Max Mann 771 765 759 753
175 Siebert, Pawel Mann 767 761 755 749
176 Kirchhof, Tristan Mann 763* 757 751 745
177 Nicht, Franka Frau 761* 755 749 743
178 Hoyer, Luca Dean Mann 759 824 k.A. k.A.
179 Püschel, Mila Frau 742 736 727 813
180 Walther, Mona Frau 740 752 736 725
181 Großmann, Manfred Mann 738 763 763 857
182 Huang, Erik Mann 735* 729 738 k.A.
183 Hoffmann, Daria Frau 731 725 719 698
184 Altmann, Fina Frau 719 720 718 729
185 Illmann, Pierre Mann 702 725 726 k.A.
186 Görbert, Thea Frau 687* 681 675 k.A.

Dresden Silhouette