Nr. | Spieler | Geb.jahr | Geschlecht | LivePZ | Stichtag 1 | Stichtag 2 | Stichtag 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goldbach, Florian | Mann | 1910 | 1910 | 1910 | 1893 | |
2 | Beer, Bastian | Mann | 1907 | 1907 | 1907 | 1925 | |
3 | Bachmann, Matthias | Mann | 1896 | 1896 | 1896 | 1887 | |
4 | Taubert, Tim | Mann | 1851 | 1851 | 1851 | 1835 | |
5 | Eifler, Stefan | Mann | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | |
6 | Pilz, Lukas | Mann | 1824 | 1824 | 1824 | 1830 | |
7 | Ballaschk, Max | Mann | 1783 | 1783 | 1783 | 1782 | |
8 | Seipel, Maximilian | Mann | 1777 | 1777 | 1777 | 1701 | |
9 | Matthes, Lars | Mann | 1776 | 1776 | 1776 | 1757 | |
10 | Wolschina, Lisa | Frau | [1774] | 1774 | 1774 | 1778 | |
11 | Ullmann, Jens | Mann | 1759 | 1759 | 1759 | 1754 | |
12 | Fischer, Wilhelm | Mann | 1754 | 1754 | 1754 | 1761 | |
13 | Ueberschär, Till | Mann | 1739 | 1739 | 1757 | 1736 | |
14 | Götschkes, Udo | Mann | 1737 | 1737 | 1737 | 1801 | |
15 | Zimmermann, Marcel | Mann | 1732 | 1732 | 1732 | 1727 | |
16 | Jahn, Alexander | Mann | 1730 | 1730 | 1730 | 1722 | |
17 | Jung, Robert | Mann | 1724 | 1724 | 1724 | 1723 | |
18 | Richter, Clemens | Mann | 1719 | 1719 | 1719 | 1760 | |
19 | Deola Schennerlein, Simon | Mann | 1713 | 1713 | 1713 | 1707 | |
20 | Boran, Jens | Mann | 1710 | 1710 | 1710 | 1736 | |
21 | Gaida, Jonas | Mann | 1704 | 1712 | 1714 | 1673 | |
22 | Metzkes, Oliver | Mann | 1702 | 1702 | 1702 | 1665 | |
23 | Lawrenz, Simon | Mann | 1693 | 1693 | 1693 | 1707 | |
24 | Hille, Tom | Mann | 1691 | 1691 | 1691 | 1713 | |
25 | Theiß, Jeremias | Mann | 1689 | 1689 | 1689 | 1688 | |
26 | Pytkowski, Pawel | Mann | 1687 | 1687 | 1687 | 1674 | |
27 | Biele, Robert | Mann | 1682 | 1682 | 1682 | 1712 | |
28 | Michalk, Roy | Mann | 1680 | 1680 | 1676 | 1680 | |
29 | Arnhold, Erik | Mann | 1660 | 1660 | 1660 | 1662 | |
30 | Koschemann, Marc | Mann | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 | |
31 | Wenke, Andreas | Mann | 1648 | 1648 | 1648 | 1663 | |
32 | Li, Jason | Mann | 1647 | 1647 | 1647 | 1650 | |
33 | Zhukov, Nikolai | Mann | [1646] | 1646 | 1666 | 1622 | |
34 | Nerlich, Maurice | Mann | 1641 | 1641 | 1647 | 1667 | |
35 | Jähne, Mario | Mann | [1636] | 1636 | 1636 | 1635 | |
36 | Brantz, Tobias | Mann | 1628 | 1628 | 1628 | 1600 | |
37 | Ziegler, Larissa | Frau | 1621 | 1621 | 1621 | 1585 | |
38 | Kietz, Christian | Mann | 1620 | 1620 | 1620 | 1610 | |
39 | Legler, Philipp | Mann | 1619 | 1619 | 1619 | 1632 | |
40 | Bock, Constantin | Mann | 1619 | 1619 | 1619 | 1640 | |
41 | Zimmermann, Ian | Mann | 1605 | 1605 | 1600 | 1552 | |
42 | Wilde, Steve | Mann | 1596 | 1596 | 1596 | 1625 | |
43 | Brose, Thomas | Mann | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | |
44 | Friebel, André | Mann | 1589 | 1589 | 1589 | 1596 | |
45 | Kos, Vincent | Mann | 1586 | 1586 | 1619 | 1604 | |
46 | Lossack, Hannes | Mann | 1586 | 1531 | 1543 | 1456 | |
47 | Klaproth, Tom | Mann | 1568 | 1568 | 1568 | 1580 | |
48 | Koppen, Lennart | Mann | 1563 | 1563 | 1563 | 1561 | |
49 | Nguyen, Trong Gia Huy | Mann | 1560 | 1611 | 1627 | 1580 | |
50 | Gaida, Leonie | Frau | 1559 | 1559 | 1553 | 1481 | |
51 | Beer, Christian | Mann | 1553 | 1553 | 1553 | 1548 | |
52 | Migowitsch, Nico | Mann | 1552 | 1552 | 1552 | 1596 | |
53 | Wasser, Christin | Frau | [1552] | 1552 | 1552 | 1552 | |
54 | Yang, Maochen | Mann | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | |
55 | Halang, Aaron | Mann | 1529 | 1529 | 1523 | 1548 | |
56 | Peter, Tilman | Mann | 1522 | 1522 | 1522 | 1542 | |
57 | Wislaug, Sandra | Frau | 1521 | 1521 | 1521 | 1525 | |
58 | Seifert, Helen | Frau | 1517 | 1517 | 1517 | 1502 | |
59 | Scherber, Heike | Frau | 1514 | 1514 | 1516 | 1527 | |
60 | Hildebrand, Lars | Mann | 1514 | 1514 | 1514 | 1513 | |
61 | Fischer, Paul | Mann | 1504 | 1504 | 1504 | 1466 | |
62 | Erler, Etienne | Mann | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | |
63 | Lehmann, Frank | Mann | 1492 | 1492 | 1492 | 1472 | |
64 | Choi, Stanley | Mann | 1487 | 1487 | 1487 | 1471 | |
65 | Kretschmar, Oliver | Mann | 1485 | 1485 | 1485 | 1481 | |
66 | Klare, Tobias | Mann | 1484 | 1484 | 1484 | 1486 | |
67 | Rozec, Aymeric | Mann | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | |
68 | Steuber, Luca | Mann | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | |
69 | Fayad, Houssam | Mann | 1475 | 1475 | 1475 | 1482 | |
70 | Zhang, Le | Frau | 1461 | 1461 | 1461 | 1455 | |
71 | Nguyen Hai, Phong | Mann | 1458 | 1458 | 1458 | 1432 | |
72 | Seidel, Jesko | Mann | [1458] | 1458 | 1445 | k.A. | |
73 | Fiedler, Vanessa | Frau | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 | |
74 | Choi, Alwin | Mann | 1440 | 1440 | 1440 | 1436 | |
75 | Lehmann, Max | Mann | 1438 | 1438 | 1438 | 1418 | |
76 | Kinner, Stephan | Mann | 1435 | 1435 | 1435 | 1458 | |
77 | Jannasch, Susan | Frau | 1433 | 1433 | 1433 | 1433 | |
78 | Seidel, Noah | Mann | 1431 | 1431 | 1431 | 1410 | |
79 | Körte, Anna | Frau | 1430 | 1430 | 1430 | 1444 | |
80 | Ehmke, Julia | Frau | 1419 | 1419 | 1419 | 1439 | |
81 | Greiner, Pascal | Mann | 1405 | 1405 | 1399 | 1359 | |
82 | Ulbricht, Thea | Frau | 1389 | 1389 | 1383 | 1347 | |
83 | Berndt, Manfred | Mann | 1376 | 1376 | 1376 | 1373 | |
84 | Meißner, Jan | Mann | 1363 | 1363 | 1363 | 1386 | |
85 | Hünich, Fabian | Mann | 1356 | 1356 | 1350 | 1344 | |
86 | Walhöfer, Florian | Mann | 1351 | 1351 | 1335 | 1302 | |
87 | Umlauft, Ute | Frau | 1346 | 1346 | 1346 | 1374 | |
88 | Lorenz, Matthias | Mann | 1325 | 1325 | 1325 | 1322 | |
89 | Belov, Mikhail | Mann | 1315 | 1315 | 1315 | 1285 | |
90 | Kubis, Nick | Mann | 1312 | 1312 | 1312 | 1301 | |
91 | Berndt, Constantin | Mann | 1312 | 1312 | 1306 | 1300 | |
92 | Wecke, Leonard-Riccardo | Mann | 1300 | 1300 | 1300 | 1326 | |
93 | Volk, Aurel | Mann | 1282 | 1282 | 1276 | 1147 | |
94 | Paschke, Mike | Mann | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | |
95 | Oehler, Max | Mann | 1272 | 1272 | 1272 | 1239 | |
96 | Voigt, Neo | Mann | 1271 | 1271 | 1264 | 1217 | |
97 | Kolley-Köchel, Francine | Frau | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | |
98 | Werberger, Tim | Mann | 1265 | 1265 | 1265 | 1261 | |
99 | Rüger, Oliver | Mann | 1260 | 1260 | 1260 | 1233 | |
100 | Bartosch, Roland | Mann | 1255 | 1255 | 1255 | 1244 | |
101 | Leuschner, Julia | Frau | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | |
102 | Kaiser, Karin | Frau | 1253 | 1253 | 1253 | 1229 | |
103 | Jahn, Karola | Frau | 1250 | 1250 | 1250 | 1233 | |
104 | Schmidt, Bernhard | Mann | 1237 | 1237 | 1237 | 1227 | |
105 | Oltersdorff-Kalettka, Lena | Frau | 1212 | 1212 | 1212 | 1234 | |
106 | Thewes, Angela | Frau | 1201 | 1201 | 1201 | 1196 | |
107 | Arlt, Andreas | Mann | 1197 | 1197 | 1197 | 1203 | |
108 | Sabel, Steffen | Mann | [1196] | 1196 | 1216 | 1216 | |
109 | Heinrich, Jannis | Mann | 1194 | 1194 | 1145 | 1066 | |
110 | Bernhardt, Kaj | Mann | 1190 | 1190 | 1190 | 1151 | |
111 | Herrmann, Uwe | Mann | 1169 | 1169 | 1169 | 1192 | |
112 | Lattig, Paulina | Frau | 1154 | 1154 | 1154 | 1171 | |
113 | Richter, Sophia | Frau | 1152 | 1152 | 1136 | 1083 | |
114 | Schimmeier, Emil | Mann | 1125 | 1125 | 1119 | 1064 | |
115 | Kaiser, Florian | Mann | 1114 | 1114 | 1120 | 1103 | |
116 | Kühne, Robin | Mann | 1095 | 1095 | 1075 | 1032 | |
117 | Thomas, Helmut | Mann | 1046 | 1046 | 1046 | 1037 | |
118 | Sachs, Peter | Mann | 1032 | 1032 | 1032 | 1020 | |
119 | Erler, Klaus | Mann | 1026 | 1026 | 1026 | 1017 | |
120 | Merker, Gregor | Mann | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | |
121 | Steigel, Adam | Mann | [1023] | 1023 | 1017 | 1011 | |
122 | Lange, Klaus | Mann | 1021 | 1021 | 1021 | 1063 | |
123 | Bernhardt, Peter | Mann | 1017 | 1017 | 1017 | 1036 | |
124 | Hübner, Jarek | Mann | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | |
125 | Klabes, Max Konrad | Mann | [1007] | 1007 | 1001 | 995 | |
126 | Mehnert, Philipp | Mann | 994 | 994 | 988 | 924 | |
127 | Brose, Julian | Mann | 963 | 963 | 957 | 998 | |
128 | Wetzel, Julian | Mann | 961 | 961 | 955 | 937 | |
129 | Erkel, Martin | Mann | 948 | 948 | 948 | 975 | |
130 | Haase, Rainald | Mann | 945 | 945 | 929 | 870 | |
131 | Müller, Horst | Mann | 938 | 938 | 938 | 961 | |
132 | Banas, Pascal | Mann | 935 | 935 | 929 | 945 | |
133 | Leuschner, Anton | Mann | 922 | 922 | 899 | 927 | |
134 | Schellenberg, Finn | Mann | 911 | 911 | 905 | 893 | |
135 | Liebner, Ben | Mann | 901 | 901 | 895 | 867 | |
136 | Konta, Oskar | Mann | 893 | 893 | 887 | 897 | |
137 | Wiemann, Franziska | Frau | 884 | 884 | 856 | 853 | |
138 | Grunert, Arwin | Mann | 869 | 869 | 863 | 887 | |
139 | Hauffe, Moritz | Mann | 867 | 867 | 874 | 843 | |
140 | Lange, Florian | Mann | [862]* | 862 | 856 | 850 | |
141 | Franke, Julian | Mann | 850 | 850 | 828 | 770 | |
142 | Räbiger, Friedrich | Mann | 847 | 847 | 876 | 830 | |
143 | Zentgraf, Anton | Mann | 846 | 846 | 831 | 791 | |
144 | Güldner, Nils | Mann | 836 | 836 | 830 | 828 | |
145 | Montilva, Mathias | Mann | 834 | 834 | 828 | 760 | |
146 | Großmann, Manfred | Mann | 830 | 830 | 813 | 815 | |
147 | Stahr, Tiemo | Mann | 823 | 823 | 819 | 813 | |
148 | Finze, Anica | Frau | 820* | 820 | 814 | 808 | |
149 | Burkhardt, Alfons | Mann | 813* | 813 | 807 | 801 | |
150 | Do, Duc Huy | Mann | 810 | 810 | 839 | 833 | |
151 | Erkel, Leonardo Davin | Mann | 807 | 807 | 801 | 803 | |
152 | Zimmermann, Alan | Mann | 806 | 806 | 800 | 793 | |
153 | Jürgens, Luca | Mann | 801 | 801 | 800 | 796 | |
154 | Müller, Leopold | Mann | 800* | 800 | 794 | 788 | |
155 | Kapelle, Vito | Mann | 799 | 799 | 793 | 804 | |
156 | Püschel, Mila | Frau | 767 | 805 | k.A. | k.A. | |
157 | Grützner, Max | Mann | 762 | 762 | 756 | 750 | |
158 | Siebert, Pawel | Mann | 756 | 756 | 750 | 755 | |
159 | Semar, Kathleen | Frau | 756 | 756 | 727 | 699 | |
160 | Keil, Luke | Mann | 754* | 754 | 748 | 742 | |
161 | Kirchhof, Tristan | Mann | 745* | 745 | 739 | 733 | |
162 | Nicht, Franka | Frau | 742* | 742 | 736 | 730 | |
163 | Altmann, Fina | Frau | 739 | 739 | 722 | 706 | |
164 | Walther, Mona | Frau | 735 | 735 | 687 | 699 | |
165 | Hoffmann, Daria | Frau | 645 | 645 | 591 | 585 |
