Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia Ehmke | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1479 | |||
2 | Sandy Weißflog | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1429 | |||
3 | Heike Scherber | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1444 | ||
4 | Katja Polotzek | 2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 1472 | |||
5 | Luise Friebel | 1353 | |||||||
6 | Doreen Bähr | 1341 | |||||||
7 | Francine Kolley | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1346 | ||
8 | Anna Kühnel | (WES SPV(12)) | 1248 | ||||||
9 | Julia Leuschner | (WES) | 1264 | ||||||
10 | Karola Jahn | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1275 | |||
11 | Kristin Bachmann | 1257 | |||||||
12 | Karin Kaiser | (WES) | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1215 | ||
13 | Angela Thewes | 2 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:5 | 1213 | |
14 | Lena Oltersdorff-Kalettka | (WES) | 1183 | ||||||
15 | Susan Jannasch | (WES) | 2 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:4 | 1199 | |
16 | Anke Stötzner | (WES) | 1 | 0:1 | 0:1 | 1101 | |||
17 | Magda Valcan | (WES) | 1084 | ||||||
18 | Antonia Sophie Hohnstein | (JEBM) | 1020 | ||||||
19 | Leonie Gaida | (JEBM) | 937 | ||||||
20 | Lara Oyunaa Neumann | (JEBM) | 793 | ||||||
21 | Sophia Richter | (JEBM) | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 817 | ||
22 | Lena Hofheinz | (JEBM) | 1 | 0:1 | 0:1 | 753 | |||
23 | Luise Götschkes | (JEBM) | 757 | ||||||
24 | Felicitas Tulok | (JEBM) | 1 | 0:1 | 0:1 | 823 |
Landesliga Damen, Gruppe 1 (20/21)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Lückersdorf-Gelenau | 3 | 42 | 24:6 | 6:0 |
2 | TTC Elbe Dresden 2 | 4 | 42 | 29:15 | 6:2 |
3 | SV Dresden-Mitte 1950 2 | 3 | 22 | 23:13 | 5:1 |
4 | SV Universitätsklinikum Dresden | 4 | 8 | 28:20 | 5:3 |
5 | TTC Elbe Dresden 3 | 4 | -29 | 16:25 | 3:5 |
6 | SV Dresden-Mitte 1950 3 | 5 | -24 | 19:34 | 3:7 |
7 | TSV Leubnitz | 3 | -12 | 17:22 | 2:4 |
8 | TSV Graupa 2 | 1 | -5 | 6:8 | 0:2 |
9 | TSV 1862 Radeburg | 1 | -12 | 3:8 | 0:2 |
10 | SG Miltitz | 2 | -32 | 2:16 | 0:4 |
Landesliga Damen, Gruppe 1 (20/21)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
12.09.2020 | 16:00 | TTC Elbe Dresden 2 | - | TTC Elbe Dresden 3 | 8 : 0 |
19.09.2020 | 14:00 | SV Dresden-Mitte 2 | - | TTC Elbe Dresden 3 | 8 : 1 |
24.10.2020 | 14:00 | TTC Elbe Dresden 3 | - | SV Universitätsk. DD | 7 : 7 |
31.10.2020 | 14:00 | SV Dresden-Mitte 3 | - | TTC Elbe Dresden 3 | 2 : 8 |
30.01.2021 | 14:00 | TTC Elbe Dresden 3 | - | SG Lückersdorf-Gel. | Vorbericht |
13.03.2021 | 14:00 | SG Miltitz | - | TTC Elbe Dresden 3 | Vorbericht |
20.03.2021 | 10:00 | TTC Elbe Dresden 3 | - | TSV Leubnitz | Vorbericht |
27.03.2021 | 14:00 | TTC Elbe Dresden 3 | - | TSV 1862 Radeburg | Vorbericht |
17.04.2021 | 10:00 | TSV Graupa 2 | - | TTC Elbe Dresden 3 | Vorbericht |