Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Zhang | 7 | 2:5 | 4:3 | 3:1 | 9:9 | 1423 | ||
2 | Lucy Schrinner | 7 | 2:5 | 2:5 | 1:1 | 5:11 | 1311 | ||
3 | Luise Friebel | 1320 | |||||||
4 | Karin Kaiser | (WES) | 1245 | ||||||
5 | Kristin Bachmann | 1283 | |||||||
6 | Julia Leuschner | (WES) | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1269 | |
7 | Leonie Gaida | (JEBM) | 2 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:3 | 1384 |
8 | Francine Kolley | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1249 | |||
9 | Elisabeth Marz | 1252 | |||||||
10 | Karola Jahn | 6 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 2:3 | 6:7 | 1255 | |
11 | Lena Oltersdorff-Kalettka | 2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1246 | |||
12 | Angela Thewes | 1211 | |||||||
13 | Thea Ulbricht | (JEBM) | 1202 | ||||||
14 | Anke Stötzner | (WES) | 1138 | ||||||
15 | Sophia Richter | (JEBM) | 3 | 0:3 | 0:1 | 0:4 | 1064 | ||
16 | Lena Hofheinz | (JEBM) | 853 | ||||||
17 | Lara Oyunaa Neumann | (JEBM) | 836 | ||||||
18 | Felicitas Tulok | (JEBM) | 804 | ||||||
19 | Luise Götschkes | (JEBM) | 807 |
Landesliga Damen, Gruppe 1 (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Neukirch | 18 | 244 | 138:48 | 31:5 |
2 | SV Dresden-Mitte 1950 4 | 18 | 161 | 130:66 | 27:9 |
3 | SV Dresden-Mitte 1950 3 | 18 | 142 | 120:71 | 26:10 |
4 | TTC Elbe Dresden 2 | 18 | 77 | 116:81 | 25:11 |
5 | TTC Großpösna 1968 | 18 | -29 | 93:102 | 19:17 |
6 | TTV Dresden 2007 | 18 | 18 | 102:92 | 18:18 |
7 | SV Universitätsklinikum Dresden | 18 | -4 | 101:100 | 17:19 |
8 | TSV Leubnitz | 18 | -105 | 76:112 | 13:23 |
9 | TTC Elbe Dresden 3 | 18 | -173 | 64:134 | 4:32 |
10 | Lichtenauer SC | 18 | -331 | 10:144 | 0:36 |
Landesliga Damen, Gruppe 1 (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
10.09.2022 | 10:00 | TTC Elbe Dresden 3 | - | TTC Elbe Dresden 2 | 2 : 8 |
24.09.2022 | 10:00 | TTC Elbe Dresden 3 | - | TTC Neukirch | 1 : 8 |
01.10.2022 | 10:00 | TTC Elbe Dresden 2 | - | TTC Elbe Dresden 3 | 8 : 5 |
01.10.2022 | 14:00 | TSV Leubnitz | - | TTC Elbe Dresden 3 | 8 : 5 |
15.10.2022 | 14:00 | TTC Elbe Dresden 3 | - | Lichtenauer SC | 8 : 2 |
29.10.2022 | 14:00 | SV Dresden-Mitte 3 | - | TTC Elbe Dresden 3 | 8 : 5 |
05.11.2022 | 14:00 | SV Dresden-Mitte 4 | - | TTC Elbe Dresden 3 | 8 : 4 |
12.11.2022 | 14:00 | TTC Elbe Dresden 3 | - | SV Universitätsk. DD | 4 : 8 |
26.11.2022 | 14:00 | TTC Elbe Dresden 3 | - | TTV Dresden 2007 | 2 : 8 |
10.12.2022 | 15:00 | TTC Großpösna 1968 | - | TTC Elbe Dresden 3 | 8 : 1 |
04.02.2023 | 14:00 | TTV Dresden 2007 | - | TTC Elbe Dresden 3 | 8 : 2 |
11.02.2023 | 14:00 | TTC Elbe Dresden 3 | - | TSV Leubnitz | 5 : 8 |
25.02.2023 | 14:00 | SV Dresden-Mitte 3 | - | TTC Elbe Dresden 3 | 8 : 0 |
18.03.2023 | 14:00 | SV Universitätsk. DD | - | TTC Elbe Dresden 3 | 8 : 4 |
19.03.2023 | 13:00 | TTC Neukirch | - | TTC Elbe Dresden 3 | 8 : 0 |
25.03.2023 | 09:30 | TTC Elbe Dresden 3 | - | TTC Großpösna 1968 | 6 : 8 |
25.03.2023 | 14:00 | TTC Elbe Dresden 3 | - | Lichtenauer SC | 8 : 4 |
22.04.2023 | 10:00 | TTC Elbe Dresden 3 | - | SV Dresden-Mitte 4 | 2 : 8 |