Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heike Scherber | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1471 | ||
2 | Susan Jannasch | (WES SPV(11/12/13)) | 2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 1398 | |
3 | Luise Friebel | 1323 | |||||||
4 | Doreen Bähr | 1393 | |||||||
5 | Francine Kolley | 1278 | |||||||
4Da/10 | Thea Ulbricht | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1145 | |||
4Da/3 | Karola Jahn | 2 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:5 | 1253 | |
4Da/4 | Lucy Schrinner | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1301 | |||
4Da/7 | Le Zhang | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1336 |
Landesliga Damen, Gruppe 1 (21/22)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Graupa 2 | 6 | 122 | 48:6 | 12:0 |
2 | TTC Großpösna 1968 | 6 | 36 | 40:22 | 10:2 |
3 | SV Dresden-Mitte 1950 3 | 6 | 22 | 36:28 | 8:4 |
4 | SV Universitätsklinikum Dresden | 6 | -22 | 34:42 | 5:7 |
5 | SG Lückersdorf-Gelenau | 6 | -31 | 26:35 | 5:7 |
6 | TSV Leubnitz | 6 | -53 | 22:43 | 2:10 |
7 | TTC Elbe Dresden 3 | 6 | -74 | 18:48 | 0:12 |
8 | SG Miltitz | : | : | ||
9 | TSV 1862 Radeburg | : | : |
Landesliga Damen, Gruppe 1 (21/22)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
16.10.2021 | 14:00 | TTC Elbe Dresden 3 | - | TTC Großpösna 1968 | 6 : 8 |
30.10.2021 | 15:30 | TTC Elbe Dresden 3 | - | SG Lückersdorf-Gel. | 0 : 8 |
13.11.2021 | 14:30 | TSV Leubnitz | - | TTC Elbe Dresden 3 | 8 : 3 |
05.02.2022 | 10:00 | TTC Elbe Dresden 3 | - | SV Universitätsk. DD | 5 : 8 |
26.03.2022 | 14:00 | SV Dresden-Mitte 3 | - | TTC Elbe Dresden 3 | 8 : 4 |
02.04.2022 | 14:00 | TSV Graupa 2 | - | TTC Elbe Dresden 3 | 8 : 0 kl |