| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klara Jehmlich | (SBEM) | 1558 | ||||||
| 2 | Helen Seifert | 1424 | |||||||
| 3 | Merle Johanna Langner | (RES) | 1496 | ||||||
| 4 | Christin Wasser | (RES) | 1432 | ||||||
| 5 | Susan Jannasch | 3 | 3:0 | 3:0 | 6:0 | 1402 | |||
| 6 | Heike Scherber | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1433 | |||
| 3Da/2 | Thea Ulbricht | 3 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 5:0 | 1397 | ||
| 3Da/3 | Le Zhang | 2 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 1366 | |||
| 3Da/4 | Anna Körte | 3 | 3:0 | 1:0 | 4:0 | 1364 |

Landesliga Damen, Gruppe 1 (26/27)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Rot. Süd Leipzig/MoGoNo | 4 | 61 | 32:12 | 8:0 |
| 2 | TTC Elbe Dresden 2 | 3 | 60 | 24:2 | 6:0 |
| 3 | TTC Großpösna 1968 2 | 4 | 45 | 28:12 | 6:2 |
| 4 | TTC Elbe Dresden 3 | 3 | -18 | 8:17 | 2:4 |
| 5 | TSV Leubnitz | 4 | -31 | 14:24 | 2:6 |
| 6 | TTV Dresden 2007 2 | 4 | -50 | 12:31 | 1:7 |
| 7 | TSV Graupa 3 | 4 | -67 | 11:31 | 1:7 |
Landesliga Damen, Gruppe 1 (26/27)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | 19:00 | TTC Elbe Dresden 2 | - | TTC Elbe Dresden 3 | 8 : 0 |
| 24.10.2026 | 10:00 | TTC Elbe Dresden 2 | - | TSV Leubnitz | 8 : 2 |
| 24.10.2026 | 14:00 | TTC Elbe Dresden 2 | - | TTV Dresden 2007 2 | 8 : 0 |
| 07.11.2026 | 10:00 | TSV Graupa 3 | - | TTC Elbe Dresden 2 | Vorbericht |
| 14.11.2026 | 10:00 | TTC Großpösna 1968 2 | - | TTC Elbe Dresden 2 | Vorbericht |
| 14.11.2026 | 14:30 | SG Rot. Süd/MoGoNo | - | TTC Elbe Dresden 2 | Vorbericht |
| 09.01.2027 | 10:00 | TTC Elbe Dresden 3 | - | TTC Elbe Dresden 2 | Vorbericht |
| 20.02.2027 | 10:00 | TTC Elbe Dresden 2 | - | SG Rot. Süd/MoGoNo | Vorbericht |
| 13.03.2027 | 10:00 | TTV Dresden 2007 2 | - | TTC Elbe Dresden 2 | Vorbericht |
| 13.03.2027 | 15:00 | TSV Leubnitz | - | TTC Elbe Dresden 2 | Vorbericht |
| 20.03.2027 | 10:00 | TTC Elbe Dresden 2 | - | TSV Graupa 3 | Vorbericht |
| 10.04.2027 | 14:00 | TTC Elbe Dresden 2 | - | TTC Großpösna 1968 2 | Vorbericht |