1. Herren
Landesliga Erwachsene, Gruppe 1 (25/26)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTV Dresden 2007 | 11 | 167 | 119:46 | 20:2 |
| 2 | TTC Pulsnitz 69 | 11 | 138 | 108:60 | 18:4 |
| 3 | MSV Bautzen 04 | 12 | 52 | 100:82 | 17:7 |
| 4 | TTV Radebeul | 10 | 38 | 85:66 | 13:7 |
| 5 | SV Motor Mickten-Dresden | 12 | 27 | 97:86 | 12:12 |
| 6 | SG Lückersdorf-Gelenau | 12 | -42 | 83:100 | 10:14 |
| 7 | TTC Elbe Dresden | 11 | -83 | 67:103 | 6:16 |
| 8 | SV Sachsenwerk Dresden | 10 | -97 | 56:96 | 5:15 |
| 9 | TTC Elbe Dresden 2 | 11 | -118 | 61:105 | 5:17 |
| 10 | SV Dresden-Mitte 1950 2 | 10 | -82 | 60:92 | 4:16 |
2. Herren
Landesliga Erwachsene, Gruppe 1 (25/26)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTV Dresden 2007 | 11 | 167 | 119:46 | 20:2 |
| 2 | TTC Pulsnitz 69 | 11 | 138 | 108:60 | 18:4 |
| 3 | MSV Bautzen 04 | 12 | 52 | 100:82 | 17:7 |
| 4 | TTV Radebeul | 10 | 38 | 85:66 | 13:7 |
| 5 | SV Motor Mickten-Dresden | 12 | 27 | 97:86 | 12:12 |
| 6 | SG Lückersdorf-Gelenau | 12 | -42 | 83:100 | 10:14 |
| 7 | TTC Elbe Dresden | 11 | -83 | 67:103 | 6:16 |
| 8 | SV Sachsenwerk Dresden | 10 | -97 | 56:96 | 5:15 |
| 9 | TTC Elbe Dresden 2 | 11 | -118 | 61:105 | 5:17 |
| 10 | SV Dresden-Mitte 1950 2 | 10 | -82 | 60:92 | 4:16 |
3. Herren
1. Bezirksliga - Erwachsene (25/26)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTV Burgstädt 2 | 11 | 162 | 119:47 | 22:0 |
| 2 | TTC Elbe Dresden 3 | 10 | 61 | 88:63 | 14:6 |
| 3 | TSV Graupa 2 | 12 | -18 | 89:91 | 14:10 |
| 4 | TSV Penig | 12 | 12 | 96:86 | 13:11 |
| 5 | SV Dresden-Mitte 1950 3 | 12 | -12 | 91:94 | 12:12 |
| 6 | TSV 1862 Radeburg | 12 | -9 | 92:92 | 11:13 |
| 7 | TTV Dresden 2007 2 | 11 | -51 | 73:97 | 10:12 |
| 8 | TTVG Oederan-Falkenau 2 | 9 | -15 | 63:74 | 6:12 |
| 9 | TSV Leubnitz | 12 | -42 | 76:105 | 6:18 |
| 10 | SG Motor Wilsdruff | 11 | -88 | 65:103 | 4:18 |
4. Herren
2. Bezirksliga Erwachsene, Gruppe 2 (25/26)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Motor Mickten-Dresden 2 | 12 | 159 | 124:58 | 22:2 |
| 2 | HSG Mittweida | 12 | 89 | 110:74 | 17:7 |
| 3 | TTC Elbe Dresden 6 | 10 | 27 | 84:70 | 12:8 |
| 4 | VfB Hellerau-Klotzsche | 11 | 33 | 91:78 | 12:10 |
| 5 | SV Saxonia Freiberg | 11 | -41 | 79:90 | 11:11 |
| 6 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord | 11 | -71 | 71:96 | 9:13 |
| 7 | Lichtenauer SC | 11 | -19 | 77:90 | 8:14 |
| 8 | TTC Elbe Dresden 4 | 12 | -54 | 85:99 | 8:16 |
| 9 | Langenstriegiser SV Grün-Weiß | 10 | -22 | 67:87 | 7:13 |
| 10 | SV Sachsenwerk Dresden 2 | 12 | -101 | 68:114 | 6:18 |
5. Herren
2. Bezirksliga Erwachsene, Gruppe 1 (25/26)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC 49 Freital | 11 | 153 | 116:51 | 19:3 |
| 2 | TTV Luchse Riesa | 10 | 154 | 107:44 | 16:4 |
| 3 | Lommatzscher SV 1923 | 10 | 98 | 95:58 | 16:4 |
| 4 | TTC Elbe Dresden 5 | 11 | 15 | 89:79 | 13:9 |
| 5 | TTV Dresden 2007 3 | 11 | 32 | 88:78 | 12:10 |
| 6 | Post SV Dippoldiswalde | 11 | -41 | 75:91 | 8:14 |
| 7 | TSV 1862 Radeburg 2 | 11 | -84 | 67:101 | 8:14 |
| 8 | TTV Königstein | 11 | -104 | 64:102 | 7:15 |
| 9 | SG Motor Dresden-Trachenberge | 10 | -80 | 59:91 | 6:14 |
| 10 | SG Miltitz | 12 | -143 | 58:123 | 3:21 |
6. Herren
2. Bezirksliga Erwachsene, Gruppe 2 (25/26)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Motor Mickten-Dresden 2 | 12 | 159 | 124:58 | 22:2 |
| 2 | HSG Mittweida | 12 | 89 | 110:74 | 17:7 |
| 3 | TTC Elbe Dresden 6 | 10 | 27 | 84:70 | 12:8 |
| 4 | VfB Hellerau-Klotzsche | 11 | 33 | 91:78 | 12:10 |
| 5 | SV Saxonia Freiberg | 11 | -41 | 79:90 | 11:11 |
| 6 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord | 11 | -71 | 71:96 | 9:13 |
| 7 | Lichtenauer SC | 11 | -19 | 77:90 | 8:14 |
| 8 | TTC Elbe Dresden 4 | 12 | -54 | 85:99 | 8:16 |
| 9 | Langenstriegiser SV Grün-Weiß | 10 | -22 | 67:87 | 7:13 |
| 10 | SV Sachsenwerk Dresden 2 | 12 | -101 | 68:114 | 6:18 |
7. Herren
Bezirksklasse Erwachsene, Gruppe 4 (25/26)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Elbe Dresden 7 | 11 | 189 | 122:43 | 20:2 |
| 2 | SV Bannewitz | 10 | 108 | 96:55 | 15:5 |
| 3 | TTV 73 Großenhain | 11 | 10 | 89:78 | 11:11 |
| 4 | SV Motor Mickten-Dresden 3 | 12 | -59 | 82:102 | 11:13 |
| 5 | TTV Luchse Riesa 2 | 9 | -10 | 69:67 | 10:8 |
| 6 | SG Grumbach | 10 | -14 | 73:79 | 10:10 |
| 7 | TTV Radebeul 2 | 10 | -26 | 72:82 | 8:12 |
| 8 | SV Universitätsklinikum Dresden | 11 | -32 | 74:93 | 8:14 |
| 9 | SV Chemie Nünchritz | 12 | -71 | 70:110 | 8:16 |
| 10 | SG Motor Wilsdruff 2 | 10 | -95 | 57:95 | 5:15 |
8. Herren
Bezirksklasse Erwachsene, Gruppe 2 (25/26)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dresdner SV Grün-Weiß 90 | 10 | 111 | 97:54 | 18:2 |
| 2 | TTV Dresden 2007 4 | 11 | 115 | 107:60 | 18:4 |
| 3 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 | 10 | 105 | 97:54 | 14:6 |
| 4 | SV Dresden-Loschwitz | 10 | 38 | 83:68 | 11:9 |
| 5 | SV Dresden-Mitte 1950 4 | 10 | 37 | 85:66 | 10:10 |
| 6 | TTV System-Haus Dresden 90 | 11 | -60 | 72:97 | 7:15 |
| 7 | TTC Elbe Dresden 8 | 9 | -10 | 63:75 | 6:12 |
| 8 | TSV 1862 Radeburg 3 | 11 | -160 | 55:111 | 6:16 |
| 9 | TSV Leubnitz 3 | 10 | -176 | 39:113 | 2:18 |
9. Herren
Stadtliga Erwachsene (25/26)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTV Dresden 2007 5 | 9 | 116 | 89:48 | 15:3 |
| 2 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 2 | 9 | 4 | 71:67 | 12:6 |
| 3 | SSV Turbine Dresden | 10 | 77 | 95:59 | 12:8 |
| 4 | VfB Hellerau-Klotzsche 2 | 9 | 21 | 74:65 | 11:7 |
| 5 | SG Weißig | 9 | 16 | 69:69 | 10:8 |
| 6 | SV Dresden-Neustadt 1950 | 9 | -22 | 66:72 | 9:9 |
| 7 | TTC Elbe Dresden 9 | 9 | -13 | 69:70 | 7:11 |
| 8 | SG Motor Dresden-Trachenberge 2 | 9 | -75 | 53:85 | 3:15 |
| 9 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord 3 | 9 | -124 | 43:94 | 3:15 |
| 10 | TSV Rotation Dresden 1990 | : | : |
10. Herren
2. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 2 (25/26)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Elbe Dresden 10 | 9 | 81 | 85:52 | 15:3 |
| 2 | SV Sachsenwerk Dresden 4 | 8 | 32 | 71:50 | 13:3 |
| 3 | SG Dresdner Bank 3 | 9 | 39 | 77:61 | 12:6 |
| 4 | SV Dresden-Reick | 9 | -16 | 65:72 | 9:9 |
| 5 | SV Motor Mickten-Dresden 6 | 9 | 39 | 74:64 | 8:10 |
| 6 | BSV AOK Dresden 2 | 9 | -44 | 62:76 | 7:11 |
| 7 | VfB Hellerau-Klotzsche 5 | 8 | -12 | 56:67 | 6:10 |
| 8 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord 4 | 9 | -47 | 60:77 | 6:12 |
| 9 | SV Dresden-Loschwitz 3 | 8 | -72 | 45:76 | 2:14 |
11. Herren
3. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 2 (25/26)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Rotation Dresden 1990 2 | 10 | 120 | 103:49 | 18:2 |
| 2 | SV Sachsenwerk Dresden 5 | 10 | 143 | 100:50 | 16:4 |
| 3 | TTV Dresden 2007 7 | 10 | -5 | 80:72 | 13:7 |
| 4 | SV Dresden-Mitte 1950 7 | 10 | 83 | 94:60 | 12:8 |
| 5 | TTC Elbe Dresden 11 | 10 | 17 | 81:71 | 11:9 |
| 6 | SG Kleinnaundorf | 10 | 0 | 73:79 | 8:12 |
| 7 | TTV Radebeul 3 | 10 | -81 | 58:95 | 8:12 |
| 8 | TSV Leubnitz 6 | 10 | -80 | 59:92 | 5:15 |
| 9 | SV Universitätsklinikum Dresden 3 | 10 | -115 | 52:99 | 5:15 |
| 10 | TSV Cossebaude | 10 | -82 | 59:92 | 4:16 |
12. Herren
3. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 1 (25/26)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV 1862 Radeburg 5 | 10 | 58 | 89:62 | 15:5 |
| 2 | SV Dresden-Neustadt 1950 3 | 10 | 55 | 88:63 | 15:5 |
| 3 | SV Am Gorbitzbach | 10 | 51 | 85:67 | 15:5 |
| 4 | TTC Elbe Dresden 12 | 10 | 27 | 83:67 | 12:8 |
| 5 | ESV Dresden | 10 | 54 | 83:71 | 11:9 |
| 6 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 4 | 10 | 19 | 82:72 | 11:9 |
| 7 | VfB Hellerau-Klotzsche 6 | 10 | -70 | 65:88 | 6:14 |
| 8 | Radeberger SV 2 | 10 | -82 | 59:91 | 6:14 |
| 9 | SV Motor Mickten-Dresden 7 | 10 | -24 | 69:84 | 5:15 |
| 10 | SG Motor Dresden-Trachenberge 4 | 10 | -88 | 57:95 | 4:16 |
13. Herren
5. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 1 (25/26)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV "Makkabi Dresden" | 10 | 90 | 68:32 | 17:3 |
| 2 | TSV 1862 Radeburg 7 | 10 | 39 | 56:44 | 14:6 |
| 3 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 5 | 10 | 69 | 63:37 | 13:7 |
| 4 | SSV Turbine Dresden 5 | 10 | -5 | 50:50 | 10:10 |
| 5 | TTV System-Haus Dresden 90 5 | 10 | -13 | 48:52 | 10:10 |
| 6 | SV Dresden-Mitte 1950 8 | 10 | -16 | 48:52 | 9:11 |
| 7 | SV Am Gorbitzbach 3 | 10 | -14 | 46:54 | 9:11 |
| 8 | Dresdner SV Grün-Weiß 90 4 | 10 | -36 | 42:58 | 7:13 |
| 9 | ESV Dresden 3 | 10 | -48 | 42:58 | 7:13 |
| 10 | TTC Elbe Dresden 13 | 10 | -66 | 37:63 | 4:16 |
14. Herren
6. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 1 (25/26)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Rotation Dresden 1990 4 | 12 | 282 | 114:6 | 24:0 |
| 2 | TSV 1862 Radeburg 8 | 12 | 85 | 76:44 | 21:3 |
| 3 | SV Dresden-Reick 2 | 13 | 72 | 76:54 | 17:9 |
| 4 | SV Sachsenwerk Dresden 8 | 11 | 64 | 66:44 | 15:7 |
| 5 | VfB Hellerau-Klotzsche 8 | 12 | 38 | 68:52 | 15:9 |
| 6 | TTV Radebeul 6 | 11 | -5 | 54:56 | 11:11 |
| 7 | KTV Langebrück 3 | 13 | -75 | 46:84 | 8:18 |
| 8 | SSV Turbine Dresden 7 | 12 | -78 | 49:71 | 7:17 |
| 9 | SG Versehrte Dresden 3 | 14 | -174 | 39:101 | 6:22 |
| 10 | TTC Elbe Dresden 14 | 12 | -89 | 44:76 | 5:19 |
| 11 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz 4 | 12 | -120 | 38:82 | 5:19 |
1. Damen
Oberliga Damen (25/26)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Dresden-Mitte 1950 2 | 9 | 0 | 67:23 | 16:2 |
| 2 | TTC Großpösna 1968 | 10 | 0 | 51:49 | 13:7 |
| 3 | ESV Lokomotive Zwickau | 10 | 0 | 58:42 | 12:8 |
| 4 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 2 | 10 | 0 | 49:51 | 9:11 |
| 5 | DJK Biederitz | 8 | 0 | 37:43 | 8:8 |
| 6 | TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal | 10 | 0 | 47:53 | 7:13 |
| 7 | TTC Elbe Dresden | 8 | 0 | 39:41 | 6:10 |
| 8 | SV Alemania Riestedt 2 | 8 | 0 | 30:50 | 6:10 |
| 9 | TTC HS Schwarza | 9 | 0 | 32:58 | 5:13 |
2. Damen
Sachsenliga Damen (25/26)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Holzhausen | 12 | 172 | 95:29 | 23:1 |
| 2 | TTV 1948 Hohndorf | 11 | 46 | 76:57 | 17:5 |
| 3 | SG Aufbau Chemnitz | 11 | 30 | 76:59 | 15:7 |
| 4 | SV Dresden-Mitte 1950 3 | 10 | 17 | 63:56 | 12:8 |
| 5 | TTC Neukirch | 13 | -15 | 71:79 | 12:14 |
| 6 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 3 | 11 | -13 | 62:69 | 9:13 |
| 7 | SV Saxonia Freiberg | 10 | -12 | 60:61 | 8:12 |
| 8 | Post SV Plauen | 9 | -26 | 51:62 | 6:12 |
| 9 | TSV Graupa 2 | 11 | -106 | 39:83 | 4:18 |
| 10 | TTC Elbe Dresden 2 | 10 | -93 | 39:77 | 2:18 |
3. Damen
Landesliga Damen, Gruppe 1 (25/26)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Dresden-Mitte 1950 4 | 11 | 259 | 124:30 | 22:0 |
| 2 | SV Universitätsklinikum Dresden | 11 | 151 | 107:47 | 16:6 |
| 3 | TTV Dresden 2007 | 10 | 146 | 95:45 | 14:6 |
| 4 | SG Oelsa | 11 | 46 | 85:69 | 13:9 |
| 5 | TSV Leubnitz | 10 | 23 | 76:64 | 10:10 |
| 6 | SG Blau-Weiß Gröditz / TuS Coswig 1920 | 10 | -40 | 63:77 | 10:10 |
| 7 | TTC Elbe Dresden 3 | 10 | -24 | 68:72 | 9:11 |
| 8 | TSV Graupa 4 | 10 | -154 | 45:95 | 5:15 |
| 9 | TSV Graupa 3 | 10 | -158 | 41:99 | 4:16 |
| 10 | TTV Dresden 2007 2 | 11 | -249 | 24:130 | 1:21 |
1. U19
Bezirksliga - Jugend 19 (25/26)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Blau-Weiß Gröditz | 11 | 176 | 113:41 | 21:1 |
| 2 | TTC Elbe Dresden | 9 | 74 | 77:49 | 14:4 |
| 3 | MSV Bautzen 04 | 10 | 63 | 82:58 | 13:7 |
| 4 | Bergstädtischer SC Freiberg | 10 | 83 | 85:55 | 12:8 |
| 5 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord | 11 | -16 | 76:78 | 10:12 |
| 6 | TTV Luchse Riesa | 8 | 20 | 61:51 | 9:7 |
| 7 | TSV Graupa | 9 | -26 | 56:70 | 9:9 |
| 8 | TuS Coswig 1920 | 11 | -79 | 63:91 | 9:13 |
| 9 | ESV Lokomotive Pirna | 8 | 18 | 56:56 | 8:8 |
| 10 | TSV Rotation Dresden 1990 | 9 | -11 | 61:65 | 7:11 |
| 11 | SV Motor Mickten-Dresden | 10 | -32 | 59:81 | 6:14 |
| 12 | TTV Radebeul | 9 | -129 | 41:85 | 4:14 |
| 13 | SSV Heidenau | 9 | -141 | 38:88 | 2:16 |
2. U19
Stadtklasse Jugend 19 (25/26)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Motor Mickten-Dresden 2 | 6 | 56 | 41:19 | 11:1 |
| 2 | SV Dresden-Mitte 1950 | 6 | 59 | 42:18 | 9:3 |
| 3 | TTC Elbe Dresden 2 | 6 | 51 | 40:20 | 9:3 |
| 4 | TTV System-Haus Dresden 90 2 | 6 | -9 | 27:33 | 5:7 |
| 5 | TTV Radebeul 2 | 6 | -43 | 23:37 | 3:9 |
| 6 | Dresdner SV Grün-Weiß 90 | 6 | -71 | 16:44 | 3:9 |
| 7 | Radeberger SV | 6 | -43 | 21:39 | 2:10 |
1. U15
Stadtliga Jugend 15 (25/26)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSV Turbine Dresden | 6 | 104 | 49:11 | 11:1 |
| 2 | TSV Rotation Dresden 1990 | 6 | 94 | 49:11 | 11:1 |
| 3 | TTC Elbe Dresden | 6 | 76 | 45:15 | 8:4 |
| 4 | TTV Radebeul | 7 | -6 | 34:36 | 7:7 |
| 5 | SV Motor Mickten-Dresden | 6 | -23 | 25:35 | 5:7 |
| 6 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord | 6 | -97 | 11:49 | 2:10 |
| 7 | KTV Langebrück | 7 | -148 | 7:63 | 0:14 |
| 8 | SV Dresden-Mitte 1950 | : | : |
2. U15
1.Stadtkl. Jugend 15 (25/26)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Rotation Dresden 1990 2 | 8 | 57 | 51:29 | 13:3 |
| 2 | TSV Leubnitz | 8 | 60 | 49:31 | 10:6 |
| 3 | TTV Dresden 2007 | 8 | 9 | 43:37 | 10:6 |
| 4 | TTC Elbe Dresden 2 | 8 | 7 | 44:36 | 9:7 |
| 5 | SG Weißig | 8 | -18 | 36:44 | 7:9 |
| 6 | TTC Elbe Dresden 3 | 8 | -47 | 32:48 | 6:10 |
| 7 | VfB Hellerau-Klotzsche | 8 | -40 | 31:49 | 5:11 |
| 8 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 | 8 | -28 | 34:46 | 4:12 |
3. U15
1.Stadtkl. Jugend 15 (25/26)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Rotation Dresden 1990 2 | 8 | 57 | 51:29 | 13:3 |
| 2 | TSV Leubnitz | 8 | 60 | 49:31 | 10:6 |
| 3 | TTV Dresden 2007 | 8 | 9 | 43:37 | 10:6 |
| 4 | TTC Elbe Dresden 2 | 8 | 7 | 44:36 | 9:7 |
| 5 | SG Weißig | 8 | -18 | 36:44 | 7:9 |
| 6 | TTC Elbe Dresden 3 | 8 | -47 | 32:48 | 6:10 |
| 7 | VfB Hellerau-Klotzsche | 8 | -40 | 31:49 | 5:11 |
| 8 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 | 8 | -28 | 34:46 | 4:12 |
4. U15
2.Stadtklasse Jugend 15 (25/26)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Dresdner Bank | 7 | 124 | 59:11 | 14:0 |
| 2 | Dresdner SV Grün-Weiß 90 | 7 | 15 | 37:33 | 8:6 |
| 3 | TTC Elbe Dresden 4 | 7 | -4 | 35:35 | 8:6 |
| 4 | SSV Turbine Dresden 2 | 6 | -22 | 28:32 | 6:6 |
| 5 | SG Motor Dresden-Trachenberge | 7 | -12 | 31:39 | 6:8 |
| 6 | SV Sachsenwerk Dresden | 7 | -42 | 27:43 | 3:11 |
| 7 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord 2 | 7 | -59 | 23:47 | 3:11 |
| 8 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz | : | : |
1. U13
Stadtliga Jugend 13 (25/26)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Rotation Dresden 1990 | 11 | 230 | 96:14 | 21:1 |
| 2 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord | 11 | 161 | 85:25 | 20:2 |
| 3 | TTV Dresden 2007 | 12 | 65 | 73:47 | 18:6 |
| 4 | TSV Leubnitz | 11 | 104 | 73:37 | 17:5 |
| 5 | SV Motor Mickten-Dresden | 11 | 60 | 67:43 | 12:10 |
| 6 | Radeberger SV | 10 | -50 | 41:59 | 10:10 |
| 7 | KTV Langebrück | 12 | -102 | 42:78 | 7:17 |
| 8 | SG Dresdner Bank | 11 | -90 | 38:72 | 5:17 |
| 9 | TTV Radebeul | 11 | -114 | 33:77 | 5:17 |
| 10 | TTC Elbe Dresden | 11 | -123 | 32:78 | 4:18 |
| 11 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord 2 | 11 | -141 | 30:80 | 3:19 |