| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jannis Heinrich | 7 | 4:3 | 6:1 | 5:2 | 15:6 | 1482 | ||
| 2 | Florian Kaiser | 7 | 2:5 | 1:6 | 4:3 | 7:14 | 1217 | ||
| 3 | Neo Voigt | 1285 | |||||||
| 4 | Emil Schimmeier | 7 | 2:5 | 3:4 | 5:2 | 10:11 | 1241 | ||
| 5 | Sophia Richter | 1161 | |||||||
| 6 | Robin Kühne | 7 | 1:6 | 3:4 | 5:2 | 9:12 | 1212 |

Bezirksliga - Jugend 19 (26/27)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Blau-Weiß Gröditz | 8 | 130 | 81:31 | 16:0 |
| 2 | Lichtenauer SC | 7 | 65 | 62:36 | 9:5 |
| 3 | TSV Rotation Dresden 1990 | 5 | 54 | 44:26 | 8:2 |
| 4 | SG Oelsa | 5 | 16 | 39:31 | 8:2 |
| 5 | TSV 1862 Radeburg | 6 | 16 | 46:38 | 8:4 |
| 6 | TTF Riesa | 7 | 36 | 54:44 | 8:6 |
| 7 | MSV Bautzen 04 | 6 | 29 | 49:35 | 7:5 |
| 8 | TTV Luchse Riesa | 5 | -6 | 33:37 | 4:6 |
| 9 | SV Motor Mickten-Dresden | 6 | -60 | 31:53 | 4:8 |
| 10 | TTV Radebeul | 5 | -49 | 24:46 | 2:8 |
| 11 | TSV Graupa | 6 | -66 | 27:57 | 2:10 |
| 12 | TTC Elbe Dresden 2 | 7 | -26 | 46:52 | 2:12 |
| 13 | TTC Elbe Dresden | 5 | -139 | 10:60 | 0:10 |
Bezirksliga - Jugend 19 (26/27)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | 10:00 | TTC Elbe Dresden 2 | - | TTC Elbe Dresden | 14 : 0 |
| 12.09.2026 | 10:00 | TTC Elbe Dresden 2 | - | TTV Luchse Riesa | 5 : 9 |
| 12.09.2026 | 14:00 | TTC Elbe Dresden 2 | - | TTF Riesa | 6 : 8 |
| 27.09.2026 | 10:00 | TSV BW Gröditz | - | TTC Elbe Dresden 2 | 9 : 5 |
| 31.10.2026 | 10:00 | Lichtenauer SC | - | TTC Elbe Dresden 2 | 9 : 5 |
| 07.11.2026 | 14:00 | SG Oelsa | - | TTC Elbe Dresden 2 | 9 : 5 |
| 14.11.2026 | 10:00 | TTC Elbe Dresden 2 | - | TSV 1862 Radeburg | 6 : 8 |
| 21.11.2026 | 10:00 | TTC Elbe Dresden 2 | - | MSV Bautzen 04 | Vorbericht |
| 05.12.2026 | 10:00 | SV Motor Mickten-DD | - | TTC Elbe Dresden 2 | Vorbericht |
| 05.12.2026 | 14:00 | TTV Radebeul | - | TTC Elbe Dresden 2 | Vorbericht |
| 09.01.2027 | 10:00 | TTC Elbe Dresden 2 | - | TSV Rotation Dresden | Vorbericht |
| 30.01.2027 | 10:00 | TSV Graupa | - | TTC Elbe Dresden 2 | Vorbericht |