| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Lawrenz | (SPV(4)) | 6 | 7:5 | 7:5 | 1732 | ||
| 2 | Oliver Metzkes | (SPV(4)) | 1703 | |||||
| 3 | Tom Hille | 8 | 10:6 | 10:6 | 1740 | |||
| 4 | Nikolai Zhukov | 1667 | ||||||
| 5 | Marc Koschemann | 7 | 3:1 | 4:6 | 7:7 | 1658 | ||
| 6 | Christian Kietz | 1 | 2:0 | 2:0 | 1622 | |||
| 10Er/12 | Aurel Volk | 1 | 0:2 | 0:2 | 1456 | |||
| 10Er/2 | Max Lehmann | 3 | 0:2 | 2:2 | 2:4 | 1480 | ||
| 10Er/4 | Houssam Fayad | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 1529 | ||
| 11Er/4 | Jan Meißner | 1 | 0:2 | 0:2 | 1314 | |||
| 13Er/1 | Jannis Heinrich | 1 | 2:0 | 2:0 | 1390 | |||
| 13Er/6 | Florian Kaiser | 1 | 0:2 | 0:2 | 1270 | |||
| 7Er/2 | Trong Gia Huy Nguyen | 3 | 6:0 | 6:0 | 1739 | |||
| 7Er/4 | Steve Wilde | 7 | 6:6 | 1:1 | 7:7 | 1624 | ||
| 8Er/10 | Stanley Choi | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 1540 | ||
| 8Er/12 | Aymeric Rozec | 1 | 1:1 | 1:1 | 1517 | |||
| 8Er/3 | Nico Migowitsch | 2 | 2:2 | 2:2 | 1577 | |||
| 8Er/4 | Lennart Koppen | 1 | 1:1 | 1:1 | 1575 | |||
| 8Er/6 | Luca Steuber | 3 | 2:4 | 2:4 | 1540 | |||
| 9Er/2 | Oliver Kretschmar | 2 | 2:2 | 2:2 | 1522 | |||
| 9Er/5 | Stephan Kinner | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 1491 |

2. Bezirksliga Erwachsene, Gruppe 1 (25/26)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTV Luchse Riesa | 18 | 300 | 198:73 | 32:4 |
| 2 | Lommatzscher SV 1923 | 18 | 225 | 183:90 | 30:6 |
| 3 | TTC 49 Freital | 18 | 144 | 166:107 | 25:11 |
| 4 | Post SV Dippoldiswalde | 18 | 26 | 141:130 | 20:16 |
| 5 | TTV Dresden 2007 3 | 18 | 23 | 139:132 | 18:18 |
| 6 | TTC Elbe Dresden 5 | 18 | -39 | 132:143 | 18:18 |
| 7 | TSV 1862 Radeburg 2 | 18 | -108 | 113:161 | 14:22 |
| 8 | TTV Königstein | 18 | -152 | 105:167 | 11:25 |
| 9 | SG Motor Dresden-Trachenberge | 18 | -225 | 90:181 | 7:29 |
| 10 | SG Miltitz | 18 | -194 | 95:178 | 5:31 |
2. Bezirksliga Erwachsene, Gruppe 1 (25/26)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2025 | 10:00 | Post Dippoldiswalde | - | TTC Elbe Dresden 5 | 11 : 4 |
| 27.09.2025 | 14:00 | SG Mot. Trachenberge | - | TTC Elbe Dresden 5 | 5 : 10 |
| 18.10.2025 | 14:00 | TTC Elbe Dresden 5 | - | TSV 1862 Radeburg 2 | 10 : 5 |
| 25.10.2025 | 14:00 | TTV Dresden 2007 3 | - | TTC Elbe Dresden 5 | 10 : 5 |
| 01.11.2025 | 18:00 | TTC Elbe Dresden 5 | - | TTV Luchse Riesa | 4 : 11 |
| 15.11.2025 | 14:00 | TTC Elbe Dresden 5 | - | Lommatzscher SV 1923 | 8 : 8 |
| 22.11.2025 | 15:00 | TTV Königstein | - | TTC Elbe Dresden 5 | 6 : 9 |
| 23.11.2025 | 10:00 | TTC 49 Freital | - | TTC Elbe Dresden 5 | 8 : 8 |
| 29.11.2025 | 14:00 | TTC Elbe Dresden 5 | - | SG Miltitz | 10 : 5 |
| 10.01.2026 | 13:00 | TSV 1862 Radeburg 2 | - | TTC Elbe Dresden 5 | 8 : 8 |
| 17.01.2026 | 15:00 | SG Miltitz | - | TTC Elbe Dresden 5 | 2 : 13 |
| 31.01.2026 | 14:00 | TTC Elbe Dresden 5 | - | TTV Königstein | 11 : 4 |
| 31.01.2026 | 18:00 | TTC Elbe Dresden 5 | - | TTV Dresden 2007 3 | 10 : 5 |
| 07.03.2026 | 15:00 | TTV Luchse Riesa | - | TTC Elbe Dresden 5 | 14 : 1 |
| 14.03.2026 | 14:00 | TTC Elbe Dresden 5 | - | SG Mot. Trachenberge | 8 : 8 |
| 21.03.2026 | 10:00 | Lommatzscher SV 1923 | - | TTC Elbe Dresden 5 | 12 : 3 |
| 28.03.2026 | 14:00 | TTC Elbe Dresden 5 | - | TTC 49 Freital | 7 : 9 |
| 18.04.2026 | 14:00 | TTC Elbe Dresden 5 | - | Post Dippoldiswalde | 3 : 12 |