| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constantin Bock | 6 | 6:6 | 6:6 | 1615 | |||
| 2 | Leonie Gaida | (SBEM WES) | 2 | 4:0 | 4:0 | 1644 | ||
| 3 | Nico Migowitsch | 1577 | ||||||
| 4 | Lennart Koppen | 1575 | ||||||
| 5 | Helen Seifert | (WES) | 5 | 3:7 | 3:7 | 1510 | ||
| 6 | Luca Steuber | 7 | 0:4 | 5:5 | 5:9 | 1540 | ||
| 7 | Christian Beer | 7 | 0:2 | 4:8 | 4:10 | 1510 | ||
| 8 | Maochen Yang | (RES) | 1555 | |||||
| 9 | Sandra Wislaug | (WES) | 1519 | |||||
| 10 | Stanley Choi | 6 | 3:1 | 4:4 | 7:5 | 1547 | ||
| 11 | Tobias Klare | 1500 | ||||||
| 12 | Aymeric Rozec | 1 | 2:0 | 2:0 | 1517 | |||
| 13 | Paul Fischer | 2 | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 1495 | ||
| 10Er/11 | Alwin Choi | 3 | 2:4 | 2:4 | 1424 | |||
| 10Er/12 | Aurel Volk | 1 | 0:2 | 0:2 | 1456 | |||
| 10Er/4 | Houssam Fayad | 2 | 4:0 | 4:0 | 1529 | |||
| 9Er/5 | Stephan Kinner | 2 | 1:3 | 1:3 | 1491 | |||
| 9Er/9 | Lars Hildebrand | 4 | 3:5 | 3:5 | 1440 |

Bezirksklasse Erwachsene, Gruppe 2 (25/26)
| Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dresdner SV Grün-Weiß 90 | 16 | 233 | 167:75 | 28:4 |
| 2 | TTV Dresden 2007 4 | 16 | 191 | 160:84 | 26:6 |
| 3 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 | 16 | 152 | 157:88 | 24:8 |
| 4 | SV Dresden-Loschwitz | 16 | 58 | 132:109 | 19:13 |
| 5 | SV Dresden-Mitte 1950 4 | 16 | 16 | 125:116 | 16:16 |
| 6 | TTV System-Haus Dresden 90 | 16 | -65 | 108:137 | 12:20 |
| 7 | TTC Elbe Dresden 8 | 16 | -48 | 106:138 | 10:22 |
| 8 | TSV 1862 Radeburg 3 | 16 | -218 | 83:160 | 7:25 |
| 9 | TSV Leubnitz 3 | 16 | -319 | 56:187 | 2:30 |
Bezirksklasse Erwachsene, Gruppe 2 (25/26)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2025 | 19:30 | SpVgg Dresden-Löbtau | - | TTC Elbe Dresden 8 | 12 : 3 |
| 12.09.2025 | 19:30 | TTC Elbe Dresden 8 | - | SV Dresden-Mitte 4 | 7 : 9 |
| 19.09.2025 | 19:30 | TSV Leubnitz 3 | - | TTC Elbe Dresden 8 | 9 : 7 |
| 17.10.2025 | 19:30 | TTC Elbe Dresden 8 | - | TSV 1862 Radeburg 3 | 10 : 5 |
| 07.11.2025 | 19:30 | TTV Dresden 2007 4 | - | TTC Elbe Dresden 8 | 11 : 4 |
| 14.11.2025 | 19:30 | TTC Elbe Dresden 8 | - | SV Dresden-Loschwitz | 6 : 9 |
| 28.11.2025 | 19:30 | Dresdner SV GW | - | TTC Elbe Dresden 8 | 9 : 6 |
| 05.12.2025 | 19:30 | TTC Elbe Dresden 8 | - | TTV System-Haus DD | 9 : 7 |
| 09.01.2026 | 19:30 | TSV 1862 Radeburg 3 | - | TTC Elbe Dresden 8 | 4 : 11 |
| 06.02.2026 | 19:30 | TTC Elbe Dresden 8 | - | TSV Leubnitz 3 | 9 : 7 |
| 20.02.2026 | 19:30 | TTC Elbe Dresden 8 | - | SpVgg Dresden-Löbtau | 1 : 14 |
| 27.02.2026 | 19:30 | SV Dresden-Loschwitz | - | TTC Elbe Dresden 8 | 4 : 11 |
| 13.03.2026 | 19:30 | TTC Elbe Dresden 8 | - | Dresdner SV GW | 5 : 10 |
| 20.03.2026 | 19:30 | SV Dresden-Mitte 4 | - | TTC Elbe Dresden 8 | 9 : 6 |
| 27.03.2026 | 19:30 | TTC Elbe Dresden 8 | - | TTV Dresden 2007 4 | 5 : 10 |
| 17.04.2026 | 19:30 | TTV System-Haus DD | - | TTC Elbe Dresden 8 | 9 : 6 |