1. Herren
Landesliga Erwachsene, Gruppe 1 (25/26)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Lückersdorf-Gelenau | 5 | -1 | 39:37 | 6:4 |
2 | TTC Pulsnitz 69 | 3 | 61 | 33:13 | 5:1 |
3 | TTV Dresden 2007 | 2 | 27 | 20:10 | 4:0 |
4 | TTV Radebeul | 3 | 20 | 26:19 | 4:2 |
5 | TTC Elbe Dresden | 1 | 12 | 11:4 | 2:0 |
6 | SV Motor Mickten-Dresden | 1 | 10 | 9:6 | 2:0 |
7 | TTC Elbe Dresden 2 | 3 | -20 | 18:27 | 2:4 |
8 | SV Sachsenwerk Dresden | 5 | -40 | 29:46 | 2:8 |
9 | SV Dresden-Mitte 1950 2 | 5 | -64 | 28:48 | 2:8 |
10 | MSV Bautzen 04 | 2 | -5 | 14:17 | 1:3 |
2. Herren
Landesliga Erwachsene, Gruppe 1 (25/26)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Lückersdorf-Gelenau | 5 | -1 | 39:37 | 6:4 |
2 | TTC Pulsnitz 69 | 3 | 61 | 33:13 | 5:1 |
3 | TTV Dresden 2007 | 2 | 27 | 20:10 | 4:0 |
4 | TTV Radebeul | 3 | 20 | 26:19 | 4:2 |
5 | TTC Elbe Dresden | 1 | 12 | 11:4 | 2:0 |
6 | SV Motor Mickten-Dresden | 1 | 10 | 9:6 | 2:0 |
7 | TTC Elbe Dresden 2 | 3 | -20 | 18:27 | 2:4 |
8 | SV Sachsenwerk Dresden | 5 | -40 | 29:46 | 2:8 |
9 | SV Dresden-Mitte 1950 2 | 5 | -64 | 28:48 | 2:8 |
10 | MSV Bautzen 04 | 2 | -5 | 14:17 | 1:3 |
3. Herren
1. Bezirksliga - Erwachsene (25/26)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Elbe Dresden 3 | 4 | 67 | 43:17 | 8:0 |
2 | TTVG Oederan-Falkenau 2 | 6 | 22 | 48:43 | 5:7 |
3 | TSV Penig | 2 | 15 | 19:11 | 4:0 |
4 | TTV Dresden 2007 2 | 3 | 1 | 24:22 | 4:2 |
5 | SV Dresden-Mitte 1950 3 | 3 | -8 | 24:24 | 3:3 |
6 | TTV Burgstädt 2 | 1 | 9 | 10:5 | 2:0 |
7 | TSV 1862 Radeburg | 2 | -37 | 10:20 | 2:2 |
8 | TSV Leubnitz | 6 | -34 | 34:57 | 2:10 |
9 | TSV Graupa 2 | 1 | -14 | 6:9 | 0:2 |
10 | SG Motor Wilsdruff | 2 | -21 | 10:20 | 0:4 |
4. Herren
2. Bezirksliga Erwachsene, Gruppe 2 (25/26)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Mittweida | 4 | 46 | 40:21 | 7:1 |
2 | SV Motor Mickten-Dresden 2 | 3 | 52 | 33:12 | 6:0 |
3 | SV Saxonia Freiberg | 3 | -9 | 23:23 | 4:2 |
4 | VfB Hellerau-Klotzsche | 4 | 0 | 31:31 | 4:4 |
5 | TTC Elbe Dresden 6 | 4 | 7 | 30:31 | 4:4 |
6 | Lichtenauer SC | 5 | 14 | 39:38 | 4:6 |
7 | TTC Elbe Dresden 4 | 5 | -38 | 33:43 | 4:6 |
8 | SV Sachsenwerk Dresden 2 | 3 | -35 | 17:28 | 2:4 |
9 | Langenstriegiser SV Grün-Weiß | 2 | 2 | 15:17 | 1:3 |
10 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord | 3 | -39 | 14:31 | 0:6 |
5. Herren
2. Bezirksliga Erwachsene, Gruppe 1 (25/26)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lommatzscher SV 1923 | 5 | 53 | 47:29 | 7:3 |
2 | Post SV Dippoldiswalde | 2 | 33 | 23:7 | 4:0 |
3 | TTC 49 Freital | 2 | 24 | 20:10 | 4:0 |
4 | TTC Elbe Dresden 5 | 3 | 14 | 24:21 | 4:2 |
5 | TTV Königstein | 3 | -17 | 20:26 | 3:3 |
6 | TTV Luchse Riesa | 1 | 11 | 10:5 | 2:0 |
7 | SG Motor Dresden-Trachenberge | 4 | -16 | 27:33 | 2:6 |
8 | TSV 1862 Radeburg 2 | 4 | -37 | 23:37 | 2:6 |
9 | TTV Dresden 2007 3 | 2 | -18 | 11:19 | 0:4 |
10 | SG Miltitz | 2 | -47 | 6:24 | 0:4 |
6. Herren
2. Bezirksliga Erwachsene, Gruppe 2 (25/26)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Mittweida | 4 | 46 | 40:21 | 7:1 |
2 | SV Motor Mickten-Dresden 2 | 3 | 52 | 33:12 | 6:0 |
3 | SV Saxonia Freiberg | 3 | -9 | 23:23 | 4:2 |
4 | VfB Hellerau-Klotzsche | 4 | 0 | 31:31 | 4:4 |
5 | TTC Elbe Dresden 6 | 4 | 7 | 30:31 | 4:4 |
6 | Lichtenauer SC | 5 | 14 | 39:38 | 4:6 |
7 | TTC Elbe Dresden 4 | 5 | -38 | 33:43 | 4:6 |
8 | SV Sachsenwerk Dresden 2 | 3 | -35 | 17:28 | 2:4 |
9 | Langenstriegiser SV Grün-Weiß | 2 | 2 | 15:17 | 1:3 |
10 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord | 3 | -39 | 14:31 | 0:6 |
7. Herren
Bezirksklasse Erwachsene, Gruppe 4 (25/26)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Bannewitz | 3 | 53 | 33:12 | 6:0 |
2 | TTV Radebeul 2 | 3 | 36 | 31:14 | 6:0 |
3 | TTC Elbe Dresden 7 | 4 | 59 | 42:18 | 6:2 |
4 | SG Grumbach | 4 | -18 | 26:35 | 4:4 |
5 | SV Motor Mickten-Dresden 3 | 6 | -60 | 35:56 | 4:8 |
6 | TTV 73 Großenhain | 1 | 25 | 13:2 | 2:0 |
7 | SV Universitätsklinikum Dresden | 2 | 2 | 14:16 | 2:2 |
8 | TTV Luchse Riesa 2 | 1 | -18 | 4:11 | 0:2 |
9 | SG Motor Wilsdruff 2 | 2 | -21 | 11:19 | 0:4 |
10 | SV Chemie Nünchritz | 4 | -58 | 17:43 | 0:8 |
8. Herren
Bezirksklasse Erwachsene, Gruppe 2 (25/26)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 | 3 | 67 | 38:7 | 6:0 |
2 | Dresdner SV Grün-Weiß 90 | 3 | 41 | 29:16 | 6:0 |
3 | SV Dresden-Mitte 1950 4 | 3 | 22 | 29:17 | 4:2 |
4 | TTV Dresden 2007 4 | 3 | -3 | 23:23 | 3:3 |
5 | TTV System-Haus Dresden 90 | 4 | -53 | 21:40 | 3:5 |
6 | SV Dresden-Loschwitz | 3 | 4 | 22:23 | 2:4 |
7 | TSV Leubnitz 3 | 3 | -21 | 19:27 | 2:4 |
8 | TTC Elbe Dresden 8 | 4 | -2 | 27:35 | 2:6 |
9 | TSV 1862 Radeburg 3 | 2 | -55 | 5:25 | 0:4 |
9. Herren
Stadtliga Erwachsene (25/26)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 2 | 4 | 58 | 43:18 | 8:0 |
2 | TTV Dresden 2007 5 | 3 | 22 | 28:18 | 6:0 |
3 | SG Weißig | 5 | -5 | 38:39 | 6:4 |
4 | SSV Turbine Dresden | 3 | 67 | 35:11 | 4:2 |
5 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord 3 | 5 | -42 | 30:47 | 3:7 |
6 | VfB Hellerau-Klotzsche 2 | 2 | 7 | 16:14 | 2:2 |
7 | SV Dresden-Neustadt 1950 | 3 | -21 | 20:27 | 2:4 |
8 | SG Motor Dresden-Trachenberge 2 | 4 | -19 | 27:35 | 2:6 |
9 | TSV Rotation Dresden 1990 | 4 | -60 | 18:42 | 2:6 |
10 | TTC Elbe Dresden 9 | 3 | -7 | 22:26 | 1:5 |
10. Herren
2. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 2 (25/26)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Sachsenwerk Dresden 4 | 4 | 26 | 39:21 | 8:0 |
2 | TTC Elbe Dresden 10 | 3 | 25 | 29:17 | 6:0 |
3 | SG Dresdner Bank 3 | 4 | 29 | 36:24 | 6:2 |
4 | BSV AOK Dresden 2 | 3 | -7 | 23:23 | 3:3 |
5 | SV Motor Mickten-Dresden 6 | 2 | 16 | 17:13 | 2:2 |
6 | VfB Hellerau-Klotzsche 5 | 3 | 8 | 21:26 | 2:4 |
7 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord 4 | 3 | -16 | 20:26 | 1:5 |
8 | SV Dresden-Reick | 3 | -28 | 16:30 | 0:6 |
9 | SV Dresden-Loschwitz 3 | 3 | -53 | 12:33 | 0:6 |
11. Herren
3. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 2 (25/26)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Sachsenwerk Dresden 5 | 4 | 84 | 45:15 | 8:0 |
2 | SV Dresden-Mitte 1950 7 | 5 | 76 | 52:24 | 8:2 |
3 | TTC Elbe Dresden 11 | 5 | 38 | 48:28 | 8:2 |
4 | TSV Rotation Dresden 1990 2 | 4 | 49 | 41:21 | 6:2 |
5 | SG Kleinnaundorf | 4 | 12 | 32:28 | 4:4 |
6 | TTV Dresden 2007 7 | 4 | -19 | 28:33 | 4:4 |
7 | TTV Radebeul 3 | 4 | -42 | 21:40 | 2:6 |
8 | TSV Cossebaude | 4 | -63 | 19:41 | 2:6 |
9 | SV Universitätsklinikum Dresden 3 | 3 | -49 | 11:34 | 0:6 |
10 | TSV Leubnitz 6 | 5 | -86 | 21:54 | 0:10 |
12. Herren
3. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 1 (25/26)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Dresden-Neustadt 1950 3 | 4 | 13 | 33:27 | 6:2 |
2 | ESV Dresden | 5 | 31 | 43:34 | 6:4 |
3 | TSV 1862 Radeburg 5 | 3 | 14 | 27:19 | 5:1 |
4 | SV Am Gorbitzbach | 3 | 14 | 25:20 | 4:2 |
5 | Radeberger SV 2 | 3 | 6 | 24:21 | 4:2 |
6 | TTC Elbe Dresden 12 | 4 | 0 | 31:29 | 4:4 |
7 | VfB Hellerau-Klotzsche 6 | 4 | -2 | 32:30 | 4:4 |
8 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 4 | 5 | -12 | 36:42 | 4:6 |
9 | SV Motor Mickten-Dresden 7 | 5 | -17 | 35:43 | 3:7 |
10 | SG Motor Dresden-Trachenberge 4 | 4 | -47 | 20:41 | 0:8 |
13. Herren
5. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 1 (25/26)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV 1862 Radeburg 7 | 4 | 39 | 27:13 | 7:1 |
2 | KSV "Makkabi Dresden" | 4 | 18 | 23:17 | 6:2 |
3 | SV Am Gorbitzbach 3 | 5 | 4 | 26:24 | 6:4 |
4 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 5 | 4 | 32 | 27:13 | 5:3 |
5 | SSV Turbine Dresden 5 | 4 | 2 | 21:19 | 5:3 |
6 | TTV System-Haus Dresden 90 5 | 5 | -2 | 25:25 | 5:5 |
7 | SV Dresden-Mitte 1950 8 | 4 | -8 | 19:21 | 4:4 |
8 | Dresdner SV Grün-Weiß 90 4 | 5 | -30 | 19:31 | 3:7 |
9 | ESV Dresden 3 | 4 | -21 | 17:23 | 2:6 |
10 | TTC Elbe Dresden 13 | 5 | -34 | 16:34 | 1:9 |
14. Herren
6. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 1 (25/26)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV 1862 Radeburg 8 | 5 | 47 | 35:15 | 9:1 |
2 | TSV Rotation Dresden 1990 4 | 4 | 81 | 34:6 | 8:0 |
3 | VfB Hellerau-Klotzsche 8 | 4 | -2 | 21:19 | 5:3 |
4 | SV Dresden-Reick 2 | 3 | 7 | 16:14 | 4:2 |
5 | KTV Langebrück 3 | 3 | 7 | 16:14 | 4:2 |
6 | SG Versehrte Dresden 3 | 3 | 2 | 16:14 | 4:2 |
7 | TTV Radebeul 6 | 3 | -3 | 14:16 | 2:4 |
8 | SV Sachsenwerk Dresden 8 | 4 | -21 | 15:25 | 2:6 |
9 | TTC Elbe Dresden 14 | 4 | -27 | 13:27 | 1:7 |
10 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz 4 | 4 | -48 | 12:28 | 1:7 |
11 | SSV Turbine Dresden 7 | 3 | -43 | 8:22 | 0:6 |
1. Damen
Oberliga Damen (25/26)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Dresden-Mitte 1950 2 | 4 | 0 | 31:9 | 8:0 |
2 | ESV Lokomotive Zwickau | 4 | 0 | 29:11 | 8:0 |
3 | DJK Biederitz | 3 | 0 | 17:13 | 4:2 |
4 | SV Alemania Riestedt 2 | 4 | 0 | 16:24 | 4:4 |
5 | TTC Elbe Dresden | 3 | 0 | 15:15 | 3:3 |
6 | TTC HS Schwarza | 4 | 0 | 18:22 | 3:5 |
7 | TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal | 2 | 0 | 6:14 | 0:4 |
8 | TTC Großpösna 1968 | 2 | 0 | 5:15 | 0:4 |
9 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 2 | 4 | 0 | 13:27 | 0:8 |
2. Damen
Sachsenliga Damen (25/26)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTV 1948 Hohndorf | 6 | 44 | 47:30 | 11:1 |
2 | TTC Holzhausen | 5 | 68 | 40:12 | 10:0 |
3 | SG Aufbau Chemnitz | 4 | 13 | 26:17 | 6:2 |
4 | TTC Neukirch | 6 | 12 | 39:35 | 6:6 |
5 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 3 | 4 | -1 | 24:23 | 4:4 |
6 | Post SV Plauen | 3 | 1 | 19:19 | 3:3 |
7 | SV Dresden-Mitte 1950 3 | 4 | -19 | 18:29 | 2:6 |
8 | SV Saxonia Freiberg | 2 | -16 | 9:16 | 0:4 |
9 | TTC Elbe Dresden 2 | 3 | -35 | 12:24 | 0:6 |
10 | TSV Graupa 2 | 5 | -67 | 11:40 | 0:10 |
3. Damen
Landesliga Damen, Gruppe 1 (25/26)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Dresden-Mitte 1950 4 | 5 | 151 | 62:8 | 10:0 |
2 | SV Universitätsklinikum Dresden | 4 | 72 | 41:15 | 6:2 |
3 | TTV Dresden 2007 | 4 | 56 | 38:18 | 6:2 |
4 | SG Blau-Weiß Gröditz / TuS Coswig 1920 | 5 | -13 | 34:36 | 6:4 |
5 | SG Oelsa | 3 | 28 | 26:16 | 4:2 |
6 | TSV Leubnitz | 3 | -2 | 20:22 | 2:4 |
7 | TTC Elbe Dresden 3 | 3 | -67 | 10:32 | 2:4 |
8 | TSV Graupa 3 | 4 | -66 | 16:40 | 2:6 |
9 | TTV Dresden 2007 2 | 3 | -73 | 6:36 | 0:6 |
10 | TSV Graupa 4 | 4 | -86 | 13:43 | 0:8 |
1. U19
Bezirksliga - Jugend 19 (25/26)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Blau-Weiß Gröditz | 4 | 68 | 43:13 | 8:0 |
2 | Bergstädtischer SC Freiberg | 2 | 54 | 24:4 | 4:0 |
3 | TTV Luchse Riesa | 2 | 15 | 17:11 | 3:1 |
4 | SV Motor Mickten-Dresden | 2 | 9 | 15:13 | 3:1 |
5 | MSV Bautzen 04 | 3 | 5 | 22:20 | 3:3 |
6 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord | 3 | -2 | 21:21 | 3:3 |
7 | SSV Heidenau | 2 | 2 | 15:13 | 2:2 |
8 | TTC Elbe Dresden | 2 | -6 | 12:16 | 2:2 |
9 | ESV Lokomotive Pirna | 2 | -4 | 12:16 | 1:3 |
10 | TSV Rotation Dresden 1990 | 2 | -10 | 12:16 | 1:3 |
11 | TSV Graupa | 1 | -13 | 4:10 | 0:2 |
12 | TuS Coswig 1920 | 2 | -31 | 7:21 | 0:4 |
13 | TTV Radebeul | 3 | -87 | 6:36 | 0:6 |
2. U19
Stadtklasse Jugend 19 (25/26)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Dresden-Mitte 1950 | 1 | 25 | 10:0 | 2:0 |
2 | TTV System-Haus Dresden 90 2 | 1 | 10 | 7:3 | 2:0 |
3 | SV Motor Mickten-Dresden 2 | 1 | 3 | 6:4 | 2:0 |
4 | TTC Elbe Dresden 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
5 | Radeberger SV | 1 | -3 | 4:6 | 0:2 |
6 | TTV Radebeul 2 | 1 | -10 | 3:7 | 0:2 |
7 | Dresdner SV Grün-Weiß 90 | 1 | -25 | 0:10 | 0:2 |
1. U15
Stadtliga Jugend 15 (25/26)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Turbine Dresden | 3 | 72 | 28:2 | 6:0 |
2 | TSV Rotation Dresden 1990 | 2 | 23 | 15:5 | 4:0 |
3 | TTC Elbe Dresden | 3 | 47 | 23:7 | 4:2 |
4 | SV Motor Mickten-Dresden | 3 | 15 | 17:13 | 3:3 |
5 | SV Dresden-Mitte 1950 | 3 | -48 | 7:23 | 2:4 |
6 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord | 4 | -59 | 9:31 | 2:6 |
7 | TTV Radebeul | 2 | -21 | 6:14 | 1:3 |
8 | KTV Langebrück | 2 | -29 | 5:15 | 0:4 |
2. U15
1.Stadtkl. Jugend 15 (25/26)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Weißig | 2 | 21 | 14:6 | 4:0 |
2 | TSV Rotation Dresden 1990 2 | 2 | 15 | 12:8 | 4:0 |
3 | TTC Elbe Dresden 2 | 2 | 13 | 13:7 | 3:1 |
4 | TSV Leubnitz | 2 | 4 | 10:10 | 2:2 |
5 | TTC Elbe Dresden 3 | 2 | -3 | 10:10 | 2:2 |
6 | TTV Dresden 2007 | 2 | -8 | 9:11 | 1:3 |
7 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 | 2 | -15 | 7:13 | 0:4 |
8 | VfB Hellerau-Klotzsche | 2 | -27 | 5:15 | 0:4 |
3. U15
1.Stadtkl. Jugend 15 (25/26)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Weißig | 2 | 21 | 14:6 | 4:0 |
2 | TSV Rotation Dresden 1990 2 | 2 | 15 | 12:8 | 4:0 |
3 | TTC Elbe Dresden 2 | 2 | 13 | 13:7 | 3:1 |
4 | TSV Leubnitz | 2 | 4 | 10:10 | 2:2 |
5 | TTC Elbe Dresden 3 | 2 | -3 | 10:10 | 2:2 |
6 | TTV Dresden 2007 | 2 | -8 | 9:11 | 1:3 |
7 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 | 2 | -15 | 7:13 | 0:4 |
8 | VfB Hellerau-Klotzsche | 2 | -27 | 5:15 | 0:4 |
4. U15
2.Stadtklasse Jugend 15 (25/26)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Dresdner Bank | 2 | 38 | 18:2 | 4:0 |
2 | SSV Turbine Dresden 2 | 1 | 30 | 10:0 | 2:0 |
3 | TTC Elbe Dresden 4 | 1 | 9 | 7:3 | 2:0 |
4 | SG Motor Dresden-Trachenberge | 2 | -16 | 7:13 | 2:2 |
5 | Dresdner SV Grün-Weiß 90 | 1 | -5 | 4:6 | 0:2 |
6 | SV Sachsenwerk Dresden | 1 | -9 | 3:7 | 0:2 |
7 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord 2 | 1 | -17 | 1:9 | 0:2 |
8 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz | 1 | -30 | 0:10 | 0:2 |
1. U13
Stadtliga Jugend 13 (25/26)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Rotation Dresden 1990 | 4 | 101 | 38:2 | 8:0 |
2 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord | 4 | 69 | 33:7 | 8:0 |
3 | SV Motor Mickten-Dresden | 4 | 35 | 26:14 | 5:3 |
4 | Radeberger SV | 2 | 14 | 14:6 | 4:0 |
5 | TTV Dresden 2007 | 3 | -4 | 14:16 | 4:2 |
6 | TSV Leubnitz | 4 | 9 | 21:19 | 4:4 |
7 | TTC Elbe Dresden | 4 | -18 | 17:23 | 3:5 |
8 | KTV Langebrück | 4 | -31 | 14:26 | 2:6 |
9 | TTV Radebeul | 3 | -52 | 6:24 | 0:6 |
10 | SG Dresdner Bank | 3 | -52 | 5:25 | 0:6 |
11 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord 2 | 3 | -71 | 2:28 | 0:6 |