1. Herren
Landesliga Erwachsene, Gruppe 1 (25/26)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Pulsnitz 69 | 3 | 61 | 33:13 | 5:1 |
2 | TTC Elbe Dresden | 1 | 12 | 11:4 | 2:0 |
3 | SV Sachsenwerk Dresden | 1 | 2 | 9:6 | 2:0 |
4 | SG Lückersdorf-Gelenau | 1 | 8 | 9:7 | 2:0 |
5 | MSV Bautzen 04 | 2 | -5 | 14:17 | 1:3 |
6 | SV Motor Mickten-Dresden | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
7 | TTV Dresden 2007 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
8 | TTV Radebeul | 1 | -13 | 5:10 | 0:2 |
9 | TTC Elbe Dresden 2 | 1 | -12 | 4:11 | 0:2 |
10 | SV Dresden-Mitte 1950 2 | 2 | -53 | 7:24 | 0:4 |
2. Herren
Landesliga Erwachsene, Gruppe 1 (25/26)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Pulsnitz 69 | 3 | 61 | 33:13 | 5:1 |
2 | TTC Elbe Dresden | 1 | 12 | 11:4 | 2:0 |
3 | SV Sachsenwerk Dresden | 1 | 2 | 9:6 | 2:0 |
4 | SG Lückersdorf-Gelenau | 1 | 8 | 9:7 | 2:0 |
5 | MSV Bautzen 04 | 2 | -5 | 14:17 | 1:3 |
6 | SV Motor Mickten-Dresden | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
7 | TTV Dresden 2007 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
8 | TTV Radebeul | 1 | -13 | 5:10 | 0:2 |
9 | TTC Elbe Dresden 2 | 1 | -12 | 4:11 | 0:2 |
10 | SV Dresden-Mitte 1950 2 | 2 | -53 | 7:24 | 0:4 |
3. Herren
1. Bezirksliga - Erwachsene (25/26)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Elbe Dresden 3 | 2 | 24 | 20:10 | 4:0 |
2 | SV Dresden-Mitte 1950 3 | 2 | -1 | 17:15 | 3:1 |
3 | TTV Burgstädt 2 | 1 | 9 | 10:5 | 2:0 |
4 | TTVG Oederan-Falkenau 2 | 2 | -6 | 14:17 | 1:3 |
5 | TSV 1862 Radeburg | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
6 | TSV Graupa 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
7 | TSV Penig | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
8 | TTV Dresden 2007 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
9 | SG Motor Wilsdruff | 1 | -9 | 5:10 | 0:2 |
10 | TSV Leubnitz | 2 | -17 | 11:20 | 0:4 |
4. Herren
2. Bezirksliga Erwachsene, Gruppe 2 (25/26)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Hellerau-Klotzsche | 1 | 14 | 10:5 | 2:0 |
2 | TTC Elbe Dresden 6 | 2 | 16 | 17:14 | 2:2 |
3 | TTC Elbe Dresden 4 | 2 | -16 | 14:17 | 2:2 |
4 | HSG Mittweida | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
5 | Langenstriegiser SV Grün-Weiß | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
6 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
7 | SV Motor Mickten-Dresden 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
8 | SV Sachsenwerk Dresden 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
9 | Lichtenauer SC | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
10 | SV Saxonia Freiberg | 1 | -14 | 5:10 | 0:2 |
5. Herren
2. Bezirksliga Erwachsene, Gruppe 1 (25/26)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Post SV Dippoldiswalde | 2 | 33 | 23:7 | 4:0 |
2 | SG Motor Dresden-Trachenberge | 1 | 14 | 11:4 | 2:0 |
3 | TSV 1862 Radeburg 2 | 2 | -3 | 14:16 | 2:2 |
4 | SG Miltitz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
5 | Lommatzscher SV 1923 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
6 | TTC 49 Freital | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
7 | TTV Luchse Riesa | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
8 | TTV Dresden 2007 3 | 1 | -11 | 5:10 | 0:2 |
9 | TTC Elbe Dresden 5 | 1 | -10 | 4:11 | 0:2 |
10 | TTV Königstein | 1 | -23 | 3:12 | 0:2 |
6. Herren
2. Bezirksliga Erwachsene, Gruppe 2 (25/26)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Hellerau-Klotzsche | 1 | 14 | 10:5 | 2:0 |
2 | TTC Elbe Dresden 6 | 2 | 16 | 17:14 | 2:2 |
3 | TTC Elbe Dresden 4 | 2 | -16 | 14:17 | 2:2 |
4 | HSG Mittweida | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
5 | Langenstriegiser SV Grün-Weiß | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
6 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
7 | SV Motor Mickten-Dresden 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
8 | SV Sachsenwerk Dresden 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
9 | Lichtenauer SC | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
10 | SV Saxonia Freiberg | 1 | -14 | 5:10 | 0:2 |
7. Herren
Bezirksklasse Erwachsene, Gruppe 4 (25/26)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Motor Mickten-Dresden 3 | 3 | -7 | 22:23 | 4:2 |
2 | TTC Elbe Dresden 7 | 1 | 32 | 14:1 | 2:0 |
3 | SG Grumbach | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
4 | SG Motor Wilsdruff 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
5 | SV Bannewitz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
6 | TTV 73 Großenhain | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
7 | TTV Radebeul 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
8 | TTV Luchse Riesa 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
9 | SV Universitätsklinikum Dresden | 1 | -11 | 5:10 | 0:2 |
10 | SV Chemie Nünchritz | 1 | -14 | 4:11 | 0:2 |
8. Herren
Bezirksklasse Erwachsene, Gruppe 2 (25/26)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dresdner SV Grün-Weiß 90 | 2 | 34 | 20:10 | 4:0 |
2 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 | 1 | 15 | 12:3 | 2:0 |
3 | SV Dresden-Loschwitz | 2 | 11 | 16:14 | 2:2 |
4 | TTV Dresden 2007 4 | 2 | -4 | 15:15 | 2:2 |
5 | SV Dresden-Mitte 1950 4 | 2 | -7 | 15:16 | 2:2 |
6 | TTV System-Haus Dresden 90 | 2 | -23 | 12:18 | 2:2 |
7 | TSV 1862 Radeburg 3 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
8 | TSV Leubnitz 3 | 1 | -6 | 6:9 | 0:2 |
9 | TTC Elbe Dresden 8 | 2 | -20 | 10:21 | 0:4 |
9. Herren
Stadtliga Erwachsene (25/26)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 2 | 3 | 34 | 31:15 | 6:0 |
2 | TTV Dresden 2007 5 | 3 | 22 | 28:18 | 6:0 |
3 | SSV Turbine Dresden | 1 | 29 | 13:2 | 2:0 |
4 | TSV Rotation Dresden 1990 | 2 | 9 | 15:15 | 2:2 |
5 | SG Weißig | 3 | -19 | 20:25 | 2:4 |
6 | SV Dresden-Neustadt 1950 | 1 | -5 | 8:8 | 1:1 |
7 | SG Motor Dresden-Trachenberge 2 | 2 | -3 | 14:17 | 1:3 |
8 | TTC Elbe Dresden 9 | 1 | -6 | 7:9 | 0:2 |
9 | VfB Hellerau-Klotzsche 2 | 1 | -11 | 5:10 | 0:2 |
10 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord 3 | 3 | -50 | 12:34 | 0:6 |
10. Herren
2. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 2 (25/26)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Sachsenwerk Dresden 4 | 2 | 16 | 20:10 | 4:0 |
2 | BSV AOK Dresden 2 | 2 | 0 | 15:15 | 2:2 |
3 | SG Dresdner Bank 3 | 2 | -5 | 14:16 | 2:2 |
4 | SV Dresden-Reick | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
5 | SV Dresden-Loschwitz 3 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
6 | TTC Elbe Dresden 10 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
7 | SV Motor Mickten-Dresden 6 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
8 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord 4 | 1 | -8 | 6:9 | 0:2 |
9 | VfB Hellerau-Klotzsche 5 | 1 | -3 | 5:10 | 0:2 |
11. Herren
3. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 2 (25/26)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Dresden-Mitte 1950 7 | 3 | 75 | 36:9 | 6:0 |
2 | TSV Rotation Dresden 1990 2 | 2 | 46 | 25:5 | 4:0 |
3 | SV Sachsenwerk Dresden 5 | 2 | 38 | 22:8 | 4:0 |
4 | SG Kleinnaundorf | 3 | 19 | 26:19 | 4:2 |
5 | TTC Elbe Dresden 11 | 2 | 16 | 19:11 | 2:2 |
6 | TTV Radebeul 3 | 2 | -27 | 9:21 | 2:2 |
7 | TTV Dresden 2007 7 | 3 | -22 | 19:26 | 2:4 |
8 | SV Universitätsklinikum Dresden 3 | 1 | -30 | 2:13 | 0:2 |
9 | TSV Leubnitz 6 | 3 | -40 | 14:31 | 0:6 |
10 | TSV Cossebaude | 3 | -75 | 8:37 | 0:6 |
12. Herren
3. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 1 (25/26)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Hellerau-Klotzsche 6 | 2 | 12 | 19:12 | 4:0 |
2 | SV Dresden-Neustadt 1950 3 | 3 | 5 | 24:21 | 4:2 |
3 | ESV Dresden | 2 | 28 | 20:11 | 3:1 |
4 | SV Am Gorbitzbach | 2 | 1 | 15:15 | 2:2 |
5 | Radeberger SV 2 | 2 | 1 | 15:15 | 2:2 |
6 | TTC Elbe Dresden 12 | 2 | -9 | 14:16 | 2:2 |
7 | TSV 1862 Radeburg 5 | 1 | -4 | 8:8 | 1:1 |
8 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 4 | 2 | -11 | 13:18 | 1:3 |
9 | SV Motor Mickten-Dresden 7 | 3 | -11 | 20:27 | 1:5 |
10 | SG Motor Dresden-Trachenberge 4 | 1 | -12 | 5:10 | 0:2 |
13. Herren
5. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 1 (25/26)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Am Gorbitzbach 3 | 2 | 14 | 13:7 | 4:0 |
2 | KSV "Makkabi Dresden" | 2 | 11 | 12:8 | 4:0 |
3 | TSV 1862 Radeburg 7 | 2 | 10 | 12:8 | 3:1 |
4 | SSV Turbine Dresden 5 | 2 | 0 | 11:9 | 3:1 |
5 | ESV Dresden 3 | 2 | 8 | 12:8 | 2:2 |
6 | SV Dresden-Mitte 1950 8 | 2 | 3 | 10:10 | 2:2 |
7 | TTV System-Haus Dresden 90 5 | 2 | -4 | 10:10 | 2:2 |
8 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 5 | 1 | -5 | 4:6 | 0:2 |
9 | Dresdner SV Grün-Weiß 90 4 | 2 | -15 | 6:14 | 0:4 |
10 | TTC Elbe Dresden 13 | 3 | -22 | 10:20 | 0:6 |
14. Herren
6. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 1 (25/26)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV 1862 Radeburg 8 | 3 | 38 | 21:9 | 5:1 |
2 | VfB Hellerau-Klotzsche 8 | 3 | 9 | 18:12 | 5:1 |
3 | TSV Rotation Dresden 1990 4 | 2 | 42 | 17:3 | 4:0 |
4 | SG Versehrte Dresden 3 | 1 | 3 | 6:4 | 2:0 |
5 | SV Sachsenwerk Dresden 8 | 2 | -1 | 10:10 | 2:2 |
6 | SV Dresden-Reick 2 | 2 | -4 | 9:11 | 2:2 |
7 | KTV Langebrück 3 | 2 | -4 | 9:11 | 2:2 |
8 | TTC Elbe Dresden 14 | 2 | 1 | 9:11 | 1:3 |
9 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz 4 | 2 | -31 | 5:15 | 1:3 |
10 | TTV Radebeul 6 | 2 | -10 | 8:12 | 0:4 |
11 | SSV Turbine Dresden 7 | 3 | -43 | 8:22 | 0:6 |
1. Damen
Oberliga Damen (25/26)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Dresden-Mitte 1950 2 | 3 | 0 | 24:6 | 6:0 |
2 | ESV Lokomotive Zwickau | 2 | 0 | 15:5 | 4:0 |
3 | TTC Elbe Dresden | 1 | 0 | 8:2 | 2:0 |
4 | DJK Biederitz | 1 | 0 | 6:4 | 2:0 |
5 | TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
6 | TTC HS Schwarza | 1 | 0 | 3:7 | 0:2 |
7 | TTC Großpösna 1968 | 1 | 0 | 1:9 | 0:2 |
8 | SV Alemania Riestedt 2 | 2 | 0 | 3:17 | 0:4 |
9 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 2 | 3 | 0 | 10:20 | 0:6 |
2. Damen
Sachsenliga Damen (25/26)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Holzhausen | 2 | 19 | 16:8 | 4:0 |
2 | SV Dresden-Mitte 1950 3 | 1 | 6 | 8:5 | 2:0 |
3 | TTC Neukirch | 2 | 10 | 14:11 | 2:2 |
4 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 3 | 3 | -13 | 16:21 | 2:4 |
5 | Post SV Plauen | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
6 | TTV 1948 Hohndorf | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
7 | TSV Graupa 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
8 | SV Saxonia Freiberg | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
9 | TTC Elbe Dresden 2 | 1 | -8 | 5:8 | 0:2 |
10 | SG Aufbau Chemnitz | 1 | -14 | 2:8 | 0:2 |
3. Damen
Landesliga Damen, Gruppe 1 (25/26)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTV Dresden 2007 | 3 | 75 | 36:6 | 6:0 |
2 | SV Dresden-Mitte 1950 4 | 2 | 35 | 21:7 | 4:0 |
3 | SG Oelsa | 1 | 26 | 12:2 | 2:0 |
4 | SV Universitätsklinikum Dresden | 2 | 32 | 20:8 | 2:2 |
5 | TSV Graupa 3 | 2 | -10 | 11:17 | 2:2 |
6 | SG Blau-Weiß Gröditz / TuS Coswig 1920 | 3 | -51 | 11:31 | 2:4 |
7 | TSV Leubnitz | 1 | -7 | 6:8 | 0:2 |
8 | TTV Dresden 2007 2 | 1 | -28 | 1:13 | 0:2 |
9 | TTC Elbe Dresden 3 | 1 | -35 | 0:14 | 0:2 |
10 | TSV Graupa 4 | 2 | -37 | 8:20 | 0:4 |
1. U19
Bezirksliga - Jugend 19 (25/26)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bergstädtischer SC Freiberg | 2 | 54 | 24:4 | 4:0 |
2 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord | 2 | 14 | 17:11 | 3:1 |
3 | TSV Blau-Weiß Gröditz | 1 | 14 | 10:4 | 2:0 |
4 | SSV Heidenau | 1 | 10 | 9:5 | 2:0 |
5 | ESV Lokomotive Pirna | 1 | 2 | 7:7 | 1:1 |
6 | SV Motor Mickten-Dresden | 1 | 1 | 7:7 | 1:1 |
7 | TTV Luchse Riesa | 1 | -1 | 7:7 | 1:1 |
8 | TSV Graupa | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
9 | TSV Rotation Dresden 1990 | 1 | -10 | 5:9 | 0:2 |
10 | TuS Coswig 1920 | 1 | -12 | 4:10 | 0:2 |
11 | MSV Bautzen 04 | 1 | -14 | 4:10 | 0:2 |
12 | TTC Elbe Dresden | 1 | -16 | 4:10 | 0:2 |
13 | TTV Radebeul | 1 | -42 | 0:14 | 0:2 |
2. U19
Stadtklasse Jugend 19 (25/26)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Dresden-Mitte 1950 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
2 | TTV Radebeul 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
3 | TTC Elbe Dresden 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
4 | Dresdner SV Grün-Weiß 90 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
5 | Radeberger SV | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
6 | SV Motor Mickten-Dresden 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
7 | TTV System-Haus Dresden 90 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
1. U15
Stadtliga Jugend 15 (25/26)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Rotation Dresden 1990 | 1 | 9 | 7:3 | 2:0 |
2 | TTV Radebeul | 1 | 1 | 5:5 | 1:1 |
3 | SV Motor Mickten-Dresden | 1 | -1 | 5:5 | 1:1 |
4 | SV Dresden-Mitte 1950 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
5 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
6 | KTV Langebrück | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
7 | SSV Turbine Dresden | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
8 | TTC Elbe Dresden | 1 | -9 | 3:7 | 0:2 |
2. U15
1.Stadtkl. Jugend 15 (25/26)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Rotation Dresden 1990 2 | 1 | 5 | 6:4 | 2:0 |
2 | TTC Elbe Dresden 2 | 1 | 1 | 5:5 | 1:1 |
3 | TTC Elbe Dresden 3 | 1 | -1 | 5:5 | 1:1 |
4 | VfB Hellerau-Klotzsche | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
5 | TSV Leubnitz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
6 | TTV Dresden 2007 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
7 | SG Weißig | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
8 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 | 1 | -5 | 4:6 | 0:2 |
3. U15
1.Stadtkl. Jugend 15 (25/26)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Rotation Dresden 1990 2 | 1 | 5 | 6:4 | 2:0 |
2 | TTC Elbe Dresden 2 | 1 | 1 | 5:5 | 1:1 |
3 | TTC Elbe Dresden 3 | 1 | -1 | 5:5 | 1:1 |
4 | VfB Hellerau-Klotzsche | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
5 | TSV Leubnitz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
6 | TTV Dresden 2007 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
7 | SG Weißig | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
8 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 | 1 | -5 | 4:6 | 0:2 |
4. U15
2.Stadtklasse Jugend 15 (25/26)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Dresdner Bank | 1 | 17 | 9:1 | 2:0 |
2 | Dresdner SV Grün-Weiß 90 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
3 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
4 | SV Sachsenwerk Dresden | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
5 | TTC Elbe Dresden 4 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
6 | SSV Turbine Dresden 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
7 | SG Motor Dresden-Trachenberge | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
8 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord 2 | 1 | -17 | 1:9 | 0:2 |
1. U13
Stadtliga Jugend 13 (25/26)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Rotation Dresden 1990 | 2 | 52 | 19:1 | 4:0 |
2 | SV Motor Mickten-Dresden | 2 | 29 | 15:5 | 3:1 |
3 | TSV Leubnitz | 1 | 30 | 10:0 | 2:0 |
4 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord | 1 | 17 | 8:2 | 2:0 |
5 | KTV Langebrück | 1 | 7 | 6:4 | 2:0 |
6 | TTC Elbe Dresden | 2 | -27 | 6:14 | 1:3 |
7 | Radeberger SV | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
8 | TTV Radebeul | 1 | -7 | 4:6 | 0:2 |
9 | SG Dresdner Bank | 1 | -29 | 0:10 | 0:2 |
10 | TTV Dresden 2007 | 1 | -30 | 0:10 | 0:2 |
11 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord 2 | 2 | -42 | 2:18 | 0:4 |