Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jason Li | (SPV(7)) | 5 | 8:2 | 8:2 | 1647 | ||
2 | Lennart Koppen | 1580 | ||||||
3 | Tom Klaproth | 7 | 9:5 | 9:5 | 1568 | |||
4 | Larissa Ziegler | (WES) | 1621 | |||||
5 | Maochen Yang | 1551 | ||||||
6 | Sandra Wislaug | (WES) | 1521 | |||||
7 | Leonie Gaida | (SBEM WES) | 1 | 1:1 | 1:1 | 1553 | ||
8 | Helen Seifert | (WES) | 1517 | |||||
9 | Christin Wasser | (WES) | 1552 | |||||
10 | Oliver Kretschmar | 8 | 0:6 | 5:5 | 5:11 | 1496 | ||
11 | Tilman Peter | 5 | 6:4 | 6:4 | 1522 | |||
12 | Lars Hildebrand | 1514 | ||||||
13 | Heike Scherber | (WES) | 1516 | |||||
14 | Etienne Erler | 1498 | ||||||
15 | Tobias Klare | 1484 | ||||||
16 | Aymeric Rozec | (RES) | 1477 | |||||
17 | Paul Fischer | 1 | 2:0 | 2:0 | 1504 | |||
18 | Stanley Choi | 1482 | ||||||
19 | Le Zhang | (WES) | 1461 | |||||
20 | Anna Körte | (WES) | 1430 | |||||
21 | Stephan Kinner | 7 | 3:5 | 5:1 | 8:6 | 1449 | ||
22 | Julia Ehmke | (WES) | 2 | 2:2 | 2:2 | 1419 | ||
23 | Vanessa Fiedler | (WES) | 1451 | |||||
10He/1 | Noah Seidel | 1 | 1:1 | 1:1 | 1455 | |||
10He/9 | Karin Kaiser | 1 | 1:1 | 1:1 | 1253 | |||
9He/1 | Luca Steuber | 1 | 1:1 | 1:1 | 1483 | |||
9He/10 | Manfred Berndt | 5 | 1:1 | 2:6 | 3:7 | 1376 | ||
9He/5 | Phong Nguyen Hai | 4 | 5:3 | 5:3 | 1466 |
Stadtliga (24/25)
Platz | Team | ST | Sätze | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Elbe Dresden 7 | 18 | 271 | 196:77 | 31:5 |
2 | SpVgg Dresden-Löbtau 1893 2 | 18 | 156 | 169:111 | 28:8 |
3 | TTV Dresden 2007 5 | 18 | 130 | 164:108 | 26:10 |
4 | TTC Elbe Dresden 8 | 18 | 3 | 137:137 | 18:18 |
5 | VfB Hellerau-Klotzsche 2 | 18 | -54 | 126:150 | 16:20 |
6 | SG Weißig | 18 | -95 | 121:157 | 15:21 |
7 | SV Dresden-Neustadt 1950 | 18 | -55 | 121:151 | 13:23 |
8 | SSV Turbine Dresden | 18 | -69 | 122:152 | 13:23 |
9 | SG Motor Dresden-Trachenberge 2 | 18 | -160 | 107:169 | 12:24 |
10 | SV Motor Mickten-Dresden 4 | 18 | -127 | 111:162 | 8:28 |
Stadtliga (24/25)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
21.08.2024 | 19:30 | TTC Elbe Dresden 7 | - | TTC Elbe Dresden 8 | 14 : 1 |
27.08.2024 | 19:30 | SV Motor Mickten-DD 4 | - | TTC Elbe Dresden 8 | 5 : 10 |
06.09.2024 | 19:30 | TTC Elbe Dresden 8 | - | TTC Elbe Dresden 7 | 1 : 14 |
13.09.2024 | 19:30 | TTC Elbe Dresden 8 | - | SpVgg Dresden-Löbtau 2 | 7 : 9 |
18.09.2024 | 19:00 | TTV Dresden 2007 5 | - | TTC Elbe Dresden 8 | 9 : 6 |
27.09.2024 | 19:30 | TTC Elbe Dresden 8 | - | SG Mot. Trachenberge 2 | 10 : 5 |
25.10.2024 | 19:30 | TTC Elbe Dresden 8 | - | SSV Turbine Dresden | 11 : 4 |
28.10.2024 | 19:30 | TTC Elbe Dresden 8 | - | SV Dresden-Neustadt | 9 : 6 |
05.11.2024 | 19:30 | SG Weißig | - | TTC Elbe Dresden 8 | 3 : 12 |
29.11.2024 | 19:30 | VfB Hellerau-Klotz. 2 | - | TTC Elbe Dresden 8 | 9 : 6 |
17.01.2025 | 19:30 | TTC Elbe Dresden 8 | - | SV Motor Mickten-DD 4 | 10 : 5 |
07.02.2025 | 19:30 | SpVgg Dresden-Löbtau 2 | - | TTC Elbe Dresden 8 | 8 : 8 |
07.03.2025 | 19:30 | TTC Elbe Dresden 8 | - | TTV Dresden 2007 5 | 10 : 5 |
14.03.2025 | 19:45 | SG Mot. Trachenberge 2 | - | TTC Elbe Dresden 8 | 11 : 4 |
21.03.2025 | 19:30 | TTC Elbe Dresden 8 | - | SG Weißig | 8 : 8 |
27.03.2025 | 19:30 | SSV Turbine Dresden | - | TTC Elbe Dresden 8 | 9 : 7 |
04.04.2025 | 19:30 | TTC Elbe Dresden 8 | - | VfB Hellerau-Klotz. 2 | 11 : 4 |
10.04.2025 | 19:30 | SV Dresden-Neustadt | - | TTC Elbe Dresden 8 | 9 : 6 |