Nr. | Spieler | Geb.jahr | Geschlecht | LivePZ | Stichtag 1 | Stichtag 2 | Stichtag 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goldbach, Florian | Mann | 1914 | 1911 | 1910 | 1893 | |
2 | Beer, Bastian | Mann | 1905 | 1905 | 1907 | 1925 | |
3 | Bachmann, Matthias | Mann | 1884 | 1895 | 1896 | 1887 | |
4 | Taubert, Tim | Mann | 1858 | 1852 | 1851 | 1835 | |
5 | Eifler, Stefan | Mann | 1836 | 1836 | 1838 | 1838 | |
6 | Pilz, Lukas | Mann | 1832 | 1824 | 1824 | 1830 | |
7 | Ballaschk, Max | Mann | 1829 | 1784 | 1783 | 1782 | |
8 | Seipel, Maximilian | Mann | 1800 | 1780 | 1777 | 1701 | |
9 | Matthes, Lars | Mann | 1788 | 1775 | 1776 | 1757 | |
10 | Ullmann, Jens | Mann | 1780 | 1772 | 1759 | 1754 | |
11 | Wolschina, Lisa | Frau | [1774] | 1774 | 1774 | 1778 | |
12 | Gaida, Jonas | Mann | 1761 | 1640 | 1714 | 1673 | |
13 | Fischer, Wilhelm | Mann | 1760 | 1769 | 1754 | 1761 | |
14 | Jahn, Alexander | Mann | 1750 | 1730 | 1730 | 1722 | |
15 | Götschkes, Udo | Mann | 1739 | 1737 | 1737 | 1801 | |
16 | Jung, Robert | Mann | 1736 | 1725 | 1724 | 1723 | |
17 | Ueberschär, Till | Mann | 1735 | 1741 | 1757 | 1736 | |
18 | Zimmermann, Marcel | Mann | 1732 | 1732 | 1732 | 1727 | |
19 | Richter, Clemens | Mann | 1712 | 1721 | 1719 | 1760 | |
20 | Boran, Jens | Mann | 1711 | 1710 | 1710 | 1736 | |
21 | Michalk, Roy | Mann | 1706 | 1678 | 1676 | 1680 | |
22 | Metzkes, Oliver | Mann | 1706 | 1703 | 1702 | 1665 | |
23 | Hille, Tom | Mann | 1705 | 1691 | 1691 | 1713 | |
24 | Deola Schennerlein, Simon | Mann | 1703 | 1713 | 1713 | 1707 | |
25 | Pytkowski, Pawel | Mann | 1703 | 1697 | 1687 | 1674 | |
26 | Lawrenz, Simon | Mann | 1702 | 1694 | 1693 | 1707 | |
27 | Theiß, Jeremias | Mann | 1690 | 1690 | 1689 | 1688 | |
28 | Biele, Robert | Mann | 1675 | 1682 | 1682 | 1712 | |
29 | Wenke, Andreas | Mann | 1674 | 1649 | 1648 | 1663 | |
30 | Zhukov, Nikolai | Mann | [1666] | 1666 | 1666 | 1622 | |
31 | Nerlich, Maurice | Mann | 1661 | 1615 | 1647 | 1667 | |
32 | Ziegler, Larissa | Frau | 1657 | 1647 | 1621 | 1585 | |
33 | Koschemann, Marc | Mann | 1657 | 1657 | 1658 | 1658 | |
34 | Jähne, Mario | Mann | 1656 | 1636 | 1636 | 1635 | |
35 | Brantz, Tobias | Mann | 1650 | 1634 | 1628 | 1600 | |
36 | Li, Jason | Mann | 1647 | 1631 | 1647 | 1650 | |
37 | Arnhold, Erik | Mann | 1638 | 1630 | 1660 | 1662 | |
38 | Bock, Constantin | Mann | 1637 | 1619 | 1619 | 1640 | |
39 | Nguyen, Trong Gia Huy | Mann | 1624 | 1568 | 1627 | 1580 | |
40 | Legler, Philipp | Mann | 1616 | 1618 | 1619 | 1632 | |
41 | Gaida, Leonie | Frau | 1607 | 1543 | 1553 | 1481 | |
42 | Wilde, Steve | Mann | 1600 | 1598 | 1596 | 1625 | |
43 | Kietz, Christian | Mann | 1597 | 1618 | 1620 | 1610 | |
44 | Brose, Thomas | Mann | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | |
45 | Kos, Vincent | Mann | 1576 | 1588 | 1619 | 1604 | |
46 | Lossack, Hannes | Mann | 1573 | 1530 | 1543 | 1456 | |
47 | Friebel, André | Mann | 1569 | 1590 | 1589 | 1596 | |
48 | Klaproth, Tom | Mann | 1565 | 1562 | 1568 | 1580 | |
49 | Halang, Aaron | Mann | 1560 | 1530 | 1523 | 1548 | |
50 | Beer, Christian | Mann | 1555 | 1555 | 1553 | 1548 | |
51 | Yang, Maochen | Mann | 1555 | 1555 | 1551 | 1551 | |
52 | Koppen, Lennart | Mann | 1552 | 1562 | 1563 | 1561 | |
53 | Zimmermann, Ian | Mann | 1546 | 1613 | 1600 | 1552 | |
54 | Wislaug, Sandra | Frau | 1542 | 1542 | 1521 | 1525 | |
55 | Migowitsch, Nico | Mann | 1535 | 1552 | 1552 | 1596 | |
56 | Seifert, Helen | Frau | 1525 | 1513 | 1517 | 1502 | |
57 | Peter, Tilman | Mann | 1523 | 1523 | 1522 | 1542 | |
58 | Steuber, Luca | Mann | 1517 | 1475 | 1475 | 1475 | |
59 | Erler, Eliza | Frau | 1516 | 1498 | 1498 | 1498 | |
60 | Nguyen Hai, Phong | Mann | 1504 | 1479 | 1458 | 1432 | |
61 | Rozec, Aymeric | Mann | 1498 | 1477 | 1477 | 1477 | |
62 | Hildebrand, Lars | Mann | 1496 | 1513 | 1514 | 1513 | |
63 | Fischer, Paul | Mann | 1494 | 1501 | 1504 | 1466 | |
64 | Kretschmar, Oliver | Mann | 1493 | 1490 | 1485 | 1481 | |
65 | Klare, Tobias | Mann | 1492 | 1484 | 1484 | 1486 | |
66 | Scherber, Heike | Frau | 1492 | 1500 | 1516 | 1527 | |
67 | Kinner, Stephan | Mann | 1477 | 1466 | 1435 | 1458 | |
68 | Wasser, Christin | Frau | [1472] | 1472 | 1552 | 1552 | |
69 | Choi, Stanley | Mann | 1470 | 1460 | 1487 | 1471 | |
70 | Lehmann, Frank | Mann | 1468 | 1492 | 1492 | 1472 | |
71 | Seidel, Noah | Mann | 1462 | 1467 | 1431 | 1410 | |
72 | Seidel, Jesko | Mann | [1458] | 1458 | 1445 | k.A. | |
73 | Fayad, Houssam | Mann | 1455 | 1473 | 1475 | 1482 | |
74 | Stiegler, Marek | Mann | 1444 | 1444 | 1444 | 1402 | |
75 | Ulbricht, Thea | Frau | 1444 | 1394 | 1383 | 1347 | |
76 | Lehmann, Max | Mann | 1444 | 1436 | 1437 | 1416 | |
77 | Jannasch, Susan | Frau | 1438 | 1434 | 1433 | 1433 | |
78 | Fiedler, Vanessa | Frau | 1434 | 1452 | 1451 | 1451 | |
79 | Ehmke, Julia | Frau | 1433 | 1421 | 1419 | 1439 | |
80 | Choi, Alwin | Mann | 1417 | 1417 | 1440 | 1436 | |
81 | Körte, Anna | Frau | 1413 | 1416 | 1430 | 1444 | |
82 | Walhöfer, Florian | Mann | 1411 | 1351 | 1335 | 1302 | |
83 | Zhang, Le | Frau | 1407 | 1422 | 1461 | 1455 | |
84 | Greiner, Pascal | Mann | 1378 | 1403 | 1398 | 1359 | |
85 | Berndt, Manfred | Mann | 1367 | 1377 | 1376 | 1373 | |
86 | Hünich, Fabian | Mann | 1356 | 1350 | 1350 | 1344 | |
87 | Volk, Aurel | Mann | 1353 | 1282 | 1276 | 1147 | |
88 | Oehler, Max | Mann | 1348 | 1276 | 1272 | 1239 | |
89 | Belov, Mikhail | Mann | 1347 | 1316 | 1315 | 1285 | |
90 | Umlauft, Ute | Frau | 1347 | 1347 | 1346 | 1374 | |
91 | Paschke, Mike | Mann | 1338 | 1274 | 1273 | 1273 | |
92 | Wecke, Leonard-Riccardo | Mann | 1337 | 1300 | 1300 | 1326 | |
93 | Lorenz, Matthias | Mann | 1330 | 1324 | 1325 | 1322 | |
94 | Meißner, Jan | Mann | 1328 | 1339 | 1363 | 1386 | |
95 | Berndt, Constantin | Mann | 1312 | 1306 | 1306 | 1300 | |
96 | Kubis, Nick | Mann | 1306 | 1313 | 1312 | 1301 | |
97 | Kolley-Köchel, Francine | Frau | 1269 | 1269 | 1268 | 1268 | |
98 | Bartosch, Roland | Mann | 1266 | 1254 | 1255 | 1244 | |
99 | Rüger, Oliver | Mann | 1263 | 1258 | 1260 | 1233 | |
100 | Voigt, Neo | Mann | 1252 | 1269 | 1264 | 1217 | |
101 | Jahn, Karola | Frau | 1250 | 1250 | 1250 | 1233 | |
102 | Leuschner, Julia | Frau | 1247 | 1252 | 1254 | 1254 | |
103 | Werberger, Tim | Mann | 1245 | 1266 | 1265 | 1261 | |
104 | Kaiser, Karin | Frau | 1235 | 1253 | 1253 | 1229 | |
105 | Arlt, Andreas | Mann | 1220 | 1208 | 1197 | 1203 | |
106 | Schmidt, Bernhard | Mann | 1215 | 1238 | 1237 | 1227 | |
107 | Thewes, Angela | Frau | 1204 | 1200 | 1201 | 1196 | |
108 | Oltersdorff-Kalettka, Lena | Frau | 1203 | 1223 | 1212 | 1234 | |
109 | Bernhardt, Kaj | Mann | 1202 | 1195 | 1190 | 1151 | |
110 | Sabel, Steffen | Mann | [1196] | 1196 | 1216 | 1216 | |
111 | Friedrich, Marcel | Mann | 1182 | k.A. | k.A. | k.A. | |
112 | Richter, Sophia | Frau | 1173 | 1152 | 1136 | 1083 | |
113 | Heinrich, Jannis | Mann | 1173 | 1195 | 1145 | 1066 | |
114 | Herrmann, Uwe | Mann | 1171 | 1181 | 1169 | 1192 | |
115 | Lattig, Paulina | Frau | 1171 | 1154 | 1154 | 1171 | |
116 | Nagornaia, Alina | Frau | 1155* | k.A. | k.A. | k.A. | |
117 | Hildebrand, Patrick | Mann | 1130* | k.A. | k.A. | k.A. | |
118 | Kaiser, Florian | Mann | 1127 | 1113 | 1120 | 1103 | |
119 | Schimmeier, Emil | Mann | 1124 | 1125 | 1119 | 1064 | |
120 | Linnik, Emanuel | Mann | 1106* | k.A. | k.A. | k.A. | |
121 | Kühne, Robin | Mann | 1060 | 1093 | 1075 | 1032 | |
122 | Thomas, Helmut | Mann | 1033 | 1045 | 1046 | 1037 | |
123 | Erler, Klaus | Mann | 1027 | 1027 | 1026 | 1017 | |
124 | Merker, Gregor | Mann | 1027 | 1025 | 1024 | 1024 | |
125 | Hübner, Jarek | Mann | 1020 | 1008 | 1009 | 1009 | |
126 | Lange, Klaus | Mann | 1012 | 1019 | 1021 | 1063 | |
127 | Steigel, Adam | Mann | [1011] | 1005 | 1017 | 1011 | |
128 | Brose, Julian | Mann | 1000 | 959 | 957 | 998 | |
129 | Wetzel, Julian | Mann | 999 | 959 | 955 | 937 | |
130 | Sachs, Peter | Mann | 995 | 1029 | 1032 | 1020 | |
131 | Mehnert, Philipp | Mann | 994 | 988 | 988 | 924 | |
132 | Bernhardt, Peter | Mann | 992 | 1017 | 1017 | 1036 | |
133 | Klabes, Max Konrad | Mann | [989] | 983 | 1001 | 995 | |
134 | Hotho, André | Mann | 983* | k.A. | k.A. | k.A. | |
135 | Leuschner, Anton | Mann | 954 | 925 | 899 | 927 | |
136 | Banas, Pascal | Mann | 947 | 931 | 929 | 945 | |
137 | Müller, Horst | Mann | 940 | 939 | 938 | 961 | |
138 | Haase, Rainald | Mann | 923 | 933 | 929 | 870 | |
139 | Schellenberg, Finn | Mann | 922 | 906 | 905 | 893 | |
140 | Wiemann, Franziska | Frau | 918 | 880 | 856 | 853 | |
141 | Erkel, Martin | Mann | 915 | 940 | 948 | 975 | |
142 | Liebner, Ben | Mann | 908 | 902 | 895 | 867 | |
143 | Konta, Oskar | Mann | 898 | 892 | 887 | 897 | |
144 | Montilva, Mathias | Mann | 884 | 843 | 828 | 760 | |
145 | Güldner, Nils | Mann | 878 | 845 | 830 | 828 | |
146 | Räbiger, Friedrich | Mann | 872 | 854 | 876 | 830 | |
147 | Hauffe, Moritz | Mann | 868 | 862 | 874 | 843 | |
148 | Franke, Julian | Mann | 855 | 857 | 828 | 770 | |
149 | Zentgraf, Anton | Mann | 855 | 855 | 831 | 791 | |
150 | Lange, Florian | Mann | [844]* | 838 | 856 | 850 | |
151 | Zimmermann, Alan | Mann | 839 | 816 | 800 | 793 | |
152 | Schröder, Karl | Mann | 838 | k.A. | k.A. | k.A. | |
153 | Stahr, Tiemo | Mann | 837 | 826 | 819 | 813 | |
154 | Grunert, Arwin | Mann | 836 | 862 | 863 | 887 | |
155 | Finze, Anica | Frau | 821 | 817 | 814 | 808 | |
156 | Burkhardt, Alfons | Mann | 819* | 813 | 807 | 801 | |
157 | Semar, Kathleen | Frau | 812 | 752 | 727 | 699 | |
158 | Erkel, Leonardo Davin | Mann | 808 | 802 | 801 | 803 | |
159 | Müller, Leopold | Mann | 808* | 830 | 794 | 788 | |
160 | Do, Duc Huy | Mann | 795 | 803 | 839 | 833 | |
161 | Kapelle, Vito | Mann | 791 | 805 | 793 | 804 | |
162 | Großmann, Manfred | Mann | 789 | 857 | 813 | 815 | |
163 | Jürgens, Luca | Mann | 789 | 783 | 800 | 796 | |
164 | Reibeholz, Gustav | Mann | 783* | k.A. | k.A. | k.A. | |
165 | Hoffmann, Daria | Frau | 778 | 698 | 591 | 585 | |
166 | Illmann, Pierre | Mann | 777* | k.A. | k.A. | k.A. | |
167 | Stica, Lukas | Mann | 773 | k.A. | k.A. | k.A. | |
168 | Keil, Luke | Mann | 760* | 754 | 748 | 742 | |
169 | Grützner, Max | Mann | 759 | 753 | 756 | 750 | |
170 | Siebert, Pawel | Mann | 755 | 749 | 750 | 755 | |
171 | Kirchhof, Tristan | Mann | 751* | 745 | 739 | 733 | |
172 | Nicht, Franka | Frau | 749* | 743 | 736 | 730 | |
173 | Walther, Mona | Frau | 740 | 725 | 687 | 699 | |
174 | Altmann, Fina | Frau | 739 | 729 | 722 | 706 | |
175 | Huang, Erik | Mann | 738* | k.A. | k.A. | k.A. | |
176 | Püschel, Mila | Frau | 727 | 813 | k.A. | k.A. | |
177 | Görbert, Thea | Frau | 699* | k.A. | k.A. | k.A. |
