70 Jahre TTC Elbe Dresden
Probetraining?
Jetzt Anmelden!

Vereinsrangliste

Nr.Spieler Geb.jahr Geschlecht LivePZ Stichtag 1 Stichtag 2 Stichtag 3
1 Goldbach, Florian Mann 1907 1911 1910 1893
2 Beer, Bastian Mann 1885 1905 1907 1925
3 Bachmann, Matthias Mann 1866 1895 1896 1887
4 Ballaschk, Max Mann 1839 1784 1783 1782
5 Eifler, Stefan Mann 1836 1836 1838 1838
6 Seipel, Maximilian Mann 1811 1780 1777 1701
7 Taubert, Tim Mann 1805 1852 1851 1835
8 Ullmann, Jens Mann 1799 1772 1759 1754
9 Jahn, Alexander Mann 1785 1730 1730 1722
10 Pilz, Lukas Mann 1779 1824 1824 1830
11 Wolschina, Lisa Frau [1774] 1774 1774 1778
12 Fischer, Wilhelm Mann 1764 1769 1754 1761
13 Matthes, Lars Mann 1763 1775 1776 1757
14 Ueberschär, Till Mann 1745 1741 1757 1736
15 Jung, Robert Mann 1742 1725 1724 1723
16 Richter, Clemens Mann 1734 1721 1719 1760
17 Zimmermann, Marcel Mann 1732 1732 1732 1727
18 Boran, Jens Mann 1722 1710 1710 1736
19 Metzkes, Oliver Mann 1703 1703 1702 1665
20 Götschkes, Udo Mann 1697 1737 1737 1801
21 Michalk, Roy Mann 1693 1678 1676 1680
22 Theiß, Jeremias Mann 1690 1690 1689 1688
23 Deola Schennerlein, Simon Mann 1689 1713 1713 1707
24 Nerlich, Maurice Mann 1683 1615 1647 1667
25 Jähne, Mario Mann 1682 1636 1636 1635
26 Pytkowski, Pawel Mann 1680 1697 1687 1674
27 Nguyen, Trong Gia Huy Mann 1678 1568 1627 1580
28 Hille, Tom Mann 1677 1691 1691 1713
29 Biele, Robert Mann 1675 1682 1682 1712
30 Gaida, Jonas Mann 1668 1640 1714 1673
31 Zimmermann, Ian Mann 1666 1613 1600 1552
32 Lawrenz, Simon Mann 1665 1694 1693 1707
33 Wenke, Andreas Mann 1665 1649 1648 1663
34 Lossack, Hannes Mann 1663 1530 1543 1456
35 Zhukov, Nikolai Mann 1660 1666 1666 1622
36 Li, Jason Mann 1655 1631 1647 1650
37 Brantz, Tobias Mann 1640 1634 1628 1600
38 Ziegler, Larissa Frau 1637 1647 1621 1585
39 Bock, Constantin Mann 1635 1619 1619 1640
40 Koschemann, Marc Mann 1634 1657 1658 1658
41 Arnhold, Erik Mann 1627 1630 1660 1662
42 Legler, Philipp Mann 1616 1618 1619 1632
43 Gaida, Leonie Frau 1607 1543 1553 1481
44 Kietz, Christian Mann 1602 1618 1620 1610
45 Brose, Thomas Mann 1591 1591 1591 1591
46 Wilde, Steve Mann 1589 1598 1596 1625
47 Halang, Aaron Mann 1585 1530 1523 1548
48 Kos, Vincent Mann 1576 1588 1619 1604
49 Klaproth, Tom Mann 1575 1562 1568 1580
50 Friebel, André Mann 1569 1590 1589 1596
51 Koppen, Lennart Mann 1568 1562 1563 1561
52 Beer, Christian Mann 1555 1555 1553 1548
53 Yang, Maochen Mann 1555 1555 1551 1551
54 Migowitsch, Nico Mann 1551 1552 1552 1596
55 Seifert, Helen Frau 1545 1513 1517 1502
56 Wislaug, Sandra Frau 1542 1542 1521 1525
57 Seidel, Jesko Mann 1534 1458 1445 k.A.
58 Kretschmar, Oliver Mann 1532 1490 1485 1481
59 Steuber, Luca Mann 1519 1475 1475 1475
60 Erler, Eliza Frau 1511 1498 1498 1498
61 Peter, Tilman Mann 1510 1523 1522 1542
62 Nguyen Hai, Phong Mann 1500 1479 1458 1432
63 Klare, Tobias Mann 1500 1484 1484 1486
64 Rozec, Aymeric Mann 1498 1477 1477 1477
65 Fischer, Paul Mann 1495 1501 1504 1466
66 Hildebrand, Lars Mann 1493 1513 1514 1513
67 Fayad, Houssam Mann 1493 1473 1475 1482
68 Seidel, Noah Mann 1491 1467 1431 1410
69 Kinner, Stephan Mann 1490 1466 1435 1458
70 Choi, Stanley Mann 1487 1460 1487 1471
71 Wasser, Christin Frau [1472] 1472 1552 1552
72 Walhöfer, Florian Mann 1457 1351 1335 1302
73 Lehmann, Max Mann 1450 1436 1437 1416
74 Stiegler, Marek Mann 1444 1444 1444 1402
75 Scherber, Heike Frau 1442 1500 1516 1527
76 Fiedler, Vanessa Frau 1434 1452 1451 1451
77 Jannasch, Susan Frau 1428 1434 1433 1433
78 Lehmann, Frank Mann 1427 1492 1492 1472
79 Ehmke, Julia Frau 1425 1421 1419 1439
80 Ulbricht, Thea Frau 1425 1394 1383 1347
81 Choi, Alwin Mann 1417 1417 1440 1436
82 Volk, Aurel Mann 1405 1282 1276 1147
83 Körte, Anna Frau 1400 1416 1430 1444
84 Zhang, Le Frau 1394 1422 1461 1455
85 Greiner, Pascal Mann 1381 1403 1398 1359
86 Oehler, Max Mann 1362 1276 1272 1239
87 Berndt, Manfred Mann 1357 1377 1376 1373
88 Hünich, Fabian Mann 1356 1350 1350 1344
89 Lorenz, Matthias Mann 1347 1324 1325 1322
90 Paschke, Mike Mann 1342 1274 1273 1273
91 Umlauft, Ute Frau 1333 1347 1346 1374
92 Wecke, Leonard-Riccardo Mann 1332 1300 1300 1326
93 Meißner, Jan Mann 1328 1339 1363 1386
94 Berndt, Constantin Mann 1312 1306 1306 1300
95 Belov, Mikhail Mann 1304 1316 1315 1285
96 Kubis, Nick Mann 1303 1313 1312 1301
97 Werberger, Tim Mann 1288 1266 1265 1261
98 Kolley-Köchel, Francine Frau 1269 1269 1268 1268
99 Bartosch, Roland Mann 1266 1254 1255 1244
100 Rüger, Oliver Mann 1263 1258 1260 1233
101 Jahn, Karola Frau 1253 1250 1250 1233
102 Arlt, Andreas Mann 1250 1208 1197 1203
103 Voigt, Neo Mann 1247 1269 1264 1217
104 Kaiser, Karin Frau 1232 1253 1253 1229
105 Leuschner, Julia Frau 1231 1252 1254 1254
106 Oltersdorff-Kalettka, Lena Frau 1224 1223 1212 1234
107 Nagornaia, Alina Frau 1220 k.A. k.A. k.A.
108 Heinrich, Jannis Mann 1214 1195 1145 1066
109 Bernhardt, Kaj Mann 1205 1195 1190 1151
110 Friedrich, Marcel Mann 1203 k.A. k.A. k.A.
111 Schmidt, Bernhard Mann 1201 1238 1237 1227
112 Kaiser, Florian Mann 1196 1113 1120 1103
113 Sabel, Steffen Mann [1196] 1196 1216 1216
114 Thewes, Angela Frau 1191 1200 1201 1196
115 Herrmann, Uwe Mann 1179 1181 1169 1192
116 Lattig, Paulina Frau 1176 1154 1154 1171
117 Richter, Sophia Frau 1173 1152 1136 1083
118 Schimmeier, Emil Mann 1162 1125 1119 1064
119 Hildebrand, Patrick Mann 1130* k.A. k.A. k.A.
120 Jiang, Leyi Frau 1127* k.A. k.A. k.A.
121 Kühne, Robin Mann 1085 1093 1075 1032
122 Linnik, Emanuel Mann 1078* k.A. k.A. k.A.
123 Thomas, Helmut Mann 1047 1045 1046 1037
124 Erler, Klaus Mann 1033 1027 1026 1017
125 Merker, Gregor Mann 1022 1025 1024 1024
126 Hübner, Jarek Mann 1016 1008 1009 1009
127 Lange, Klaus Mann 1012 1019 1021 1063
128 Steigel, Adam Mann [1011] 1005 1017 1011
129 Sachs, Peter Mann 994 1029 1032 1020
130 Mehnert, Philipp Mann 994 988 988 924
131 Klabes, Max Konrad Mann [989] 983 1001 995
132 Hotho, André Mann 979* k.A. k.A. k.A.
133 Brose, Julian Mann 974 959 957 998
134 Bernhardt, Peter Mann 974 1017 1017 1036
135 Leuschner, Anton Mann 970 925 899 927
136 Wetzel, Julian Mann 960 959 955 937
137 Haase, Rainald Mann 953 933 929 870
138 Müller, Horst Mann 933 939 938 961
139 Liebner, Ben Mann 925 902 895 867
140 Schellenberg, Finn Mann 922 906 905 893
141 Banas, Pascal Mann 921 931 929 945
142 Erkel, Martin Mann 915 940 948 975
143 Güldner, Nils Mann 911 845 830 828
144 Wiemann, Franziska Frau 903 880 856 853
145 Konta, Oskar Mann 898 892 887 897
146 Hauffe, Moritz Mann 893 862 874 843
147 Räbiger, Friedrich Mann 880 854 876 830
148 Montilva, Mathias Mann 870 843 828 760
149 Franke, Julian Mann 853 857 828 770
150 Lange, Florian Mann [844]* 838 856 850
151 Zentgraf, Anton Mann 841 855 831 791
152 Stahr, Tiemo Mann 835 826 819 813
153 Semar, Kathleen Frau 833 752 727 699
154 Grunert, Arwin Mann 829 862 863 887
155 Finze, Anica Frau 821 817 814 808
156 Burkhardt, Alfons Mann 819* 813 807 801
157 Erkel, Leonardo Davin Mann 808 802 801 803
158 Müller, Leopold Mann 808* 830 794 788
159 Zimmermann, Alan Mann 804 816 800 793
160 Stica, Lukas Mann 800 k.A. k.A. k.A.
161 Do, Duc Huy Mann 795 803 839 833
162 Jürgens, Luca Mann 789 783 800 796
163 Großmann, Manfred Mann 789 857 813 815
164 Kapelle, Vito Mann 775 805 793 804
165 Schröder, Karl Mann 768 k.A. k.A. k.A.
166 Keil, Luke Mann 760* 754 748 742
167 Illmann, Pierre Mann 759* k.A. k.A. k.A.
168 Grützner, Max Mann 759 753 756 750
169 Siebert, Pawel Mann 755 749 750 755
170 Kirchhof, Tristan Mann 751* 745 739 733
171 Reibeholz, Gustav Mann 749* k.A. k.A. k.A.
172 Nicht, Franka Frau 749* 743 736 730
173 Huang, Erik Mann 738* k.A. k.A. k.A.
174 Walther, Mona Frau 728 725 687 699
175 Püschel, Mila Frau 727 813 k.A. k.A.
176 Altmann, Fina Frau 726 729 722 706
177 Hoffmann, Daria Frau 719 698 591 585
178 Görbert, Thea Frau 675* k.A. k.A. k.A.

Dresden Silhouette