Nr. | Spieler | Geb.jahr | Geschlecht | LivePZ | Stichtag 1 | Stichtag 2 | Stichtag 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goldbach, Florian | Mann | 1914 | 1911 | 1910 | 1893 | |
2 | Beer, Bastian | Mann | 1905 | 1905 | 1907 | 1925 | |
3 | Bachmann, Matthias | Mann | 1895 | 1895 | 1896 | 1887 | |
4 | Taubert, Tim | Mann | 1858 | 1852 | 1851 | 1835 | |
5 | Eifler, Stefan | Mann | 1836 | 1836 | 1838 | 1838 | |
6 | Pilz, Lukas | Mann | 1832 | 1824 | 1824 | 1830 | |
7 | Ballaschk, Max | Mann | 1809 | 1784 | 1783 | 1782 | |
8 | Seipel, Maximilian | Mann | 1792 | 1780 | 1777 | 1701 | |
9 | Matthes, Lars | Mann | 1784 | 1775 | 1776 | 1757 | |
10 | Wolschina, Lisa | Frau | [1774] | 1774 | 1774 | 1778 | |
11 | Ullmann, Jens | Mann | 1772 | 1772 | 1759 | 1754 | |
12 | Fischer, Wilhelm | Mann | 1762 | 1769 | 1754 | 1761 | |
13 | Ueberschär, Till | Mann | 1741 | 1741 | 1757 | 1736 | |
14 | Götschkes, Udo | Mann | 1739 | 1737 | 1737 | 1801 | |
15 | Gaida, Jonas | Mann | 1734 | 1640 | 1714 | 1673 | |
16 | Zimmermann, Marcel | Mann | 1732 | 1732 | 1732 | 1727 | |
17 | Jahn, Alexander | Mann | 1726 | 1730 | 1730 | 1722 | |
18 | Jung, Robert | Mann | 1723 | 1725 | 1724 | 1723 | |
19 | Richter, Clemens | Mann | 1712 | 1721 | 1719 | 1760 | |
20 | Lawrenz, Simon | Mann | 1710 | 1694 | 1693 | 1707 | |
21 | Deola Schennerlein, Simon | Mann | 1707 | 1713 | 1713 | 1707 | |
22 | Metzkes, Oliver | Mann | 1703 | 1703 | 1702 | 1665 | |
23 | Hille, Tom | Mann | 1700 | 1691 | 1691 | 1713 | |
24 | Boran, Jens | Mann | 1695 | 1710 | 1710 | 1736 | |
25 | Theiß, Jeremias | Mann | 1690 | 1690 | 1689 | 1688 | |
26 | Pytkowski, Pawel | Mann | 1688 | 1697 | 1687 | 1674 | |
27 | Biele, Robert | Mann | 1679 | 1682 | 1682 | 1712 | |
28 | Michalk, Roy | Mann | 1677 | 1678 | 1676 | 1680 | |
29 | Wenke, Andreas | Mann | 1674 | 1649 | 1648 | 1663 | |
30 | Zhukov, Nikolai | Mann | [1666] | 1666 | 1666 | 1622 | |
31 | Koschemann, Marc | Mann | 1657 | 1657 | 1658 | 1658 | |
32 | Jähne, Mario | Mann | 1649 | 1636 | 1636 | 1635 | |
33 | Ziegler, Larissa | Frau | 1647 | 1647 | 1621 | 1585 | |
34 | Bock, Constantin | Mann | 1634 | 1619 | 1619 | 1640 | |
35 | Brantz, Tobias | Mann | 1633 | 1634 | 1628 | 1600 | |
36 | Li, Jason | Mann | 1630 | 1631 | 1647 | 1650 | |
37 | Arnhold, Erik | Mann | 1627 | 1630 | 1660 | 1662 | |
38 | Kietz, Christian | Mann | 1618 | 1618 | 1620 | 1610 | |
39 | Legler, Philipp | Mann | 1618 | 1618 | 1619 | 1632 | |
40 | Nerlich, Maurice | Mann | 1612 | 1615 | 1647 | 1667 | |
41 | Lossack, Hannes | Mann | 1608 | 1530 | 1543 | 1456 | |
42 | Gaida, Leonie | Frau | 1607 | 1543 | 1553 | 1481 | |
43 | Wilde, Steve | Mann | 1602 | 1598 | 1596 | 1625 | |
44 | Brose, Thomas | Mann | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | |
45 | Nguyen, Trong Gia Huy | Mann | 1587 | 1568 | 1627 | 1580 | |
46 | Kos, Vincent | Mann | 1584 | 1588 | 1619 | 1604 | |
47 | Koppen, Lennart | Mann | 1578 | 1562 | 1563 | 1561 | |
48 | Friebel, André | Mann | 1575 | 1590 | 1589 | 1596 | |
49 | Klaproth, Tom | Mann | 1573 | 1562 | 1568 | 1580 | |
50 | Beer, Christian | Mann | 1555 | 1555 | 1553 | 1548 | |
51 | Yang, Maochen | Mann | 1555 | 1555 | 1551 | 1551 | |
52 | Migowitsch, Nico | Mann | 1543 | 1552 | 1552 | 1596 | |
53 | Wislaug, Sandra | Frau | 1542 | 1542 | 1521 | 1525 | |
54 | Zimmermann, Ian | Mann | 1535 | 1613 | 1600 | 1552 | |
55 | Halang, Aaron | Mann | 1525 | 1530 | 1523 | 1548 | |
56 | Peter, Tilman | Mann | 1523 | 1523 | 1522 | 1542 | |
57 | Erler, Etienne | Mann | 1520 | 1498 | 1498 | 1498 | |
58 | Scherber, Heike | Frau | 1514 | 1500 | 1516 | 1527 | |
59 | Hildebrand, Lars | Mann | 1512 | 1513 | 1514 | 1513 | |
60 | Seifert, Helen | Frau | 1508 | 1513 | 1517 | 1502 | |
61 | Fischer, Paul | Mann | 1502 | 1501 | 1504 | 1466 | |
62 | Steuber, Luca | Mann | 1500 | 1475 | 1475 | 1475 | |
63 | Lehmann, Frank | Mann | 1492 | 1492 | 1492 | 1472 | |
64 | Kinner, Stephan | Mann | 1491 | 1466 | 1435 | 1458 | |
65 | Kretschmar, Oliver | Mann | 1490 | 1490 | 1485 | 1481 | |
66 | Klare, Tobias | Mann | 1484 | 1484 | 1484 | 1486 | |
67 | Rozec, Aymeric | Mann | 1479 | 1477 | 1477 | 1477 | |
68 | Nguyen Hai, Phong | Mann | 1479 | 1479 | 1458 | 1432 | |
69 | Wasser, Christin | Frau | [1472] | 1472 | 1552 | 1552 | |
70 | Fayad, Houssam | Mann | 1467 | 1473 | 1475 | 1482 | |
71 | Seidel, Noah | Mann | 1466 | 1467 | 1431 | 1410 | |
72 | Choi, Stanley | Mann | 1458 | 1460 | 1487 | 1471 | |
73 | Seidel, Jesko | Mann | [1458] | 1458 | 1445 | k.A. | |
74 | Fiedler, Vanessa | Frau | 1452 | 1452 | 1451 | 1451 | |
75 | Lehmann, Max | Mann | 1437 | 1436 | 1437 | 1416 | |
76 | Jannasch, Susan | Frau | 1434 | 1434 | 1433 | 1433 | |
77 | Ehmke, Julia | Frau | 1421 | 1421 | 1419 | 1439 | |
78 | Choi, Alwin | Mann | 1417 | 1417 | 1440 | 1436 | |
79 | Zhang, Le | Frau | 1416 | 1422 | 1461 | 1455 | |
80 | Körte, Anna | Frau | 1416 | 1416 | 1430 | 1444 | |
81 | Greiner, Pascal | Mann | 1389 | 1403 | 1398 | 1359 | |
82 | Walhöfer, Florian | Mann | 1389 | 1351 | 1335 | 1302 | |
83 | Ulbricht, Thea | Frau | 1383 | 1394 | 1383 | 1347 | |
84 | Berndt, Manfred | Mann | 1369 | 1377 | 1376 | 1373 | |
85 | Volk, Aurel | Mann | 1352 | 1282 | 1276 | 1147 | |
86 | Hünich, Fabian | Mann | 1350 | 1350 | 1350 | 1344 | |
87 | Umlauft, Ute | Frau | 1343 | 1347 | 1346 | 1374 | |
88 | Meißner, Jan | Mann | 1339 | 1339 | 1363 | 1386 | |
89 | Lorenz, Matthias | Mann | 1330 | 1324 | 1325 | 1322 | |
90 | Wecke, Leonard-Riccardo | Mann | 1322 | 1300 | 1300 | 1326 | |
91 | Belov, Mikhail | Mann | 1322 | 1316 | 1315 | 1285 | |
92 | Oehler, Max | Mann | 1321 | 1276 | 1272 | 1239 | |
93 | Kubis, Nick | Mann | 1310 | 1313 | 1312 | 1301 | |
94 | Berndt, Constantin | Mann | 1306 | 1306 | 1306 | 1300 | |
95 | Paschke, Mike | Mann | 1303 | 1274 | 1273 | 1273 | |
96 | Kolley-Köchel, Francine | Frau | 1269 | 1269 | 1268 | 1268 | |
97 | Werberger, Tim | Mann | 1266 | 1266 | 1265 | 1261 | |
98 | Rüger, Oliver | Mann | 1263 | 1258 | 1260 | 1233 | |
99 | Kaiser, Karin | Frau | 1254 | 1253 | 1253 | 1229 | |
100 | Bartosch, Roland | Mann | 1254 | 1254 | 1255 | 1244 | |
101 | Jahn, Karola | Frau | 1250 | 1250 | 1250 | 1233 | |
102 | Leuschner, Julia | Frau | 1247 | 1252 | 1254 | 1254 | |
103 | Voigt, Neo | Mann | 1246 | 1269 | 1264 | 1217 | |
104 | Arlt, Andreas | Mann | 1230 | 1208 | 1197 | 1203 | |
105 | Oltersdorff-Kalettka, Lena | Frau | 1212 | 1223 | 1212 | 1234 | |
106 | Schmidt, Bernhard | Mann | 1209 | 1238 | 1237 | 1227 | |
107 | Thewes, Angela | Frau | 1200 | 1200 | 1201 | 1196 | |
108 | Sabel, Steffen | Mann | [1196] | 1196 | 1216 | 1216 | |
109 | Bernhardt, Kaj | Mann | 1189 | 1195 | 1190 | 1151 | |
110 | Friedrich, Marcel | Mann | 1176* | k.A. | k.A. | k.A. | |
111 | Herrmann, Uwe | Mann | 1171 | 1181 | 1169 | 1192 | |
112 | Lattig, Paulina | Frau | 1147 | 1154 | 1154 | 1171 | |
113 | Richter, Sophia | Frau | 1144 | 1152 | 1136 | 1083 | |
114 | Kaiser, Florian | Mann | 1141 | 1113 | 1120 | 1103 | |
115 | Nagornaia, Alina | Frau | 1132* | k.A. | k.A. | k.A. | |
116 | Hildebrand, Patrick | Mann | 1119* | k.A. | k.A. | k.A. | |
117 | Heinrich, Jannis | Mann | 1118 | 1195 | 1145 | 1066 | |
118 | Schimmeier, Emil | Mann | 1107 | 1125 | 1119 | 1064 | |
119 | Linnik, Emanuel | Mann | 1106* | k.A. | k.A. | k.A. | |
120 | Kühne, Robin | Mann | 1054 | 1093 | 1075 | 1032 | |
121 | Thomas, Helmut | Mann | 1036 | 1045 | 1046 | 1037 | |
122 | Erler, Klaus | Mann | 1027 | 1027 | 1026 | 1017 | |
123 | Lange, Klaus | Mann | 1022 | 1019 | 1021 | 1063 | |
124 | Merker, Gregor | Mann | 1016 | 1025 | 1024 | 1024 | |
125 | Bernhardt, Peter | Mann | 1012 | 1017 | 1017 | 1036 | |
126 | Sachs, Peter | Mann | 1008 | 1029 | 1032 | 1020 | |
127 | Hübner, Jarek | Mann | 1008 | 1008 | 1009 | 1009 | |
128 | Steigel, Adam | Mann | [1005] | 1005 | 1017 | 1011 | |
129 | Mehnert, Philipp | Mann | 988 | 988 | 988 | 924 | |
130 | Hotho, André | Mann | 988* | k.A. | k.A. | k.A. | |
131 | Klabes, Max Konrad | Mann | [983] | 983 | 1001 | 995 | |
132 | Brose, Julian | Mann | 979 | 959 | 957 | 998 | |
133 | Wetzel, Julian | Mann | 975 | 959 | 955 | 937 | |
134 | Banas, Pascal | Mann | 943 | 931 | 929 | 945 | |
135 | Müller, Horst | Mann | 940 | 939 | 938 | 961 | |
136 | Erkel, Martin | Mann | 938 | 940 | 948 | 975 | |
137 | Schellenberg, Finn | Mann | 922 | 906 | 905 | 893 | |
138 | Haase, Rainald | Mann | 917 | 933 | 929 | 870 | |
139 | Leuschner, Anton | Mann | 912 | 925 | 899 | 927 | |
140 | Liebner, Ben | Mann | 902 | 902 | 895 | 867 | |
141 | Wiemann, Franziska | Frau | 900 | 880 | 856 | 853 | |
142 | Konta, Oskar | Mann | 892 | 892 | 887 | 897 | |
143 | Räbiger, Friedrich | Mann | 881 | 854 | 876 | 830 | |
144 | Güldner, Nils | Mann | 871 | 845 | 830 | 828 | |
145 | Hauffe, Moritz | Mann | 862 | 862 | 874 | 843 | |
146 | Franke, Julian | Mann | 849 | 857 | 828 | 770 | |
147 | Zentgraf, Anton | Mann | 849 | 855 | 831 | 791 | |
148 | Montilva, Mathias | Mann | 845 | 843 | 828 | 760 | |
149 | Großmann, Manfred | Mann | 838 | 857 | 813 | 815 | |
150 | Lange, Florian | Mann | [838]* | 838 | 856 | 850 | |
151 | Grunert, Arwin | Mann | 831 | 862 | 863 | 887 | |
152 | Stahr, Tiemo | Mann | 831 | 826 | 819 | 813 | |
153 | Zimmermann, Alan | Mann | 823 | 816 | 800 | 793 | |
154 | Finze, Anica | Frau | 815 | 817 | 814 | 808 | |
155 | Schröder, Karl | Mann | 814* | k.A. | k.A. | k.A. | |
156 | Burkhardt, Alfons | Mann | 813* | 813 | 807 | 801 | |
157 | Kapelle, Vito | Mann | 805 | 805 | 793 | 804 | |
158 | Erkel, Leonardo Davin | Mann | 802 | 802 | 801 | 803 | |
159 | Müller, Leopold | Mann | 802* | 830 | 794 | 788 | |
160 | Semar, Kathleen | Frau | 800 | 752 | 727 | 699 | |
161 | Do, Duc Huy | Mann | 789 | 803 | 839 | 833 | |
162 | Jürgens, Luca | Mann | 783 | 783 | 800 | 796 | |
163 | Hoffmann, Daria | Frau | 772 | 698 | 591 | 585 | |
164 | Keil, Luke | Mann | 754* | 754 | 748 | 742 | |
165 | Grützner, Max | Mann | 753 | 753 | 756 | 750 | |
166 | Siebert, Pawel | Mann | 749 | 749 | 750 | 755 | |
167 | Kirchhof, Tristan | Mann | 745* | 745 | 739 | 733 | |
168 | Nicht, Franka | Frau | 743* | 743 | 736 | 730 | |
169 | Altmann, Fina | Frau | 729 | 729 | 722 | 706 | |
170 | Püschel, Mila | Frau | 721 | 813 | k.A. | k.A. | |
171 | Stica, Lukas | Mann | 709* | k.A. | k.A. | k.A. | |
172 | Walther, Mona | Frau | 703 | 725 | 687 | 699 |
