Stand 06/2025
Turnierklasse A:
| 1. | Elias Opitz | 84 |
| 2. | Tim Koblischek | 74 |
| 3. | Levin Dave Stephan | 30 |
| 4. | Julius Güldner | 22 |
| 5. | Lei Zhang | 16 |
| 6. | Gabriel Engelhardt | 16 |
| 7. | Eric Tzschoppe | 15 |
| 8. | Josias Kunze | 15 |
| 9. | Emil Matthäus | 14 |
| 10. | Egbal Sharifi | 13 |
| 11. | Carl Auerbach | 12 |
| 12. | Torben Georg Seifert | 12 |
| 13. | Charlotte Leonhardt | 12 |
| 14. | Fionn Rücker | 11 |
| 15. | Yamen Alnumeri | 10 |
| 16. | Tom Möckel | 10 |
| 17. | Charlotte Franke | 10 |
| 18. | Elias Sharifi | 7 |
| 19. | Joachim Kunzelmann | 7 |
| 20. | Max Baalhorn | 2 |
| 21. | Till Wachowiak | 1 |
Turnierklasse B:
| 1. | Jon Wilhelm May | 80 |
| 2. | Jannis Heinrich TTC Elbe Dresden | 66 |
| 3. | Kai Koitzsch | 52 |
| 4. | Alfred Lüthke | 36 |
| 5. | Clemens Schreck | 31 |
| 6. | Arthur Krause | 32 |
| 7. | Emilian Wohlrabe | 25 |
| 8. | Karl Helbig | 20 |
| 9. | Simon Dawn | 17 |
| 10. | Florian Dahmann | 16 |
| 11. | Robin Kühne | 12 |
| 12. | Emil Matthäus | 12 |
| 13. | Lei Zhang | 8 |
| 14. | Leonard Graske | 8 |
| 15. | Kaami Nerettig | 7 |
| 16 | Konrad Köckeritz | 7 |
| 17. | Jamie Locke | 6 |
| 18. | Rico Simon | 4 |
| 19. | Julius Fahland | 4 |
| 20. | Max Baalhorn | 4 |
| 21. | John Lehmann | 2 |
| 22. | August Spiller | 2 |
| 23. | Conrad Forberg | 2 |
| 24. | Benjamin Moch | 2 |
| 25. | Johanna Teicher | 1 |
| 26. | Friedrich Mütze | 1 |
| 27. | Anton Leuschner TTC Elbe Dresden | 1 |
Turnierklasse C
| 1. | Eddi Heine | 56 |
| 2. | Hugo Müller | 54 |
| 3. | Django Teschner | 41 |
| 4. | Richard Richter | 40 |
| 5. | Max Thomas | 34 |
| 6. | Constantin Hofmann | 24 |
| 7. | Linus Albert | 18 |
| 8. | Theodor Hose | 14 |
| 9. | Anton Leuschner TTC Elbe Dresden | 10 |
| 10. | Jonne Neuber | 9 |
| 11. | Moritz Frölich | 8 |
| 12. | Julian Ludwig | 9 |
| 13. | Benedix Haase | 6 |
| 14. | Bruno Benedix | 4 |
| 15. | Eloise Leonhardt | 4 |
| 16. | Aurora Sofia Ritter Hernández | 3 |
| 17. | Neo Munder | 3 |
| 18. | Anton Schmidt | 3 |
| 19. | Jonas Paufler | 2 |
| 17. | Valentin Sicker | 2 |
| 18. | Jonas Wambold | 2 |
| 18. | Jonas Jung | 2 |
| 19. | Jonas Wambold | 2 |
| 20. | Iason Lubitz | 1 |
| 21. | Mathias Montilva TTC Elbe Dresden | 1 |